Les 16 et 17 décembre 2000 au Cercle Paul Bert

126 participants.

La plus grosse catégorie est toujours celle des pupilles : 30 joueurs, suivi des poussins : 28 joueurs.

Résultats

Départages : Solkoff,Cumulatif,Performance

Petits poussins et petits poussines

Rg NOM  PRENOM  Cat Fed Elo Injs Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 AGASSE-LAFONT  THOMAS  PPO FRA 1009 1070 21.00 21.00 1851.00 0 Amicale Laique de Redon 
2 CHARTIER  OWEN  PPO FRA 1180 1150 4,5  23.00 17.50 1883.00 1564 Rennes Paul Bert 
3 AUSTIN  BENJAMIN  PPO FRA 1009 1009 4,5  22.50 16.50 1873.00 1489 Rennes Paul Bert 
4 ELIAS  TIMOTHEE  PPO FRA 1009 1009 19.00 13.00 1219.00 1294 Rennes Paul Bert 
5 BERTHELOT  THIBAULT  PPO FRA 1009 1009 16.50 12.00 1164.00 1182 Rennes Paul Bert 
6 AUFFRET  GAELLE  PPO FRA 1009 1009 21.00 14.00 1645.00 1180 Rennes Paul Bert 
7 LE MARQUER  PIERRE  PPO FRA 1009 1009 21.00 11.00 1648.00 1172 Echiquier Rennais 
8 MALLET  BERENICE  PPO FRA 1009 1009 20.00 8.00 1637.00 1184 Rennes Paul Bert 
9 BOURBON  MAXIME  PPO FRA 1040 1020 19.50 12.00 1642.00 1178 Rennes Paul Bert 
10 EZANNO  MAEL  PPO FRA 1180 1280 18.50 13.00 1199.00 1288 Rennes Paul Bert 
11 TRUPTIN  ALEX  PPO FRA 1009 1009 18.00 10.00 1000.00 1063 Rennes Paul Bert 
12 DELACOURT  MARIE  PPO FRA 1070 800 12.00 7.00 1000.00 1069 Rennes Paul Bert 
13 MAGON  LAYLA  PPO FRA 1009 1009 2,5  15.00 6.50 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
14 CIAVALDINI  PIERRE-ALEXI PPO FRA 1009 1009 2,5  14.00 7.50 1000.00 1013 Rennes Paul Bert 
15 MAUSSION  ERWAN  PPO FRA 1009 1009 16.50 5.50 1000.00 1037 Rennes Paul Bert 
16 NICOLAS  MARIE  PPO FRA 1009 1009 16.00 11.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
17 MALLET  CLOTILDE  PPO FRA 1009 1009 13.00 6.50 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
18 BERTHELOT  MAXENCE  PPO FRA 1009 1009 13.50 0.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 

Poussins

Rg NOM  PRENOM  Cat Fed Elo Injs Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 LE HENAFF  GUILLAUME  POU FRA 1009 1310 5,5  25.00 20.00 1521.00 1446 Rennes Paul Bert 
2 BRUNET  NICOLAS  POU FRA 1200 1110 5,5  22.50 20.00 1529.00 1569 CECE Cote d'Emeraude 
3 BOIZARD  FRANCK  POU FRA 1090 1130 4,5  20.00 14.50 1278.00 1449 Rennes Paul Bert 
4 BOUMOUS  OTHMANE  POU FRA 1160 1180 23.50 17.00 1178.00 1308 Rennes Paul Bert 
5 CHARTIER  LEO  POU FRA 1150 1150 22.00 17.00 1243.00 1298 Rennes Paul Bert 
6 LE BAIL  ARIELLE  PPO FRA 1230 1080 21.50 16.00 1238.00 1237 Rennes Paul Bert 
7 RENAUDIN  ANTONIN  POU FRA 1160 1120 21.00 15.00 1223.00 1249 Rennes Paul Bert 
8 LE SERREC  PIERRE  POU FRA 1070 1170 19.00 11.00 1185.00 1299 Rennes Paul Bert 
9 CHAVOUTIER  ISAIE  POU FRA 1200 1180 18.00 15.00 1207.00 1200 Amicale Laique de Redon 
10 FOUCAL  QUENTIN  POU FRA 1009 1009 3,5  21.50 12.50 1153.00 1144 Rennes Paul Bert 
11 SEROT  ROBIN  POU FRA 1030 950 3,5  13.50 10.00 1095.00 1088 Rennes Paul Bert 
12 LEVRON  SEBASTIEN  POU FRA 1009 1009 20.50 11.00 1095.00 1097 Amicale Laique de Redon 
13 BENRAHMOUNE  ILYAS  POU FRA 1020 1000 20.50 11.00 1090.00 1103 Rennes Paul Bert 
14 FOURSIN  MAEL  POU FRA 1050 1260 19.50 11.00 1108.00 1150 Rennes Paul Bert 
15 LECUYER  VINCENT  POU FRA 1010 1010 19.50 10.00 1092.00 1083 Rennes Paul Bert 
16 LE COZ  PAUL  POU FRA 1080 1350 15.50 10.00 1065.00 1064 Rennes Paul Bert 
17 LAUNEY  CLOVIS  POU FRA 1009 1009 14.00 6.00 1000.00 1000 CECE Cote d'Emeraude 
18 LIZION  LEO  POU FRA 1009 1009 2,5  16.50 8.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
19 BOIXIERE  JULIEN  POU FRA 1009 1009 2,5  14.00 3.50 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
20 THOMAS  FABIEN  POU FRA 1070 950 19.50 10.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
21 LEROUX  CONSTANTIN  POU FRA 1010 1010 18.50 7.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
22 COLLIAS  PIERRE  POU FRA 1009 1009 18.00 7.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
23 BARON  VICTOR  POU FRA 1009 1009 17.00 7.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
24 VAYRINES  THEOPHILE  POU FRA 1009 1009 14.50 6.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
25 CISSE  OUSSEYNOU  POU FRA 1009 1009 14.00 5.00 1000.00 1000 CECE Cote d'Emeraude 
26 DUCLAUD  ELIOTT  POU FRA 1009 1009 1,5  13.00 6.50 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
27 BERTHELOT  CORENTIN  POU FRA 1010 1010 12.00 2.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
28 BERTHELOT  THIBAULT  PPO FRA 1009 1009 4.00 0.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 

Poussines

Rg NOM  PRENOM  Cat Fed Elo Injs Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 THEZE  CHARLOTTE  POU FRA 1190 1210 18.50 21.00 1830.00 1584 Rennes Paul Bert 
2 TROADEC  GAELLE  POU FRA 1210 1130 20.00 18.00 1362.00 1373 Rennes Paul Bert 
3 CHAVOUTIER  GWENDOLINE  POU FRA 1260 1350 21.00 15.00 1189.00 1200 Amicale Laique de Redon 
4 ANGIER  MARGAUX  POU FRA 1009 1009 19.50 11.00 1000.00 1042 Rennes Paul Bert 
5 BOIZARD  ALICE  POU FRA 1120 1120 19.50 8.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
6 HUBERT  JANIS  POU FRA 1010 850 18.50 9.00 1003.00 1048 Rennes Paul Bert 
7 SIMON  JEANNE  POU FRA 1040 900 18.00 8.00 1000.00 1012 Rennes Paul Bert 
8 PIRAULT  MAELLE  POU FRA 1010 870 17.00 11.00 1073.00 1111 Rennes Paul Bert 
9 MICHEL  ANNE-LISE  POU FRA 1099 1099 15.00 6.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
10 LETELLIER  CHLOE  POU FRA 1099 1099 20.50 9.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
11 GRAF  SAHARA  POU FRA 1009 1009 15.50 4.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 

Pupilles

Rg NOM  PRENOM  Cat Fed Elo Injs Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 GREBENNIKOV  JENIA  PUP FRA 1400 1520 22.00 21.00 1958.00 1692 Rennes Paul Bert 
2 LE BAIL  CLARA  PUP FRA 1330 1410 19.00 16.00 1462.00 1455 Rennes Paul Bert 
3 LECOUTEUX  GUILHEM  PUP FRA 1440 1360 4,5  23.00 16.00 1463.00 1462 Rennes Paul Bert 
4 EZANNO  MORGANE  PUP FRA 1470 1320 4,5  20.50 14.50 1403.00 1390 Rennes Paul Bert 
5 MORLA  ANTOINE  PUP FRA 1170 1390 25.00 16.00 1403.00 1402 CECE Cote d'Emeraude 
6 GLORY  FRANCOIS  PUP FRA 1190 1390 23.00 15.00 1388.00 1388 Rennes Paul Bert 
7 BOIZARD  ANTOINE  PUP FRA 1260 1290 22.00 17.00 1328.00 1311 Rennes Paul Bert 
8 CHAMBAUD  YOHAN  PUP FRA 1410 1590 19.50 14.00 1288.00 1303 Rennes Paul Bert 
9 DETIVAUD  PIERRE  PUP FRA 1170 1250 3,5  22.00 12.50 1279.00 1277 Rennes Paul Bert 
10 BERTHOU  SIMON  PUP FRA 1250 1320 3,5  21.00 15.50 1279.00 1275 Rennes Paul Bert 
11 DELACOURT  MATHIEU  PUP FRA 1120 1250 3,5  19.50 12.00 1342.00 1337 Rennes Paul Bert 
12 BERTHOU  CLEMENT  PUP FRA 1190 1220 3,5  19.00 14.50 1258.00 1332 Rennes Paul Bert 
13 CADIC  POL  PUP FRA 1150 1150 20.50 11.00 1237.00 1225 Rennes Paul Bert 
14 GROLLIER  ROBIN  PUP FRA 1060 1110 19.00 12.00 1227.00 1251 Rennes Paul Bert 
15 FOUCAL  JEAN-BAPTIST PUP FRA 1099 1090 17.50 10.00 1242.00 1243 Rennes Paul Bert 
16 DELACOURT  FLORENT  PUP FRA 1200 1210 17.00 12.00 1117.00 1121 Rennes Paul Bert 
17 SEVIN  NICOLAS  PUP FRA 1099 1099 16.50 9.00 1150.00 1152 Echiquier Rennais 
18 KRIER  SULLIAN  PUP FRA 1300 1300 16.00 9.00 1162.00 1168 Rennes Paul Bert 
19 GERONDEAU  CHRISTOPHE  PUP FRA 1070 1240 15.00 8.00 1133.00 1098 Rennes Paul Bert 
20 RABAULT  PIERRE  PUP FRA 1170 1300 2,5  15.50 10.00 1053.00 1040 Rennes Paul Bert 
21 PHILOUZE  ALEXANDRE  PUP FRA 1100 1040 17.50 6.00 1051.00 1037 Rennes Paul Bert 
22 TROADEC  YANN  PUP FRA 1100 1420 17.00 7.00 1000.00 1036 Rennes Paul Bert 
23 DELACOURT  THIBAUD  PUP FRA 1120 1070 15.50 7.00 1000.00 1047 Rennes Paul Bert 
24 BIGER  THIBAULT  PUP FRA 1190 1380 15.00 6.00 1037.00 1044 Rennes Paul Bert 
25 GANDON  PIERRE  PUP FRA 1099 1099 12.50 4.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
26 LE BOULCH  MALO  PUP FRA 1099 1099 12.50 4.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
27 JOUNEAU  QUENTIN  PUP FRA 1099 1099 12.50 3.00 1000.00 1004 Rennes Paul Bert 
28 THOMAZON  PIERRE  PUP FRA 1090 1160 1,5  15.50 7.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
29 QUERE  BRENDAN  PUP FRA 1099 1099 16.00 6.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
30 PERRUSSEL  GAETAN  PUP FRA 1099 1099 13.50 0.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 

Pupillettes et benjamines

Rg NOM  PRENOM  Cat Fed Elo Injs Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 POIRIER  SARAH  PUP FRA 1200 1150 18.00 21.00 1913.00 1647 Rennes Paul Bert 
2 ROSENTHAL  MAELLE  PUP FRA 1360 1250 20.00 16.00 1448.00 1436 Rennes Paul Bert 
3 CHOUANNIERE-KER MARIE  BEN FRA 1310 1320 20.00 16.00 1283.00 1280 Rennes Paul Bert 
4 DY  MARINE  BEN FRA 1140 1010 21.00 12.00 1159.00 1156 Rennes Paul Bert 
5 MERE  CLAIRE  PUP FRA 1010 1070 19.00 13.00 1134.00 1130 Rennes Paul Bert 
6 PERRUSSEL  JULIE  PUP FRA 1080 980 14.00 9.00 1114.00 1110 Rennes Paul Bert 
7 LAMRANI  SIHAM  PUP   1099 1099 16.00 5.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
8 DIAIS  MORGANE  BEN FRA 1030 1150 1,5  16.00 3.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
9 LUPON  ELISE  PUP FRA 1099 1099 1,5  16.00 2.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
10 ROUXEL  SOLENN  BEN FRA 1210 1140 18.50 6.00 1045.00 1046 Rennes Paul Bert 

Benjamins

Rg NOM  PRENOM  Cat Fed Elo Injs Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 JOSSE  KEVIN  BEN FRA 1500 1450 24.00 17.00 1709.00 1735 Echiquier Rennais 
2 EVEILLARD  MAXIME  BEN FRA 1530 1540 21.50 19.00 1674.00 1658 Rennes Paul Bert 
3 BOUDESSEUL  JORDANE  BEN FRA 1199 1140 4,5  18.50 14.00 1570.00 1584 Rennes Paul Bert 
4 MENER  SIMON  BEN FRA 1300 1440 22.00 13.00 1533.00 1493 Echiquier Vitreen 
5 HUBERT  LUCAS  BEN FRA 1290 1350 20.00 15.00 1514.00 1484 Rennes Paul Bert 
6 HEBERT  TRISTAN  BEN FRA 1600 1700 3,5  23.50 16.00 1450.00 1479 Rennes Paul Bert 
7 DRIEU  GUILLAUME  BEN FRA 1199 1199 21.50 14.00 1382.00 1395 Rennes Paul Bert 
8 MESSARY  SAMI  BEN FRA 1440 1530 20.00 11.00 1362.00 1350 Rennes Paul Bert 
9 DUMONT  FRANCOIS  BEN FRA 1310 1330 17.50 12.00 1349.00 1348 Rennes Paul Bert 
10 LOUBANE  ITO  BEN FRA 1360 1180 17.00 8.00 1285.00 1313 Rennes Paul Bert 
11 PETON  PIERRE-YVES  BEN FRA 1199 1199 15.50 10.00 1244.00 1226 CECE Cote d'Emeraude 
12 DEBRAY  JEREMY  BEN FRA 1199 1199 15.50 9.00 1255.00 1245 Rennes Paul Bert 
13 LECOUTEUX  TUGDUAL  BEN FRA 1080 1080 2,5  14.50 8.00 1201.00 1190 Rennes Paul Bert 
14 ACELDY  ADRIEN  BEN FRA 1199 1199 14.50 6.00 1154.00 1127 Rennes Paul Bert 
15 GLORY  MATHIEU  BEN FRA 1280 1170 14.00 7.00 1132.00 1099 Rennes Paul Bert 
16 THOMAZON  GUILLAUME  BEN FRA 1280 1350 11.50 4.50 1103.00 1074 Rennes Paul Bert 
17 SCHUHL  NATHAN  BEN FRA 1199 1199 18.50 3.00 1044.00 1028 Rennes Paul Bert 
18 FOUCAL  ADRIEN  BEN FRA 1199 1199 ,5  14.50 2.50 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 

Minimes

Rg NOM  PRENOM  Cat Fed Elo Injs Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 PILARD  ARNAUD  MIN FRA 1570 1560 10.50 15.00 2013.00 1918 Rennes Paul Bert 
2 LE MONTAGNER  YOANN  MIN FRA 1790 1760 3,5  14.00 11.50 1581.00 1468 Rennes Paul Bert 
3 LEMIERE  ANTOINE  MIN FRA 1370 1280 3,5  12.00 9.50 1607.00 1702 Echiquier Rennais 
4 FONTAINE  DAVID  PUP FRA 1630 1540 17.50 11.00 1566.00 1562 Rennes Paul Bert 
5 MARQUER  YOANN  MIN FRA 1230 1400 15.50 9.00 1626.00 1695 CECE Cote d'Emeraude 
6 SIERZPUTOWSKI  ALEXANDRE  MIN FRA 1510 1390 2,5  13.00 7.00 1464.00 1439 Rennes Paul Bert 
7 SIRBU  MARTIN  MIN FRA 1540 1370 2,5  12.50 7.00 1329.00 1348 Rennes Paul Bert 
8 JAMET  ETIENNE  MIN FRA 1390 1260 13.50 7.00 1262.00 1260 Rennes Paul Bert 
9 PERHIRIN  PHILIPPE  MIN FRA 1199 1120 10.50 5.00 1189.00 1236 Rennes Paul Bert 
10 VILLOING  XAVIER  MIN FRA 1199 1199 1,5  9.50 3.50 1066.00 1149 Echiquier Rennais 
11 LE BESCOND  PHILIPPE  MIN FRA 1180 1180 1,5  9.00 4.50 1036.00 1093 Rennes Paul Bert 
12 ANCEAUME  MATHIEU  MIN FRA 1199 1199 12.50 0.00 1000.00 1000 Echiquier Vitreen 

Organisation

Petits poussins, poussins, pupilles et benjamins

  • Inscription de 9h30 à 10h le samedi 16 décembre
  • 6 rondes de 61'KO

Minimes

  • Inscription de12h30 à 13h15 le 16 décembre
  • 5 rondes de 61' KO

Samedi 16 décembre

  • 9h-10h : pointage des joueurs
  • 10h15-12h15 : ronde 1
  • 12h15-13h30 : déjeuner, pointage pour les minimes
  • 13h30-15h30 : ronde 2 (ronde 1 pour les minimes)
  • 15h45-17h45 : ronde 3 (ronde 2 pour les minimes)

Dimanche 17 décembre

  • 10h15-12h15 : ronde 4 (ronde 3 pour les minimes)
  • 12h15-13h15 : déjeuner 13h15-15h15 : ronde 5 (ronde4 pour les minimes)
  • 15h30-17h30 : ronde 6 (ronde 5 pour les minimes)
  • 18 h : remise des prix