Samedi 14 et Dimanche 15 décembre 2002 au Cercle Paul Bert

Résultats

Petits poussins

Cls Nom prénom Cat Elo Points Départage Club
1 Balzan Andrès PPO 1009 5 15 Rennes Paul Bert
2 Philouze Pierre-Marie PPO 1010 5 14,5 Rennes Paul Bert
3 Le Hénaff Jérémie PPO 1009 4 11,5 Rennes Paul Bert
4 Duverger Albin PPO 1009 3,5   Rennes Paul Bert
5 Cebron Jean PPO 1009 2   Rennes Paul Bert

Qualifiés

  • BALZAN Andrès
  • PHILOUZE Pierre-Marie

Poussines

Cls Nom prénom Cat Elo Points Départage Club
1 Cebron Clara POU 1009 4 13 Rennes Paul Bert
2 Novello Célia POU 1009 4 10 Rennes Paul Bert
3 Nguyen Linh-Chi POU 1009 0,5   Rennes Paul Bert

Pré-qualifiées

  • MALLET Bérénice
  • MALLET Clotilde
  • AUFFRET Gaëlle
  • LE BAIL Arielle

Qualifiés

  • CEBRON Clara
  • NOVELLO Célia

Poussins

Rg Tit Nom Prénom Cat Féd Elo Rapid Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo Club
1   BALZAN JUAN POU FRA 1200 1300 6 18.00 21.00 1981.00 1684 RENNES PAUL BERT
2   AUSTIN BENJAMIN POU FRA 1440 1380 5 20.00 18.00 1524.00 1490 RENNES PAUL BERT
3   AGASSE-LAFONT THOMAS POU FRA 1370 1190 4 21.00 15.00 1368.00 1367 AMICALE LAIQUE DE REDON
4   KERMOAL KEVIN POU FRA 1250 1240 3 21.00 13.00 1272.00 1220 RENNES PAUL BERT
5   BERTHELOT THIBAULT POU FRA 1190 1190 3 20.00 9.00 1229.00 1201 RENNES PAUL BERT
6   ELIAS TIMOTHEE POU FRA 1240 1070 2 17.00 7.00 1112.00 1082 RENNES PAUL BERT
7   ERNAULT GABRIEL POU FRA 1009 1009 2 16.00 9.00 1050.00 1024 RENNES PAUL BERT
8   DELPORTE CHARLES POU FRA 1009 1009 2 16.00 7.00 1082.00 1050 RENNES PAUL BERT
9   HINDRE CAMILLE POU FRA 1140 1140 2 14.00 3.00 1077.00 1022 RENNES PAUL BERT
10   DESRUES TIMOTHEE POU FRA 1009 1009 1 17.00 3.00 1000.00 1000 RENNES PAUL BERT

Pré-qualifiés

  • EZANNO Maël
  • BALZAN Juan

Qualifiés

  • AUSTIN Benjamin
  • AGASSE-LAFONT Thomas
  • KERMOAL Kévin

Pupilles et pupillettes

Rg Tit Nom Prénom Cat Féd Elo Rapid Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo Club
1   RENAUDIN ANTONIN PUP FRA 1250 1270 20.50 19.00 1631.00 1638 RENNES PAUL BERT
2   BRUNET NICOLAS PUP FRA 1300 1110 23.00 18.00 1446.00 1434 CECE COTE D'EMERAUDE
3   HUBERT JANIS PUP FRA 1280 1350 20.50 16.00 1406.00 1402 RENNES PAUL BERT
4   CHAVOUTIER ISAIE PUP FRA 1330 1510 20.00 16.00 1337.00 1427 AMICALE LAIQUE DE REDON
5   BOIZARD FRANCK PUP FRA 1410 1470 4 20.00 12.00 1342.00 1311 RENNES PAUL BERT
6   THEZE CHARLOTTE PUP FRA 1380 1460 23.00 15.50 1340.00 1331 RENNES PAUL BERT
7   MIGOT TANGUY PUP FRA 1220 1160 23.00 14.50 1292.00 1287 ECHIQUIER GUICHENAIS
8   LEVRON SEBASTIEN PUP FRA 1050 1260 19.50 12.00 1274.00 1274 AMICALE LAIQUE DE REDON
9   GESLIN THOMAS PUP FRA 1099 1099 18.50 11.00 1230.00 1221 ECHIQUIER GUICHENAIS
10   LE SERREC PIERRE PUP FRA 1170 1160 3 20.50 13.00 1151.00 1145 RENNES PAUL BERT
11   RIOU-DURAND LIONEL PUP FRA 1220 1300 3 18.00 11.00 1198.00 1188 ECHIQUIER GUICHENAIS
12   LENEN PIERRE PUP FRA 1099 1099 3 15.50 8.00 1162.00 1163 ECHIQUIER GUICHENAIS
13   LETELLIER CHLOE PUP FRA 1160 1240 3 14.50 8.00 1124.00 1130 RENNES PAUL BERT
14   LAUNEY CLOVIS PUP FRA 1010 1010 2 16.50 9.00 1056.00 1051 CECE COTE D'EMERAUDE
15   ROBIN EWEN PUP FRA 1099 1000 2 16.50 9.00 1000.00 1049 ECHIQUIER GUICHENAIS
16   ARNAUD FLORIAN PUP FRA 1099 1099 2 15.00 6.00 1000.00 1057 CECE COTE D'EMERAUDE
17   DAVID ALEXANDRE PUP FRA 1099 1099 2 13.50 4.00 1000.00 1014 RENNES PAUL BERT
18   MAHAUT NINIO PUP FRA 1210 1120 2 13.00 4.00 1000.00 1000 RENNES PAUL BERT
19   HADO CLEMENT PUP FRA 1099 1099 1 15.50 4.00 1000.00 1000 RENNES PAUL BERT
20   BASLE PIERRE-YVES PUP FRA 1099 1099 0 13.50 0.00 1000.00 1000 RENNES PAUL BERT

Pré-qualifié

  • CHAVOUTIER Isaïe

Qualifiés

  • RENAUDIN Antonin
  • BRUNET Nicolas

Pré-qualifiée

  • THEZE Charlotte

Qualifiées

  • HUBERT Janis
  • LETELLIER Chloé

Benjamins et banjamines

Rg Tit Nom Prénom Cat Féd Elo Rapid Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
Club
2   JOUNEAU QUENTIN BEN FRA 1400 1390 5 20.00 20.00 1692.00 1661 RENNES PAUL BERT
2   FAVERDIN PIERRE BEN FRA 1390 1290 21.50 15.50 1601.00 1601 RENNES PAUL BERT
3   AUFFRET GAELLE POU FRA 1400 1370 4 18.50 14.00 1455.00 1453 RENNES PAUL BERT
4   DAVID RONAN BEN FRA 1500 1640 4 17.50 13.00 1507.00 1505 AMICALE LAIQUE DE REDON
5   LE BAIL ARIELLE POU FRA 1380 1580 20.50 13.00 1390.00 1386 RENNES PAUL BERT
6   MORLA ANTOINE BEN FRA 1460 1580 3 23.00 13.50 1395.00 1397 CECE COTE D'EMERAUDE
7   HERVE CHARLES BEN FRA 1520 1360 3 19.50 11.50 1345.00 1320 AMICALE LAIQUE DE REDON
8   THOMAZON PIERRE BEN FRA 1190 1190 3 19.00 10.00 1357.00 1335 RENNES PAUL BERT
9   ROSENTHAL MAELLE BEN FRA 1370 1350 3 15.00 7.00 1312.00 1313 RENNES PAUL BERT
10   KRIER SULLIAN BEN FRA 1310 1300 16.00 8.00 1265.00 1247 RENNES PAUL BERT
11   PHILOUZE ALEXANDRE BEN FRA 1300 1130 2 15.00 8.50 1212.00 1191 RENNES PAUL BERT
12   JOUSSAIN VALENTIN BEN FRA 1199 1210 2 15.00 3.00 1133.00 1136 AMICALE LAIQUE DE REDON
13   SAIAG BENJAMIN BEN FRA 1240 1250 16.00 7.00 1137.00 1115 ECHIQUIER GUICHENAIS
14   BOURGOIN THOMAS BEN FRA 1110 1230 1 15.50 3.00 1069.00 1053 GAZELEC RENNES

Pré-qualifiés

  • ABABOU Nessim
  • FONTAINE David
  • GLORY François
  • LECOUTEUX Guilhem

Qualifiés

  • JOUNEAU Quentin
  • FAVERDIN Pierre
  • DAVID Ronan

Pré-qualifiées

  • LE BAIL Clara
  • EZANNO Morgane


Qualifiée

  • ROSENTHAL Maëlle

Minimes et minimettes

Rg Tit Nom Prénom Cat Féd Elo Rapid Pts Dep1 Dep2 Dep3 PElo
Club
1   FONTAINE DAVID BEN FRA 1840 1640 14.50 14.50 2006.00 2007 RENNES PAUL BERT
2   HUBERT LUCAS MIN FRA 1780 1490 16.50 11.50 1829.00 1830 RENNES PAUL BERT
3   LE BAIL CLARA BEN FRA 1710 1580 13.00 11.00 1685.00 1731 RENNES PAUL BERT
4   EVEILLARD MAXIME MIN FRA 1710 1730 12.00 9.00 1575.00 1594 RENNES PAUL BERT
5   SCHUTZ VINCENT MIN FRA 1460 1560 11.00 9.00 1655.00 1662 CECE COTE D'EMERAUDE
6   JOSSE KEVIN MIN FRA 1600 1580 3 12.00 8.00 1510.00 1561 RENNES PAUL BERT
7   LECOUTEUX TUGDUAL MIN FRA 1440 1350 3 10.50 8.00 1526.00 1602 RENNES PAUL BERT
8   MENER SIMON MIN FRA 1590 1640 15.00 10.00 1610.00 1642 ECHIQUIER VITREN
9   EZANNO MORGANE BEN FRA 1520 1470 13.50 7.50 1632.00 1634 RENNES PAUL BERT
10   LECOUTEUX GUILHEM BEN FRA 1800 1550 13.00 8.50 1464.00 1311 RENNES PAUL BERT
11   DRIEU LA ROCHEL GUILLAUME MIN FRA 1520 1520 2 15.00 7.00 1492.00 1492 RENNES PAUL BERT
12   THOMAZON GUILLAUME MIN FRA 1420 1310 2 9.50 3.00 1326.00 1283 RENNES PAUL BERT
13   BOURGOIN TRISTAN MIN FRA 1120 1160 1 13.50 4.00 1000.00 1000 GAZELEC RENNES
14   MARQUER FREDERIC MIN FRA 1199 1550 1 13.00 3.00 1000.00 0 CECE COTE D'EMERAUDE
15   BERTHELOT JEREMY MIN FRA 1199 1070 1 11.00 1.00 1104.00 1131 RENNES PAUL BERT
16   JACOB PIERRE MIN FRA 1199 1199 1 7.00 3.00 1262.00 1274 RENNES PAUL BERT

Qualifiés

  • HUBERT Lucas
  • EVEILLARD Maxime
  • SCHUTZ Vincent
  • JOSSE Kevin

Pré-qualifiée

  • LOUBANE Ito

Organisation

Pensez à envoyer les préinscriptions à president@cd35.org ou par téléphone à Michel Legault : 02 99 53 13 36

Petits poussins, poussins, pupilles, benjamins

  • 6 rondes de 61' KO
  • Inscriptions samedi de 9H15 à 9H45
  • Rondes samedi 10h, 14h, 16h30 dimanche 9h30, 13H00, 15h30

Minimes

  • 5 rondes de 61' KO
  • Inscriptions samedi jusqu'à 13h30
  • Rondes samedi 14h, 16h30 dimanche 9h30, 13H00, 15h30