Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 JOURDREN Kevin 1932 F   YCHE Michel 1943 F
2 3 AGASSE-LAFONT Patrick 1853 F   VILLALON Anthony 1634 F 3
3 3 DELPIT Wilfried 1607 F   MAZZA Stefano 1828 F 3
4 3 DEROUIN Stephane 1740 F   CHEIKH-BOUKAL Ammar 1604 F 3
5 3 MARTIN Yvon 1708 F   TERCINET Paul 1498 F 3
6 3 BEDIER Michael 1578 F   HUARD Herve 1706 F 3
7 3 LENEN Pierre 1660 F   CHARIL David 1399 E 3
8 RIDER Palmer 1799 F   LEFEVRE Pascal 1464 F 3
9 CHARIL Noa 1412 F   DODARD Herve 1649 F
10 RE Francois 1561 F   FOURNEL Didier 1634 F
11 2 RUHLMANN Dominique 1387 F   DUAULT Alexis 1718 F 2
12 2 LEGAULT Michel 1645 F   LENOIR Pierre 1350 F 2
13 2 PELLERIN Thierry 1363 F   SIMON Suliac 1644 F 2
14 2 PICARD Jacques 1580 N   LEVEQUE Jean-Luc 1327 F 2
15 2 BOURGOIN Jean-Louis 1552 F   LEPAGE Michel 1282 F 2
16 2 FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1353 F   MERCIER Franck 1501 F 2
17 2 GOUTARD Luc 1325 F   AUBRY Pascal 1471 F 2
18 2 LHERMENIER Anthony 1460 F   MORGANT Jean-Marc 1152 F 2
19 2 STORME Alain 1244 F   BILLOUIN Guillaume 1399 E 2
20 2 ARMSTRONG-SMITH Vivien 1070 F   MONIER Franck 1393 F 2
21 FRANCOIS Yann 1345 F   EZANNO Yvon 1448 F
22 LEZOT Pierre 1442 F   ROBINET Vincent 1230 F
23 LUCAS Pierrick 1100 F   RUHLMANN Anne 1367 F
24 1 BERTHIER Remy 1099 F   FAVREUILLE Frederic 1399 E 1
25 1 CHARPENTIER Bruno 1363 F   DUQUESNE Yvonne 1100 N 1
26 1 THOMAS Jean-Yves 1280 N   NORMAND Patrick 1106 F 1
27 1 PINEAU Gerard 1092 F   JAMOIS Yves 1200 N 1
28 1 GOUES Jean-Louis 1179 F   BOUZERIDA Rayan 1080 N 1
29 1 COZIC Guy 1090 N   DOUAI Philippe 1120 N 1
30 0 GUERIN Loic 1171 F 1 - F EXEMPT