Dimanche 26 mars 2017, les Tournois Découverte et Approfondissement de la saison repartent pour un dernier tour à Dinard.

Adresse : A préciser

Pointage : 13 h 30 - 13 h 45

Tournoi Découverte 4 réservé aux jeunes joueurs ayant un elo rapide < 1000

Tournoi Approfondissement 4 réservé aux jeunes joueurs ayant un elo rapide supérieur ou égal à 900

Ces deux tournois sont un très bon entraînement pour les jeunes qui ne jouent pas en équipe. Règlement 2017

Tournoi
Grille américaine après la ronde 4
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts NV Tr. Perf. FFE
1   BIGOT Erinn 1260 Pou FRA BRE +12N +10B +9N +2B 4 4 7 1628 1806
2   PELLIEUX Alan 1280 Ben FRA   +16B +19N +3B -1N 3 3 9 1238 1363
3   LE GUILLARD Kelian 999 Ben FRA BRE +17N +4B -2N +13B 3 3 8 1202 1378
4   HOUGRON Vladimir 1170 Pup FRA BRE +21B -3N +14B +5B 3 3 8 1173 1387
5   BUREAU Felix 999 Pup FRA BRE +23B +15N +6B -4N 3 3 8 1151 1386
6   SAMOYAULT Ewan 999 Pup FRA BRE +11N +13B -5N +9B 3 3 7 1131 1401
7   CORLOUER-LE PAGE Aubin 1060 Pou FRA BRE -9N +18B +10N +11B 3 3 6 1085 1314
8   FADIL Noah 1020 Ppo FRA   +18N -9B +20N +15B 3 3 5 1082 1272
9   VERGER Oceane 820 Pou FRA BRE +7B +8N -1B -6N 2 2 10 1119 1283
10   LECOMTE Timothe 999 Pup FRA BRE +14B -1N -7B +21N 2 2 9 1028 1163
11   PERSONNET Nolan 799 Ppo FRA BRE -6B +22N +16B -7N 2 2 8 1000 1180
12   CLERAN Lorene 940 Ppo FRA BRE -1B -14N +23N +19B 2 2 7 1000 1092
13   NOUVEL Jehan 1030 Ppo FRA BRE +22B -6N +21B -3N 2 2 7 1000 1169
14   MEIGNEN Ellouan 799 Ppo FRA BRE -10N +12B -4N +20B 2 2 7 1000 1141
15   QUILES Ewen 799 Pou FRA BRE +20N -5B +19B -8N 2 2 7 1000 1151
16   JACOB Yannis 999 Pup FRA BRE -2N +23B -11N +18B 2 2 6 1000 1106
17   LE CALLONNEC Tom 799 Ppo FRA BRE -3B -21N =22B +25N 1,5 1 5 1000 1000
18   AL AHDAB Hiam 799 Ppo FRA BRE -8B -7N +25B -16N 1 1 8 1000 1000
19   LE CALLONEC Yanis 999 Pup FRA BRE +25B -2B -15N -12N 1 1 7 1000 1000
20   VIEIRA Aidan 999 Pup FRA BRE -15B +25N -8B -14N 1 1 7 1000 1000
21   LAHOCHE Titouan 850 Pou FRA BRE -4N +17B -13N -10B 1 1 7 1000 1000
22   GALPIN Lohan 800 Ppo FRA BRE -13N -11B =17N =23B 1 0 5,5 1000 1000
23   AL AHDAB Jibril 799 Ppo FRA BRE -5N -16N -12B =22N 0,5 0 7 1000 1000
24   BRARD Gurwann 799 Pou FRA BRE         0 0 6    
25   DUCLOS Matisse 799 Ppo FRA BRE -19N -20B -18N -17B 0 0 3,5 1000 1000