Les rondes 1 et 2 du championnat départemental interclubs jeunes ont eu lieu le 5 novembre, tous les résultats sont en ligne sur le site fédéral.

Ronde 1

Bain-De-Bretagne A 6 - 2 Vezin-Le-Coquet C
HOUGRON Vladimir 1199 0 - 2 PELLIEUX Alan 1020
ASSAFFAH Ilyas 1199 2 - 0 NERDEUX Mathis 1099
QUILES Ewen 1009 2 - 0 NAOUR Brieuc 1099
PORHEL Adrien 1009 1 - 0 MALIKI Younes 1009
PORHEL Adrien 1009 1 - 0 MALIKI Younes 1009
Bain-De-Bretagne B 0 - 8 Liffre C
CHEVALIER Alban 1199 0 - 2 MARIE Clement 1065
CHELDA Younes 1099 0 - 2 GARANDEL Quentin 1200
DUFRESNE Martin 1099 0 - 2 BOGUAIS Pierre 1099
POIRIER Leo 1009 0 - 1 PHILIPPOT Briag 1220
POIRIER Leo 1009 0 - 1 PHILIPPOT Briag 1220
Betton A 5 - 2 Vezin-Le-Coquet A
DELESTRE Anatole 1469 2 - 0 PHUNG Alice 1353
COURJAL Pauline 1450 0 - 2 TERCINET Paul 1544
PERNOT Mael 1360 2 - 0 BIGOT Erinn 1160
PERNOT Timothee 1110 1 - 0 FADIL Noah 1009
PERNOT Timothee 1110 X - X FADIL Noah 1009
Betton B 3 - 5 Vezin-Le-Coquet B
PLA Arnaud 1080 0 - 2 BURESI-LANG Andrea 1303
MAREAU Timothe 1104 2 - A CHASTAN Loan 1320
HAMONIC Theo 1099 0 - 2 TERCINET Ronan 1340
CORMIER Jules 1010 0 - 1 ROTY Paul 1009
CORMIER Jules 1010 1 - 0 ROTY Paul 1009
Rennes Longs Pres A 0 - 8 Domloup B
LE MOING Lucas 1240 0 - 2 GUILLET Simon 1087
BOUZERIDA Rayan 1220 0 - 2 MOREL Jules 1284
BLANCHARD Anton 1010 0 - 2 MOREL Jeanne 1018
BENKEMOUN-LERAY Eliott 1060 0 - 1 FAMEL Diane 1001
BENKEMOUN-LERAY Eliott 1060 0 - 1 FAMEL Diane 1001
Rennes Longs Pres B 1 - 7 Vitre
MARZIN-MAILLE Francois 1099 0 - 2 DODARD Jeanne 1012
GUILLOU Soheil 1099 0 - 2 FAUVEL Josse 1109
HERY Lucas 1099 0 - 2 LEGRAS Nicolas 1164
MARZIN-MAILLE Yann 1009 1 - 0 CHAMPEL Leoric 1009
MARZIN-MAILLE Yann 1009 0 - 1 CHAMPEL Leoric 1009

Ronde 2

Liffre C 6 - 2 Bain-De-Bretagne A
MARIE Clement 1065 2 - 0 HOUGRON Vladimir 1199
GARANDEL Quentin 1200 2 - 0 ASSAFFAH Ilyas 1199
BOGUAIS Pierre 1099 0 - 2 QUILES Ewen 1009
PHILIPPOT Briag 1220 1 - 0 PORHEL Adrien 1009
PHILIPPOT Briag 1220 1 - 0 PORHEL Adrien 1009
Vezin-Le-Coquet C 4 - 4 Bain-De-Bretagne B
PELLIEUX Alan 1020 2 - 0 CHEVALIER Alban 1199
NERDEUX Mathis 1099 0 - 2 CHELDA Younes 1099
NAOUR Brieuc 1099 2 - 0 DUFRESNE Martin 1099
MALIKI Younes 1009 0 - 1 POIRIER Leo 1009
MALIKI Younes 1009 0 - 1 POIRIER Leo 1009
Vezin-Le-Coquet B 4 - 2 Betton A
BURESI-LANG Andrea 1303 X - X DELESTRE Anatole 1469
CHASTAN Loan 1320 A - 2 COURJAL Pauline 1450
TERCINET Ronan 1340 2 - 0 PERNOT Mael 1360
ROTY Paul 1009 1 - 0 PERNOT Timothee 1110
ROTY Paul 1009 1 - 0 PERNOT Timothee 1110
Vezin-Le-Coquet A 7 - 1 Betton B
PHUNG Alice 1353 2 - 0 PLA Arnaud 1080
TERCINET Paul 1544 2 - 0 MAREAU Timothe 1104
BIGOT Erinn 1160 2 - 0 HAMONIC Theo 1099
FADIL Noah 1009 1 - 0 CORMIER Jules 1010
FADIL Noah 1009 0 - 1 CORMIER Jules 1010
Vitre 4 - 4 Rennes Longs Pres A
DODARD Jeanne 1012 0 - 2 LE MOING Lucas 1240
FAUVEL Josse 1109 2 - 0 BOUZERIDA Rayan 1220
LEGRAS Nicolas 1164 2 - 0 BLANCHARD Anton 1010
CHAMPEL Leoric 1009 0 - 1 BENKEMOUN-LERAY Eliott 1060
CHAMPEL Leoric 1009 0 - 1 BENKEMOUN-LERAY Eliott 1060
Domloup B 8 - 0 Rennes Longs Pres B
GUILLET Simon 1087 2 - 0 MARZIN-MAILLE Francois 1099
MOREL Jules 1284 2 - 0 GUILLOU Soheil 1099
MOREL Jeanne 1018 2 - 0 HERY Lucas 1099
FAMEL Diane 1001 1 - 0 MARZIN-MAILLE Yann 1009
FAMEL Diane 1001 1 - 0 MARZIN-MAILLE Yann 1009

Classement

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Domloup B 6 2 16 16 0
2 Liffre C 6 2 12 14 2
3 Vezin-Le-Coquet B 6 2 4 9 5
4 Vitre 5 2 6 11 5
5 Betton A 4 2 1 7 6
6 Vezin-Le-Coquet A 4 2 3 9 6
7 Bain-De-Bretagne A 4 2 0 8 8
8 Vezin-Le-Coquet C 3 2 -4 6 10
9 Bain-De-Bretagne B 3 2 -8 4 12
10 Rennes Longs Pres A 3 2 -8 4 12
11 Betton B 2 2 -8 4 12
12 Rennes Longs Pres B 2 2 -14 1 15

Seule irrégularité constatée, un mauvais placement de joueur (à l'échiquier n°3, non respect de l'article 3.7.c, forfait administratif sur l'échiquier 3) a entraîné un forfait administratif sur l'échiquiers 3 pour Vezin-le-coquet B (sans conséquence sur le score du match).

En cas de doute sur les compositions d'équipes possibles, je reste à votre disposition toutes les journées d'interclubs (06 77 93 95 21).

Pascal AUBRY, Directeur du groupe