La 6è ronde du championnat 35 toutes catégories a eu lieu le samedi 3 mars 2012 à l'espace Albert Camus de Domloup, accueillie par l'Echiquier Domloupéen.

Les performances du jour sont signées Stefano MAZZA, Brendan-Bubok DURAND-LE LUDEC, Patrice RAULT, David MULOT et Paul MARCHAIS.

Avant la dernière ronde, Jean PRIOUL est seul en tête avec un demi-point d'avance sur tous ses poursuivants. Néanmoins rien n'est fait pour l'attribution du titre...

Rappelons que les quatre premiers du championnat seront automatiquement qualifiés pour le 35 Masters 2012 et invités par le Comité Départemental.

Résultats de la ronde 6
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [4,5] PRIOUL Jean 1931 1-0 RADOVANOVIC Vanja 1499 [4,5]
2 [4] MOCQUARD Yves 2070 0-1 MAZZA Stefano 1738 [4]
3 [4] PELLERIN Thierry 1467 0-1 LE DUIGOU Jean-Guy 2019 [4]
4 [4] DUPITIER Mickael 1842 0-1 DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1598 [4]
5 [3,5] RAULT Patrice 1499 1/2 HUARD Herve 1821 [3,5]
6 [3,5] FORGET Guillaume 1370 0-1 LEZOT Pierre 1666 [3,5]
7 [3] BRAULT David 1510 1-F BARBIER Patrick 1730 [3]
8 [3] ROLLAND Jean-Louis 1310 0-1 HENRY Solenne 1688 [3]
9 [3] RIDER Palmer 1670 1-F EL KETTANI Aziz 1499 [3]
10 [3] BOURGOIN Cecile 1540 1-0 MULOT David 1499 [3]
11 [3] STORME Alain 1430 0-1 COLLETER Christian 1499 [3]
12 [2,5] SIMON Suliac 1510 1-0 MORGANT Jean-Marc 1490 [3]
13 [2,5] MARIE Xavier 1782 1-0 CHEVREL Raymond 1570 [2,5]
14 [2] DUCLAU Patrick 1640 1-0 GUYADER Ronan 1520 [2,5]
15 [2] MARTIN Yvon 1692 1-0 BRAULT Maxime 1500 [2]
16 [2] JOYEUX Gerard 1614 1-0 LINDIER Dominique 1360 [2]
17 [2] AUBRY Pascal 1559 1-0 FRANCOIS Yann 1550 [2]
18 [2] BOURGOIN Jean-Louis 1550 1-0 DAUGAN Rene 1499 [2]
19 [2] THOMAS Jean-Yves 1230 0-1 MAILLARD Eric 1580 [1,5]
20 [1,5] LEPAGE Michel 1560 1-0 JAMOIS Yves 1230 [1,5]
21 [1,5] MARCHAIS Paul 1500 1-0 MARCHAIS Antoine 1450 [1,5]
22 [1,5] BRAULT Gabriel 1390 0-1 CHARPENTIER Bruno 1460 [1,5]
23 [1,5] LENOIR Pierre 1340 1-0 PINEAU Gerard 1499 [1]
24 [1] MARTIN Michel 1250 0-1 DANET Claude 1620 [1]
25 [1] RENAULT Gilles 1130 0-1 LE CABELLEC Loic 1758 [0,5]
26 [0] DUQUESNE Yvonne 1499 1-F EXEMPT    
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   PRIOUL Jean 1931 Sen FRA BRE +37N >2B =17B +19N +8B +5B 5,5 21 15,5 2036  
2   MAZZA Stefano 1738 Sen FRA BRE +9B <1N +23N +12N +20B +7N 5 19,5 14,5 2295 2345
3   LE DUIGOU Jean-Guy 2019 Vet FRA BRE +27B >24N -20N +15N +9B +13N 5 18,5 14,5 1906  
4   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1598 Min FRA BRE +7B -39N +31B +40N +17B +8N 5 16,5 12,5 1954 2029
5   RADOVANOVIC Vanja 1499 Sen FRA BRE +36B +45N +39B =14B +10N -1N 4,5 18,5 13,5 1885 1946
6   LEZOT Pierre 1666 Vet FRA BRE -31B =10N +33B +36N +18B +19N 4,5 16 12 1666 1692
7   MOCQUARD Yves 2070 Sen FRA BRE -4N +49B +16N +21B +14N -2B 4 21,5 16 1867 1800
8   DUPITIER Mickael 1842 Sen FRA BRE +26B +11N +12B +20N -1N -4B 4 20,5 15,5 1786 1814
9   BRAULT David 1510 Sen FRA BRE -2N +35B +52N +25B -3N >24B 4 19,5 14 1603 1638
10   RAULT Patrice 1499 Sen FRA BRE +52N =6B +32N +17N -5B =14B 4 19 14,5 1743 1825
11   HENRY Solenne 1688 Sen FRA BRE +15B -8B +48N +22N -13B +25N 4 18,5 14,5 1632 1617
12   RIDER Palmer 1670 Sen FRA BRE +47N +37B -8N -2B +41N >23B 4 18 12,5 1669 1648
13   PELLERIN Thierry 1467 Sen FRA BRE   +47B >50N +39N +11N -3B 4 17,5 13 1824  
14   HUARD Herve 1821 Sen FRA BRE +42B +31N +40B =5N -7B =10N 4 17 12,5 1755 1844
15   BOURGOIN Cecile 1540 Ben FRA BRE -11N +30B +35N -3B +43N +20B 4 17 12,5 1734 1827
16   COLLETER Christian 1499 Sen FRA BRE -21N +46B -7B +31N +39B +22N 4 15 11 1719 1728
17   MARIE Xavier 1782 Sen FRA BRE +33N +18B =1N -10B -4N +32B 3,5 20 15 1691 1717
18   SIMON Suliac 1510 Sen FRA BRE +29B -17N =36B +34N -6N +21B 3,5 17 12,5 1638 1638
19   FORGET Guillaume 1370 Sen FRA BRE =46N +41B +21N -1B +32N -6B 3,5 17 12 1616 1655
20   MULOT David 1499 Sen FRA BRE +44B +29N +3B -8B -2N -15N 3 21 15,5 1690 1710
21   MORGANT Jean-Marc 1490 Sen FRA BRE +16B +27N -19B -7N +29B -18N 3 18 14 1607 1643
22   STORME Alain 1430 Vet FRA BRE +23N =33B =24N -11B +42N -16B 3 17,5 13,5 1617 1642
23   EL KETTANI Aziz 1499 Sen FRA BRE -22B +44N -2B +35N +27B <12N 3 17 11,5 1633 1633
24   BARBIER Patrick 1730 Sen FRA BRE +38N <3B =22B =26N +40B <9N 3 16 11,5 1671  
25   ROLLAND Jean-Louis 1310 Sen FRA BRE   +53N +42B -9N +28B -11B 3 15 11 1616  
26   AUBRY Pascal 1559 Sen FRA BRE -8N +48B =43N =24B -34N +42B 3 14,5 10,5 1587 1587
27   DUCLAU Patrick 1640 Sen FRA BRE -3N -21B +47N +48B -23N +33B 3 14,5 10 1549 1524
28   BOURGOIN Jean-Louis 1550 Sen FRA BRE -39B =32N +49N =43B -25N +41B 3 13 9,5 1553 1539
29   JOYEUX Gerard 1614 Vet FRA BRE -18N -20B +54N +51B -21N +43B 3 12,5 9 1438 1328
30   MARTIN Yvon 1692 Sen FRA BRE   -15N +53B -32B +51N +44B 3 12,5 8,5 1574  
31   CHARPENTIER Bruno 1460 Sen FRA BRE +6N -14B -4N -16B =37B +46N 2,5 20,5 15,5 1558 1593
32   CHEVREL Raymond 1570 Vet FRA BRE +41N =28B -10B +30N -19B -17N 2,5 17,5 13,5 1535 1547
33   GUYADER Ronan 1520 Sen FRA BRE -17B =22N -6N >49B +36B -27N 2,5 16,5 12 1425 1425
34   VIDON Damien 1582 Sen FRA BRE =49N -50B +46N -18B +26B   2,5 15,5 12 1621 1621
35   MARCHAIS Paul 1500 Pup FRA BRE EXE -9N -15B -23B =47N +48B 2,5 15,5 11,5 1308 1326
36   LENOIR Pierre 1340 Sen FRA BRE -5N +54B =18N -6B -33N +51B 2,5 15,5 11 1418 1366
37   MAILLARD Eric 1580 Sen FRA BRE -1B -12N <51B +54B =31N +40N 2,5 14 9 1505  
38   LEPAGE Michel 1560 Vet FRA BRE -24B -40N -44B >53N =48N +47B 2,5 10,5 6,5 1281 1281
39   SINNAS Albert 1805 Sen FRA BRE +28N +4B -5N -13B -16N   2 20,5 15,5 1501 1584
40   THOMAS Jean-Yves 1230 Vet FRA BRE +54N +38B -14N -4B -24N -37B 2 18 13 1381  
41   DAUGAN Rene 1499 Sen FRA BRE -32B -19N +45B +44N -12B -28N 2 15,5 12 1426 1426
42   FRANCOIS Yann 1550 Sen FRA BRE -14N +43B -25N >52B -22B -26N 2 15,5 11,5 1259 1259
43   LINDIER Dominique 1360 Sen FRA BRE +51B -42N =26B =28N -15B -29N 2 14,5 10,5 1423 1326
44   BRAULT Maxime 1500 Pup FRA BRE -20N -23B +38N -41B +52B -30N 2 14 10,5 1396 1424
45   DANET Claude 1620 Vet FRA BRE   -5B -41N +46B   +52N 2 14 9,5 1439  
46   BRAULT Gabriel 1390 Pou FRA BRE =19B -16N -34B -45N >49B -31B 1,5 16 12 1177 1190
47   JAMOIS Yves 1230 Vet FRA BRE -12B -13N -27B EXE =35B -38N 1,5 15,5 11,5 1175  
48   MARCHAIS Antoine 1450 Pou FRA BRE +53B -26N -11B -27N =38B -35N 1,5 14 10 1378 1227
49   LE CABELLEC Loic 1758 Vet FRA BRE =34B -7N -28B <33N <46N +54N 1,5 13 9 1562  
50   QUELLEC Yannick 1885 Sen FRA BNO   +34N <13B       1 16 12 1582  
51   PINEAU Gerard 1499 Sen FRA BRE -43N -52B >37N -29N -30B -36N 1 14 10,5 1000  
52   MARTIN Michel 1250 Sen FRA BRE -10B +51N -9B <42N -44N -45B 1 14 10 1296  
53   DUQUESNE Yvonne 1499 Vet FRA BRE -48N -25B -30N <38B -54B EXE 1 13,5 10 1000  
54   RENAULT Gilles 1130 Sen FRA BRE -40B -36N -29B -37N +53N -49B 1 13 10 1138  
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AUBRY Pascal 1559 F FRA 0 2 1712 -5,89
3   BARBIER Patrick 1730 N FRA 0,5 1 1559  
4   BOURGOIN Cecile 1540 N FRA 1 3 1800 1679
5   BOURGOIN Jean-Louis 1550 N FRA 1 2 1782  
6   BRAULT David 1510 F FRA 0 2 1824 -2,67
7   BRAULT Gabriel 1390 N FRA 0 3 1554 1000
8   BRAULT Maxime 1500 N FRA 0 1 1692  
9   CHARPENTIER Bruno 1460 F FRA 1 3 1695 +3,91
10   CHEVREL Raymond 1570 N FRA 1 2 1737  
11   COLLETER Christian 1499 E FRA 2 2 1632  
13   DAUGAN Rene 1499 E FRA 1 1 1620  
14   DUCLAU Patrick 1640 N FRA 1 2 1770  
15   DUPITIER Mickael 1842 F FRA 2 4 1694 -7,98
16   DUQUESNE Yvonne 1499 E FRA 0 1 1692  
17   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1598 F FRA 3 4 1722 +16,79
18   EL KETTANI Aziz 1499 E FRA 0 1 1738  
19   FORGET Guillaume 1370 N FRA 0 2 1798  
20   FRANCOIS Yann 1550 N FRA 0 2 1690  
21   GUYADER Ronan 1520 F FRA 0 2 1724 -4,71
22   HENRY Solenne 1688 F FRA 0 2 1654 -10,94
23   HUARD Herve 1821 F FRA 1 1 1460 +1,01
24   JAMOIS Yves 1230 N FRA 0 1 1467  
26   LE CABELLEC Loic 1758 F FRA 0,5 1 1582 -2,33
27   LE DUIGOU Jean-Guy 2019 F FRA 2 2 1619 +1,57
28   LENOIR Pierre 1340 N FRA 0 2 1593  
30   LEZOT Pierre 1666 F FRA 1 2 1490 -4,66
32   LINDIER Dominique 1360 N FRA 0,5 2 1586  
33   MAILLARD Eric 1580 N FRA 0,5 2 1696  
34   MARCHAIS Antoine 1450 N FRA 0 2 1624  
35   MARCHAIS Paul 1500 N FRA 0 1 1510  
36   MARIE Xavier 1782 F FRA 1,5 3 1683 -4,11
37   MARTIN Michel 1250 N FRA 0 2 1565  
39   MAZZA Stefano 1738 F FRA 1 1 1510 +2,10
40   MOCQUARD Yves 2070 N FRA 2 4 1729 1730
41   MORGANT Jean-Marc 1490 N FRA 1 1 1614  
42   MULOT David 1499 E FRA 2 4 1803 1804
43   PELLERIN Thierry 1467 F FRA 2 3 1787 +16,12
44   PINEAU Gerard 1499 E FRA 0 2 1653  
45   PRIOUL Jean 1931 F FRA 1,5 2 1812 +1,74
46   QUELLEC Yannick 1885 F FRA 1 1 1582 +1,42
47   RADOVANOVIC Vanja 1499 E FRA 2,5 4 1794 1806
48   RAULT Patrice 1499 E FRA 2 3 1756 1768
49   RENAULT Gilles 1130 N FRA 0 2 1686  
50   RIDER Palmer 1670 N FRA 0 2 1790  
51   ROLLAND Jean-Louis 1310 N FRA 0 2 1599  
52   SIMON Suliac 1510 N FRA 2 4 1661 1662
53   SINNAS Albert 1805 F FRA 1 2 1532 -6,65
54   STORME Alain 1430 N FRA 0,5 2 1604  
55   THOMAS Jean-Yves 1230 N FRA 0 2 1710  
56   VIDON Damien 1582 F FRA 1,5 3 1734 +6,14

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs