98 joueurs sont venus pour ce championnat Départemental des jeunes à Liffré les 28 et 29 novembre dans les très beaux locaux de l'Espace Intergénérations.

9 clubs ont envoyé des représentants, les clubs les plus représentés sont :

  • Domloup : 24
  • Haute Bretagne Echecs : 20
  • Liffré : 20

Les résultats sur le site de Liffré ou sur sur le site CD35

Résultats

Petits poussins

Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   AUBRY Youri 1070 Ppo FRA BRE +8N +3B +2N +7B +5N +6B 6 15 1613 21 1703
2   BRAULT Gabriel 1040 Ppo FRA BRE +4B +5N -1B =3B +6N +7B 4,5 18 1164 15,5 1250
3   BOUCHARD Hugo 1180 Ppo FRA BRE +6B -1N +4B =2N +8B +5N 4,5 18 1163 14,5 1260
4   LAHOCHE Dorian 799 Ppo FRA BRE -2N +8B -3N -5B +7N +8B 3 13 1000 8 1078
5   MARCHAIS Antoine 1040 Ppo FRA BRE =7N -2B +6B +4N -1B -3B 2,5 20 1000 10 1035
6   KERDONCUFF Romain 960 Ppo FRA BRE -3N +7B -5N +8N -2B -1N 2 19 1000 8 1000
7   LOCHON Florentin 799 Ppo FRA BRE =5B -6N +8B -1N -4B -2N 1,5 18 1000 7 1000
8   FARUEL Pol 900 Ppo FRA BRE -1B -4N -7N -6B -3N -4N 0 18,5 1000 0 1000
9   VOUILLOT Clement 799 Ppo FRA BRE             0 15   0  
10   FOUQUET Dorian 799 Ppo FRA BRE             0 15   0  

Après départage :

  • 2 - Bouchard Hugo
  • 3 - Brault Gabriel

Poussins

Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   FERRE Mathieu 799 Pou FRA BRE +3B +12N +11B +17N =2B +6N 5,5 20 1427 20 1591
2   FRANCOIS Adrien 799 Pou FRA BRE +14N +10B +7N +5B =1N =4B 5 21 1246 19,5 1465
3   HOSNI Elias 1330 Pou FRA BRE -1N +24B +16N +7B +5N +13B 5 19 1253 15 1420
4   DAUBIGNE Lucas 1140 Pou FRA BRE -6N +23B +8B +11N +9B =2N 4,5 18,5 1119 14,5 1317
5   FRANCEZ Theo 1130 Pou FRA BRE +18B +8N +6B -2N -3B +9N 4 20,5 1107 16 1303
6   LAHOCHE Clement 799 Pou FRA BRE +4B +17N -5N +10B +14N -1B 4 20 1110 16 1258
7   SEITE Sullian 799 Pou FRA BRE +13B +9N -2B -3N +12B +10B 4 19 1204 14 1340
8   DIQUELOU Alan 880 Pou FRA BRE +15B -5B -4N =23N +22B +16B 3,5 15,5 1000 10,5 1170
9   GICQUEL Quentin 890 Pou FRA BRE +21N -7B +14N +13B -4N -5B 3 18,5 1000 13 1170
10   CHARPENTIER Francois 1120 Pou FRA BRE +22B -2N +18B -6N +11B -7N 3 18 1000 12 1179
11   WENDLING Robin 799 Pou FRA BRE +20N +16B -1N -4B -10N +22B 3 17,5 1000 12 1067
12   MARCHAIS Paul 1130 Pou FRA BRE +24N -1B -13N +15B -7N +19B 3 17,5 1000 10 1108
13   HERVOCHON Alexis 860 Pou FRA BRE -7N +19B +12B -9N +17B -3N 3 17 1027 11 1158
14   BRAULT Maxime 1140 Pou FRA BRE -2B +22N -9B +18N -6B +17N 3 16 1000 9 1139
15   RUELLAND Emmanuel 799 Pou FRA BRE -8N +20B -17B -12N +24B +18N 3 12,5 1000 8 1003
16   LEPERE Malo 970 Pou FRA BRE +19B -11N -3B =22N +23B -8N 2,5 15 1000 9,5 1000
17   GAILLOT Victor 1000 Pou FRA BRE +23N -6B +15N -1B -13N -14B 2 18,5 1000 10 1000
18   MICHELUTTI Paul 799 Pou FRA BRE -5N +21B -10N -14B +20N -15B 2 15 1000 7 1000
19   POILANE Jules 799 Pou FRA BRE -16N -13N +24B -20B +21N -12N 2 12,5 1000 6 1000
20   GARANCHER Yannis 800 Pou FRA BRE -11B -15N -23B +19N -18B +24N 2 11,5 1000 4 1000
21   QUEMERAIS Iwan 799 Pou FRA BRE -9B -18N -22B +24N -19B +23N 2 10 1000 4 1000
22   PATRY Diego 799 Pou FRA BRE -10N -14B +21N =16B -8N -11N 1,5 15 1000 5,5 1000
23   PLASSIER Guillaume 799 Pou FRA BRE -17B -4N +20N =8B -16N -21B 1,5 14,5 1000 5,5 1000
24   MOREL Lilian 799 Pou FRA BRE -12B -3N -19N -21B -15N -20B 0 15 1000 0 1000

Après départage :

  • 2 - Hosni Elias
  • 3 - François Adrien
  • 5 - Francez Théo
  • 6 - Seité Sullian
  • 7- Lahoche Clément

Petites poussines et poussines

  Moyenne : 834 Pays Rapide 1 2 3 4 5 6 7 Pts SB Perf
1 SEITE Yamina FRA 1020   1 1 1 1 1 1 7 21 1698
2 GATUINGT Alix FRA 799 0   ½ 1 1 1 1 5,5 13,25 1229
3 GOUTARD Amelie FRA 799 0 ½   0 1 1 1 4,5 9,75 1117
4 ROUSSE Celia FRA 799 0 0 1   0 1 1 4 7,5 1066
5 LAGATHU Maewenn FRA 799 0 0 0 1   1 1 4 7 1068
6 KERDONCUFF Sara FRA 820 0 0 0 0 0   1 2 1 1000
7 DE LESSEUX Enora FRA 799 0 0 0 0 0 0   1 0 1000

Pupillettes

  Moyenne : 1186 Pays Elo 1 2 3 4 5 6 Pts SB Ko. Perf
1 BOURGOIN Cecile FRA 1420   1 1 1 1 1 5 10 2  
2 AUBRY Milene FRA 1300 0   1 1 1 1 4 6 1 1391
3 LE POITTEVIN-DUBOST Juliette FRA 1099 0 0   1 1 1 3 3 0 1238
4 JAM Clara FRA 1099 0 0 0   1 1 2 1 0 1120
5 GATUINGT Laurene FRA 1099 0 0 0 0   1 1 0 0 1000
6 BOSGER Amandine FRA 1099 0 0 0 0 0   0 0 0 1000


Pupilles

Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   MAULANA Kahfi 1299 Pup FRA BRE +6B +5N +4B +10N +2B +3N 6 21 1758 21 1809
2   CHELIN Alexandre 1470 Pup FRA BRE +16N +11B +7N +3B -1N +4N 5 20,5 1423 19  
3   LEVESQUE Guillaume 1010 Pup FRA BRE +12B +10N +15B -2N +5B -1B 4 21 1285 17 1264
4   JALLU Tristan 1090 Pup FRA BRE +19B +8N -1N +16B +6N -2B 4 20,5 1303 16 1269
5   VASSAUX Yoann 1099 Pup FRA BRE +17N -1B +11N +7B -3N +14B 4 19 1233 14 1153
6   QUEMERAIS Primael 1099 Pup FRA BRE -1N +21B +18N +8N -4B +10N 4 18,5 1239 13 1171
7   LEGAVRE Romain 1099 Pup FRA BRE +18B +9N -2B -5N +12B =8N 3,5 19 1198 13,5 1230
8   BAUGAS Brieg 1099 Pup FRA BRE +14N -4B +20N -6B +11N =7B 3,5 17 1133 12,5 1179
9   BURON Manfred 1080 Pup FRA BRE +22N -7B -16N +21B =14N +15N 3,5 11,5 1151 11 1117
10   LAINE Valentin 1099 Pup FRA BRE +21N -3B +14N -1B +16N -6B 3 18,5 1110 12 1022
11   OGIER Maxime 1099 Pup FRA BRE +13B -2N -5B +15N -8B +19N 3 18 1134 10 1142
12   NOYAL Brice 1099 Pup FRA BRE -3N -14B +17N +20B -7N +16B 3 14 1067 8 1049
13   RUBION Joris 1010 Pup FRA BRE -11N -16B +22N -14B +20N +17B 3 11 1078 7 1033
14   THOMAZEAU Victor 1099 Pup FRA BRE -8B +12N -10B +13N =9B -5N 2,5 17 1010 9 1043
15   OISEL-MICAULT Kevin 1099 Pup FRA BRE =20N +17B -3N -11B +21N -9B 2,5 14 1000 10 1000
16   OLERON Tanguy 1099 Pup FRA BRE -2B +13N +9B -4N -10B -12N 2 18,5 1008 9 1000
17   FILLIPOV Artyom 1099 Pup FRA BRE -5B -15N -12B +18B +22N -13N 2 14,5 1000 5 1000
18   THOMAZEAU Benoit 1070 Pup FRA BRE -7N +22B -6B -17N -19B +20N 2 13 1000 6 1000
19   GAUTHIER Aurelien 1099 Pup FRA BRE -4N -20B -21N +22B +18N -11B 2 11,5 1000 5 1000
20   TAILLANDIER Malo 1010 Pup FRA BRE =15B +19N -8B -12N -13B -18B 1,5 14 1000 8 1000
21   LORET Basile 1080 Pup FRA BRE -10B -6N +19B -9N -15B -22N 1 15 1000 4 1000
22   GODARD Aymeric 1099 Pup FRA BRE -9B -18N -13B -19N -17B +21B 1 12,5 1000 1 1000

Après départage :

  • 3-  Jallu Tristan
  • 4 - Quémerais Primael
  • 5 - Vassaux Yoann
  • 6-  Levesque Guillaume

Benjamins et benjamines

Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   GEFFROY Leo 1706 Ben FRA BRE +10B +5N +3B +8N -2B +6N 5 20 1647 19  
2   STIEVENARD Hugo 1199 Ben FRA BRE =15N +10B +9N +4B +1N =3B 5 19 1719 17,5 1728
3   LE POITTEVIN-DUBOST Cyriac 1300 Ben FRA BRE +17B +4B -1N +12N +11B =2N 4,5 20 1629 16,5 1815
4   HUBERT Erwan 1540 Ben FRA BRE +13B -3N +7B -2N +12B +11N 4 19,5 1460 13 1505
5   PAYOUX Tanguy 1370 Ben FRA BRE +6N -1B =17N =16B +9N +8B 4 17 1507 12,5 1517
6   LECHARTRE Victorien 1199 Ben FRA BRE -5B +13N +14N +17B +8N -1B 4 17 1435 14 1390
7   CHARPENTIER Theo 1220 Ben FRA BRE -9B +19N -4N +18B +15N +16N 4 12,5 1489 11 1477
8   MICHELUTTI Enzo 1140 Ben FRA BRE EXE +11N +12N -1B -6B -5N 3 19 1329 14 1400
9   BELOUASSA Aurelien 1560 Ben FRA BRE +7N -12B -2B +13N -5B +15N 3 19 1323 10 1368
10   BONNEFOY Gregoire 1220 Ben FRA BRE -1N -2N -13B +14B EXE +18N 3 18,5 1272 5  
11   CHEUNG Timi 1520 Ben FRA BRE +14N -8B +16N +15B -3N -4B 3 16 1350 13 1279
12   FOUGERAY Briag 1320 Ben FRA BRE +18N +9N -8B -3B -4N +17B 3 15 1311 12 1311
13   FARUEL Leo 1220 Ben FRA BRE -4N -6B +10N -9B +18B +19N 3 14 1333 7 1303
14   ALIAGA Matthieu 1199 Ben FRA BRE -11B +18N -6B -10N +19B EXE 3 13 1211 7  
15   DELORME Coraline 1350 Ben FRA BRE =2B +16N +19B -11N -7B -9B 2,5 17,5 1333 12 1342
16   PAYOUX Auriane 1420 Ben FRA BRE +19N -15B -11B =5N +17N -7B 2,5 14,5 1241 9,5 1177
17   NOUVEL Malvyn 1160 Ben FRA BRE -3N EXE =5B -6N -16B -12N 1,5 18,5 1000 6 1000
18   JAMET-MARQUET Tom 1160 Ben FRA BRE -12B -14B EXE -7N -13N -10B 1 15,5 1000 3 1000
19   FOURNIS Juliette 1199 Ben FRA BRE -16B -7B -15N EXE -14N -13B 1 15 1000 2  

Après départage :

  • 4 - Charpentier Théo
  • 5 - Payoux Tanguy
  • 6 - Hubert Erwan
  • 7 - Lechartre Victorien

Minimes et minimettes

Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   LOUIS Corentin 1735 Min FRA BRE +12B +5N +2B +4N +3B +6N 6 17,5 2332 21 2448
2   RAIMBAUD Maxime 1710 Min FRA BRE +6N +8B -1N +11B +7N =4B 4,5 17,5 1847 16,5 1865
3   RUHLMANN Helene 1806 Min FRA BRE +7B -11N +5B +10B -1N +9N 4 16,5 1720 14 1645
4   CHARPENTIER Maxime 1853 Min FRA BRE -11N +9B +8N -1B +10N =2N 3,5 18,5 1689 11,5 1604
5   DENIAU Pascal 1199 Min FRA BRE EXE -1B -3N -6N +12B +11B 3 18 1575 8  
6   BLANCHARD Simon 1920 Min FRA BRE -2B -7N +12N +5B +11N -1B 3 17,5 1622 9  
7   DAVID Betty 1510 Min FRA BRE -3N +6B =9N =8B -2B =10N 2,5 17 1584 9 1594
8   GUENEC Florian 1320 Min FRA BRE +10B -2N -4B =7N -9N +12B 2,5 16 1461 8,5  
9   FERRET-LEGER Gaspard 1400 Min FRA BRE   -4N =7B +12N +8B -3B 2,5 15,5 1507 7  
10   GHAFOURY Alexandre 1760 Min FRA BRE -8N +12B +11B -3N -4B =7B 2,5 14,5 1534 9,5 1465
11   DEMELLIER Antonin 1570 Min FRA BRE +4B +3B -10N -2N -6B -5N 2 17,5 1647 11 1508
12   BECAN Gwenael 1199 Min FRA BRE -1N -10N -6B -9B -5N -8N 0 17 1000 0  

Qualifiés au championnat de Bretagne

Les joueurs barrés ont décliné l'invitation à participer.

Petits poussins
Poussins
Pupilles
Benjamin

Minimes

Bouchard Hugo
Marchais Antoine
Aubry Youri
Lahoche Dorian
Brault Gabriel

Hosni Hélias
Daubigné Lucas
François Adrien
Francez Théo
Ferré Mathieu
Seité Sullian

Chelin Alexandre
Maulana Kahfi
Quémerais Primaël
Jallu Tristan
Vassaux Yoann

Geffroy Léo
Le Poittevin-Dubost Cyriac
Charpentier Théo
Stievenard Hugo
Payoux Tanguy

Aubry Yannis PQ France
Charpentier Maxime
Louis Corentin
Raimbaud Maxime
Deniau Pascal

Petites poussines

Poussines

Pupillettes

Benjamines

Minimes filles

De Lesseux Enora
Lagathu Maewenn

Séité Yamina
Goutard Amélie
Gatuingt Alix
Kerdoncuff Sara
Rousse Célia

Bourgoin Cécile
Aubry Milène
Le Poittevin-Dubost Juliette
Jam Clara
Bosger Amandine
Gatuingt Laurène

Payoux Auriane
Delorme Coraline
Fournis Juliette

Ruhlmann Hélène
Le Marec Laura
David Betty

Qualifiés au championnat de France

Petits poussins

Poussins

Pupilles

Benjamin

Minimes

Aubry Youri
Brault Gabriel
Marchais Antoine

Seité Sullian

Jallu Tristan
Maulana Kahfi (désistement)

Geffroy Léo
Stievenard Hugo

Aubry Yannis
Charpentier Maxime
Louis Corentin

Petites poussines

Poussines

Pupillettes

Benjamines

Minimes filles

 

Séité Yamina

Aubry Mylène
Bourgoin Cécile

Delorme Coraline
Payoux Auriane

David Betty
Le Marec Laura
Ruhlmann Hélène
 

Règlement