Petites poussines - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts SB Perf. FFE
1   CATHERINOT Margot 810 PpoF FRA BRE +4B +2B +5N +8B +3N +6B +7N 7 21 1450 1629
2   FIAUX Lilou 799 PpoF FRA BRE -7B -1N +4B +5B +8N +3B -6N 4 13 1000 1010
3   TARTIVEL Iness 799 PpoF FRA BRE +8N +4N +6B +7N -1B -2N -5B 4 9,5 1000 1010
4   GARBER Naomi 900 PpoF FRA BRE -1N -3B -2N +6B +5N +7B +8N 4 9 1000 1031
5   PATTEIN Sarah 800 PpoF FRA BRE +6B +7N -1B -2N -4B =8B +3N 3,5 8,75 1000 1000
6   LORTHIOIR Maelys 800 PpoF FRA BRE -5N -8B -3N -4N +7B -1N +2B 2 6 1000 1000
7   SEITE Maissane 799 PpoF FRA BRE +2N -5B +8N -3B -6N -4N -1B 2 5,5 1000 1000
8   CHARPENTIER Manon 799 PpoF FRA BRE -3B +6N -7B -1N -2B =5N -4B 1,5 3,75 1000 1000
Petits poussins - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   BERNARD Louis 1390 PpoM FRA BRE +5B +2N +8B +6N +4B +3N +9B 7 18,5 25,5 28 1816
2   FAHRENBERG Ionas 799 PpoM FRA BRE +6N -1B +3N =4N +8B -5B EXE 4,5 20 29,5 17 1274
3   L'AFFETER Enzo 799 PpoM FRA BRE +7B +4N -2B =8N +9B -1B +5N 4,5 18 27,5 19 1273
4   BERNARD Mathis 1060 PpoM FRA BRE +9N -3B +11N =2B -1N +10B +6N 4,5 16,5 24,5 17 1259
5   PEETERS Matthieu 800 PpoM FRA BRE -1N -6B +10N EXE +7B +2N -3B 4 19,5 28 13 1194
6   GESNY Elian 1040 PpoM FRA BRE -2B +5N +7B -1B +11N +8N -4B 4 18 26 16 1218
7   COULONVAL Gwenael 860 PpoM FRA BRE -3N +9B -6N +11B -5N EXE +10N 4 15 20,5 12 1108
8   NORMAND Patrick 799 PpoM FRA BRE EXE +10B -1N =3B -2N -6B =11N 3 17,5 25,5 14,5 1058
9   BONGIRAUD Sasha 799 PpoM FRA BRE -4B -7N EXE +10B -3N +11B -1N 3 17,5 25,5 10 1041
10   LE GENDRE Etienne 820 PpoM FRA BRE +11B -8N -5B -9N EXE -4N -7B 2 15,5 21 9 1000
11   MEROUR Tanguy 799 PpoM FRA BRE -10N EXE -4B -7N -6B -9N =8B 1,5 16 22 5,5 1000
Poussines - Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts SB Perf. FFE
1   BEBIN Marianne 799 PouF FRA BRE +3B =2B +4N +3N +2N +4B 5,5 10,75 1194 1470
2   ROUSSE Leane 810 PouF FRA BRE +4B =1N +3B +4N -1B +3N 4,5 6,75 1000 1122
3   LEVESQUE Enora 799 PouF FRA BRE -1N +4B -2N -1B +4N -2B 2 0 1000 1000
4   NORMAND Katell 799 PouF FRA BRE -2N -3N -1B -2B -3B -1N 0 0 1000 1000
Poussins - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   MARCHAIS Antoine 1550 PouM FRA BRE +16N +10B +13N +7B +2N +9B +3N 7 20 29 28  
2   BELLONCLE Gilles 1160 PouM FRA BRE +21B +6N +3B +5N -1B +4N +8B 6 23,5 32 25 1647
3   MAUBERT Hugues 1130 PouM FRA BRE +17N +8B -2N +18B +7N +11B -1B 5 21 30,5 22 1482
4   BURESI-LANG Andrea 1200 PouM FRA BRE >20N -13B +12N +11B +6N -2B +7N 5 20 28,5 19 1408
5   DESCORMIER Natello 1260 PouM FRA BRE -12N +20B +16N -2B +13N +10B +9N 5 18 26,5 17 1339
6   PASQUEREAU Arthur 799 PouM FRA BRE +18N -2B +19N +8B -4B +16N +14B 5 17,5 25,5 19 1376
7   LORHO Benjamin 1210 PouM FRA BRE +19B +15N +9B -1N -3B +14N -4B 4 19,5 28,5 20 1288
8   TERCINET Paul 1270 PouM FRA BRE +24B -3N +15B -6N +20B +17N -2N 4 18 26 17 1272
9   HERISSON Alexandre 1140 PouM FRA BRE +25N +23B -7N +13B +14B -1N -5B 4 18 25,5 20 1190
10   SUISSA Gregoire 1110 PouM FRA BRE +22B -1N -14B +24N +15B -5N +17B 4 15,5 24,5 15 1202
11   CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1380 PouM FRA BRE -15B +19N +24B -4N +16B -3N +13B 4 15,5 22,5 15 1084
12   CLEROY Timothe 910 PouM FRA BRE +5B -14N -4B -15N +21B +19N +18N 4 15,5 22 13 1160
13   GARBER Tom 1000 PouM FRA BRE +14B +4N -1B -9N -5B +15N -11N 3 20,5 30,5 15 1267
14   AUNEAU Valentin 1290 PouM FRA BRE -13N +12B +10N +17B -9N -7B -6N 3 19 26,5 15 1112
15   GAIGNON Clement 1000 PouM FRA BRE +11N -7B -8N +12B -10N -13B +21N 3 19 24,5 12 1126
16   SABERIANFAR Kyan 1060 PouM FRA BRE -1B +22N -5B +21N -11N -6B +20B 3 18,5 27 11 1165
17   PHILIPPOT Maden 799 PouM FRA BRE -3B EXE +18N -14N +24B -8B -10N 3 17,5 24,5 13 1049
18   REPESSE Enzo 1140 PouM FRA BRE -6B +21N -17B -3N +19B +20N -12B 3 16 22,5 11 1070
19   FERNANDEZ Alexandre 890 PouM FRA BRE -7N -11B -6B +22N -18N -12B +25B 2 17 22,5 5 1050
20   GUERIN Ronan 799 PouM FRA BRE <4B -5N +22B +25B -8N -18B -16N 2 16,5 22 9 1004
21   HEURTIN Alberic 799 PouM FRA BRE -2N -18B +25N -16B -12N >24N -15B 2 15 21,5 6 1000
22   REGNIER Nathan 799 PouM FRA BRE -10N -16B -20N -19B   +25N EXE 2 14,5 19 2 1000
23   XIMENES Theo 799 PouM FRA BRE EXE -9N           1 17,5 25 6  
24   REYDELLET Teo 930 PouM FRA BRE -8N +25B -11N -10B -17N <21B   1 15,5 20 6 1000
25   HEURTIN Louis-Paul 799 PouM FRA BRE -9B -24N -21B -20N EXE -22B -19N 1 12 17,5 2 1000
Pupilles (mixte) - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   BRAULT Maxime 1444 PupM FRA BRE +33B +14N +13B +4N +3B =2N +8B 6,5 23 28,5 27 1766
2   PATRY Diego 1210 PupM FRA BRE +19N +12B =4B =6N +11N =1B +7N 5,5 22,5 32 22,5 1567
3   SEITE Sullian 1560 PupM FRA BRE +29N +23B +11N +7B -1N =8B +9N 5,5 20,5 28,5 24 1525
4   AUBRY Youri 1441 PupM FRA BRE +20N +28B =2N -1B +27N =7B +13N 5 19,5 28 20,5 1409
5   CHESNEL Melvin 1270 PupM FRA BRE -7B +15N +20B +25N -8N +19B +12B 5 18,5 26 18 1433
6   BERNARD Justine 1310 PupF FRA BRE +21N +26B -7N =2B =17N +20N +28B 5 16,5 24 19,5 1336
7   LURTON Francois 1099 PupM FRA BRE +5N +29B +6B -3N +12B =4N -2B 4,5 24,5 31,5 22 1425
8   BOUCHARD Hugo 1510 PupM FRA BRE +18B -13N +10B +14N +5B =3N -1N 4,5 23 33 20 1443
9   LE FLANCHEC Victor 1200 PupM FRA BRE +30B =10N -12B +18N +19N +11B -3B 4,5 19 26,5 19 1428
10   MARTIN Axel 1500 PupM FRA BRE +22N =9B -8N -27B +25N +23B +17N 4,5 17 24 16 1248
11   HERISSON Victor 1290 PupM FRA BRE +15B +17N -3B +22N -2B -9N +24B 4 20,5 28,5 18 1265
12   NGALIEU KAMGOUE Besi 1350 PupM FRA BRE +31B -2N +9N +28B -7N +14B -5N 4 20 26,5 18 1247
13   NORMAND Victor 1280 PupM FRA BRE +27N +8B -1N -19B +22N +15B -4B 4 19,5 28,5 18 1331
14   LORTHIOIR Gwenegan 1250 PupM FRA BRE +25N -1B +21N -8B +24N -12N +19B 4 17,5 26,5 16 1297
15   GENAND Theo 1099 PupM FRA BRE -11N -5B +30N +33B +28N -13N +20B 4 15 20 13 1210
16   RAITIF-CHRETIEN Tom-Esteban 1099 PupM FRA BRE -17B EXE -28N -23B +30N +27B +21N 4 14 19,5 11 1125
17   BOISYVON Camille 1190 PupF FRA BRE +16N -11B -19N +21B =6B +28N -10B 3,5 18 25 14,5 1228
18   AUNEAU Alexandre 1099 PupM FRA BRE -8N =27B +33N -9B -21N +22B +29N 3,5 14,5 19 11 1162
19   PATTEIN Aaron 1099 PupM FRA BRE -2B +31N +17B +13N -9B -5N -14N 3 21 27,5 15 1149
20   FAHRENBERG Martin 1099 PupM FRA BRE -4B +30N -5N +26B +23N -6B -15N 3 19,5 26,5 13 1161
21   FARUEL Pol 1099 PupM FRA BRE -6B +24N -14B -17N +18B +26N -16B 3 17 24,5 11 1106
22   CHENEAU Antoine 1099 PupM FRA BRE -10B +32N +26N -11B -13B -18N +27N 3 16,5 23,5 12 1104
23   LOTTE Guillaume 1220 PupM FRA BRE +32B -3N -25B +16N -20B -10N +33B 3 16,5 22 12 1123
24   SAMSON Pierre 1099 PupM FRA BRE -28N -21B EXE +29N -14B +25B -11N 3 15,5 21 10 1045
25   MARCHETTI Leo 1099 PupM FRA BRE -14B +33N +23N -5B -10B -24N +31B 3 15 20 12 1131
26   NORMAND Yves 1040 PupM FRA BRE EXE -6N -22B -20N +29B -21B +30N 3 14,5 21 10 1007
27   JESTIN Yann 1099 PupM FRA BRE -13B =18N +31B +10N -4B -16N -22B 2,5 18,5 24,5 12 1123
28   ROUSSE Celia 1120 PupF FRA BRE +24B -4N +16B -12N -15B -17B -6N 2 20 27,5 12 1078
29   UDIN Thomas 1110 PupM FRA BRE -3B -7N >32B -24B -26N +31N -18B 2 15,5 22 6 1000
30   PLEININGER Evan 1099 PupM FRA BRE -9N -20B -15B +31N -16B +33N -26B 2 14 18,5 6 1000
31   FAJARDO Esteban 1099 PupM FRA BRE -12N -19B -27N -30B +33N -29B -25N 1 12 16 3 1000
32   PAJOLEC Theo 1099 PupM FRA BRE -23N -22B <29N         0 16,5 21,5 0  
33   DARDENNE Clement 1099 PupM FRA BRE -1N -25B -18B -15N -31B -30B -23N 0 15,5 23 0 1000
Benjamins (mixte) - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   FRANCOIS Adrien 1630 BenM FRA BRE +17B +8N +5B +2N +9B +3N +7B 7 21,5 29,5 28 2055
2   FRANCEZ Theo 1488 BenM FRA BRE +14B +18N +3B -1B +4N +6B =5N 5,5 22 32 23,5 1622
3   SEITE Yamina 1592 BenF FRA BRE +10N +4B -2N +6N +5B -1B +15N 5 23,5 33 21 1542
4   WENDLING Robin 1350 BenM FRA BRE +21B -3N +13B +14N -2B +8N +9B 5 19,5 26,5 19 1467
5   LEVESQUE Guillaume 1357 BenM FRA BRE +19N +12B -1N +10B -3N +15B =2B 4,5 21 30,5 19,5 1459
6   MARCHAIS Paul 1444 BenM FRA BRE =11N +16B +7N -3B +8B -2N +14B 4,5 19,5 27,5 18,5 1446
7   HOSNI Elias 1390 BenM FRA BRE +13B +22N -6B -8N +11B +14N -1N 4 18,5 27 18 1337
8   FERNANDEZ Antoine 1280 BenM FRA BRE +20N -1B +16N +7B -6N -4B +17N 4 18,5 27 17 1377
9   COLLAS Yael 1320 BenM FRA BRE -16N +11B +19N +18B -1N +12B -4N 4 18 27,5 17 1323
10   DESILLES Brieuc 1199 BenM FRA BRE -3B +21N +22B -5N +16B -11N +19B 4 15 21,5 15 1267
11   GENTIL Corentin 1199 BenM FRA BRE =6B -9N +17B =13N -7N +10B =12N 3,5 19 26 13 1282
12   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1290 BenM FRA BRE +15B -5N -18B +20N +19B -9N =11B 3,5 16 22 14,5 1196
13   GUIZIOU Erwan 1199 BenM FRA BRE -7N +23B -4N =11B -15N +18B +21B 3,5 14,5 21 11 1171
14   DUVAL Benoit 1199 BenM FRA BRE -2N +20B +15N -4B +18N -7B -6N 3 19 26 14 1228
15   GOUTARD Amelie 1100 BenF FRA BRE -12N EXE -14B +21N +13B -5N -3B 3 18 24,5 12 1137
16   LANCIEN Corentin 1150 BenM FRA BRE +9B -6N -8B +22N -10N -17B EXE 3 18 24 11 1115
17   BRAULT Mael 1199 BenM FRA BRE -1N -19B -11N EXE +20B +16N -8B 3 16,5 25 8 1116
18   FILIPPOV Artyom 1080 BenM FRA BRE +23N -2B +12N -9N -14B -13N +20B 3 15,5 22,5 13 1185
19   LAUNAY Mathis 1199 BenM FRA BRE -5B +17N -9B +23N -12N +22B -10N 3 15,5 21,5 12 1140
20   OLERON Tanguy 1100 BenM FRA BRE -8B -14N EXE -12B -17N +23B -18N 2 15,5 21 6 1000
21   PASQUEREAU Leo 1199 BenM FRA BRE -4N -10B +23N -15B -22B EXE -13N 2 15 21,5 6 1000
22   GUILLOUX Leo 1010 BenM FRA BRE EXE -7B -10N -16B +21N -19N -23B 2 14,5 20 9 1000
23   BOUCHERIE Mathis 1199 BenM FRA BRE -18B -13N -21B -19B EXE -20N +22N 2 12,5 17,5 3 1000
Minimes (mixte) - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Me. Bu. Cu. FFE
1   LECHARTRE Victorien 1600 MinM FRA BRE +13N +3B +7N +2B +8N +4B +5N 7 20 28 28 2254
2   BELOUASSA Aurelien 1759 MinM FRA BRE +11N +9B +4B -1N +3N =8B +7N 5,5 19 29 23 1818
3   HUBERT Erwan 1687 MinM FRA BRE +16B -1N +12B +4N -2B +7N +8B 5 19 27,5 19 1748
4   CHELIN Alexandre 1770 MinM FRA BRE +14N +6B -2N -3B +9B -1N +12B 4 20 29 17 1558
5   LE FLANCHEC Arthur 1552 MinM FRA BRE -9N +13B -6N +10B +14B +12N -1B 4 15 24 15 1496
6   BOURGOIN Cecile 1568 MinF FRA BRE +15B -4N +5B =14N -7B =13N +16B 4 14 19,5 16 1532
7   STIEVENARD Hugo 1526 MinM FRA BRE =8N +10B -1B +12N +6N -3B -2B 3,5 21 30,5 16,5 1596
8   JALLU Tristan 1770 MinM FRA BRE =7B =12N +15B +9N -1B =2N -3N 3,5 19,5 28,5 16,5 1413
9   PAINEAU Mathieu 1310 MinM FRA BRE +5B -2N +16B -8B -4N -11N +15B 3 16,5 23,5 13 1589
10   FOUGERAY Briag 1549 MinM FRA BRE -12B -7N +13B -5N -11B +16N +14N 3 13,5 19 8 1363
11   COLLAS Tristan 1390 MinM FRA BRE -2B -15N -14N -16B +10N +9B +13B 3 12,5 19,5 6 1397
12   BAUGAS Brieg 1230 MinM FRA BRE +10N =8B -3N -7B +15N -5B -4N 2,5 18 25 13 1544
13   FOURNIS D'ALBIAT Juliette 1330 MinF FRA BRE -1B -5N -10N +15B +16N =6B -11N 2,5 16 24,5 8 1371
14   BOISYVON Theo 1530 MinM FRA BRE -4B =16N +11B =6B -5N -15N -10B 2 16 21,5 10 1339
15   LUIS Theo 1320 MinM FRA BRE -6N +11B -8N -13N -12B +14B -9N 2 14,5 20,5 8 1272
16   AUBRY Milene 1339 MinF FRA BRE -3N =14B -9N +11N -13B -10B -6N 1,5 15,5 22,5 7 1258