Le 20è open rapide de Vitré a eu lieu le jeudi 1er mai 2014 et a réuni 123 participants.

Dans le tournoi principal, Victor STEPHAN si'mpose devant Adrien DEMUTH et Alexandre BOUGET.

Dans le tournoi jeunes, Benjamin LORHO s'impose devant Antoine LORHO Iulian HALLIER.

Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1 f STEPHAN Victor 2410 SenM FRA BNO +29B +23N +17B +4N =2B +5N +8B 6,5 30,5 24,5 2579  
2 m DEMUTH Adrien 2540 SenM FRA PCH +71N +27B +7N +3B =1N +8N =4B 6 32,5 26 2535  
3 f BOUGET Alexandre 2190 SenM FRA BRE +43N +16B +19N -2N +23B +24N +9B 6 28,5 22,5 2265 2508
4   TOUCHEFEU Aurelien 2100 SenM FRA BRE +41N +30B +12N -1B +11N +15B =2N 5,5 31,5 25 2203 2265
5   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2020 CadM FRA BRE +53N +60B +28N =6B +18N -1B +17N 5,5 28 21,5 2163 2303
6   CAPITAINE Adrien 2200 SenM FRA BRE +55B +34N +26B =5N -8B +20N +18B 5,5 27,5 22 2190 2145
7   YCHE Michel 1960 SenM FRA BRE +42B +36N -2B +67N +65B +26N =10B 5,5 25 19 2140 2238
8   HUTOIS Mickael 2280 SenM FRA PDL +45N +37B +44N +11B +6N -2B -1N 5 30,5 24 2283  
9   PASCOT Jean 1910 VetM FRA PDL -25B +70N +22N +38B +19N +13B -3N 5 28 22 1992 1999
10   LE MASLE Raphael 2260 SenM FRA BRE +51N +32B -11N +30B +20N =17B =7N 5 27,5 22 2076  
11   LAMBLAIN Nicolas 1870 SenM FRA BRE +70B +25N +10B -8N -4B +35N +28B 5 27,5 22 2025 2142
12   VILLALON Anthony 1560 SenM FRA BRE +14B +52N -4B -23N +36B +34N +26B 5 26,5 21 1998 2100
13   LE GOFF Ronan 2260 SenM FRA PDL +33B +31N -24B +34N +21B -9N +23B 5 25,5 20,5 2069  
14   BORDAIS Baptiste 1890 SenM FRA BRE -12N +59B +45N +71B +31N -18B +32N 5 24 19 1886 1879
15   DOL Cecile 1880 CadF FRA BRE -66B +56N +29B +43N +35B -4N +33B 5 24 18,5 1849 1840
16   KOZLOWSKI Laurent 1740 SenM FRA BRG +74B -3N -47B +54N +46B +50B +24N 5 22,5 16,5 1908 1995
17   DUPITIER Mickael 1900 SenM FRA BRE +72N +38B -1N +39B +27N =10N -5B 4,5 29 22,5 2011 2039
18   FRANCOIS Adrien 2030 BenM FRA BRE +47B +67N =20B +24N -5B +14N -6N 4,5 27,5 22 1976 1964
19   MALIN Cedric 1870 SenM FRA PDL +56B +66N -3B +47N -9B =29N +25B 4,5 25 19 1831 1813
20   SEITE Yamina 1740 BenF FRA BRE +69N +50B =18N +65N -10B -6B +41N 4,5 24 18,5 1992 2245
21   LETONNELIER Jean-Pierre 1870 SenM FRA PDL +49N +28B -43N +58B -13N =41B +45N 4,5 22,5 17,5 1811 1824
22   SENAY Dominique 1680 VetM FRA PDL +84B =65N -9B -52N +74B +66N +42B 4,5 18,5 13,5 1754 1759
23   RIOU-DURAND Lionel 1860 SenM FRA BRE +68N -1B +41N +12B -3N +49B -13N 4 29 22,5 1880  
24   MARIE Xavier 1890 SenM FRA BRE +54B +35N +13N -18B +37N -3B -16B 4 28,5 22,5 1944 1947
25   LE FEUVRE Bernard 1600 VetM FRA PDL +9N -11B +60N -27B +30N +37B -19N 4 26,5 21,5 1872 1872
26   MINOUS Francois 1890 Sen FRA BRE +48N +39B -6N +51B +67N -7B -12N 4 26 20,5 1809 1792
27   SEBAGH William 1860 VetM FRA BRE +63B -2N +33B +25N -17B =42N =29B 4 26 20 1807 1759
28   LEMONNIER Thomas 1399 Sen FRA   +61B -21N -5B +32B +51N +44B -11N 4 25,5 20 1894 1894
29   BRAULT Mael 1660 MinM FRA BRE -1N +68B -15N +75B +70N =19B =27N 4 24,5 18 1745 1771
30   LENEN Pierre 1730 SenM FRA BRE +80B -4N +42B -10N -25B +55N +48B 4 24 18,5 1761 1789
31   JALLU Tristan 1840 MinM FRA BRE +75N -13B +53N +48B -14B -33N +64B 4 23,5 18,5 1762 1731
32   RADOVANOVIC Vanja 1790 Sen FRA BRE +57B -10N +46B -28N +47B +48N -14B 4 23,5 18,5 1761 1782
33   CHARPIOT Sebastien 1640 SenM FRA BRE -13N +75B -27N +68B +57N +31B -15N 4 23,5 18,5 1727 1749
34   NOYER Christophe 1770 SenM FRA PDL +73N -6B +58N -13B +72N -12B +51N 4 23,5 18 1770 1782
35   LEYSOUR DE ROHELLO Francois 1670 SenM FRA BRE +78N -24B +73N +44B -15N -11B +50N 4 22,5 17,5 1802 1841
36   MICHALSKI Stephane 1680 Sen FRA BRE +83N -7B -48N +59B -12N +58B +53N 4 22,5 17 1634 1626
37   MARTIN Yvon 1830 SenM FRA BRE +86B -8N +55B +49N -24B -25N +47B 4 22 17 1745 1681
38   HEMERY Guy 1670 VetM FRA BRE +85B -17N +62B -9N -42B +54N +57B 4 22 17 1665 1659
39   MONIER Franck 1670 Sen FRA BRE +81B -26N +54B -17N -48B +62N +61B 4 20,5 16 1714 1711
40   DODARD Herve 1670 SenM FRA BRE +77N -44B -49N -70B +75N +72B +59N 4 15,5 12 1557 1503
41   AUBRY Youri 1610 PupM FRA BRE -4B +80N -23B +63N +52B =21N -20B 3,5 24,5 19 1742 1740
42   LHERMENIER Anthony 1610 SenM FRA BRE -7N +83B -30N +76B +38N =27B -22N 3,5 24,5 19 1650 1641
43   LEBESCOND Philippe 1620 SenM FRA BNO -3B +74N +21B -15B =44N -61N +65B 3,5 24,5 18,5 1815 1847
44   WIRTH Thierry 1900 SenM FRA BRE +62B +40N -8B -35N =43B -28N +66B 3,5 23,5 18,5 1722 1684
45   WENDLING Robin 1660 BenM FRA BRE -8B +86N -14B +56N =66B +65N -21B 3,5 22,5 17,5 1746 1752
46   SEITE Sullian 1620 BenM FRA BRE -50N +76B -32N +77B -16N =67B +49N 3,5 20 15 1601 1593
47   DUKIC Tomislav 1610 VetM FRA BRE -18N +82B +16N -19B -32N +60B -37N 3 25 20 1682 1711
48   VAILLANT Bernard 1540 VetM FRA PDL -26B +81N +36B -31N +39N -32B -30N 3 24 20 1642 1679
49   DELIN Aristide 1440 PouM FRA BNO -21B +61N +40B -37B +71N -23N -46B 3 23 18,5 1680 1884
50   OILLIC Goulven 2120 SenM FRA BRE +46B -20N -65B +62N +55B -16N -35B 3 23 18 1740 1142
51   JOYEUX Gerard 1630 VetM FRA BRE -10B +57N +52B -26N -28B +70N -34B 3 23 18 1677 1715
52   AUBRY Pascal 1870 SenM FRA BRE +59N -12B -51N +22B -41N -53B +67N 3 22 17 1563 1509
53   LEPAGE Michel 1610 VetM FRA BRE -5B +79N -31B -57B +73N +52N -36B 3 21,5 16 1588 1561
54   SOUM-FONTEZ Louis 1550 MinM FRA BRE -24N +78B -39N -16B +77N -38B +73N 3 21 16 1493 1441
55   HENRY Solenne 1620 Sen FRA BRE -6N +69B -37N +73B -50N -30B +75N 3 21 15,5 1598 1564
56   GOUTARD Luc 1430 SenM FRA BRE -19N -15B +79N -45B -60N +69B +71N 3 20,5 15,5 1580 1557
57   DUCLAU Patrick 1390 Vet FRA BRE -32N -51B +78N +53N -33B +71B -38N 3 20 16 1520 1573
58   CLEMENT Christian 1600 VetM FRA BRE -65B +84N -34B -21N +63B -36N +77B 3 20 15,5 1570 1505
59   STORME Alain 1480 VetM FRA BRE -52B -14N +80B -36N +84B +74N -40B 3 20 15 1493 1494
60   LE CABELLEC Loic 1680 Vet FRA BRE +79B -5N -25B -66N +56B -47N +70B 3 20 14,5 1546 1508
61   MORICEL Julien 1820 SenM FRA BRE -28N -49B +69N -72B +68N +43B -39N 3 19,5 15,5 1530 1411
62   DESCORMIER Natello 1560 PouM FRA BRE -44N +77B -38N -50B +76N -39B +78N 3 19 15 1510 1456
63   CHARRA Teva Pascal 1399 SenM FRA BRE -27N -71B +83N -41B -58N +79B +72N 3 16,5 12,5 1510 1469
64   COLLIN Jacques 1620 Vet FRA PDL   -73B -76N +83B +79N +78B -31N 3 16 12 1403  
65   HUARD Herve 1920 SenM FRA BRE +58N =22B +50N -20B -7N -45B -43N 2,5 24,5 19 1666 1666
66   HAUCHECORNE Alexis 1520 SenM FRA BNO +15N -19B -71N +60B =45N -22B -44N 2,5 24 19 1654 1715
67   COLLAS Tristan 1690 MinM FRA BRE +82N -18B +72N -7B -26B =46N -52B 2,5 22,5 17 1653 1636
68   GUYADER Ronan 1420 SenM FRA BRE -23B -29N +84B -33N -61B =82N +81B 2,5 18 14 1379 1326
69   DELALANDE Michel 1310 SenM FRA BRE -20B -55N -61B =74N +81B -56N +82B 2,5 17 12,5 1360 1377
70   SALVADOR RUIZ Eliott 1470 BenM FRA PDL -11N -9B +82N +40N -29B -51B -60N 2 24 19 1488 1507
71   TIREAU Florian 1670 SenM FRA PDL -2B +63N +66B -14N -49B -57N -56B 2 23 17 1481 1423
72   LAMBERT Jerome 1580 VetM FRA BRE -17B +85N -67B +61N -34B -40N -63B 2 21 16,5 1511 1447
73   SIN Rany 1380 SenM FRA BRE -34B +64N -35B -55N -53B +84N -54B 2 20,5 16,5 1410 1377
74   DUFOURG Martin 1340 SenM FRA PDL -16N -43B +81N =69B -22N -59B =80N 2 20,5 15,5 1293 1293
75   DUBANCHET Yohan 1399 SenM FRA BRE -31B -33N +85B -29N -40B +83N -55B 2 20 16 1371  
76   PERRIER Philippe 1300 Sen FRA BRE   -46N +64B -42N -62B -77B +86N 2 19 15,5 1382 1314
77   OLERON Tanguy 1170 MinM FRA BRE -40B -62N +86B -46N -54B +76N -58N 2 19 15 1312  
78   GRANDEMANGE Stephane 1020 SenM FRA PDL -35B -54N -57B +86N +80B -64N -62B 2 18,5 14,5 1198  
79   ARMSTRONG-SMITH Vivien 1240 VetF FRA BRE -60N -53B -56B +85N -64B -63N +84B 2 16,5 13 1339  
80   COLLAS Yael 1280 BenM FRA BRE -30N -41B -59N =81B -78N +86B =74B 2 16 12 1210 1140
81   GAIGNON Laurent 960 SenM FRA BRE -39N -48B -74B =80N -69N +85B -68N 1,5 16 12 1126 1123
82   OLERON Isabelle 1250 SenF FRA BRE -67B -47N -70B -84N +85B =68B -69N 1,5 13,5 10,5 1171 1000
83   SIBILLE Roland 1240 VetM FRA BRE -36B -42N -63B -64N +86B -75B -85N 1 17 13 1169 1000
84   REUZE Tristan 1199 MinM FRA BRE -22N -58B -68N +82B -59N -73B -79N 1 17 12,5 1119  
85   HALLIER Geoffray 1100 SenM FRA BRE -38N -72B -75N -79B -82N -81N +83B 1 13 9 1035 1000
86   GAUTIER Antoine 1399 SenM FRA BRE -37N -45B -77N -78B -83N -80N -76B 0 16 12 1000 1000
20 ème 0pen de Vitré - Jeunes
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   LORHO Benjamin 1380 PupM FRA BRE +23N +11B +5N +3B +2N +6B +4N 7 30 24,5 1807 1890
2   LORHO Antoine 1340 BenM FRA BRE +30N +22B +8N +4B -1B =3N +9B 5,5 30 23 1339 1481
3   HALLIER Iulian 1160 PpoM FRA BRE +36N +32B +7N -1N +12B =2B +10N 5,5 27 20 1347 1453
4   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1010 PpoM FRA BRE +28B +10B +15N -2N +18B +5N -1B 5 28,5 21,5 1284 1372
5   SABERIANFAR Kyan 1210 PouM FRA BRE +34N +13B -1B +26N +10N -4B +14N 5 27 20 1280 1357
6   LHOUTELLIER Nathanael 1210 PupM FRA BRE +16B -9N +13B +24N +20B -1N +12B 5 27 20 1229 1351
7   DUBANCHET Gabriel 1340 PouM FRA BRE +25B +17N -3B +11N -9B +22N +16B 5 25 19,5 1221 1352
8   GAIGNON Clement 1180 PouM FRA BRE +37B +29N -2B =18N +11B =9N +22B 5 22 16,5 1139 1319
9   HERREMAN-BOUTOT Louise 940 PupF FRA BRE +14N +6B -10N +15B +7N =8B -2N 4,5 28,5 23 1290 1355
10   HERPE Aymerick 1310 PupM FRA BRE +27B -4N +9B +17N -5B +20N -3B 4 27,5 22 1122 1269
11   LAMBLAIN Clement 1140 PouM FRA BRE +33B -1N +21B -7B -8N +27N +24B 4 26,5 19,5 1099 1191
12   BODIN Alan 1220 PouM FRA BRE -13N +26B +19N +22B -3N +23B -6N 4 24 18,5 1086 1201
13   GASNIER Firmin 900 PouM FRA BRE +12B -5N -6N +32B +19N -14B +29N 4 23,5 18,5 1110 1177
14   CHARPIOT Simon 1230 PupM FRA BRE -9B +16N -24B +33N +26B +13N -5B 4 23,5 18,5 1073 1188
15   BANCTEL Richard 1290 PouM FRA BRE +24N +20B -4B -9N +27B -16N +25B 4 23 18 1039 1197
16   GABILLET Gabriel 820 PupM FRA BRE -6N -14B +34N +29B +30N +15B -7N 4 22,5 17,5 1120 1179
17   GARANDEL Quentin 1080 PouM FRA BRE +19N -7B +32N -10B -22N +18B +23N 4 21,5 16,5 1015 1168
18   RICHARD Edouard 799 PouM FRA BRE -20N EXE +25B =8B -4N -17N +31B 3,5 24 19 1000 1069
19   DUVAL Quentin 799 PouM FRA BRE -17B +27N -12B +25N -13B +35N =20B 3,5 21,5 17,5 1000 1086
20   CHARRA Eliott 999 PupM FRA BRE +18B -15N +29B +35N -6N -10B =19N 3,5 21,5 16,5 1000 1104
21   GICQUEL Malo 799 Pou FRA BRE -22N +30B -11N -23B =36N +37B +35N 3,5 15,5 11,5 1000 1050
22   PEETERS Matthieu 1040 PouM FRA BRE +21B -2N +33B -12N +17B -7B -8N 3 27 21,5 1031 1131
23   LAMBERT Theo 999 PupM FRA BRE -1B -33N +31B +21N +24B -12N -17B 3 24 17 1000 1061
24   LORHO Simon 960 PouM FRA BRE -15B +28N +14N -6B -23N +36B -11N 3 23 18 1001 1067
25   TIREAU Lisa 999 PupF FRA PDL -7N +36B -18N -19B +28N +26B -15N 3 21,5 16,5 1000 1036
26   RIAUX Mathis 799 PouM FRA BRE +31B -12N +35B -5B -14N -25N +34B 3 20,5 15,5 1000 1039
27   HARDOUIN Anapa 960 PupM FRA BRE -10N -19B +37N +36B -15N -11B +32B 3 18 14 1000 1039
28   OLLIVIER Ewann 799 PpoM FRA BRE -4N -24B =30N =31N -25B +33B +37N 3 17,5 12,5 1000 1010
29   SAUDUBRAY Theo 799 Ppo FRA BRE EXE -8B -20N -16N +34B =31N -13B 2,5 22,5 17,5 1000 1000
30   BATTEUX Joris 990 PouM FRA BRE -2B -21N =28B +37N -16B -34N +36N 2,5 18,5 13 1000 1000
31   MARION Luis 1010 PouM FRA BRE -26N =37B -23N =28B +32N =29B -18N 2,5 15,5 12,5 1000 1000
32   MALIN Alexandre 799 PpoM FRA PDL +35B -3N -17B -13N -31B EXE -27N 2 22,5 17 1000 1000
33   DELIN Ines 799 PpoF FRA BNO -11N +23B -22N -14B -35B -28N EXE 2 20,5 16,5 1000 1000
34   LORHO Jade 820 PpoF FRA BRE -5B -35N -16B EXE -29N +30B -26N 2 20 15 1000 1000
35   MENARD Aldric 1020 PouM FRA BRE -32N +34B -26N -20B +33N -19B -21B 2 16,5 13 1000 1000
36   CHARPIOT Max 799 PouM FRA BRE -3B -25N EXE -27N =21B -24N -30B 1,5 21,5 16 1000 1000
37   CHARPIOT Louise 799 PpoF FRA BRE -8N =31N -27B -30B EXE -21N -28B 1,5 20,5 15,5 1000 1000