Championnat 35 TC 2018 
			Grille américaine après la ronde 7 | 
		
		
			| Pl | 
			  | 
			Nom | 
			Elo | 
			Cat. | 
			Fede | 
			Ligue | 
			R 1 | 
			R 2 | 
			R 3 | 
			R 4 | 
			R 5 | 
			R 6 | 
			R 7 | 
			Pts | 
			Me. | 
			Tr. | 
			Perf | 
		
		
			| 1 | 
			  | 
			
			 RIDER Palmer 
			 | 
			1832 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 38N | 
			+ 18B | 
			+ 17N | 
			+  2B | 
			+  3B | 
			-  4N | 
			  | 
			5 | 
			23½ | 
			29½ | 
			1948 | 
		
		
			| 2 | 
			  | 
			
			 LE DUIGOU Jean-Guy 
			 | 
			1923 F | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 48B | 
			+  9N | 
			+  6B | 
			-  1N | 
			+  7B | 
			+ 10N | 
			  | 
			5 | 
			23½ | 
			29½ | 
			1923 | 
		
		
			| 3 | 
			  | 
			
			 YCHE Michel 
			 | 
			1922 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 41N | 
			+ 20B | 
			+  8N | 
			+ 16B | 
			-  1N | 
			+  6N | 
			  | 
			5 | 
			22 | 
			28 | 
			1957 | 
		
		
			| 4 | 
			  | 
			
			 HUARD Herve 
			 | 
			1686 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 55N | 
			+ 22B | 
			- 16N | 
			+ 21B | 
			+ 18N | 
			+  1B | 
			  | 
			5 | 
			21 | 
			27 | 
			1855 | 
		
		
			| 5 | 
			  | 
			
			 MONIER Franck 
			 | 
			1456 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 51B | 
			=  7N | 
			+ 14B | 
			-  6N | 
			+ 30B | 
			+ 15N | 
			  | 
			4½ | 
			21 | 
			26½ | 
			1642 | 
		
		
			| 6 | 
			  | 
			
			 LENEN Pierre 
			 | 
			1734 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 32B | 
			+ 15N | 
			-  2N | 
			+  5B | 
			+ 17N | 
			-  3B | 
			  | 
			4 | 
			23 | 
			28½ | 
			1733 | 
		
		
			| 7 | 
			  | 
			
			 DODARD Herve 
			 | 
			1626 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 47N | 
			=  5B | 
			+ 35N | 
			+  8B | 
			-  2N | 
			= 12B | 
			  | 
			4 | 
			21½ | 
			27 | 
			1650 | 
		
		
			| 8 | 
			  | 
			
			 DEROUIN Stephane 
			 | 
			1624 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 24B | 
			+ 39N | 
			-  3B | 
			-  7N | 
			+ 36B | 
			+ 19N | 
			  | 
			4 | 
			20½ | 
			26 | 
			1659 | 
		
		
			| 9 | 
			  | 
			
			 DANET Claude 
			 | 
			1496 F | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 43N | 
			-  2B | 
			+ 38N | 
			- 17B | 
			+ 24N | 
			+ 20B | 
			  | 
			4 | 
			19 | 
			24½ | 
			1600 | 
		
		
			| 10 | 
			  | 
			
			 VILLALON Anthony 
			 | 
			1642 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 35N | 
			+ 29N | 
			+ 36B | 
			+ 39B | 
			+ 16N | 
			-  2B | 
			  | 
			4 | 
			18 | 
			23½ | 
			1660 | 
		
		
			| 11 | 
			  | 
			
			 FONTAINE Olivier 
			 | 
			1272 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 46N | 
			+ 37B | 
			- 20N | 
			+ 33B | 
			+ 29N | 
			+ 17B | 
			  | 
			4 | 
			16½ | 
			21½ | 
			1459 | 
		
		
			| 12 | 
			  | 
			
			 FOUREL Jeremy 
			 | 
			1545 F | 
			JunM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 45N | 
			+ 43B | 
			= 47N | 
			+ 35B | 
			+ 19B | 
			=  7N | 
			  | 
			4 | 
			15½ | 
			20½ | 
			1490 | 
		
		
			| 13 | 
			  | 
			
			 VILCOT Francois 
			 | 
			1350 F | 
			CadM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 23N | 
			+ 31B | 
			  | 
			= 14N | 
			- 15B | 
			+ 34N | 
			  | 
			3½ | 
			20½ | 
			25½ | 
			1604 | 
		
		
			| 14 | 
			  | 
			
			 BILLOUIN Guillaume 
			 | 
			1528 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 44N | 
			= 35B | 
			-  5N | 
			= 13B | 
			= 22N | 
			+ 18B | 
			  | 
			3½ | 
			20 | 
			25 | 
			1466 | 
		
		
			| 15 | 
			  | 
			
			 JOYEUX Gerard 
			 | 
			1462 F | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 49N | 
			-  6B | 
			= 45N | 
			+ 47B | 
			+ 13N | 
			-  5B | 
			  | 
			3½ | 
			17½ | 
			22½ | 
			1419 | 
		
		
			| 16 | 
			  | 
			
			 MAZZA Stefano 
			 | 
			1846 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 36B | 
			+ 19N | 
			+  4B | 
			-  3N | 
			- 10B | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			22 | 
			27½ | 
			1709 | 
		
		
			| 17 | 
			  | 
			
			 TREBON Cedric 
			 | 
			1566 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 26B | 
			+ 33N | 
			-  1B | 
			+  9N | 
			-  6B | 
			- 11N | 
			  | 
			3 | 
			21 | 
			26½ | 
			1461 | 
		
		
			| 18 | 
			  | 
			
			 JUTARD Yann 
			 | 
			1499 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 28B | 
			-  1N | 
			+ 26B | 
			+ 32N | 
			-  4B | 
			- 14N | 
			  | 
			3 | 
			20½ | 
			26 | 
			1476 | 
		
		
			| 19 | 
			  | 
			
			 MERCIER Franck 
			 | 
			1491 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 27N | 
			- 16B | 
			+ 52N | 
			+ 20B | 
			- 12N | 
			-  8B | 
			  | 
			3 | 
			20½ | 
			25 | 
			1519 | 
		
		
			| 20 | 
			  | 
			
			 LEFEVRE Pascal 
			 | 
			1520 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 56B | 
			-  3N | 
			+ 11B | 
			- 19N | 
			+ 32B | 
			-  9N | 
			  | 
			3 | 
			19½ | 
			25 | 
			1436 | 
		
		
			| 21 | 
			  | 
			
			 AUBRY Pascal 
			 | 
			1482 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			= 30N | 
			+ 45B | 
			= 46B | 
			-  4N | 
			+ 37B | 
			  | 
			  | 
			3 | 
			19 | 
			24½ | 
			1467 | 
		
		
			| 22 | 
			  | 
			
			 EZANNO Yvon 
			 | 
			1467 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 42B | 
			-  4N | 
			  | 
			+ 40N | 
			= 14B | 
			= 23N | 
			  | 
			3 | 
			18½ | 
			24 | 
			1490 | 
		
		
			| 23 | 
			  | 
			
			 BOURGOIN Jean-Louis 
			 | 
			1472 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 13B | 
			= 40N | 
			+ 28B | 
			  | 
			+ 47N | 
			= 22B | 
			  | 
			3 | 
			18 | 
			22½ | 
			1387 | 
		
		
			| 24 | 
			  | 
			
			 RUHLMANN Dominique 
			 | 
			1333 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			-  8N | 
			+ 54B | 
			  | 
			+ 51N | 
			-  9B | 
			+ 37N | 
			  | 
			3 | 
			17 | 
			21½ | 
			1340 | 
		
		
			| 25 | 
			  | 
			
			 GABILLARD Gilbert 
			 | 
			1553 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			= 29B | 
			  | 
			  | 
			= 48N | 
			+ 45N | 
			+ 40B | 
			  | 
			3 | 
			16 | 
			20 | 
			1494 | 
		
		
			| 26 | 
			  | 
			
			 STORME Alain 
			 | 
			1265 F | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 17N | 
			+ 41B | 
			- 18N | 
			- 31B | 
			+ 49N | 
			+ 38B | 
			  | 
			3 | 
			16 | 
			20 | 
			1384 | 
		
		
			| 27 | 
			  | 
			
			 LE DANTEC Claude 
			 | 
			1249 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 19B | 
			  | 
			  | 
			+ 50N | 
			+ 42B | 
			+ 36N | 
			  | 
			3 | 
			15 | 
			19 | 
			1469 | 
		
		
			| 28 | 
			  | 
			
			 THOMAS Jean-Yves 
			 | 
			1231 F | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 18N | 
			+ 55B | 
			- 23N | 
			- 36N | 
			+ 41B | 
			+ 35B | 
			  | 
			3 | 
			15 | 
			19 | 
			1401 | 
		
		
			| 29 | 
			  | 
			
			 LE DRO Stephane 
			 | 
			1240 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			= 25N | 
			- 10B | 
			- 40B | 
			+ 44N | 
			- 11B | 
			+ 45N | 
			  | 
			2½ | 
			18½ | 
			23 | 
			1328 | 
		
		
			| 30 | 
			  | 
			
			 ROBINET Vincent 
			 | 
			1284 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			= 21B | 
			  | 
			+ 41N | 
			+ 45B | 
			-  5N | 
			  | 
			  | 
			2½ | 
			18 | 
			23 | 
			1481 | 
		
		
			| 31 | 
			  | 
			
			 FOURNEL Didier 
			 | 
			1498 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 40B | 
			- 13N | 
			- 32B | 
			+ 26N | 
			= 34B | 
			  | 
			  | 
			2½ | 
			18 | 
			22½ | 
			1304 | 
		
		
			| 32 | 
			  | 
			
			 FAVREUILLE Frederic 
			 | 
			1315 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			-  6N | 
			+ 49B | 
			+ 31N | 
			- 18B | 
			- 20N | 
			= 33B | 
			  | 
			2½ | 
			16½ | 
			21 | 
			1317 | 
		
		
			| 33 | 
			  | 
			
			 LE CAINEC Erwan 
			 | 
			1001 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			EXE | 
			- 17B | 
			- 39N | 
			- 11N | 
			+ 48B | 
			= 32N | 
			  | 
			2½ | 
			16½ | 
			21 | 
			1206 | 
		
		
			| 34 | 
			  | 
			
			 LEVEQUE Jean-Luc 
			 | 
			1314 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			  | 
			  | 
			+ 50N | 
			+ 49B | 
			= 31N | 
			- 13B | 
			  | 
			2½ | 
			16 | 
			20½ | 
			1334 | 
		
		
			| 35 | 
			  | 
			
			 PELLERIN Thierry 
			 | 
			1368 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 10B | 
			= 14N | 
			-  7B | 
			- 12N | 
			= 40B | 
			- 28N | 
			  | 
			2 | 
			19½ | 
			24 | 
			1355 | 
		
		
			| 36 | 
			  | 
			
			 LENOIR Pierre 
			 | 
			1403 F | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 16N | 
			+ 50B | 
			- 10N | 
			+ 28B | 
			-  8N | 
			- 27B | 
			  | 
			2 | 
			19½ | 
			24 | 
			1319 | 
		
		
			| 37 | 
			  | 
			
			 ARMSTRONG-SMITH Vivien 
			 | 
			1078 F | 
			VetF | 
			FRA | 
			BRE | 
			  | 
			- 11N | 
			EXE | 
			+ 52B | 
			- 21N | 
			- 24B | 
			  | 
			2 | 
			18 | 
			22½ | 
			1160 | 
		
		
			| 38 | 
			  | 
			
			 RUHLMANN Anne 
			 | 
			1382 F | 
			SepF | 
			FRA | 
			BRE | 
			-  1B | 
			+ 56N | 
			-  9B | 
			+ 42N | 
			  | 
			- 26N | 
			  | 
			2 | 
			17½ | 
			23 | 
			1269 | 
		
		
			| 39 | 
			  | 
			
			 GUYADER Ronan 
			 | 
			1443 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 54N | 
			-  8B | 
			+ 33B | 
			- 10N | 
			  | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			17½ | 
			22 | 
			1347 | 
		
		
			| 40 | 
			  | 
			
			 GOUTARD Luc 
			 | 
			1276 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 31N | 
			= 23B | 
			+ 29N | 
			- 22B | 
			= 35N | 
			- 25N | 
			  | 
			2 | 
			17½ | 
			22 | 
			1313 | 
		
		
			| 41 | 
			  | 
			
			 PICARD Jacques 
			 | 
			1318 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			-  3B | 
			- 26N | 
			- 30B | 
			+ 53B | 
			- 28N | 
			+ 47B | 
			  | 
			2 | 
			16 | 
			21½ | 
			1195 | 
		
		
			| 42 | 
			  | 
			
			 NORMAND Patrick 
			 | 
			1130 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 22N | 
			- 52B | 
			+ 43N | 
			- 38B | 
			- 27N | 
			+ 50B | 
			  | 
			2 | 
			16 | 
			20½ | 
			1159 | 
		
		
			| 43 | 
			  | 
			
			 GOUES Jean-Louis 
			 | 
			1166 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			-  9B | 
			- 12N | 
			- 42B | 
			+ 54N | 
			+ 51B | 
			  | 
			  | 
			2 | 
			15½ | 
			20 | 
			1190 | 
		
		
			| 44 | 
			  | 
			
			 CHARPENTIER Bruno 
			 | 
			1296 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 14B | 
			  | 
			  | 
			- 29B | 
			+ 53N | 
			+ 51N | 
			  | 
			2 | 
			14½ | 
			18½ | 
			1242 | 
		
		
			| 45 | 
			  | 
			
			 SOUVESTRE Gwendal 
			 | 
			1305 F | 
			CadM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 12B | 
			- 21N | 
			= 15B | 
			- 30N | 
			- 25B | 
			- 29B | 
			  | 
			1½ | 
			19½ | 
			24 | 
			1235 | 
		
		
			| 46 | 
			  | 
			
			 DELPIT Wilfrid 
			 | 
			1616 F | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			+ 11B | 
			  | 
			= 21N | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1½ | 
			19 | 
			23½ | 
			1570 | 
		
		
			| 47 | 
			  | 
			
			 LAMBERT Jerome 
			 | 
			1251 F | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			-  7B | 
			+ 51N | 
			= 12B | 
			- 15N | 
			- 23B | 
			- 41N | 
			  | 
			1½ | 
			17½ | 
			22 | 
			1221 | 
		
		
			| 48 | 
			  | 
			
			 LEZOT Pierre 
			 | 
			1385 F | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			-  2N | 
			  | 
			  | 
			= 25B | 
			- 33N | 
			+ 49B | 
			  | 
			1½ | 
			16 | 
			21½ | 
			1255 | 
		
		
			| 49 | 
			  | 
			
			 GUERIN Loic 
			 | 
			1044 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 15B | 
			- 32N | 
			+ 56B | 
			- 34N | 
			- 26B | 
			- 48N | 
			  | 
			1 | 
			15½ | 
			19½ | 
			1012 | 
		
		
			| 50 | 
			  | 
			
			 PINEAU Gerard 
			 | 
			1081 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			  | 
			- 36N | 
			- 34B | 
			- 27B | 
			EXE | 
			- 42N | 
			  | 
			1 | 
			15 | 
			19½ | 
			597 | 
		
		
			| 51 | 
			  | 
			
			 COZIC Guy 
			 | 
			1060 N | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			-  5N | 
			- 47B | 
			+ 53N | 
			- 24B | 
			- 43N | 
			- 44B | 
			  | 
			1 | 
			14½ | 
			19½ | 
			993 | 
		
		
			| 52 | 
			  | 
			
			 ROLLAND Jean-Louis 
			 | 
			1328 F | 
			SepM | 
			FRA | 
			BRE | 
			  | 
			+ 42N | 
			- 19B | 
			- 37N | 
			  | 
			  | 
			  | 
			1 | 
			14 | 
			18 | 
			1113 | 
		
		
			| 53 | 
			  | 
			
			 JAMOIS Yves 
			 | 
			1140 N | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			  | 
			  | 
			- 51B | 
			- 41N | 
			- 44B | 
			EXE | 
			  | 
			1 | 
			13 | 
			17 | 
			548 | 
		
		
			| 54 | 
			  | 
			
			 DUQUESNE Yvonne 
			 | 
			1080 N | 
			VetF | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 39B | 
			- 24N | 
			  | 
			- 43B | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0 | 
			13 | 
			17 | 
			637 | 
		
		
			| 55 | 
			  | 
			
			 LEPAGE Michel 
			 | 
			1344 F | 
			VetM | 
			FRA | 
			BRE | 
			-  4B | 
			- 28N | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0 | 
			12½ | 
			18 | 
			782 | 
		
		
			| 56 | 
			  | 
			
			 SORIN Cedric 
			 | 
			1030 N | 
			SenM | 
			FRA | 
			BRE | 
			- 20N | 
			- 38B | 
			- 49N | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			0 | 
			10½ | 
			14 | 
			608 |