180 joueurs dans 4 tournois de 5 rondes, une belle augmentation de 20% par rapport à l'an passé !
Petits pions - Petits poussins - Poussins - Pupilles
|
Tournoi des écoles 35 Petits Pions 2014 Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | NV | FFE | |
| 1 | VERDAVAINE Rafael | 799 | Ppo | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 5 | 14,5 | 12 | 5 | 1465 | |||
| 2 | ABBOUD Nathan | 799 | Ppo | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 4 | 14,5 | 12 | 4 | 1036 | |||
| 3 | CHEVE Hugo | 799 | Ppo | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 3 | 1000 | |||
| 4 | COLLAS Anael | 799 | Ppo | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 3,5 | 13,5 | 11,5 | 2 | 1000 | |||
| 5 | GRONKIEWICZ KAMIL | 799 | Ppo | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 3 | 17 | 15,5 | 2 | 1000 | |||
| 6 | ROUL NOLANN | 799 | Ppo | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3 | 15 | 13 | 2 | 1000 | |||
| 7 | MANCEAU Yvan | 799 | Ppo | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 3 | 13,5 | 12,5 | 2 | 1000 | |||
| 8 | JAMOULLE Briac | 799 | Ppo | 0350596HECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OSCAR LEROUX - RENNES | 3 | 13 | 11,5 | 2 | 1000 | |||
| 9 | LE GALL Samson | 799 | Ppo | 0352844BECOLE PUBLIQUE COMMUNALE - ST GANTON | 3 | 12 | 11 | 2 | 1000 | |||
| 10 | POSTEC Romain | 799 | Ppo | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 3 | 11,5 | 10,5 | 3 | 1000 | |||
| 11 | PERROT Faustine | 799 | Ppo | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 2,5 | 14 | 11,5 | 0 | 1000 | |||
| 12 | AJOUZ-MILET Elidja | 799 | Ppo | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2,5 | 13,5 | 12 | 1 | 1000 | |||
| 13 | KABRE Noah | 799 | Ppo | FRA | GANTELLES (?) | 2,5 | 12,5 | 11 | 1 | 1000 | ||
| 14 | NEVEUX Hippolyte | 799 | Ppo | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2,5 | 12 | 10,5 | 1 | 1000 | |||
| 15 | RANNOU Matheo | 799 | Ppo | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 2,5 | 11,5 | 10,5 | 2 | 1000 | |||
| 16 | FOULON Anna | 799 | Ppo | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2 | 10 | 9 | 1 | 1000 | |||
| 17 | DELAUNAY Meven | 799 | Ppo | 0351534CECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - ROMAGNE | 2 | 10 | 8,5 | 0 | 1000 | |||
| 18 | SEGUIN Salome | 799 | Ppo | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 9,5 | 8,5 | 1 | 1000 | |||
| 19 | DANIEL Ilan | 799 | Ppo | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 1,5 | 13,5 | 11,5 | 1 | 1000 | |||
| 20 | AMICE Jaouen | 799 | Ppo | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 12,5 | 11 | 0 | 1000 | |||
| 21 | SZUBERLA YANN | 799 | Ppo | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 1,5 | 11 | 10 | 0 | 1000 | |||
| 22 | CORNEE Lucas | 799 | Ppo | 0350712JE.E.PU L'ILLE - RENNES | 1,5 | 11 | 9,5 | 0 | 1000 | |||
| 23 | LE GALLO Yuna | 799 | Ppo | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 1,5 | 10,5 | 9,5 | 0 | 1000 | |||
|
Petits pions - Petits poussins - Poussins - Pupilles Tournoi des écoles 35 Petits Poussins 2014 Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | NV | FFE | |
| 1 | GATEL Lohan | 1080 | Ppo | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 5 | 14,5 | 12,5 | 5 | 1718 | |
| 2 | GANDEMER Alexis | 1030 | Ppo | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 4 | 15 | 14 | 4 | 1276 | |
| 3 | SALIOU Jean | 950 | Ppo | FRA | BRE | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 4 | 13,5 | 13 | 4 | 1360 | |
| 4 | COULONVAL Gwenael | 1150 | Ppo | FRA | BRE | 0350173YECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LE CHEMIN NEUF - LA CHAPELLE CHAUSSEE | 4 | 13 | 12 | 4 | 1370 | |
| 5 | PATTEIN Sarah | 1200 | Ppo | FRA | BRE | 0350596HECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE OSCAR LEROUX - RENNES | 3 | 17 | 15 | 3 | 1149 | |
| 6 | MENGUAL Owen | 1200 | Ppo | FRA | BRE | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 3 | 17 | 15 | 3 | 1097 | |
| 7 | TERCINET Ronan | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0350174ZECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GEORGES MARTINAIS - LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | 3 | 15 | 13 | 3 | 1127 | |
| 8 | LIXI Thomas | 1170 | Ppo | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 13 | 12 | 3 | 1153 | |
| 9 | BURNEL Nevann | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 11,5 | 11 | 3 | 1146 | |
| 10 | CONAN Alexandre | 1100 | Ppo | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 10 | 9 | 3 | 1108 | |
| 11 | WARME Swan | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 10 | 9 | 3 | 1123 | |
| 12 | DEYFAIL Axel | 799 | Ppo | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2,5 | 12 | 11 | 2 | 1000 | |
| 13 | CHOISNEL Clement | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 2 | 15 | 13 | 2 | 1043 | |
| 14 | CATHERINOT Loic | 910 | Ppo | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2 | 14 | 12 | 2 | 1028 | |
| 15 | JEGOU Hermine | 940 | Ppo | FRA | BRE | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 2 | 12 | 11 | 2 | 1001 | |
| 16 | GLEVER Jules | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 12 | 11 | 1 | 1000 | |
| 17 | MILON Gaspard | 960 | Ppo | FRA | BRE | 0351619VECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE ERIC TABARLY - VEZIN LE COQUET | 2 | 11,5 | 10,5 | 2 | 1003 | |
| 18 | LORHO Jade | 820 | Ppo | FRA | BRE | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 2 | 11 | 10,5 | 1 | 1000 | |
| 19 | GUITOU Jeremy | 950 | Ppo | FRA | BRE | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 2 | 10,5 | 9,5 | 2 | 1000 | |
| 20 | GAUTRAIS Lucas | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 9 | 8 | 1 | 1000 | |
| 21 | CHEVREAU Arthur | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1 | 12 | 11 | 1 | 1000 | |
| 22 | CHAUMETTE Thomas | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1 | 10,5 | 10 | 0 | 1000 | |
| 23 | FLAMANT Lohann | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 1 | 10 | 9,5 | 1 | 1000 | |
| 24 | MARCAIS Enora | 799 | Ppo | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 0,5 | 11 | 10 | 0 | 1000 | |
|
Petits pions - Petits poussins - Poussins - Pupilles Tournoi des écoles 35 Poussins 2014 Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | NV | FFE | |
| 1 | CHARIL Noa | 1560 | Pou | FRA | BRE | 0351494JECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME DU VIEUX COURS - RENNES | 5 | 16 | 13 | 5 | ||
| 2 | TERCINET Paul | 1480 | Pou | FRA | BRE | 0350174ZECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE GEORGES MARTINAIS - LA CHAPELLE DES FOUGERETZ | 5 | 14,5 | 13 | 5 | 1835 | |
| 3 | CATHERINOT Margot | 1200 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 5 | 14,5 | 13 | 5 | 1790 | |
| 4 | GESNY Elian | 1070 | Pou | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 4,5 | 12,5 | 11,5 | 4 | 1485 | |
| 5 | BRUNEL Maxent | 1180 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 4 | 17,5 | 14,5 | 4 | 1446 | |
| 6 | BURESI-LANG Andrea | 1280 | Pou | FRA | BRE | 0352324LECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE CLOS JOURY - LE RHEU | 4 | 16,5 | 14,5 | 4 | 1446 | |
| 7 | SABERIANFAR Kyan | 1210 | Pou | FRA | BRE | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 4 | 16,5 | 14 | 4 | 1425 | |
| 8 | LE MOING Lucas | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351989XECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES ISAAC - RENNES | 4 | 15,5 | 13,5 | 4 | 1365 | |
| 9 | AMELOT Antoine | 1130 | Pou | FRA | BRE | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 4 | 14,5 | 14 | 4 | 1415 | |
| 10 | LORHO Simon | 960 | Pou | FRA | BRE | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 4 | 13,5 | 13 | 4 | 1664 | |
| 11 | VOSSIER Evan | 799 | Pou | FRA | BRE | 0352844BECOLE PUBLIQUE COMMUNALE - ST GANTON | 4 | 13,5 | 12 | 4 | 1327 | |
| 12 | MOAL Simon | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 4 | 13,5 | 11,5 | 4 | 1398 | |
| 13 | COMBRISSON Yaouan | 980 | Pou | FRA | BRE | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 4 | 11 | 10,5 | 4 | 1379 | |
| 14 | L'AFFETER Enzo | 1280 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3,5 | 17 | 15 | 3 | 1268 | |
| 15 | HAMON Brewen | 880 | Pou | FRA | BRE | 0350266ZECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEONARD DE VINCI - GEVEZE | 3,5 | 13 | 12,5 | 3 | 1318 | |
| 16 | VAILLANT Melvin | 1170 | Pou | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3,5 | 11,5 | 10,5 | 3 | 1170 | |
| 17 | SEGUIN Marianne | 1040 | Pou | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3,5 | 11,5 | 10 | 3 | 1204 | |
| 18 | DAUNAY Gabriel | 1030 | Pou | FRA | BRE | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 3,5 | 9,5 | 9 | 3 | 1095 | |
| 19 | FLAMANT Naten | 1450 | Pou | FRA | BRE | 0351751NECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHARLES TILLON - LA BOUEXIERE | 3 | 17,5 | 15,5 | 3 | 1221 | |
| 20 | BEDOUET Corentin | 1250 | Pou | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 3 | 17 | 14,5 | 3 | 1224 | |
| 21 | HELLARD Lubin | 1120 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 16,5 | 14,5 | 3 | 1302 | |
| 22 | DUVAL Quentin | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3 | 16 | 14 | 3 | 1234 | |
| 23 | RICHARD Edouard | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3 | 15,5 | 14 | 3 | 1252 | |
| 24 | FRANCEZ Tristan | 1270 | Pou | FRA | BRE | 0350552KECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - ST SULPICE LA FORET | 3 | 14,5 | 13 | 3 | 1229 | |
| 25 | DAOULAS Mael | 1070 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 14,5 | 12,5 | 3 | 1212 | |
| 26 | BOUARIDJ Candice | 900 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 14 | 13 | 3 | 1147 | |
| 27 | GARANDEL Quentin | 1080 | Pou | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 3 | 14 | 12,5 | 3 | 1208 | |
| 28 | FOUYER Mathis | 1070 | Pou | FRA | BRE | 0351736XECOLE PRIMAIRE PRIVEE SAINTE MARIE - GEVEZE | 3 | 13,5 | 11,5 | 3 | 1193 | |
| 29 | SALIOU Guillaume | 1090 | Pou | FRA | BRE | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 3 | 13,5 | 11,5 | 3 | 1122 | |
| 30 | DESILLES Klervi | 1140 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 13 | 11,5 | 3 | 1134 | |
| 31 | BODIN Alan | 1220 | Pou | FRA | BRE | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 3 | 12,5 | 10,5 | 3 | 1050 | |
| 32 | BIHAN Malo | 990 | Pou | FRA | BRE | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 3 | 12 | 11,5 | 3 | 1097 | |
| 33 | MOULET Gregoire | 1090 | Pou | FRA | BRE | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 3 | 11,5 | 11 | 3 | 1151 | |
| 34 | ANDRE Mael | 1090 | Pou | FRA | BRE | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 3 | 11,5 | 10 | 3 | 1068 | |
| 35 | BENIS Edwin | 940 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 11 | 10,5 | 3 | 1132 | |
| 36 | CHAUMETTE Mathis | 1110 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 10,5 | 10 | 3 | 1105 | |
| 37 | ALLOUARD Hugo | 799 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 10 | 9 | 3 | 1134 | |
| 38 | DENGREVILLE Heloise | 1050 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 9,5 | 9 | 3 | 1059 | |
| 39 | VIOTTY Victor | 1000 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2,5 | 15 | 13 | 2 | 1027 | |
| 40 | PELLIZZA Nam-Antoine | 1020 | Pou | FRA | BRE | 0352358YECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE JEANNE D'ARC - ACIGNE | 2,5 | 14,5 | 12,5 | 2 | 1134 | |
| 41 | KASTOYEV Zaour | 799 | Pou | FRA | BRE | 0352324LECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE CLOS JOURY - LE RHEU | 2,5 | 14,5 | 12 | 2 | 1125 | |
| 42 | GAUTHIER Fiona | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 2,5 | 13,5 | 11,5 | 2 | 1068 | |
| 43 | GENDROT Alban | 1090 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2,5 | 13 | 12,5 | 2 | 1068 | |
| 44 | PEETERS Matthieu | 1040 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2,5 | 12,5 | 11,5 | 2 | 1083 | |
| 45 | GUITOU Ludovic | 1120 | Pou | FRA | BRE | 0351765DECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LES GRANDS PRES VERTS - THORIGNE FOUILLARD | 2,5 | 12,5 | 11,5 | 2 | 1077 | |
| 46 | THEBAULT Evan | 799 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2,5 | 12 | 11 | 2 | 1068 | |
| 47 | MANCEAU Clara | 960 | Pou | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 2,5 | 10,5 | 10 | 2 | 1000 | |
| 48 | LEROYER Paul | 900 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2,5 | 10,5 | 9,5 | 2 | 1008 | |
| 49 | BERTIN Matheo | 1040 | Pou | FRA | BRE | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 2,5 | 9,5 | 8 | 2 | 1000 | |
| 50 | COLLAS Leane | 1110 | Pou | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 2 | 17,5 | 15,5 | 2 | 1177 | |
| 51 | PEAUCELLE Olivier | 1150 | Pou | FRA | BRE | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 2 | 15,5 | 13,5 | 2 | 1069 | |
| 52 | GUICHARD Ewen | 910 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 13 | 12 | 2 | 1067 | |
| 53 | BALARD Adrien | 1000 | Pou | FRA | BRE | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 2 | 13 | 12 | 2 | 1043 | |
| 54 | PIN Iouri | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351512DECOLE PRIMAIRE PRIVEE JEANNE D'ARC - RENNES | 2 | 13 | 11,5 | 1 | 1000 | |
| 55 | FOULON Erwan | 980 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2 | 13 | 11 | 1 | 1000 | |
| 56 | MOALI Mailys | 930 | Pou | FRA | BRE | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 2 | 12,5 | 11 | 2 | 1000 | |
| 57 | TRAVERS Anna | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 2 | 12 | 11,5 | 1 | 1000 | |
| 58 | GASNIER Firmin | 900 | Pou | FRA | BRE | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 2 | 12 | 11 | 2 | 1000 | |
| 59 | GICQUEL Malo | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 2 | 11,5 | 10,5 | 2 | 1009 | |
| 60 | RIAUX Mathis | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 2 | 11 | 10 | 1 | 1000 | |
| 61 | CVETKOVIC Luna | 799 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 2 | 11 | 9,5 | 1 | 1000 | |
| 62 | CHANTREUIL Pierre | 920 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 10,5 | 10 | 2 | 1000 | |
| 63 | DELACHATRE CYPRIEN | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351700HECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JOSEPH - CHATEAUBOURG | 2 | 10 | 9,5 | 2 | 1000 | |
| 64 | DEVERNOIS Bleuenn | 920 | Pou | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 2 | 10 | 9 | 2 | 1000 | |
| 65 | LETINNIER Baptiste | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351431RECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JEAN BOSCO - SENS DE BRETAGNE | 2 | 10 | 9 | 1 | 1000 | |
| 66 | MICHEL-TANGUY Tristan | 810 | Pou | FRA | BRE | 0351494JECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME DU VIEUX COURS - RENNES | 2 | 8,5 | 8 | 2 | 1000 | |
| 67 | FONTAINE Lea | 980 | Pou | FRA | BRE | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 2 | 8,5 | 8 | 1 | 1000 | |
| 68 | LANGEVIN Evan | 799 | Pou | FRA | BRE | 0350266ZECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LEONARD DE VINCI - GEVEZE | 2 | 8,5 | 7,5 | 2 | 1000 | |
| 69 | HENRY Theo | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 1,5 | 14 | 12,5 | 1 | ||
| 70 | COURTE Hector | 930 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1,5 | 13 | 12,5 | 1 | 1000 | |
| 71 | LE GALL Joseph | 970 | Pou | FRA | BRE | 0352844BECOLE PUBLIQUE COMMUNALE - ST GANTON | 1,5 | 13 | 11 | 1 | 1000 | |
| 72 | LAIGLE Chloe | 799 | Pou | FRA | BRE | 0352844BECOLE PUBLIQUE COMMUNALE - ST GANTON | 1,5 | 12,5 | 12 | 1 | 1000 | |
| 73 | MOREL Manon | 810 | Pou | FRA | BRE | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 1,5 | 11,5 | 10,5 | 1 | 1000 | |
| 74 | COTTAIS Pauline | 880 | Pou | FRA | BRE | 0352844BECOLE PUBLIQUE COMMUNALE - ST GANTON | 1,5 | 11 | 10,5 | 1 | 1000 | |
| 75 | EVAIN Arthur | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351372BECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME - ST GREGOIRE | 1,5 | 10,5 | 9 | 1 | 1000 | |
| 76 | VIEL Paul | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351059LECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JOSEPH - IRODOUER | 1 | 14,5 | 12,5 | 0 | ||
| 77 | LUCAS Francois | 799 | Pou | FRA | BRE | 0350552KECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - ST SULPICE LA FORET | 1 | 14 | 12 | 0 | ||
| 78 | DORE MAEVA | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351443DECOLE PRIMAIRE PRIVEE STE ANNE - THORIGNE FOUILLARD | 1 | 12 | 10,5 | 0 | 1000 | |
| 79 | GUILLET Ethan | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351652FECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PAUL-EMILE VICTOR - ERCE PRES LIFFRE | 1 | 10,5 | 10 | 1 | 1000 | |
| 80 | WISSER Lucie | 970 | Pou | FRA | BRE | 0350153BECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 1 | 10 | 9,5 | 1 | 1000 | |
| 81 | KABRE Theo | 799 | Pou | FRA | BRE | 0352206HE.E.PU LES GANTELLES - RENNES | 1 | 10 | 9 | 0 | 1000 | |
| 82 | GLEVER Bastien | 799 | Pou | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 1 | 10 | 9 | 0 | 1000 | |
| 83 | REGNIER Nathan | 830 | Pou | FRA | BRE | 0351152MECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST PASCAL - OSSE | 1 | 9,5 | 8,5 | 0 | 1000 | |
| 84 | DINEL Youenn | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 1 | 9,5 | 8,5 | 0 | 1000 | |
| 85 | VANTIN Emma | 800 | Pou | FRA | BRE | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 1 | 8 | 7,5 | 0 | 1000 | |
| 86 | CORDONNIER Maiann | 799 | Pou | FRA | BRE | 0351652FECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PAUL-EMILE VICTOR - ERCE PRES LIFFRE | 0,5 | 12,5 | 11 | 0 | 1000 | |
| 87 | PRIOUR Maelle | 800 | Pou | FRA | BRE | 0352310WECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE LES PANVOLETTES - LOHEAC | 0,5 | 11,5 | 10,5 | 0 | 1000 | |
|
Petits pions - Petits poussins - Poussins - Pupilles Tournoi des écoles 35 Pupilles 2014 Classement après la ronde 5 |
||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Tr. | NV | FFE | |
| 1 | LORHO Benjamin | 1380 | Pup | FRA | BRE | 0352308UECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL CALLO - RENNES | 5 | 15,5 | 13 | 5 | 1884 | |
| 2 | SCHWOB Paulin | 1550 | Pup | FRA | BRE | 0350313AECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 18 | 16 | 4 | 1519 | |
| 3 | FOUGERES Thomas | 1120 | Pup | FRA | BRE | 0351650DECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - DOURDAIN | 4 | 14,5 | 12,5 | 4 | ||
