La 7e édition de l'open rapide de Betton a au lieu le 15 juin 2014 et a vu la participation de 81 joueurs.

Dans le tournoi principal, Ludovic LEJARRE s'impose devant Tangi MIGOT et Aurélien TOUCHEFEU.

Dans le tournoi jeunes, Benjamin LORHO s'impose devant Hugues MAUBERT et Soral LORCY.

Tournoi principal - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1 m LEJARRE Ludovic 2400 SenM FRA BRE +9N +16B =12N +17B +4N =2B +5N 6 30 24 2422 2351
2 f MIGOT Tangi 2210 SenM FRA IDF +40N +6B +33N =4B +3B =1N +13B 6 30 24 2328 2331
3   TOUCHEFEU Aurelien 2100 Sen FRA BRE +18N +20B +37N +5B -2N +16B +6N 6 28 22 2280 2290
4   AUBRY Yannis 2140 JunM FRA PDL +19B +8N +28B =2N -1B +11N +15B 5,5 29,5 23,5 2237 2251
5   LE MASLE Raphael 2260 Sen FRA BRE +30B +11N +51B -3N +8B +7N -1B 5 30 24 2176  
6   YCHE Michel 1960 Sen FRA BRE +35B -2N +32B +22N +19B +15N -3B 5 27,5 21,5 2028 2033
7   WIRTH Thierry 1900 SenM FRA BRE -22B +13N +21B +51N +17N -5B +23N 5 25,5 20,5 1982 2009
8   DUPITIER Mickael 1900 SenM FRA BRE +48N -4B +23N +33B -5N +22B +18N 5 25,5 20 1968 1994
9   JALLU Tristan 1840 MinM FRA BRE -1B +34N +43B +28N -15B +21N +16N 5 24,5 18,5 1929 2010
10   LENEN Pierre 1730 SenM FRA BRE -17N +23B =56N =36B +27N +39B +20N 5 21 17 1856 1903
11   FERRET-LEGER Gaspard 1980 JunM FRA BRE +41N -5B +36N +12B +18N -4B =14N 4,5 26,5 21 1962 1956
12   LETELLIER Fabrice 1870 SenM FRA BNO +49B +15N =1B -11N -13B +28N +27B 4,5 26 20 1944 1970
13   LETONNELIER Jean-Pierre 1870 SenM FRA PDL =27N -7B +46N +56B +12N +17B -2N 4,5 25 19 1926 1932
14   FRANCEZ Theo 1640 BenM FRA BRE -20B +43N -52B +31N +44B +19N =11B 4,5 21 16,5 1716 1716
15   FRANCOIS Adrien 2030 BenM FRA BRE +24N -12B +27N +29B +9N -6B -4N 4 27,5 22 1898 1876
16   DURAND-LE LUDEC Brendan-Budok 2020 CadM FRA BRE +29B -1N +34B +35N +20B -3N -9B 4 27,5 21,5 1950 1947
17   ONEY Remel 2090 SenF TUR ALS +10B +22N +44B -1N -7B -13N +34B 4 27,5 21,5 1927  
18   DECENEUX Christophe 1760 SenM FRA BRE -3B +21N +31B +44N -11B +38N -8B 4 26 20 1755 1755
19   BRAULT Gabriel 1770 Pup FRA BRE -4N +36B +25N +39B -6N -14B +30N 4 25,5 20 1785 1791
20   MARIE Xavier 1890 SenM FRA BRE +14N -3N +38B +37B -16N +34N -10B 4 25,5 19,5 1783 1768
21   DESCORMIER Natello 1560 PouM FRA BRE +26N -18B -7N +40B +24N -9B +41N 4 25 20 1831 1815
22   BAUGAS Brieg 1660 MinM FRA BRE +7N -17B +47N -6B +37N -8N +33B 4 25 20 1811 1839
23   DELORME Pascal 1580 SenM FRA BRE +31B -10N -8B +47N +52B +35N -7B 4 23,5 18,5 1697 1659
24   MARCHAIS Antoine 1720 PupM FRA BRE -15B -33N +45B +25N -21B +37N +38B 4 21 17 1647 1618
25   BRAULT David 1550 Sen FRA BRE +42B -29N -19B -24B +45N +52N +40B 4 19,5 15,5 1644 1614
26   MONNERAIS Thierry 1399 SenM FRA BRE -21B +53N -29B +50N -34B +51N +35B 4 18 14 1640 1647
27   SEITE Sullian 1620 BenM FRA BRE =13B +30N -15B +52N -10B +29N -12N 3,5 25 20 1758 1781
28   SOUM-FONTEZ Louis 1550 MinM FRA BRE +57N +41B -4N -9B =29N -12B +43N 3,5 24 18,5 1675 1696
29   VIDON Damien 1720 Sen FRA BRE -16N +25B +26N -15N =28B -27B +39N 3,5 23 19 1700 1675
30   PERNOT Damien 1840 SenM FRA BRE -5N -27B =48N +46B +36N +49N -19B 3,5 20,5 15,5 1685 1621
31   GUYADER Ronan 1420 SenM FRA BRE -23N +57B -18N -14B +53N =32B +48N 3,5 20 15,5 1530 1518
32   RUHLMANN Dominique 1610 SenM FRA BRE -43B +46B -6N +57N -38B =31N +49B 3,5 18,5 13,5 1525 1491
33   NGALIEU KAMGOUE Besi 1550 BenM FRA BRE +45N +24B -2B -8N -35B +50N -22N 3 24,5 18,5 1658 1674
34   LHERMENIER Anthony 1610 Sen FRA BRE +54N -9B -16N +42B +26N -20B -17N 3 24 19 1686 1710
35   BOISYVON Eric 1700 SenM FRA BRE -6N +56B +42N -16B +33N -23B -26N 3 23 18 1660 1630
36   DUKIC Tomislav 1610 Vet FRA BRE +38B -19N -11B =10N -30B =54N +52B 3 22 17 1600 1601
37   JUTARD Yann 1530 SenM FRA BRE +53B +50N -3B -20N -22B -24B +55N 3 22 16 1575 1556
38   STORME Alain 1480 VetM FRA BRE -36N +45B -20N +41B +32N -18B -24N 3 21,5 17,5 1622 1611
39   OLERON Tanguy 1170 MinM FRA BRE -44B EXE +49N -19N +51B -10N -29B 3 21 16 1394  
40   PEREZ Javier 1780 SenM FRA BRE -2B -51N +55B -21N +57B +43N -25N 3 20 14 1538 1344
41   FOURNIS D'ALBIAT Juliette 1710 CadF FRA BRE -11B -28N +53B -38N +47B +44N -21B 3 19,5 15 1505 1375
42   DUCLAU Patrick 1390 VetM FRA BRE -25N +54B -35B -34N -50B +53N +51B 3 16,5 12,5 1478 1500
43   RUHLMANN Anne 1440 SenF FRA BRE +32N -14B -9N =49B +48N -40B -28B 2,5 22 17 1534 1554
44   FOURNIS D'ALBIAT Vincent 1490 BenM FRA BRE +39N +48B -17N -18B -14N -41B =50B 2,5 20,5 16 1497 1502
45   LORHO Antoine 1340 BenM FRA BRE -33B -38N -24N EXE -25B =47N +54B 2,5 19,5 15,5 1353  
46   MARCHAIS Philippe 1490 SenM FRA BRE =50B -32N -13B -30N -54B EXE +56B 2,5 19,5 15 1466 1472
47   COZIC Guy 1120 VetM FRA BRE EXE -49N -22B -23B -41N =45B +57N 2,5 19 15 1387  
48   MONIER Franck 1670 SenM FRA BRE -8B -44N =30B +54N -43B +56N -31B 2,5 19 14 1472 1478
49   HENRY Solenne 1620 SenF FRA BRE -12N +47B -39B =43N +56N -30B -32N 2,5 18,5 14 1476 1391
50   BOUCHARD Hugo 1610 PupM FRA BRE =46N -37B =54N -26B +42N -33B =44N 2,5 17,5 13,5 1423 1406
51   BARON Alain 1580 VetM FRA BRE +55N +40B -5N -7B -39N -26B -42N 2 22,5 17,5 1468 1338
52   CHESNEL Melvin 1300 PupM FRA BRE -56N +55B +14N -27B -23N -25B -36N 2 20,5 16 1416 1357
53   HAYERE Baptiste 1230 MinM FRA BRE -37N -26B -41N +55N -31B -42B EXE 2 20 16 1211  
54   TERCINET Paul 1480 PouM FRA BRE -34B -42N =50B -48B +46N =36B -45N 2 16 13 1355 1188
55   GOUTARD Luc 1430 Sen FRA BRE -51B -52N -40N -53B EXE +57N -37B 2 15 11,5 1166  
56   SCHWOB Paulin 1550 Pup FRA BRE +52B -35N =10B -13N -49B -48B -46N 1,5 19,5 14,5 1374 1375
57   SIBILLE Roland 1240 VetM FRA BRE -28B -31N EXE -32B -40N -55B -47B 1 19 15,5 1000 1000
Tournoi jeunes - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Me. Perf. FFE
1   LORHO Benjamin 1380 PupM FRA BRE +21N +3B +2N +13B +12N +6B +7N 7 25 19,5 1839 1857
2   MAUBERT Hugues 1310 PupM FRA BRE +23B +14N -1B =12N +13N +3B +6N 5,5 25,5 18,5 1396 1422
3   LORCY Solal 1180 Ben FRA BRE +15B -1N +17B +5N +7B -2N +8B 5 28 21 1303 1344
4   HERREMAN-BOUTOT Louise 940 PupF FRA BRE -12N +20N -5B +14B +21N +15B +9N 5 20 15,5 1269 1273
5   HALLIER Iulian 1160 PpoM FRA BRE +10N -6B +4N -3B =15N +14B +12N 4,5 24,5 19,5 1238 1259
6   CHENEAU Antoine 1310 Ben FRA BRE +9B +5N -12B +15N +8B -1N -2B 4 28,5 21,5 1214 1236
7   HERPE Aymerick 1310 PupM FRA BRE +8N +18B -13N +10B -3N +12B -1B 4 26,5 19,5 1212 1245
8   SONGIS Germain 1010 PpoM FRA BRE -7B +22N +11B +16N -6N +13B -3N 4 23 18 1210 1231
9   HERREMAN-BOUTOT Samuel 1010 PpoM FRA BRE -6N -10B +24N +18B +11B +16N -4B 4 23 18 1163 1182
10   PENARANDA Adrien 890 BenM FRA BRE -5B +9N +14B -7N -16B +18N +13N 4 21,5 17 1188 1222
11   DELOT Raphael 1290 BenM FRA BRE +19N -13B -8N +17B -9N +21B +16N 4 19,5 15,5 1071 1094
12   GUERIN Ronan 1260 PupM FRA BRE +4B +17N +6N =2B -1B -7N -5B 3,5 30 23 1190 1191
13   MONIER Louis 910 PouM FRA BRE +16B +11N +7B -1N -2B -8N -10B 3 28,5 21,5 1160 1167
14   DESMARES Theo 1110 BenM FRA BRE +24B -2B -10N -4N +19B -5N EXE 3 25,5 20 1000 1001
15   SALVAT Alexandre 900 PouM FRA BRE -3N +21B +18N -6B =5B -4N =20B 3 24 19 1086 1080
16   FAHRENBERG Ionas 1210 PouM FRA BRE -13N +19B +23N -8B +10N -9B -11B 3 22 18 1000 1000
17   BLIN Lucas 800 PouM FRA BRE +20B -12B -3N -11N -18B EXE +22N 3 21,5 16,5 1000  
18   COULONVAL Gwenael 1150 PpoM FRA BRE +22B -7N -15B -9N +17N -10B +24N 3 19 15 1000 1000
19   TROUSLARD Gaetan 999 BenM FRA BRE -11B -16N -20B +22N -14N +24B +21N 3 15,5 11,5 1025 1020
20   BOUCHERIE Mathis 1130 MinM FRA BRE -17N -4B +19N -21B +24N -22B =15N 2,5 17 12 1000 1000
21   ANDRE Mael 1090 PouM FRA BRE -1B -15N +22B +20N -4B -11N -19B 2 24,5 17,5 1000 1000
22   LORHO Jade 820 PpoF FRA BRE -18N -8B -21N -19B EXE +20N -17B 2 18,5 14,5 1000 1000
23   PALAPRAT Timothee 999 PupM FRA BRE -2N +24B -16B         1 22,5 17 1000  
24   PERNOT Mael 799 PpoM FRA BRE -14N -23N -9B EXE -20B -19N -18B 1 19 15 1000 1000