Pour la première fois, le Comité Départemental organisera les interclubs adultes des divisions Départementale I et Départementale II lors de la saison 2015.
Inscription des équipes :
- Départementale I : confirmation des inscriptions auprès de la Commission Adultes (35-adultes-interclubs@echecs35.fr) au plus tard le 15 septembre.
- Départementale II : demande des inscriptions auprès de la Commission Adultes (35-adultes-interclubs@echecs35.fr) au plus tard le 30 septembre.
Départementale I | Confirmation |
---|---|
Betton B | oui |
Domloup C | oui |
Domloup D | oui |
Haute Bretagne B | oui |
Liffré B | oui |
Liffré C | oui |
Rennes Paul Bert D | oui |
Vezin-le Coquet | oui |
Départementale II | Confirmation |
Betton C | oui |
Domloup E | oui |
Liffré D | oui |
Liffré E | oui |
Montauban B | oui |
Montgermont | oui |
Pacé | oui |
Rennes Paul Bert E | oui |
Rennes Paul Bert F | oui |
Vitré B | oui |
Pour information ci-dessous les équipes adultes du département évoluant dans les divisions supérieures.
Nationale I |
---|
Rennes Longs Prés |
Nationale II |
Domloup |
Rennes Paul Bert |
Nationale III |
Betton |
Rennes Paul Bert B |
Nationale IV |
Dinard |
Domloup B |
Haute Bretagne |
Liffré |
Guichen |
Montauban |
Rennes Longs Prés B |
Rennes Paul Bert C |
Vitré |
Résultats 2013-2014
Nationale 4 groupe Ouest
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Arradon A | 21 | 7 | 30 | 39 | 9 |
2 | Haute-Bretagne Echecs A (maintien en N4) | 18 | 7 | 16 | 31 | 15 |
3 | Liffre (maintien en N4) | 17 | 7 | 15 | 30 | 15 |
4 | Guichen (maintien en N4) | 14 | 7 | 3 | 23 | 20 |
5 | Vitre (maintien en N4) | 13 | 7 | -5 | 21 | 26 |
6 | Rennes Paul-Bert C (maintien en N4) | 12 | 7 | -1 | 22 | 23 |
7 | Arradon B | 9 | 7 | -28 | 9 | 37 |
8 | Haute-Bretagne Echecs B (maintien en N4, demande de relégation en D1) | 8 | 7 | -30 | 8 | 38 |
Régionale 1 groupe C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Rennes Longspres B (montée en N4) | 20 | 7 | 19 | 22 | 3 |
2 | Domloup B (montée en N4) | 18 | 7 | 7 | 19 | 12 |
3 | Elsa | 17 | 7 | 8 | 17 | 9 |
4 | Montauban (montée en N4) | 16 | 7 | 4 | 18 | 14 |
5 | Rennes Paul-Bert D (maintien en D1) | 12 | 7 | -1 | 14 | 15 |
6 | Betton B (maintien en D1) | 12 | 7 | 1 | 15 | 14 |
7 | Hennebont B | 9 | 7 | -10 | 11 | 21 |
8 | Betton C (maintien en D1, demande de rétrogadation en D2) | 7 | 7 | -28 | 3 | 31 |
Régionale 2 groupe C
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Liffre B (montée en D1) | 21 | 7 | 25 | 26 | 1 |
2 | Liffre C (montée en D1) | 18 | 7 | 10 | 18 | 8 |
3 | Domloup C (montée en D1) | 17 | 7 | 13 | 19 | 6 |
4 | Domloup D (montée en D1) | 15 | 7 | 3 | 14 | 11 |
5 | Rennes Paul-Bert E | 12 | 7 | -6 | 11 | 17 |
6 | Vitre B | 11 | 7 | -12 | 8 | 20 |
7 | Guichen B | 11 | 7 | -12 | 7 | 19 |
8 | Dinard C | 7 | 7 | -21 | 3 | 24 |
Régionale 2 groupe E
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Dinard (montée en N4) | 21 | 7 | 23 | 24 | 1 |
2 | Vezin le Coquet (montée en D1) | 16 | 7 | 1 | 12 | 11 |
3 | Pace | 15 | 7 | -1 | 13 | 14 |
4 | Dinard B | 13 | 7 | -3 | 12 | 15 |
5 | Rennes Paul-Bert F | 13 | 7 | -3 | 10 | 13 |
6 | Montauban B | 12 | 7 | 0 | 13 | 13 |
7 | Liffre D | 11 | 7 | -7 | 10 | 17 |
8 | Domloup E | 11 | 7 | -10 | 8 | 18 |