Le Comité Départemental organise les interclubs adultes des divisions Départementale I et Départementale II.
Inscription des équipes :
- Départementale I : confirmation des inscriptions auprès de la Commission Adultes (35-adultes-interclubs@echecs35.fr) au plus tard le 19 septembre.
- Départementale II : demande des inscriptions auprès de la Commission Adultes (35-adultes-interclubs@echecs35.fr) au plus tard le 19 septembre.
Départementale 1 | Confirmation |
---|---|
Betton B | oui |
Domloup D | oui |
Liffré B | oui |
Liffré C | oui |
Montauban B | oui |
Rennes Paul Bert D | oui |
Rennes Paul Bert E | oui |
Vitré B | oui |
Départementale 2 | Confirmation |
Dinard B | oui |
Domloup E | oui |
HBE | oui |
Liffré D | oui |
Montgermont | sous réserve |
Rennes Paul Bert F | oui |
Rennes Paul Bert G | oui |
Vezin-le Coquet | oui |
Pour information ci-dessous les équipes adultes du département évoluant dans les divisions supérieures.
Nationale 2 |
---|
Domloup A |
Rennes Paul Bert A |
Nationale 3 |
Betton A |
Dinard A |
Domloup B |
Rennes Paul Bert B |
Nationale 4 |
Domloup C |
Haute Bretagne |
Liffré A |
Guichen |
Montauban A |
Rennes Longs Prés |
Rennes Paul Bert C |
Vitré A |
Résultats 2014-2015
Nationale 4 Bretagne II
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Domloup B (montée en Nationale 3) | 18 | 7 | 10 | 30 | 20 |
2 | Ste Anne d'Auray (maintien) | 17 | 7 | 4 | 24 | 20 |
3 | Haute Bretagne (maintien) | 15 | 7 | -2 | 20 | 22 |
4 | Guichen (maintien) | 15 | 7 | 1 | 23 | 22 |
5 | Queven (maintien) | 14 | 7 | 6 | 25 | 19 |
6 | Hennebont (maintien) | 13 | 7 | -2 | 23 | 25 |
7 | Rennes Paul-Bert C (maintien) | 10 | 7 | -7 | 21 | 28 |
8 | Arradon B (descente en Départementale) | 10 | 7 | -10 | 17 | 27 |
Nationale 4 Bretagne III
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Dinard (montée en Nationale 3) | 21 | 7 | 23 | 32 | 9 |
2 | Vitre (maintien) | 18 | 7 | 10 | 25 | 15 |
3 | Saint Brieuc (maintien) | 17 | 7 | 9 | 24 | 15 |
4 | Liffre (maintien) | 14 | 7 | 6 | 26 | 20 |
5 | Emeraude (maintien) | 14 | 7 | 9 | 28 | 19 |
6 | Rennes Longspres B (maintien) | 12 | 7 | -5 | 18 | 23 |
7 | Montauban de Bretagne (maintien) | 9 | 7 | -17 | 14 | 31 |
Départementale 1
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Domloup C (montée en Nationale 4) | 19 | 7 | 14 | 17 | 3 |
2 | Liffre B (maintien) | 18 | 7 | 11 | 17 | 6 |
3 | Vezin-Le-Coquet (maintien) | 14 | 7 | 1 | 11 | 10 |
4 | Rennes Paul Bert D (maintien) | 14 | 7 | -3 | 9 | 12 |
5 | Betton B (maintien) | 14 | 7 | 5 | 14 | 9 |
6 | Liffre C (repêchée) | 14 | 7 | 0 | 11 | 11 |
7 | Domloup D (repêchée) | 12 | 7 | -7 | 9 | 16 |
8 |
|
0 | 7 | -21 | 0 | 21 |
Départementale 2
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Montauban B (montée en Départementale 1) | 18 | 7 | 15 | 20 | 5 |
2 | Vitre B (montée en Départementale 1) | 17 | 7 | 3 | 15 | 12 |
3 | Rennes Paul Bert F (montée en Départementale 1) | 16 | 7 | 0 | 12 | 12 |
4 | Liffre D | 14 | 7 | 2 | 14 | 12 |
5 | Domloup E | 14 | 7 | -2 | 12 | 14 |
6 | Liffre E | 13 | 7 | -3 | 11 | 14 |
7 | Montgermont | 12 | 7 | 0 | 12 | 12 |
8 | Pace | 12 | 7 | -5 | 10 | 15 |
9 | Rennes Paul Bert E | 12 | 7 | -2 | 11 | 13 |
10 | Betton C | 11 | 7 | -8 | 9 | 17 |