| Petites poussines | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | ||
| 1 | LORHO Jade | 1160 R | PpoF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 2 | GANDEMER Elise | 960 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | Q | |
| 3 | BATARD Eloise | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| 4 | FIAUX Anae | 970 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| 5 | DODARD Apolline | 810 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | Q | |
| Petits poussins | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | ||
| 1 | PUCHER Matthias | 870 R | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 2 | PERNOT Timothee | 800 R | PpoM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | Q | |
| 3 | FROGER Mathurin | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| Poussines | ||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | ||
| 1 | FIAUX Lilou | 1260 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| 2 | MOREL Jeanne | 1120 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | Q | |
| 3 | LORTHIOIR Maelys | 920 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | PQ | |
| 4 | PATTEIN Sarah | 1120 R | PouF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | Q | |
| 5 | BIGOT Erinn | 799 E | PouF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | Q | |
| 6 | RODIER Tiphanie | 980 R | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| Poussins | ||||||||
| Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||
| 1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1440 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | PQ | |
| 2 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1190 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | Q | |
| 3 | COUASNON Anatole | 1290 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 4 | HALLIER Iulian | 1500 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 5 | DELESTRE Anatole | 1130 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | Q | |
| 6 | COULONVAL Gwenael | 1150 R | PouM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | Q | |
| 7 | CATHERINOT Loic | 1060 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | PQ | |
| Pupillettes | ||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||
| 1 | DUVAL Lucie | 1141 F | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 2 | CATHERINOT Margot | 1221 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | PQ | |
| 3 | SARAZIN Amelie | 1140 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | Q | |
| 4 | BEBIN Marianne | 1085 F | PupF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | Q | |
| 5 | DEVERNOIS Bleuenn | 1010 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| 6 | SEITE Maissane | 1020 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | Q | |
| Pupilles | ||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||
| 1 | BURESI-LANG Andrea | 1189 F | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | Q | |
| 2 | CHARIL Noa | 1401 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | PQ | |
| 3 | TERCINET Paul | 1355 F | PupM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | Q | |
| 4 | PERRIN Thomas | 1495 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| 5 | LORHO Simon | 1056 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 6 | DESCORMIER Natello | 1308 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 7 | CHEIKH-BOUKAL Ziyâd | 1754 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | PQ | |
| Benjamines | ||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||
| 1 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1332 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 2 | PHUNG Alice | 1374 F | BenF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | Q | |
| 3 | CATHERINOT Noemie | 1120 N | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| Benjamins | ||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||
| 1 | BRAULT Gabriel | 1787 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 2 | MARTIN Axel | 1625 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | Q | |
| 3 | BOUCHARD Hugo | 1553 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | Q | |
| 4 | MARCHAIS Antoine | 1692 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 5 | AUBRY Youri | 1762 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | Q | |
| Minimettes | ||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||
| 1 | SEITE Yamina | 1751 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | PQ | |
| 2 | BOISYVON Camille | 1256 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| 3 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			Q | |
| Minimes | ||||||||
| Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |||
| 1 | SEITE Sullian | 1962 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | PQ | |
| 2 | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			Q | |
| 3 | WENDLING Robin | 1643 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| 4 | FRANCEZ Theo | 1774 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | Q | |
| 5 | NORMAND Victor | 1895 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | Q | |
| 6 | LORCY Solal | 1272 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | Q | |
| 7 | FRANCOIS Adrien | 1923 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | R | |