Un nouveau record de participation pour cette édition 2016 du Bretagne Rapide Féminin qui a eu lieu sur nos terres d'Ille-et-Vilaine, le dimanche 6 mars à Liffré :
33 Brétilliennes ont participé sur les 50 joueuses inscrites et plusieurs d'entre elles se sont illustrées :
Félicitations à Yamina Seité de Domloup qui remporte ce championnat pour la seconde année consécutive et à Cécile Bourgoin de Vezin, 3e. Elles se qualifient pour le Trophée Roza Lallemand 2016 qui aura lieu les 11 et 12 juin à Monteux.
Bravo également à :
- Vivien Armstrong-Smith, médaille de la 1re vétérane.
- Margot Catherinot de Liffré, médaille de la 1re pupillette et Marianne Bebin, de Haute Bretagne Echecs, médaille de la 2e pupillette.
- Erinn Bigot, de Vezin, médaille de la 1re poussine et Lilou Fiaux de Liffré, médaille de la 2e poussine, dès leur 1re participation
- Eloïse Batard, de Liffré, médaille de la 1re petite poussine et Elise Gandemer, de Domloup, médaille de la 2e petite poussine, dès leur 1re participation
- Adrienne, Anaé, Apolline, Appoline, Catherine, Chloé, Emma, Guillermina, Jeanne D, Jeanne M, Juliette, Karine, Louann, Maïssane, Nour et Romane qui participaient pour la première fois à cette compétition.
Merci à Céline, au club de Liffré et à tous les bénévoles pour cette belle édition.
1 | SEITE Yamina | Domloup | 6.5/7 | 1re, qualifiée |
3 | BOURGOIN Cécile | Vezin | 5.5 | 3e, qualifiée |
6 | CATHERINOT Laetitia | Liffré | 5 | |
9 | BIGOT Erinn | Vezin | 5 | 1re poussine, 1re participation |
10 | CATHERINOT Margot | Liffré | 5 | 1re pupillette |
14 | HERREMAN-BOUTOT Louise | Rennes Paul Bert | 4.5 | |
15 | RUHLMANN Anne | Liffré | 4 | |
16 | BEBIN Marianne | Haute Bretagne Echecs | 4 | 2e pupillette |
17 | FIAUX Lilou | Liffré | 4 | 2e poussine, 1re participation |
19 | DUVAL Lucie | Rennes Paul Bert | 4 | |
20 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | Liffré | 4 | 1re vétérane |
21 | SCHWOB Alexine | Liffré | 4 | |
22 | CATHERINOT Noémie | Liffré | 4 | |
25 | MOREL Jeanne | Domloup | 3.5 | 1e participation |
26 | PICHON-TERKALTOBA Emma | Liffré | 3.5 | 1e participation |
27 | AGUILAR LOPEZ Maria Guillermina | Rennes Paul Bert | 3 | 1e participation |
28 | SEITE Maissane | Domloup | 3 | 1e participation |
30 | DODARD Jeanne | Vitré | 3 | 1e participation |
31 | DESILLES Klervi | Liffré | 3 | |
32 | DEVERNOIS Bleuenn | Liffré | 3 | |
36 | BATARD Eloïse | Liffré | 3 | 1re petite poussine, 1re participation |
37 | GANDEMER Elise | Domloup | 3 | 2e petite poussine, 1re participation |
38 | ABI KHALIL Nour | Liffré | 3 | 1e participation |
40 | DODARD Apolline | Vitré | 2.5 | 1e participation |
41 | FADIL Catherine | Vezin | 2 | 1e participation |
42 | SCHWOB Karine | Liffré | 2 | 1e participation |
43 | COURJAL Juliette | Betton | 2 | 1e participation |
44 | PROVIN Appoline | Vitré | 2 | 1e participation |
45 | FIAUX Anaé | Liffré | 2 | 1e participation |
47 | CARILLET Louann | Vitré | 2 | 1e participation |
48 | PROVIN Adrienne | Vitré | 2 | 1e participation |
49 | THIROUARD Chloé | Liffré | 1 | 1e participation |
50 | PANETIER Romane | Vitré | 0 | 1e participation |
De gauche à droite : (Isabelle), Cécile, Yamina, (Laureline), Vivien, Margot, Marianne, Erinn, Lilou, Elise et Eloïse