Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | SANVOISIN Corentin | 2145 F | SenM | FRA | BRE | + 21B | + 2N | + 6B | + 13N | + 4B | + 3N | + 7B | 7 | 29½ | 23½ | 2474 | |
2 | DODARD Herve | 1610 F | SenM | FRA | BRE | + 34N | - 1B | + 22N | + 43B | + 14N | + 5N | + 4B | 6 | 27½ | 20½ | 1886 | |
3 | YCHE Michel | 1942 F | SenM | FRA | BRE | = 12N | > 39B | + 10B | + 20N | + 13B | - 1B | + 9N | 5½ | 28½ | 21½ | 1946 | |
4 | DEROUIN Stephane | 1726 F | SenM | FRA | BRE | + 18N | + 27B | + 25N | + 14B | - 1N | + 16B | - 2N | 5 | 30½ | 23½ | 1780 | |
5 | DUAULT Alexis | 1709 F | SenM | FRA | BRE | + 36N | - 13B | + 35N | + 8B | + 17N | - 2B | + 15N | 5 | 26½ | 20½ | 1710 | |
6 | LEFEVRE Pascal | 1400 F | SenM | FRA | BRE | + 31N | + 34B | - 1N | = 9B | + 8N | - 7B | + 23N | 4½ | 28 | 21 | 1711 | |
7 | JOURDREN Kevin | 1909 F | SenM | FRA | BRE | = 11B | - 20N | + 48B | + 33N | + 10B | + 6N | - 1N | 4½ | 26½ | 19½ | 1773 | |
8 | VILLALON Anthony | 1667 F | SenM | FRA | BRE | + 26B | = 10N | + 11B | - 5N | - 6B | + 33N | > 14B | 4½ | 25½ | 20½ | 1579 | |
9 | HUARD Herve | 1707 F | SenM | FRA | BRE | + 29B | + 32N | = 6N | + 15B | + 20N | - 3B | 4½ | 25 | 20 | 1741 | ||
10 | RE Francois | 1570 F | SenM | FRA | BRE | + 16N | = 8B | - 3N | + 38B | - 7N | + 43B | > 20B | 4½ | 24½ | 19½ | 1693 | |
11 | DELPIT Wilfried | 1598 F | SenM | FRA | BRE | = 7N | + 12B | - 8N | + 36B | - 23N | + 44B | + 28N | 4½ | 23½ | 19 | 1697 | |
12 | SIMON Suliac | 1636 F | SenM | FRA | BRE | = 3B | - 11N | + 46B | + 47N | - 20B | + 30N | + 24B | 4½ | 22½ | 17½ | 1611 | |
13 | FOURNEL Didier | 1619 F | SenM | FRA | BRE | + 43N | + 5N | + 33B | - 1B | - 3N | + 25B | 4 | 28 | 21 | 1756 | ||
14 | PELLERIN Thierry | 1382 F | VetM | FRA | BRE | + 46B | + 29N | + 37B | - 4N | - 2B | > 21N | < 8N | 4 | 25½ | 19½ | 1513 | |
15 | VERNON Gilbert | 1487 F | SenM | FRA | BRE | - 27N | + 28B | + 50N | + 25B | - 9N | + 17B | - 5B | 4 | 25 | 20 | 1540 | |
16 | MARTIN Yvon | 1707 F | SenM | FRA | BRE | - 10B | + 44N | + 56B | + 37N | + 21B | - 4N | 4 | 23 | 18 | 1628 | ||
17 | CHEIKH-BOUKAL Ammar | 1571 F | SenM | FRA | BRE | + 32B | + 40N | + 24N | - 5B | - 15N | + 34B | 4 | 23 | 18 | 1549 | ||
18 | BOURGOIN Jean-Louis | 1552 F | SenM | FRA | BRE | - 4B | < 25N | + 53N | + 35B | + 45N | + 32B | 4 | 22½ | 17½ | 1622 | ||
19 | CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1612 F | PupM | ALG | BRE | < 37B | + 54N | + 40B | + 22N | + 29B | 4 | 22 | 17½ | 1950 | |||
20 | MAZZA Stefano | 1843 F | SenM | FRA | BRE | = 39N | + 7B | > 47N | - 3B | + 12N | - 9B | < 10N | 3½ | 27 | 22 | 1749 | |
21 | DUCLAU Patrick | 1570 F | VetM | FRA | BRE | - 1N | + 35B | + 42N | + 44B | - 16N | < 14B | = 22B | 3½ | 26 | 19 | 1569 | |
22 | TERCINET Paul | 1359 F | PupM | FRA | BRE | + 50B | - 26N | - 2B | + 49N | - 19B | + 52N | = 21N | 3½ | 25 | 19 | 1366 | |
23 | LENEN Pierre | 1669 F | SenM | FRA | BRE | + 56N | = 45B | = 26N | + 11B | = 24N | - 6B | 3½ | 24 | 19½ | 1482 | ||
24 | MONIER Franck | 1384 F | SenM | FRA | BRE | - 28N | + 55B | + 27N | - 17B | + 50N | = 23B | - 12N | 3½ | 23½ | 19 | 1447 | |
25 | RUHLMANN Anne | 1388 F | SenF | FRA | BRE | + 30N | > 18B | - 4B | - 15N | + 52B | - 13N | = 39B | 3½ | 23½ | 18½ | 1383 | |
26 | DANET Claude | 1502 F | VetM | FRA | BRE | - 8N | + 22B | = 38N | = 23B | + 42N | = 27B | 3½ | 23 | 18½ | 1494 | ||
27 | BEDIER Michael | 1564 F | SenM | FRA | BRE | + 15B | - 4N | - 24B | + 38N | + 42B | = 26N | 3½ | 23 | 18 | 1478 | ||
28 | FRANCOIS Yann | 1333 F | SenM | FRA | BRE | + 24B | - 15N | + 57B | = 44N | > 39B | - 11B | 3½ | 22 | 17½ | 1428 | ||
29 | LEPAGE Michel | 1244 F | VetM | FRA | BRE | - 9N | - 14B | = 55N | + 58N | + 47B | + 36B | - 19N | 3½ | 22 | 16½ | 1399 | |
30 | ROBINET Vincent | 1197 F | SenM | FRA | BRE | - 25B | > 49N | = 36N | = 39B | = 43N | - 12B | + 44N | 3½ | 19½ | 15 | 1417 | |
31 | GOUES Jean-Louis | 1133 F | VetM | FRA | BRE | - 6B | - 40N | - 41N | + 54B | + 57B | = 37N | + 48B | 3½ | 18½ | 14 | 1317 | |
32 | THOMAS Ronan | 1230 F | SenM | FRA | BRE | + 53B | - 17N | - 9B | + 57N | + 37B | - 18N | 3 | 24½ | 19½ | 1446 | ||
33 | LENOIR Pierre | 1338 F | VetM | FRA | BRE | + 52N | + 41B | - 13N | - 7B | = 39N | - 8B | = 36N | 3 | 23½ | 19 | 1466 | |
34 | GUYADER Ronan | 1474 F | SenM | FRA | BRE | - 2B | - 6N | > 59B | - 42B | + 40N | > 50B | - 17N | 3 | 23½ | 17½ | 1181 | |
35 | GOUTARD Luc | 1363 F | SenM | FRA | BRE | + 38B | - 21N | - 5B | - 18N | + 49B | + 51N | 3 | 23 | 18 | 1334 | ||
36 | JUTARD Yann | 1523 F | SenM | FRA | BRE | - 5B | + 45N | = 30B | - 11N | + 48B | - 29N | = 33B | 3 | 22½ | 17½ | 1328 | |
37 | ALLAIN Jerome | 1450 N | SenM | FRA | BRE | + 40B | > 19N | - 14N | - 16B | - 32N | = 31B | = 38N | 3 | 22 | 17½ | 1179 | |
38 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1064 F | VetF | FRA | BRE | - 35N | + 60B | = 26B | - 10N | - 27B | + 47N | = 37B | 3 | 21½ | 17½ | 1348 | |
39 | LEZOT Pierre | 1553 F | VetM | FRA | BRE | = 20B | < 3N | > 58N | = 30N | = 33B | < 28N | = 25N | 3 | 20½ | 16½ | 1442 | |
40 | STORME Alain | 1276 F | VetM | FRA | BRE | - 37N | + 31B | - 17B | - 19N | - 34B | + 56N | + 46B | 3 | 20½ | 15 | 1313 | |
41 | EZANNO Yvon | 1466 F | SenM | FRA | BRE | - 33N | + 31B | - 52N | + 49B | + 51B | 3 | 19 | 15 | 1213 | |||
42 | LAMBERT Jerome | 1246 F | VetM | FRA | BRE | + 57N | - 47B | - 21B | + 34N | - 26B | - 27N | + 52B | 3 | 18½ | 14½ | 1340 | |
43 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1403 F | MinM | FRA | BRE | - 13B | + 51N | + 52B | - 2N | = 30B | - 10N | 2½ | 23 | 17 | 1299 | ||
44 | ROLLAND Jean-Louis | 1410 F | VetM | FRA | BRE | + 48N | - 16B | + 51B | - 21N | = 28B | - 11N | - 30B | 2½ | 22 | 17½ | 1279 | |
45 | RUHLMANN Dominique | 1380 F | SenM | FRA | BRE | + 55N | - 36B | = 23N | + 46B | - 18B | 2½ | 22 | 17 | 1426 | |||
46 | MORGANT Jean-Marc | 1176 F | VetM | FRA | BRE | - 14N | = 48B | - 12N | + 53B | - 45N | + 55B | - 40N | 2½ | 20½ | 16 | 1215 | |
47 | THOMAS Jean-Yves | 1310 N | VetM | FRA | BRE | = 58B | + 42N | < 20B | - 12B | - 29N | - 38B | + 55N | 2½ | 20 | 15½ | 1189 | |
48 | OLERON Tanguy | 1224 F | CadM | FRA | BRE | - 44B | = 46N | - 7N | + 55B | - 36N | + 57B | - 31N | 2½ | 17½ | 13 | 1226 | |
49 | BELAN Liliane | 1030 N | VetF | FRA | BRE | < 30B | > 60N | - 22B | - 41N | - 35N | + 56B | 2 | 20½ | 16½ | 1137 | ||
50 | PINEAU Gerard | 1148 F | VetM | FRA | BRE | - 22N | + 54B | - 15B | + 56N | - 24B | < 34N | 2 | 19½ | 15½ | 1237 | ||
51 | COZIC Guy | 1080 N | VetM | FRA | BRE | EXE | - 43B | - 44N | + 56B | - 41N | - 35B | 2 | 19½ | 15½ | 1122 | ||
52 | NORMAND Patrick | 1090 F | SenM | FRA | BRE | - 33B | > 59N | - 43N | + 41B | - 25N | - 22B | - 42N | 2 | 19½ | 15½ | 1086 | |
53 | JAMOIS Yves | 1210 N | VetM | FRA | BRE | - 32N | - 18B | - 46N | + 54B | + 58N | 2 | 19 | 14 | 1171 | |||
54 | BERTHIER Remy | 1145 F | SenM | FRA | BRE | - 56B | - 50N | - 19B | - 31N | - 53N | + 58B | + 57N | 2 | 17½ | 12 | 1062 | |
55 | DOUAI Philippe | 1210 N | SenM | FRA | BRE | - 45B | - 24N | = 29B | - 48N | + 58B | - 46N | - 47B | 1½ | 18½ | 15 | 1037 | |
56 | GUERIN Loic | 1399 E | SenM | FRA | BRE | + 54N | - 23B | - 16N | - 50B | - 51N | - 40B | - 49N | 1 | 19 | 14½ | 960 | |
57 | ALLAIN Fanny | 1399 E | SenF | FRA | BRE | - 42B | > 58N | - 28N | - 32B | - 31N | - 48N | - 54B | 1 | 18½ | 15 | 542 | |
58 | DUQUESNE Yvonne | 1110 N | VetF | FRA | BRE | = 47N | < 57B | < 39B | - 29B | - 55N | - 54N | - 53B | ½ | 19 | 15 | 858 | |
59 | MARTIN Michel | 1210 N | SenM | FRA | BRE | < 52B | < 34N | 0 | 16½ | 12½ | 0 | ||||||
60 | LE DOUARIN Marius | 1310 N | MinM | FRA | BRE | - 38N | < 49B | 0 | 16 | 12 | 387 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires