Eric Gorge champion d'Ille-et-Vilaine 2004, Henri Coll vainqueur du tournoi B.
Résultats
Tournoi A
Rg | Tit | Nom prénom | Cat | Fed | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | PElo |
1 | GORGE ERIC | SEN | FRA | 2102 | + 15B | + 2N | + 9B | + 3N | + 6B | + 8N | + 7B | 7 | 28.00 | 28.00 | 2600 | 2364 | |
2 | HUARD HERVE | SEN | FRA | 1760 | + 26N | - 1B | + 21N | + 11B | > 20 | + 3B | = 5N | 5½ | 26.75 | 20.50 | 1982 | 1981 | |
3 | LE DUIGOU JEAN-GUY | VET | FRA | 2120 | + 24N | + 8B | + 20N | - 1B | > 5 | - 2N | + 6B | 5 | 29.50 | 21.00 | 1994 | 1973 | |
4 | WACH THIERRY | SEN | FRA | 1650 | = 23N | + 25B | - 7B | + 17N | + 9B | = 6N | + 13B | 5 | 23.00 | 18.50 | 1869 | 1864 | |
5 | LE NOIR PIERRE | VET | FRA | 1770 | + 28B | - 6N | + 15B | + 9N | < 3 | + 10N | = 2B | 4½ | 23.75 | 18.50 | 1946 | 1946 | |
6 | LETUE ANTHONY | SEN | FRA | 1870 | = 14N | + 5B | + 12N | + 7B | - 1N | = 4B | - 3N | 4 | 33.00 | 19.50 | 1900 | 1895 | |
7 | MAHE ROMAIN | SEN | FRA | 1840 | = 17N | + 13B | + 4N | - 6N | = 8B | + 11B | - 1N | 4 | 30.50 | 18.00 | 1826 | 1821 | |
8 | DUPITIER MICKAEL | SEN | FRA | 1860 | + 27B | - 3N | + 16B | + 10N | = 7N | - 1B | = 12N | 4 | 28.50 | 18.00 | 1876 | 1871 | |
9 | BUSNEL LAURENT | SEN | FRA | 1910 | + 19B | + 18N | - 1N | - 5B | - 4N | + 25B | + 16N | 4 | 28.00 | 16.00 | 1784 | 1779 | |
10 | PLUS JEROME | SEN | FRA | 1690 | + 11N | - 20B | + 25N | - 8B | + 21N | - 5B | + 15N | 4 | 24.50 | 16.00 | 1786 | 1781 | |
11 | OZDEMIR ISMET | SEN | FRA | 1730 | - 10B | + 27N | + 19B | - 2N | + 16B | - 7N | + 14N | 4 | 24.50 | 15.00 | 1750 | 1745 | |
12 | LEMONNIER YOHAN | SEN | FRA | 1770 | = 13N | + 17B | - 6B | = 16N | = 22B | + 18N | = 8B | 4 | 23.00 | 15.50 | 1740 | 1735 | |
13 | PICARD JACQUES | SEN | FRA | 1590 | = 12B | - 7N | = 14N | + 15B | = 25N | + 17B | - 4N | 3½ | 24.00 | 13.50 | 1681 | 1683 | |
14 | FOURNEL DIDIER | SEN | FRA | 1650 | = 6B | - 16N | = 13B | + 27N | = 18B | + 22N | - 11B | 3½ | 22.00 | 13.50 | 1671 | 1673 | |
15 | BEAUGEARD MEDDY | SEN | FRA | 1690 | - 1N | + 23B | - 5N | - 13N | > 27 | + 21B | - 10B | 3 | 25.50 | 10.00 | 1582 | 1556 | |
16 | LE GUILLERM BRUNO | SEN | FRA | 1580 | = 25N | + 14B | - 8N | = 12B | - 11N | + 19N | - 9B | 3 | 24.50 | 13.50 | 1687 | 1693 | |
17 | LE SENECHAL MAURICE | SEN | FRA | 1580 | = 7B | - 12N | + 23B | - 4B | + 24N | - 13N | = 18B | 3 | 24.50 | 12.00 | 1629 | 1635 | |
18 | MARTIN YVON | SEN | FRA | 1700 | + 21N | - 9B | + 28N | - 20B | = 14N | - 12B | = 17N | 3 | 23.50 | 14.00 | 1653 | 1659 | |
19 | SIBILLE HERVE | SEN | FRA | 1700 | - 9N | + 26B | - 11N | - 21B | + 28N | - 16B | + 22B | 3 | 19.50 | 10.00 | 1576 | 1582 | |
20 | PRIOUL JEAN | SEN | FRA | 1910 | + 22B | + 10N | - 3B | + 18N | < 2 | 3 | 16.50 | 17.00 | 1971 | 1970 | |||
21 | DUMONT FRANCOIS | CAD | FRA | 1550 | - 18B | + 22N | - 2B | + 19N | - 10B | - 15N | = 24B | 2½ | 22.50 | 10.50 | 1583 | 1589 | |
22 | LEGAULT MICHEL | SEN | FRA | 1600 | - 20N | - 21B | + 26N | + 28B | = 12N | - 14B | - 19N | 2½ | 21.00 | 10.50 | 1553 | 1559 | |
23 | LE CABELLEC LOIC | SEN | FRA | 1540 | = 4B | - 15N | - 17N | - 25B | + 26B | - 24N | + 27B | 2½ | 18.50 | 7.50 | 1506 | 1512 | |
24 | COULONT-ROBERT MARC | SEN | FRA | 1710 | - 3B | - 28N | - 27B | + 26N | - 17B | + 23B | = 21N | 2½ | 18.00 | 6.50 | 1530 | 1500 | |
25 | CHWAL JOSEPH | VET | FRA | 1590 | = 16B | - 4N | - 10B | + 23N | = 13B | - 9N | - 26B | 2 | 23.50 | 9.00 | 1465 | 1471 | |
26 | VILLETTE RENAUD | SEN | FRA | 1460 | - 2B | - 19N | - 22B | - 24B | - 23N | +EXE | + 25N | 2 | 21.00 | 2.00 | 1366 | 1375 | |
27 | DRIEU LA ROCHEL GUILLAUME | CAD | FRA | 1630 | - 8N | - 11B | + 24N | - 14B | < 15 | > 28 | - 23N | 2 | 18.75 | 6.00 | 1458 | 1459 | |
28 | MORLA ANTOINE | MIN | FRA | 1600 | - 5N | + 24B | - 18B | - 22N | - 19B | < 27 | 1 | 17.00 | 6.00 | 1456 | 1457 |
Tournoi B
Rg | Tit | Nom prénom | Cat | Fed | Elo | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | Dep1 | Dep2 | Dep3 | PElo |
1 | COLL HENRI | VET | FRA | 1600 | + 20B | + 7N | - 3B | + 26N | + 2B | + 14N | + 6N | 6 | 27.50 | 23.00 | 1770 | 1783 | |
2 | WIETHOLTER FREDERIK | SEN | FRA | 1660 | + 15N | + 19B | = 9N | = 10B | - 1N | + 11B | + 3B | 5 | 29.00 | 20.50 | 1677 | 1673 | |
3 | DANET CLAUDE | VET | FRA | 1540 | + 28N | + 5B | + 1N | = 9B | + 18N | = 6B | - 2N | 5 | 28.50 | 24.00 | 1698 | 1720 | |
4 | HUGG CHRISTOPHE | SEN | FRA | 1520 | + 22N | + 23B | - 14N | - 18B | + 20N | + 10B | + 12B | 5 | 23.00 | 19.00 | 1613 | 1641 | |
5 | DOMELEVO JEAN-BAKA | SEN | FRA | 1499 | - 3N | + 22B | + 21B | + 26N | + 18B | + 9N | 5 | 20.00 | 15.00 | 1760 | 1742 | ||
6 | ATTINOST MARC | SEN | FRA | 1520 | - 9N | + 21B | + 23N | + 14B | + 10N | = 3N | - 1B | 4½ | 27.50 | 19.00 | 1621 | 1592 | |
7 | PELLERIN THIERRY | SEN | FRA | 1340 | + 18N | - 1B | + 25N | = 15B | - 12N | + 16B | + 14N | 4½ | 25.50 | 17.00 | 1578 | 1597 | |
8 | MARIAU NOEL | SEN | FRA | 1490 | = 25N | - 18B | + 16N | - 12B | + 27N | + 20B | + 15N | 4½ | 20.00 | 14.50 | 1517 | 1536 | |
9 | ANDRE FRANCOIS | JUN | FRA | 1660 | + 6B | + 11N | = 2B | = 3N | = 19B | = 12N | - 5B | 4 | 31.50 | 20.00 | 1573 | 1627 | |
10 | LE BAIL DANIEL | SEN | FRA | 1380 | + 16N | = 25B | + 17B | = 2N | - 6B | - 4N | + 21B | 4 | 26.00 | 18.00 | 1526 | 1489 | |
11 | BOURGOIN JEAN-LOUIS | SEN | FRA | 1460 | + 21N | - 9B | - 15B | + 17N | + 13B | - 2N | > 19 | 4 | 23.75 | 14.00 | 1474 | 1448 | |
12 | BORDAIS BAPTISTE | CAD | FRA | 1299 | + 24B | = 19N | + 8N | + 7B | = 9B | - 4N | 4 | 23.50 | 16.50 | 1625 | 1623 | ||
13 | CHARBIT ERIC | SEN | FRA | 1140 | - 19N | < 15 | +EXE | + 25B | - 11N | + 27B | + 18N | 4 | 18.50 | 11.00 | 1462 | 1473 | |
14 | MORGANT JEAN-MARC | SEN | FRA | 1570 | + 27B | = 17N | + 4B | - 6N | + 15N | - 1B | - 7B | 3½ | 28.00 | 18.00 | 1461 | 1463 | |
15 | FRANCOIS YANN | SEN | FRA | 1490 | - 2B | > 13 | + 11N | = 7N | - 14B | + 19N | - 8B | 3½ | 26.50 | 14.00 | 1430 | 1435 | |
16 | MAILLARD ERIC | SEN | FRA | 1499 | - 10B | = 27N | - 8B | + 29N | + 17B | - 7N | + 22B | 3½ | 23.50 | 11.00 | 1360 | 1362 | |
17 | HARDY MICHEL | SEN | FRA | 1430 | + 24N | = 14B | - 10N | - 11B | - 16N | + 28B | + 25N | 3½ | 19.00 | 13.00 | 1404 | 1397 | |
18 | LEPAGE MICHEL | VET | FRA | 1520 | - 7B | + 8N | + 20B | + 4N | - 3B | - 5N | - 13B | 3 | 31.00 | 15.00 | 1373 | 1406 | |
19 | GLORY FRANCOIS | BEN | FRA | 1450 | + 13B | - 2N | = 12B | + 27N | = 9N | - 15B | < 11 | 3 | 23.75 | 15.00 | 1448 | 1488 | |
20 | MANZANO PASCAL | SEN | FRA | 1410 | - 1N | + 28B | - 18N | + 23B | - 4B | - 8N | > 26 | 3 | 22.75 | 10.00 | 1322 | 1324 | |
21 | PENDRIGH ROBIN | JUN | FRA | 1399 | - 11B | - 6N | + 28B | - 5N | > 29 | + 26B | - 10N | 3 | 21.75 | 9.00 | 1261 | 1276 | |
22 | MORICEL JULIEN | CAD | FRA | 1480 | - 4B | - 26N | - 5N | + 24B | + 28N | + 25B | - 16N | 3 | 21.00 | 9.00 | 1329 | 1353 | |
23 | GLORY ALAIN | SEN | FRA | 1360 | + 26B | - 4N | - 6B | - 20N | - 25N | = 24B | + 27N | 2½ | 20.00 | 9.00 | 1276 | 1289 | |
24 | CHARPENTIER BRUNO | SEN | FRA | 1540 | - 17B | - 12N | - 27B | - 22N | +EXE | = 23N | + 28B | 2½ | 19.00 | 4.00 | 1174 | 1213 | |
25 | BARBIER PATRICK | SEN | FRA | 1499 | = 8B | = 10N | - 7B | - 13N | + 23B | - 22N | - 17B | 2 | 26.00 | 9.50 | 1208 | 1214 | |
26 | GUILLEUX FLORENT | SEN | FRA | 1190 | - 23N | + 22B | + 29N | - 1B | - 5B | - 21N | < 20 | 2 | 23.25 | 11.00 | 1300 | 1304 | |
27 | LENOIR PIERRE | SEN | FRA | 1330 | - 14N | = 16B | + 24N | - 19B | - 8B | - 13N | - 23B | 1½ | 23.50 | 8.00 | 1205 | 1195 | |
28 | MARTIN MICHEL | SEN | FRA | 1190 | - 3B | - 20N | - 21N | +EXE | - 22B | - 17N | - 24N | 1 | 22.00 | 3.00 | 1000 | 1000 | |
29 | SIBILLE ROLAND | VET | FRA | 1070 | +EXE | - 26B | - 16B | < 21 | 1 | 10.75 | 6.00 | 1000 | 1000 |
Organisation
Ouvert à tout joueur licencié dans un club d'Ille et Vilaine
- Championnat A : Elo supérieur ou égal à 1500
- Championnat B : Elo inférieur à 1600