Eric Gorge champion d'Ille-et-Vilaine 2005, Lionel Chaussade vainqueur du tournoi B.

Résultats

Tournoi A - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   GORGE Eric 2102 Sen FRA BRE +5N >16B +4B +2B +6N +7N -3B 6 29,5 26 2142  
2   HERDIER Goulwenn 2155 SenM FRA BRE +13B +8N +11B -1N +3N >6B +7B 6 27,5 23 2210 2192
3   LE DUIGOU Jean-Guy 2010 Vet FRA BRE +14N =6B +9N =11N -2B >12B +1N 5 28 19 2056 2061
4   DOMELEVO Jean-Baka 1790 SenM FRA BRE +7B +13N -1N -6B =9N >11B +8B 4,5 26,5 16,5 1872 1872
5   BEAUGEARD Meddy 1710 SenM FRA BRE -1B -10N -7B +18B +14N +13N >11B 4 21 9 1681 1675
6   COLLET Davy 1690 Sen FRA BRE +10B =3N +8B +4N -1B <2N   3,5 29,5 19 1977 2102
7   COULONT-ROBERT Marc 1730 SenM FRA BRE -4N =14B +5N +10B +11N -1B -2N 3,5 27 15 1835 1883
8   HUARD Herve 1820 SenM FRA BRE +17N -2B -6N +15B =12N +9B -4N 3,5 26,5 14,5 1752 1752
9   DUPITIER Mickael 1925 Sen FRA BRE -12B +15N -3B +13N =4B -8N +10B 3,5 23 12,5 1709 1609
10   CHARPENTIER Bruno 1490 Sen FRA BRE -6N +5B =14N -7N =13B +15B -9N 3 21,5 12 1628 1653
11   BUSNEL Laurent 2080 SenM FRA BRE +18B +12N -2N =3B -7B <4N <5N 2,5 25,5 15 1872  
12   MARIAU Noel 1550 Sen FRA BRE +9N -11B -15N +14B =8B <3N   2,5 22,5 12,5 1759 1819
13   FOURNEL Didier 1610 Sen FRA BRE -2N -4B +18N -9B =10N -5B +15N 2,5 22,5 7,5 1613 1617
14   CHWAL Joseph 1610 Vet FRA BRE -3B =7N =10B -12N -5B >18N =18N 2,5 20 7 1481 1465
15   LEGAULT Michel 1560 SenM FRA BRE -16N -9B +12B -8N +18B -10N -13B 2 21 8 1514 1512
16   RICHONNIER Guillaume 1750 Sen FRA BRE +15B <1N           1 25 7 1560  
17   PICARD Jacques 1590 SenM FRA BRE -8B +18N           1 22 6 1701  
18   BOUNYA Myriam 1580 SenF FRA BRE -11N -17B -13B -5N -15N <14B =14B 0,5 19 0,5 1277 1254

 

Tournoi B - Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   CHAUSSADE Lionel 1499 Sen FRA BRE +11N +12B +4N =8B +7B +10N +3B 6,5 32 26 1936 1946
2   JUTARD Yann 1530 Sen FRA BRE -9B +27N +22B =13N +11B +7N +4N 5,5 26 19 1630 1606
3   DUCLAU Patrick 1499 Sen FRA BRE +22B +15N -10B +18N +6B >8B -1N 5 31,5 21 1524 1515
4   TOUZE Cedric 1499 Sen FRA BRE +20B +17N -1B +26N +13B +15N -2B 5 30 22 1569 1528
5   CHEVREL Raymond 1499 Vet FRA BRE -17B -20N >23N >33N +18B +14N +10B 5 24 13 1420 1421
6   LE BAIL Daniel 1430 Sen FRA BRE -23N +31B +14N +25B -3N +12B +9N 5 22,5 18 1475 1461
7   DANET Claude 1520 Vet FRA BRE =34N +30B +25N +16B -1N -2B +15B 4,5 27 19,5 1526 1497
8   BUISSON Benoit 1640 SenM FRA BRE +32N +19B +26B =1N +10B <3N   4,5 26 23 1780  
9   POMMEREUL Vincent 1280 SenM FRA BRE +2N >35B +13B -10N -15B +16N -6B 4 29,5 19 1490 1473
10   FRANCOIS Yann 1510 SenM FRA BRE +28N +29B +3N +9B -8N -1B -5N 4 28 22 1454 1386
11   PELLERIN Thierry 1530 Sen FRA BRE -1B +24N +20B   -2N +28B +21N 4 26,5 14 1463 1388
12   VILLETTE Renaud 1500 SenM FRA BRE +27B -1N -18B +23N +22B -6N +20B 4 26 15 1373 1322
13   MONTAROU Yves 1499 Sen FRA BRE +31N +23B -9N =2B -4N =21B +22N 4 25 17 1384 1366
14   GLORY Alain 1330 SenM FRA BRE +33B -26N -6B +20N +19N -5B >18B 4 25 14 1364 1145
15   BOURGOIN Jean-Louis 1440 SenM FRA BRE +30N -3B +29N +19B +9N -4B -7N 4 24,5 19 1430 1407
16   LEPAGE Michel 1570 Vet FRA BRE -19N +28B +21N -7N >26B -9B +17B 4 23 14 1381 1329
17   HARDY Michel 1400 Sen FRA BRE +5N -4B -19N +31B =21N +25B -16N 3,5 22 14,5 1389 1354
18   CHAUVIERE Johann 1240 Sen FRA BRE   >36B +12N -3B -5N +19B <14N 3 26 12 1492 1480
19   MORGANT Jean-Marc 1500 SenM FRA BRE +16B -8N +17B -15N -14B -18N +25N 3 25,5 13 1349 1349
20   GARDAN Cedric 1199 Ben FRA BRE -4N +5B -11N -14B +31N +32B -12N 3 23,5 11 1338 1280
21   BARBIER Patrick 1300 Sen FRA BRE -26B +33N -16B +32N =17B =13N -11B 3 23 12,5 1329 1107
22   LENOIR Pierre 1300 Sen FRA BRE -3N +32B -2N +29B -12N +27B -13B 3 22,5 12 1315 1235
23   MARTIN Michel 1240 Sen FRA BRE +6B -13N <5B -12B -25N +31B +27N 3 22 10 1342 1251
24   SIBILLE Roland 1070 Vet FRA BRE   -11B -31N +30B -28N EXE +29B 3 19 6 1187 1056
25   LAURENT Guillaume 1180 CadM FRA BRE =35N >34B -7B -6N +23B -17N -19B 2,5 26,5 11,5 1234 1234
26   HAMON Yann 1499 SenM FRA BRE +21N +14B -8N -4B <16N     2 27,5 13 1437  
27   PIHAIN Mickael 1099 Ben FRA BRE -12N -2B +30N -28B >29N -22N -23B 2 22 7 1082 1000
28   GRUNY Valentin 1199 Ben FRA BRE -10B -16N -33B +27N +24B -11N -30B 2 21,5 7 1193 1074
29   RAGOT Claire 1110 SenF FRA BRE EXE -10N -15B -22N <27B +30B -24N 2 21 8 1073 1014
30   BAZIN Nicolas 1499 SenM FRA BRE -15B -7N -27B -24N +32B -29N +28N 2 18 4 1113 1000
31   CHARPENTIER Antoine 1199 Ben FRA BRE -13B -6N +24B -17N -20B -23N =32N 1,5 23 5,5 1071 1040
32   POIRET Thomas 1199 Ben FRA BRE -8B -22N EXE -21B -30N -20N =31B 1,5 21,5 4,5 1000 1000
33   DELPIT Wilfried 1220 Sen FRA BRE -14N -21B +28N <5B       1 23 5 1183  
34   MORICEL Julien 1460 JunM FRA BRE =7B <25N           0,5 24 3,5 1520  
35   BORDAIS Baptiste 1450 JunM FRA BRE =25B <9N           0,5 23 3,5 1180  
36   DHONDT Julien 1499 SenM FRA BRE   <18N           0 24,5 0    

Organisation

Tournoi de 7 rondes en 2h/40 coups + 1h KO

Ouvert à tout joueur licencié dans un club d'Ille et Vilaine

  • Championnat A : Elo supérieur ou égal à 1500
  • Championnat B : Elo inférieur à 1600