Eric Gorge champion d'Ille-et-Vilaine 2006, Michel Lepage vainqueur du tournoi B.
Résultats
Tournoi A - Grille Américaine après la ronde 7
|
||||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Kas. | Sol. | Har. | FFE | |
1 | GORGE Eric | 2128 | SenM | FRA | BRE | +5N | +9B | +6N | =2B | +3N | +8N | +4B | 6,5 | 26 | 28 | 19,5 | ||
2 | HERDIER Goulwenn | 2152 | SenM | FRA | BRE | +12B | +4N | +3B | =1N | +10B | +6N | +8B | 6,5 | 26 | 26,5 | 18 | ||
3 | LE DUIGOU Jean-Guy | 2030 | SenM | FRA | BRE | +13B | +11N | -2N | +7B | -1B | +10N | +6B | 5 | 22 | 26 | 17,5 | ||
4 | DUPITIER Mickael | 1921 | SenM | FRA | BRE | +7N | -2B | =10N | =6B | +12N | +9B | -1N | 4 | 18 | 27 | 18,5 | 1880 | |
5 | TOUZE Cedric | 1600 | SenM | FRA | BRE | -1B | =12N | =14B | +13B | -9N | +11N | +10B | 4 | 18 | 22 | 13,5 | 1797 | |
6 | LE CABELLEC Loic | 1670 | SenM | FRA | BRE | +8B | +14N | -1B | =4N | +11B | -2B | -3N | 3,5 | 17 | 29 | 20,5 | 2049 | |
7 | FRANCOIS Yann | 1580 | SenM | FRA | BRE | -4B | EXE | >15N | -3N | -8B | =13N | >14B | 3,5 | 17 | 19,5 | 13,25 | ||
8 | DOMELEVO Jean-Baka | 1760 | SenM | FRA | BRE | -6N | -10B | EXE | >14N | +7N | -1B | -2N | 3 | 16 | 26,25 | 18,5 | ||
9 | HUARD Herve | 1750 | SenM | FRA | BRE | EXE | -1N | -11B | +12N | +5B | -4N | <13B | 3 | 16 | 24 | 16,5 | 1733 | |
10 | COLLET Davy | 1740 | SenM | FRA | BRE | =14B | +8N | =4B | +11N | -2N | -3B | -5N | 3 | 15 | 26,5 | 18 | 1752 | |
11 | CHWAL Joseph | 1630 | SenM | FRA | BRE | +15N | -3B | +9N | -10B | -6N | -5B | =12N | 2,5 | 14 | 24,5 | 17 | 1670 | |
12 | HAMON Yann | 1780 | SenM | FRA | BRE | -2N | =5B | =13N | -9B | -4B | +14N | =11B | 2,5 | 13 | 24,5 | 16 | 1615 | |
13 | FOURNEL Didier | 1580 | SenM | FRA | BRE | -3N | -15B | =12B | -5N | =14N | =7B | >9N | 2,5 | 13 | 21 | 14,5 | 1525 | |
14 | DESMONS Florent | 1570 | SenM | FRA | BRE | =10N | -6B | =5N | <8B | =13B | -12B | <7N | 1,5 | 10 | 17 | 12 | 1525 | |
15 | BEAUGEARD Meddy | 1840 | SenM | FRA | BRE | -11B | +13N | <7B | 1 | 10 | 5,5 | 3 |
Tournoi B - Grille Américaine après la ronde 7
|
||||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Kas. | Sol. | Har. | FFE | |
1 | LEPAGE Michel | 1520 | SenM | FRA | BRE | +21N | +8B | +16N | =4B | +7N | +2B | +5N | 6,5 | 26 | 27 | 19 | 1830 | |
2 | CHEVREL Raymond | 1500 | SenM | FRA | BRE | +18B | +5N | -14B | +8N | +16B | -1N | +4N | 5 | 22 | 29,5 | 20 | 1592 | |
3 | BARBIER Patrick | 1360 | SenM | FRA | BRE | -13B | +22N | +10B | -5N | +6B | +14N | +7B | 5 | 22 | 22 | 16 | 1457 | |
4 | BOURGOIN Jean-Louis | 1550 | SenM | FRA | BRE | +12B | +13N | +9B | =1N | >14B | =7N | -2B | 5 | 21 | 26,75 | 18,5 | 1558 | |
5 | HARDY Michel | 1380 | SenM | FRA | BRE | +10N | -2B | +12N | +3B | -8B | +13N | -1B | 4 | 19 | 29 | 20 | 1435 | |
6 | LENOIR Pierre | 1270 | SenM | FRA | BRE | +11N | -14B | -8N | +20B | -3N | EXE | +13B | 4 | 19 | 24 | 17 | 1309 | |
7 | GLORY Alain | 1390 | SenM | FRA | BRE | =9N | >21B | +13B | +14N | -1B | =4B | -3N | 4 | 18 | 28 | 20 | 1458 | |
8 | MORGANT Jean-Marc | 1450 | SenM | FRA | BRE | +19N | -1N | +6B | -2B | +5N | =9B | =10N | 4 | 18 | 27,5 | 19 | 1427 | |
9 | DANET Claude | 1560 | SenM | FRA | BRE | =7B | +11N | -4N | -17B | +10B | =8N | +15N | 4 | 18 | 23,5 | 17 | 1295 | |
10 | CHARPENTIER Maxime | 1099 | PupM | FRA | BRE | -5B | >17N | -3N | +15B | -9N | >17B | =8B | 3,5 | 17 | 23 | 16 | 1214 | |
11 | JAMOIS Yves | 1499 | SenM | FRA | BRE | -6B | -9B | -15N | >21N | +20N | =12B | +14B | 3,5 | 17 | 19,5 | 14 | 1225 | |
12 | AUBRY Yannis | 1340 | PupM | FRA | BRE | -4N | +15B | -5B | -13N | +19B | =11N | >20B | 3,5 | 17 | 19,5 | 14 | 1221 | |
13 | GUIHARD Patrick | 1499 | SenM | FRA | BRE | +3N | -4B | -7N | +12B | +17N | -5B | -6N | 3 | 16 | 27,5 | 19,5 | 1308 | |
14 | PELLERIN Thierry | 1450 | SenM | FRA | BRE | +22B | +6N | +2N | -7B | <4N | -3B | -11N | 3 | 16 | 24,25 | 17,25 | 1277 | |
15 | CHARPENTIER Antoine | 1030 | BenM | FRA | BRE | -16B | -12N | +11B | -10N | EXE | >19B | -9B | 3 | 16 | 20 | 15 | ||
16 | KIM Yoong | 1499 | SenM | FRA | BRE | +15N | >20B | -1B | >18N | -2N | 3 | 16 | 16,5 | 10 | ||||
17 | MARTIN Michel | 1220 | SenM | FRA | BRE | <10B | +22B | +9N | -13B | <10N | 2 | 13 | 11,5 | 7,5 | ||||
18 | DELPIT Wilfried | 1470 | SenM | FRA | BRE | -2N | +19B | +20N | <16B | 2 | 13 | 10,5 | 5,5 | |||||
19 | GUYADER Ronan | 1190 | SenM | FRA | BRE | -8B | -18N | =21B | >22N | -12N | <15N | 1,5 | 11 | 16 | 12 | 1071 | ||
20 | SIBILLE Roland | 1060 | SenM | FRA | BRE | EXE | <16N | -18B | -6N | -11B | <12N | 1 | 10 | 17 | 13 | |||
21 | POMMEREUL Vincent | 1340 | SenM | FRA | BRE | -1B | <7N | =19N | <11B | 0,5 | 8 | 11,75 | 5,25 | |||||
22 | DAUVIER Alexandre | 1199 | MinM | FRA | BRE | -14N | -3B | -17N | <19B | 0 | 7 | 13,5 | 8,5 |
Organisation
Tournoi de 7 rondes en 2h/40 coups + 1h KO
Ouvert à tout joueur licencié dans un club d'Ille et Vilaine
- Championnat A : Elo supérieur ou égal à 1500
- Championnat B : Elo inférieur à 1600
Coordonnateur : Jean-Marc Morgant jean-marc.morgant@edfgdf.fr
Date et lieu des rondes
Date | Lieu | |
1 | 5 novembre | Domloup |
2 | 26 novembre 2005 | Cercle Paul Bert |
3 | 17 décembre2005 | Betton |
28 janvier 2006 | annulée | |
4 | 11 février 2006 | Guichen (à Pont-Réan) |
5 | 18 mars 2006 | Fougères |
6 | 8 avril 2006 | Vitré |
7 | 13 mai 2006 | Betton |
Droits d’inscription
- seniors : 8 €
- jeunes : 4 €
Arbitre
Michel Legault
Prix
Tournoi A
- 1er : 40 € plus une coupe
- 2ème : 30 € plus un trophée
- 3ème 20 €
- 1er moins de 1800 : 10 €
- 1er moins de 1600 : 10 €
- Champion Vétéran : 20 € et un trophée
Tournoi B
- 1er : 30 € plus une coupe
- 2ème : 20 € plus un trophée
- 3ème : 10 €
- 1er moins de 1400 : 10 €
- 1er non-classé : 10 €
Les prix ne sont pas cumulables