Eric Gorge champion d'Ille-et-Vilaine 2008.
Résultats
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | GORGE Eric | 2137 | SenM | FRA | BRE | +30B | +23N | +6B | +9N | +4B | +8N | +3B | 7 | 30,5 | 22,5 | 2466 | 2506 | ||
2 | AUBRY Yannis | 1880 | BenM | FRA | BRE | +34B | +40N | =8B | +11N | -3B | +6N | +7N | 5,5 | 29 | 22 | 1963 | 1964 | ||
3 | LE DUIGOU Jean-Guy | 2010 | VetM | FRA | BRE | +19N | +14B | -9N | +16B | +2N | +5B | -1N | 5 | 33 | 23 | 1961 | 1910 | ||
4 | DUPITIER Mickael | 1852 | SenM | FRA | BRE | +29B | +10N | +5B | +15N | -1N | -7B | +11N | 5 | 32,5 | 22,5 | 1873 | 1870 | ||
5 | SAVARY Xavier | 1800 | CadM | FRA | BRE | +12N | +24B | -4N | +14B | +17B | -3N | +16N | 5 | 31,5 | 23 | 1826 | 1826 | ||
6 | SINNAS Albert | 1770 | SenM | FRA | BRE | +43N | +39B | -1N | +18B | +15N | -2B | +14N | 5 | 29 | 20 | 1818 | 1855 | ||
7 | SIBILLE Herve | 1770 | SenM | FRA | BRE | +42N | +18B | -17N | +39B | +23N | +4N | -2B | 5 | 27,5 | 20 | 1783 | 1773 | ||
8 | PRIOUL Jean | 1840 | SenM | FRA | BRE | +45N | +16B | =2N | >17B | +9B | -1B | 4,5 | 32,5 | 22,5 | 1924 | 1939 | |||
9 | HUARD Herve | 1820 | SenM | FRA | BRE | +31B | +13N | +3B | -1B | -8N | =10N | +25B | 4,5 | 30,5 | 21 | 1827 | 1814 | ||
10 | DELPIT Wilfried | 1530 | SenM | FRA | BRE | +21N | -4B | +42N | +20B | -12N | =9B | +15N | 4,5 | 28,5 | 21 | 1677 | 1656 | ||
11 | MARTIN Yvon | 1720 | SenM | FRA | BRE | =24N | >47B | +27B | -2B | +26N | +13N | -4B | 4,5 | 27,5 | 20 | 1734 | 1734 | ||
12 | PERRIER Jean-Francois | 1600 | CadM | FRA | BRE | -5B | +28N | +29B | =13N | +10B | +23N | 4,5 | 27 | 19 | 1753 | 1762 | |||
13 | BARBIER Patrick | 1500 | SenM | FRA | BRE | +32N | -9B | +43N | =12B | +24N | -11B | >26N | 4,5 | 26 | 18,5 | 1622 | 1622 | ||
14 | FRANCOIS Yann | 1540 | SenM | FRA | BRE | +20B | -3N | +25B | -5N | +31B | +32N | -6B | 4 | 26,5 | 19 | 1614 | 1604 | ||
15 | CHEVREL Raymond | 1540 | VetM | FRA | BRE | +50N | +41B | +26N | -4B | -6B | +24N | -10B | 4 | 26 | 20,5 | 1693 | 1693 | ||
16 | LEPAGE Michel | 1560 | VetM | FRA | BRE | +33B | -8N | +31B | -3N | +30B | +29N | -5B | 4 | 26 | 18,5 | 1635 | 1646 | ||
17 | LEFEBVRE Sebastien | 1590 | SenM | FRA | BRE | +46B | +44N | +7B | <8N | -5N | +27B | 4 | 25 | 18,5 | 1775 | 1802 | |||
18 | BOURGOIN Jean-Louis | 1520 | SenM | FRA | BRE | +48B | -7N | +36B | -6N | +33B | -27N | +35B | 4 | 24 | 17,5 | 1528 | 1528 | ||
19 | MAILLARD Eric | 1500 | SenM | FRA | BRE | -3B | +46N | >41N | -23N | -32B | >34B | +36N | 4 | 23 | 16,5 | 1399 | 1376 | ||
20 | PENHOUAT Lucille | 1270 | MinF | FRA | BRE | -14N | >45B | +40B | -10N | -28B | +31N | +30B | 4 | 22,5 | 16 | 1517 | 1502 | ||
21 | CHARPENTIER Maxime | 1480 | BenM | FRA | BRE | -10B | -29N | +48B | -25N | +40B | +33N | +32B | 4 | 19,5 | 13,5 | 1453 | 1451 | ||
22 | RUHLMANN Helene | 1290 | BenF | FRA | BRE | -40B | +34N | -30B | -31N | +37B | +47N | +29B | 4 | 19 | 13,5 | 1498 | 1493 | ||
23 | CHARPENTIER Bruno | 1550 | SenM | FRA | BRE | +35N | -1B | +38N | +19B | -7B | =25N | -12B | 3,5 | 29 | 19,5 | 1601 | 1555 | ||
24 | LECLER Samy | 1520 | SenM | FRA | BRE | =11B | -5N | +28B | +27N | -13B | -15B | +39N | 3,5 | 26 | 19 | 1604 | 1604 | ||
25 | RUHLMANN Dominique | 1499 | SenM | FRA | BRE | -26N | +49B | -14N | +21B | >41N | =23B | -9N | 3,5 | 25 | 19 | 1511 | 1511 | ||
26 | TOUZE Cedric | 1760 | SenM | FRA | BRE | +25B | =27N | -15B | +30N | -11B | +28N | <13B | 3,5 | 25 | 18 | 1635 | 1624 | ||
27 | MORGANT Jean-Marc | 1540 | SenM | FRA | BRE | +49N | =26B | -11N | -24B | +47N | +18B | -17N | 3,5 | 24 | 17,5 | 1534 | 1534 | ||
28 | FOURNEL Didier | 1600 | SenM | FRA | BRE | =47N | -12B | -24N | +45B | +20N | -26B | +40N | 3,5 | 23 | 16 | 1500 | 1448 | ||
29 | AUBRY Pascal | 1499 | SenM | FRA | BRE | -4N | +21B | -12N | +46B | +34N | -16B | -22N | 3 | 27 | 20,5 | 1447 | 1456 | ||
30 | GLORY Alain | 1480 | SenM | FRA | BRE | -1N | +35B | +22N | -26B | -16N | +44B | -20N | 3 | 27 | 18 | 1405 | 1375 | ||
31 | THOMAS Jean-Yves | 1499 | VetM | FRA | BRE | -9N | +32B | -16N | +22B | -14N | -20B | >43N | 3 | 25 | 18 | 1320 | 1307 | ||
32 | MARTIN Michel | 1230 | SenM | FRA | BRE | -13B | -31N | >45B | +38B | +19N | -14B | -21N | 3 | 24 | 17,5 | 1366 | 1310 | ||
33 | PAYOUX Auriane | 1250 | PupF | FRA | BRE | -16N | -38B | +35N | +42B | -18N | -21B | +48N | 3 | 22 | 16,5 | 1398 | 1341 | ||
34 | LENEN Pierre | 1460 | CadM | FRA | BRE | -2N | -22B | +47B | +40N | -29B | <19N | +42N | 3 | 22 | 14,5 | 1476 | 1460 | ||
35 | GUIHARD Patrick | 1350 | SenM | FRA | BRE | -23B | -30N | -33B | +48N | >38N | +43B | -18N | 3 | 21 | 15,5 | 1307 | 1307 | ||
36 | PELLERIN Thierry | 1380 | SenM | FRA | BRE | -41N | +50B | -18N | +44B | +39N | -19B | 3 | 18,5 | 14 | 1443 | 1443 | |||
37 | CHARPENTIER Antoine | 1490 | MinM | FRA | BRE | -39N | -43B | +49N | -47B | -22N | +46B | +44N | 3 | 15,5 | 10 | 1292 | 1256 | ||
38 | RAFFEGEAU Yves | 1499 | Sen | FRA | BRE | +33N | -23B | -32N | <35B | =45B | +47B | 2,5 | 20 | 14,5 | 1368 | 1190 | |||
39 | CHWAL Joseph | 1520 | VetM | FRA | BRE | +37B | -6N | >44B | -7N | -36B | -24B | 2 | 25,5 | 18,5 | 1349 | 1349 | |||
40 | CHELIN Alexandre | 1540 | PouM | FRA | BRE | +22N | -2B | -20N | -34B | -21N | +49B | -28B | 2 | 25,5 | 18,5 | 1305 | 1305 | ||
41 | ANDRE Francois | 1700 | SenM | FRA | BRE | +36B | -15N | <19B | >43B | <25B | 2 | 23 | 16,5 | 1461 | |||||
42 | SANZ Anne | 1499 | SenF | FRA | BRE | -7B | +48N | -10B | -33N | +46N | -34B | 2 | 22,5 | 16 | 1317 | 1301 | |||
43 | DANET Claude | 1490 | VetM | FRA | BRE | -6B | +37N | -13B | <41N | >49N | -35N | <31B | 2 | 22 | 15,5 | 1338 | 1338 | ||
44 | SIBILLE Roland | 1050 | VetM | FRA | BRE | EXE | -17B | <39N | -36N | +50B | -30N | -37B | 2 | 20,5 | 15 | 1151 | |||
45 | LINDIER Dominique | 1499 | SenM | FRA | BRE | -8B | <20N | <32N | -28N | =48B | =38N | +49N | 2 | 20,5 | 14,5 | 1420 | |||
46 | JAMOIS Yves | 1340 | VetM | FRA | BRE | -17N | -19B | >50N | -29N | -42B | -37N | +50N | 2 | 17,5 | 12 | 1194 | 1178 | ||
47 | LENOIR Pierre | 1350 | VetM | FRA | BRE | =28B | <11N | -34N | +37N | -27B | -22B | -38N | 1,5 | 25 | 18 | 1291 | 1249 | ||
48 | PAYOUX Tanguy | 1280 | PupM | FRA | BRE | -18N | -42B | -21N | -35B | =45N | +50B | -33B | 1,5 | 19,5 | 15 | 1187 | 1039 | ||
49 | GUYADER Ronan | 1270 | SenM | FRA | BRE | -27B | -25N | -37B | +50N | <43B | -40N | -45B | 1 | 17,5 | 13,5 | 1221 | 1061 | ||
50 | DURAND Julien | 1360 | BenM | FRA | BRE | -15B | -36N | <46B | -49B | -44N | -48N | -46B | 0 | 15,5 | 10 | 1000 | 1000 |
Organisation
Tournoi de 7 rondes en 1h30 + 30" par coup
Ouvert à tout joueur licencié dans un club d'Ille et Vilaine
Pré-inscriptions auprès de l'organisateur avant le 10 octobre 20h
Organisateur
Alain Glory president@CD35.org
Date et lieu des rondes
Date | Lieu | |
1 | 13 octobre 2007 | Maison des sports |
2 | 17 novembre 2007 | Montgermont |
3 | 8 décembre 2007 | Betton |
4 | 12 janvier 2008 | Liffré |
5 | 2 février 2008 | Guichen |
6 | 8 mars 2008 | Dinard |
7 | 29 mars 2008 | Liffré |
Droits d’inscription
- seniors : 8 €
- jeunes : 4 €
Arbitre
Yvon Martin