Meddy Beaugeard champion d'Ille-et-Vilaine 2009.
Résultats
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bu. | Me. | Perf. | FFE | ||
1 | BEAUGEARD Meddy | 1884 | SenM | FRA | BRE | +36B | +21N | +32B | +13N | +5N | -4B | +11N | 6 | 30 | 21,5 | 2019 | 2022 | ||
2 | AUBRY Yannis | 1930 | BenM | FRA | BRE | +62N | -6B | +31N | +24B | +7N | +19B | +4N | 6 | 28,5 | 21,5 | 1998 | 1989 | ||
3 | SINNAS Albert | 1801 | FRA | BRE | +43N | +37B | =4N | =16B | +6N | +5B | +13N | 6 | 28,5 | 20,5 | 1981 | 1986 | |||
4 | LE MAREC Simon | 2043 | SenM | FRA | BRE | +41B | +23N | =3B | +8N | +16B | +1N | -2B | 5,5 | 34,5 | 25,5 | 2009 | 1946 | ||
5 | DUPITIER Mickael | 1871 | SenM | FRA | BRE | +42N | +39B | +9N | >38B | -1B | -3N | +16B | 5 | 32 | 23 | 1834 | 1811 | ||
6 | DUCLAU Patrick | 1630 | VetM | FRA | BRE | +59B | +2N | -8B | +17N | -3B | +45N | >20B | 5 | 30 | 22 | 1790 | 1817 | ||
7 | MARTIN Yvon | 1754 | SenM | FRA | BRE | +14B | +34N | -38N | +52B | -2B | +22N | +25B | 5 | 29,5 | 21 | 1787 | 1772 | ||
8 | HUARD Herve | 1810 | SenM | FRA | BRE | +55N | =31B | +6N | -4B | +33N | =12B | +17N | 5 | 28,5 | 20,5 | 1838 | 1836 | ||
9 | MEVEL Mael | 1870 | SenM | FRA | BRE | +18B | +26N | -5B | +32N | =13B | =16N | +19B | 5 | 28 | 20 | 1836 | 1836 | ||
10 | CASTEL Efflam | 1890 | SenM | FRA | BRE | +52N | +24B | -16N | +39B | -19N | +28B | +27N | 5 | 26 | 19 | 1760 | 1697 | ||
11 | SIBILLE Herve | 1810 | SenM | FRA | BRE | +67B | +17N | -13B | +22N | +41B | +18N | -1B | 5 | 26 | 18,5 | 1773 | 1760 | ||
12 | RUHLMANN Helene | 1780 | BenF | FRA | BRE | =35B | +58N | +51N | -20B | +21B | =8N | +18B | 5 | 25,5 | 18 | 1774 | 1742 | ||
13 | LE MAREC Laura | 1579 | BenF | FRA | BRE | +63N | +20B | +11N | -1B | =9N | +31B | -3B | 4,5 | 31,5 | 24 | 1825 | 1864 | ||
14 | DANET Claude | 1530 | VetM | FRA | BRE | -7N | =33B | +15N | +28B | -31N | +52B | +32B | 4,5 | 27 | 19,5 | 1711 | 1689 | ||
15 | MAILLARD Eric | 1590 | SenM | FRA | BRE | =26B | -19N | -14B | +35N | +40B | +33N | +31N | 4,5 | 26 | 19 | 1668 | 1668 | ||
16 | DELPIT Wilfried | 1684 | SenM | FRA | BRE | +64B | +60N | +10B | =3N | -4N | =9B | -5N | 4 | 29,5 | 22,5 | 1795 | 1839 | ||
17 | BOURGOIN Jean-Louis | 1630 | SenM | FRA | BRE | +45N | -11B | +30N | -6B | >44N | +21N | -8B | 4 | 29 | 21 | 1614 | 1614 | ||
18 | FRANCOIS Yann | 1570 | SenM | FRA | BRE | -9N | +47B | +57N | +27B | >20N | -11B | -12N | 4 | 28,5 | 21 | 1640 | 1640 | ||
19 | CHARPENTIER Maxime | 1640 | MinM | FRA | BRE | -37N | +15B | +42N | +54B | +10B | -2N | -9N | 4 | 28 | 20 | 1703 | 1695 | ||
20 | MARQUET Jean-Philippe | 1833 | SenM | FRA | BRE | +40B | -13N | +36B | +12N | <18B | >24B | <6N | 4 | 27,5 | 20 | 1784 | 1791 | ||
21 | LENEN Pierre | 1550 | CadM | FRA | BRE | +53N | -1B | +44N | +23B | -12N | -17B | +46B | 4 | 27,5 | 19,5 | 1586 | 1592 | ||
22 | MERCIER Franck | 1612 | SenM | FRA | BRE | +30N | -38B | +37N | -11B | +54N | -7B | +42N | 4 | 26,5 | 19,5 | 1634 | 1615 | ||
23 | CHEVREL Raymond | 1620 | VetM | FRA | BRE | +44B | -4B | +40N | -21N | +48B | <25N | +36N | 4 | 26 | 18 | 1681 | 1701 | ||
24 | AUBRY Pascal | 1600 | SenM | FRA | BRE | +56B | -10N | +34B | -2N | +43B | <20N | +37N | 4 | 25,5 | 18,5 | 1700 | 1677 | ||
25 | BARRE Nicolas | 1500 | SenM | FRA | BRE | -64N | +35B | +59N | +29B | >23B | -7N | 4 | 25 | 18 | 1468 | 1468 | |||
26 | FOURNEL Didier | 1753 | SenM | FRA | BRE | =15N | -9B | +58N | -31B | =51N | +47B | +39N | 4 | 23,5 | 16 | 1640 | 1621 | ||
27 | GEFFROY Leo | 1634 | BenM | FRA | BRE | -57N | +43B | +48B | -18N | +36B | +41N | -10B | 4 | 23,5 | 16 | 1599 | 1569 | ||
28 | JOYEUX Gerard | 1570 | VetM | FRA | BRE | -34B | +67N | +64B | -14N | +37B | -10N | +44B | 4 | 23 | 16,5 | 1537 | 1511 | ||
29 | MARTIN Michel | 1260 | SenM | FRA | BRE | -36N | >55B | +40B | -25N | +48B | +45N | 4 | 22 | 15,5 | 1583 | 1569 | |||
30 | LENOIR Pierre | 1320 | VetM | FRA | BRE | -22B | +49N | -17B | -36N | +55B | +43N | +41B | 4 | 21,5 | 15 | 1562 | 1498 | ||
31 | BLANCHARD Simon | 1630 | BenM | FRA | BRE | +50B | =8N | -2B | +26N | +14B | -13N | -15B | 3,5 | 31 | 22,5 | 1640 | 1640 | ||
32 | BARBIER Patrick | 1640 | SenM | FRA | BRE | +47N | +57B | -1N | -9B | =52N | +39B | -14N | 3,5 | 26 | 17,5 | 1577 | 1555 | ||
33 | LEPAGE Michel | 1580 | VetM | FRA | BRE | =14N | +46B | +64N | -8B | -15B | +51N | 3,5 | 25,5 | 18 | 1601 | 1605 | |||
34 | DEMELLIER Antonin | 1420 | MinM | FRA | BRE | +28N | -7B | -24N | +42B | -39N | =51B | +54N | 3,5 | 24 | 17 | 1564 | 1531 | ||
35 | GUYADER Ronan | 1280 | SenM | FRA | BRE | =12N | -51B | -25N | -15B | +63N | +62B | +52N | 3,5 | 21,5 | 15 | 1490 | 1480 | ||
36 | QUEMERAIS Claude | 1499 | SenM | FRA | BRE | -1N | +29B | -20N | +30B | -27N | +57B | -23B | 3 | 29,5 | 21 | 1501 | 1507 | ||
37 | GLORY Alain | 1470 | SenM | FRA | BRE | +19B | -3N | -22B | >46N | -28N | +56N | -24B | 3 | 26,5 | 19,5 | 1463 | 1463 | ||
38 | SAVARY Xavier | 1912 | JunM | FRA | BRE | +49B | +22N | +7B | <5N | 3 | 26,5 | 19 | 2269 | ||||||
39 | MORGANT Jean-Marc | 1520 | VetM | FRA | BRE | +46B | -5N | +50B | -10N | +34B | -32N | -26B | 3 | 26 | 18,5 | 1521 | 1524 | ||
40 | RUHLMANN Dominique | 1540 | SenM | FRA | BRE | -20N | +45B | -23B | -29N | -15N | >66B | +61B | 3 | 24,5 | 18 | 1408 | 1408 | ||
41 | CHARPENTIER Antoine | 1560 | CadM | FRA | BRE | -4N | +66B | +56N | +51B | -11N | -27B | -30N | 3 | 24 | 17,5 | 1512 | 1507 | ||
42 | RAFFEGEAU Yves | 1499 | VetM | FRA | BRE | -5B | +68N | -19B | -34N | +59B | +50N | -22B | 3 | 23,5 | 17 | 1422 | 1415 | ||
43 | STORME Alain | 1499 | VetM | FRA | BRE | -3B | -27N | +61N | +63B | -24N | -30B | +60N | 3 | 23 | 16 | 1409 | 1346 | ||
44 | PAYOUX Auriane | 1340 | BenF | FRA | BRE | -23N | +62B | -21B | +50N | <17B | +54B | -28N | 3 | 22 | 16 | 1454 | 1353 | ||
45 | HUBERT Erwan | 1560 | PupM | FRA | BRE | -17B | -40N | +66N | +47B | +57N | -6B | -29B | 3 | 21,5 | 15 | 1393 | 1393 | ||
46 | NIESCIEREWICZ Benjamin | 1170 | MinM | FRA | BRE | -39N | +55B | -33N | <37B | >64B | +58B | -21N | 3 | 21 | 14,5 | 1394 | |||
47 | CHAMPROUX Guillaume | 1370 | MinM | FRA | BRE | -32B | -18N | >68B | -45N | +49B | -26N | +56B | 3 | 20,5 | 15,5 | 1421 | 1391 | ||
48 | RUHLMANN Anne | 1499 | SenF | FRA | BRE | +63B | -27N | +56B | -23N | -29N | +59B | 3 | 20,5 | 15 | 1383 | 1383 | |||
49 | BRAULT David | 1499 | SenM | FRA | BRE | -38N | -30B | =53N | =58B | -47N | +63B | >57N | 3 | 20 | 13,5 | 1289 | 1255 | ||
50 | LE POITEVIN DUBOST Cyriac | 1280 | PupM | FRA | BRE | -31N | +61B | -39N | -44B | +62N | -42B | >58N | 3 | 19 | 14 | 1319 | 1266 | ||
51 | PERRIER Jean-Francois | 1680 | JunM | FRA | BRE | =58B | +35N | -12B | -41N | =26B | =34N | -33B | 2,5 | 25,5 | 18 | 1447 | 1398 | ||
52 | LINDIER Dominique | 1499 | SenM | FRA | BRE | -10B | +59N | +60B | -7N | =32B | -14N | -35B | 2,5 | 24,5 | 18,5 | 1420 | 1342 | ||
53 | JAMOIS Yves | 1290 | VetM | FRA | BRE | -21B | -54N | =49B | -55N | -66B | EXE | +67N | 2,5 | 18 | 12,5 | 1203 | 1000 | ||
54 | LORTHIOIR Romuald | 1499 | SenM | FRA | BRE | +53B | >65N | -19N | -22B | -44N | -34B | 2 | 24 | 18 | 1223 | ||||
55 | SIN Rany | 1499 | Sen | FRA | BRE | -8B | -46N | <29N | +53B | -30N | -61N | +66B | 2 | 22 | 15 | 1226 | 1209 | ||
56 | THOMAS Jean-Yves | 1280 | VetM | FRA | BRE | -24N | >69B | -41B | -48N | >67B | -37B | -47N | 2 | 21 | 15 | 1000 | 1000 | ||
57 | PAYOUX Tanguy | 1370 | BenM | FRA | BRE | +27B | -32N | -18B | +60N | -45B | -36N | <49B | 2 | 20,5 | 15,5 | 1416 | 1345 | ||
58 | CHELIN Alexandre | 1430 | PupM | FRA | BRE | =51N | -12B | -26B | =49N | +60B | -46N | <50B | 2 | 20,5 | 14,5 | 1412 | 1276 | ||
59 | AUBRY Milene | 1280 | PupF | FRA | BRE | -6N | -52B | +62N | -25B | -42N | +67B | -48N | 2 | 20,5 | 14,5 | 1310 | 1183 | ||
60 | QUEMERAIS Primael | 1009 | PouM | FRA | BRE | EXE | -16B | -52N | -57B | -58N | >64B | -43B | 2 | 20,5 | 14 | 1000 | |||
61 | SOW Rohan-Amadou | 1310 | PupM | FRA | BRE | -50N | -43B | -67N | EXE | +55B | -40N | 2 | 19 | 14 | 1159 | 1057 | |||
62 | BIDEAU David | 1499 | SenM | FRA | BRE | -2B | -44N | -59B | +66N | -50B | -35N | =63B | 1,5 | 21 | 13,5 | 1123 | 1096 | ||
63 | CHARPENTIER Theo | 1220 | PupM | FRA | BRE | -13B | -48N | +67B | -43N | -35B | -49N | =62N | 1,5 | 20 | 14 | 1205 | 1054 | ||
64 | PELLERIN Thierry | 1410 | SenM | FRA | BRE | -16N | +25B | -28N | -33B | <46N | <60N | 1 | 23,5 | 18,5 | 1394 | 1394 | |||
65 | SANZ Anne | 1150 | VetF | FRA | BRE | EXE | <54B | 1 | 23 | 17,5 | |||||||||
66 | PENHOUAT Lucille | 1310 | CadF | FRA | BRE | -41N | -45B | -62B | +53N | <40N | -55N | 1 | 18 | 13 | 1184 | 1107 | |||
67 | SOURINE Andrei | 1499 | Sen | FRA | BRE | -11N | -28B | -63N | +61B | <56N | -59N | -53B | 1 | 17,5 | 11,5 | 1121 | 1086 | ||
68 | CAPLIEZ Emmanuel | 1250 | SenM | FRA | BRE | -42B | <47N | 0 | 23 | 17 | 1481 | ||||||||
69 | PERON Alain | 1650 | SenM | FRA | BRE | <56N | 0 | 22 | 17,5 |
Organisation
Tournoi de 7 rondes en 1h30 + 30" par coup
Ouvert à tout joueur licencié dans un club d'Ille et Vilaine
Pré-inscriptions auprès de l'organisateur avant le 10 octobre 20h
Organisateur
Alain Glory presidentcd@echecs35.fr
Date et lieu des rondes
Date | Lieu | |
1 | 11 octobre 2008 | Betton, salle Anita Conti |
2 | 8 novembre 2008 | Montgermont |
3 | 6 décembre 2008 | Vezin le Coquet |
4 | 10 janvier 2009 | Liffré Gazelec |
5 | 31 janvier 2009 | Guichen |
6 | 28 février 2009 | Centre social des Longs Prés |
7 | 28 mars 2009 | Liffré |
Droits d’inscription
- seniors : 10 €
- jeunes : 5 €
Arbitrage
Arbitre principal :
- Michel Legault, AF2
Arbitres adjoints :
- Yvon Martin, AF4
- Simon Le Marec, AF4