le 15 et 16 décembre 2001 au Cercle Paul Bert

Résultats

Petits poussins

Rang NOM  PRENOM  Cat Elo Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 ELIAS  TIMOTHEE  PPO 1160 5,5 18.50 20.00 22.00 1455 Rennes Paul Bert 
2 MALLET  CLOTILDE  PPO 1010 4,5 22.50 15.00 19.00 1323 Rennes Paul Bert 
3 BALZAN  JUAN  PPO 1009 4,5 18.50 14.50 19.00 1252 Rennes Paul Bert 
4 HINDRE  CAMILLE  PPO 1009 4 21.50 14.00 18.00 1203 Rennes Paul Bert 
5 RIDEAU  ANTOINE  PPO 1009 3,5 22.00 13.50 12.00 1043 Rennes Paul Bert 
6 KARAPINAR  PAUL  PPO 1009 3,5 15.00 9.00 16.00 1143 Rennes Paul Bert 
7 COCONNIER  PAUL  PPO 1009 3 24.00 15.00 15.00 1113 Rennes Paul Bert 
8 LEBAINDRE  QUENTIN  PPO 1009 3 17.50 11.00 15.00 1064 Echiquier Vitreen 
9 CATHERINE  PIERRE EMMAN PPO 1009 3 14.00 9.50 14.00 1062 Rennes Paul Bert 
10 LE SCOLAN  ANTOINE  PPO 1009 2,5 13.00 9.50 13.00 1000 Rennes Paul Bert 
11 GUERIN  LUC  PPO 1009 2 12.75 2.00 12.00 1000 Rennes Paul Bert 
12 DESRUES  TIMOTHEE  PPO 1009 1 15.00 6.00 9.00 1000 Rennes Paul Bert 
13 BOURBON  MARINE  PPO 1009 1 14.25 3.00 9.00 1000 Rennes Paul Bert 
14 PHILOUZE  PIERRE-MARIE PPO 1009 1 14.00 5.00 9.00 1000 Rennes Paul Bert 
                     

Poussins

Rang NOM  PRENOM  Cat Elo Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 LE BAIL  ARIELLE  POU 1250 6 21.00 21.00 2000.00 1735 Rennes Paul Bert 
2 BOIZARD  FRANCK  POU 1310 4,5 23.50 16.50 1374.00 1375 Rennes Paul Bert 
3 AUSTIN  BENJAMIN  POU 1220 4,5 22.00 16.50 1445.00 1425 Rennes Paul Bert 
4 EZANNO  MAEL  POU 1410 4,5 20.50 18.00 1395.00 1390 Rennes Paul Bert 
5 CHAVOUTIER  ISAIE  POU 1390 4 25.00 16.00 1312.00 1316 Amicale Laique de Redon 
6 SEROT  ROBIN  POU 1080 4 20.00 14.00 1308.00 1291 Rennes Paul Bert 
7 BOUMOUS  OTHMANE  POU 1420 4 17.50 12.00 1284.00 1236 Rennes Paul Bert 
8 CHARLES  GAEL  POU 1009 4 16.50 11.00 1268.00 1273 Rennes Paul Bert 
9 AGASSE-LAFONT  THOMAS  POU 1300 3,5 21.00 16.00 1215.00 1286 Amicale Laique de Redon 
10 CHARTIER  OWEN  POU 1250 3,5 19.00 13.00 1259.00 1247 Rennes Paul Bert 
11 KERMOAL  KEVIN  POU 1009 3,5 18.50 11.00 1202.00 1182 Rennes Paul Bert 
12 BERTHELOT  THIBAULT  POU 1160 3 20.00 13.00 1211.00 1223 Rennes Paul Bert 
13 THOMAS  FABIEN  POU 1040 3 19.50 12.00 1195.00 1176 Rennes Paul Bert 
14 MAHAUT  NINIO  POU 1009 3 19.00 11.00 1175.00 1160 Rennes Paul Bert 
15 LUNEL  SIMON  POU 1009 3 17.50 12.00 1152.00 1153 Rennes Paul Bert 
16 BLANCHARD  ARTHUR  POU 1009 3 17.00 9.00 1169.00 1158 Rennes Paul Bert 
17 LE SERREC  PIERRE  POU 1160 3 15.50 7.00 1141.00 1109 Rennes Paul Bert 
18 RONCERAY  KEVIN  POU 1009 2,5 12.00 5.50 1000.00 1000 CECE Cote d'Emeraude 
19 KRIEF  LUCAS  POU 1009 2 19.25 6.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
20 BOURBON  MAXIME  POU 1100 2 19.00 9.00 1055.00 1074 Rennes Paul Bert 
21 RENAUD  GUILLAUME  POU 1009 2 15.50 7.00 1000.00 1000 CECE Cote d'Emeraude 
22 LAUNEY  CLOVIS  POU 1010 2 15.00 6.00 1022.00 1016 CECE Cote d'Emeraude 
23 LE SCOLAN  BENJAMIN  PPO 1009 1,5 13.25 4.50 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
24 LESCURE  ETIENNE  POU 1009 1 16.00 0.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
25 CIAVALDINI  PIERRE-ALEXI PPO 1010 1 14.00 5.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
26 CISSE  OUSSEYNOU  POU 1010 1 9.75 2.00 1000.00 1000 CECE Cote d'Emeraude 
27 FOULGOT  CLEMENT  POU 1009 0 3.50 0.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
                     

Pupilles

Rang NOM  PRENOM  Cat Elo Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 BERTHOU  SIMON  PUP 1320 5 24.00 18.00 1531.00 1543 Rennes Paul Bert 
2 JOUNEAU  QUENTIN  PUP 1310 5 21.50 20.00 1509.00 1521 Rennes Paul Bert 
3 GLORY  FRANCOIS  PUP 1300 5 20.50 18.00 1539.00 1546 Rennes Paul Bert 
4 RENAUDIN  ANTONIN  PUP 1270 5 17.50 17.00 1485.00 1465 Rennes Paul Bert 
5 BERTHOU  CLEMENT  PUP 1420 4 20.50 15.00 1343.00 1375 Rennes Paul Bert 
6 KRIER  SULLIAN  PUP 1280 4 20.00 13.00 1305.00 1329 Rennes Paul Bert 
7 LE COZ  PAUL  PUP 1110 4 16.00 11.00 1292.00 1290 Rennes Paul Bert 
8 AUFFRET  GAELLE  PPO 1280 4 15.50 14.00 1237.00 1273 Rennes Paul Bert 
9 NIGOT  TANGI  PUP 1099 3 22.50 13.00 1277.00 1278  
10 THOMAZON  PIERRE  PUP 1060 3 20.50 11.00 1124.00 1124 Rennes Paul Bert 
11 SAIAG  BENJAMIN  PUP 1099 3 18.50 12.00 1240.00 1245 Echiquier Guichenais 
12 DELACOURT  FLORENT  PUP 1190 3 17.50 10.00 1172.00 1188 Rennes Paul Bert 
13 LECUYER  VINCENT  PUP 1080 3 17.00 7.00 1112.00 1112 Rennes Paul Bert 
14 CHARTIER  LEO  PUP 1200 3 15.75 9.00 1099.00 1084 Rennes Paul Bert 
15 BRUNET  NICOLAS  PUP 1340 3 15.00 12.00 1187.00 1191 CECE Cote d'Emeraude 
16 RIOU-DURAND  LIONEL  PUP 1099 2,5 15.00 7.50 1007.00 1072 Echiquier Guichenais 
17 PHILOUZE  ALEXANDRE  PUP 1120 2 22.50 11.00 1117.00 1119 Rennes Paul Bert 
18 QUERE  BRENDAN  PUP 1250 2 19.50 9.00 1000.00 1057 Rennes Paul Bert 
19 FRELAT  GUILLAUME  PUP 1099 2 16.50 5.00 1026.00 1036 Rennes Paul Bert 
20 LEDOUX  GEORGES  PUP 1150 2 15.00 7.00 1088.00 1082 CECE Cote d'Emeraude 
21 BENRAHMOUNE  ILYAS  PUP 1090 1,5 14.00 2.50 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
22 LEVRON  SEBASTIEN  PUP 1099 1 14.50 2.00 1000.00 1000 Amicale Laique de Redon 
23 ALOE  KEVIN  PUP 1099 1 12.25 5.00 1129.00 1094 Echiquier Guichenais 
24 FOULGOT  CLEMENT  PUP 1099 0 4.75 0.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
                     

Pupillettes

Rang NOM  PRENOM  Cat Elo Pts Dep1  Dep2  Dep3  PElo Club 
1 TROADEC  GAELLE  POU 1210 5 16.00 16.00 1212.00 1323 Rennes Paul Bert 
2 PIRAULT  MAELLE  POU 1110 4 20.00 15.00 1206.00 1213 Rennes Paul Bert 
3 HUBERT  JANIS  PUP 1040 4 19.50 18.00 1220.00 1226 Rennes Paul Bert 
4 MAGON  LAYLA  POU 1009 3,5 13.50 9.50 1001.00 1113 Rennes Paul Bert 
5 LETELLIER  CHLOE  PUP 1010 3 21.00 11.00 1115.00 1124 Rennes Paul Bert 
6 MAHOUNGOU  CANELLE  PUP 1099 3 19.50 12.00 1000.00 1086 Rennes Paul Bert 
7 BOIZARD  ALICE  POU 1170 3 17.00 6.00 1000.00 1054 Rennes Paul Bert 
8 COUACAULT  MARIE  PUP 1099 2,5 15.50 6.50 1000.00 1001 Rennes Paul Bert 
9 HUBERT  NOEMIE  PUP 1009 2 19.00 11.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
10 BLANCHE  AMANDINE  POU 1009 0 19.00 0.00 1000.00 1000 Rennes Paul Bert 
                     

Départages: Solkoff,Cumulatif,Performance