Tournoi mixte - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | SEITE Sullian | 1893 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 6 | 18 | 21 | 2377 | Q | |
2 | NORMAND Victor | 1881 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 20½ | 23½ | 1896 | PQ | |
3 | AUBRY Youri | 1769 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 17½ | 17½ | 1811 | PQ | |
4 | BRAULT Gabriel | 1802 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21½ | 24½ | 1752 | Q | |
5 | BRAULT Maxime | 1792 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 20 | 21½ | 1716 | PQ | |
6 | GENAND Theo | 1658 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 19 | 20½ | 1541 | Q | |
7 | MARTIN Axel | 1576 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 3 | 20 | 21½ | 1555 | Q | |
8 | LORCY Solal | 1339 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 16 | 1373 | Q | |
9 | FAHRENBERG Martin | 1280 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1383 | Q | |
10 | LURTON Francois | 1369 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1308 | ||
11 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1420 N | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 14½ | 14½ | 1398 | ||
12 | DORE Alexandre | 1143 F | MinM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2½ | 14 | 14 | 1160 | ||
13 | NICOLAS Leo | 1018 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 13½ | 13½ | 1066 | ||
14 | MILLARDET Nicolas | 1200 N | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 16 | 17½ | 1195 | ||
15 | LE MOUEL Pierrig | 1060 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 12 | 12 | 949 | ||
16 | LE COCGUEN-BOSSE-PLA Abel | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 0 | 15 | 16½ | 364 |
Classement garçons | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | SEITE Sullian | 1893 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 6 | 18 | 21 | 2377 | Q | |
2 | NORMAND Victor | 1881 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 20½ | 23½ | 1896 | PQ | |
3 | AUBRY Youri | 1769 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 17½ | 17½ | 1811 | PQ | |
4 | BRAULT Gabriel | 1802 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21½ | 24½ | 1752 | Q | |
5 | BRAULT Maxime | 1792 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 20 | 21½ | 1716 | PQ | |
6 | GENAND Theo | 1658 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 19 | 20½ | 1541 | Q | |
7 | MARTIN Axel | 1576 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 3 | 20 | 21½ | 1555 | Q | |
8 | LORCY Solal | 1339 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 16 | 1373 | Q | |
9 | FAHRENBERG Martin | 1280 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1383 | Q | |
10 | LURTON Francois | 1369 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1308 | ||
11 | NGALIEU KAMGOUE Besi | 1420 N | MinM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 14½ | 14½ | 1398 | ||
12 | DORE Alexandre | 1143 F | MinM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2½ | 14 | 14 | 1160 | ||
13 | NICOLAS Leo | 1018 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 2 | 13½ | 13½ | 1066 | ||
14 | MILLARDET Nicolas | 1200 N | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 16 | 17½ | 1195 | ||
15 | LE MOUEL Pierrig | 1060 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 12 | 12 | 949 | ||
16 | LE COCGUEN-BOSSE-PLA Abel | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 0 | 15 | 16½ | 364 |
Bretagne jeunes 2017 : Q = Qualifié(e), PQ = Pré-Qualifié(e)