Tournoi mixte - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | MARCHAIS Antoine | 1737 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21 | 22½ | 1745 | Q | |
2 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1482 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 20 | 22 | 1653 | Q | |
3 | LAHOCHE Dorian | 1691 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4½ | 21 | 22½ | 1590 | Q | |
4 | TERCINET Paul | 1498 F | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 19½ | 22½ | 1490 | PQ | |
5 | DESCORMIER Natello | 1519 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 19 | 20½ | 1450 | Q | |
6 | SCHWOB Paulin | 1467 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4 | 18½ | 19 | 1500 | Q | |
7 | COURJAL Pauline | 1050 N | BenF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 18 | 20 | 1366 | Q | |
8 | BEBIN Marianne | 1079 F | BenF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 4 | 13½ | 15 | 1302 | Q | |
9 | CATHERINOT Noemie | 1048 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 20 | 21 | 1362 | Q | |
10 | BURESI-LANG Andrea | 1190 F | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 17½ | 20 | 1279 | Q | |
11 | MARECHAL Andrea | 1138 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 17½ | 19 | 1420 | Q | |
12 | MOREL Jules | 1088 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 3½ | 17 | 19 | 1336 | ||
13 | GUILLET Simon | 1090 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 3 | 18 | 19½ | 1246 | ||
14 | HERPE Aymerick | 1146 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1306 | ||
15 | GARANDEL Quentin | 1190 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3 | 15½ | 16½ | 1216 | ||
16 | LE MOING Lucas | 1210 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 15½ | 16½ | 1135 | ||
17 | MAUBERT Hugues | 1203 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 16½ | 1116 | ||
18 | PHUNG Alice | 1333 F | BenF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 14½ | 16 | 1159 | Q | |
19 | BUSSON Lylian | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 12½ | 13 | 1146 | ||
20 | NICOLAS Guillaume | 1121 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 18½ | 19½ | 1139 | ||
21 | MAZIERES Sofiane | 1312 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 17 | 19½ | 1162 | ||
22 | REPESSE Enzo | 1150 N | BenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2 | 17½ | 18 | 1042 | ||
23 | DUVAL Lucie | 1158 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 17 | 18½ | 1136 | ||
24 | BRUNEL Maxent | 1382 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 2 | 15 | 16½ | 1032 | ||
25 | PELLIEUX Alan | 1199 E | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 14½ | 15 | 1005 | ||
26 | MILLOT Florian | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 14 | 14½ | 1024 | ||
27 | SABERIANFAR Kyan | 1220 N | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 13 | 14 | 912 | ||
28 | MATEI Nicolas | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 15 | 16 | 788 | ||
29 | BIENVENU Mathys | 1010 N | BenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 1 | 12½ | 14 | 548 |
Classement garçons | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | MARCHAIS Antoine | 1737 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21 | 22½ | 1745 | Q | |
3 | LAHOCHE Dorian | 1691 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4½ | 21 | 22½ | 1590 | Q | |
4 | TERCINET Paul | 1498 F | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 19½ | 22½ | 1490 | PQ | |
5 | DESCORMIER Natello | 1519 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 19 | 20½ | 1450 | Q | |
6 | SCHWOB Paulin | 1467 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4 | 18½ | 19 | 1500 | Q | |
10 | BURESI-LANG Andrea | 1190 F | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 17½ | 20 | 1279 | Q | |
11 | MARECHAL Andrea | 1138 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 17½ | 19 | 1420 | Q | |
12 | MOREL Jules | 1088 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 3½ | 17 | 19 | 1336 | ||
13 | GUILLET Simon | 1090 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 3 | 18 | 19½ | 1246 | ||
14 | HERPE Aymerick | 1146 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1306 | ||
15 | GARANDEL Quentin | 1190 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3 | 15½ | 16½ | 1216 | ||
16 | LE MOING Lucas | 1210 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 15½ | 16½ | 1135 | ||
17 | MAUBERT Hugues | 1203 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 16½ | 1116 | ||
19 | BUSSON Lylian | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3 | 12½ | 13 | 1146 | ||
20 | NICOLAS Guillaume | 1121 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 18½ | 19½ | 1139 | ||
21 | MAZIERES Sofiane | 1312 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 17 | 19½ | 1162 | ||
22 | REPESSE Enzo | 1150 N | BenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 2 | 17½ | 18 | 1042 | ||
23 | DUVAL Lucie | 1158 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 17 | 18½ | 1136 | ||
24 | BRUNEL Maxent | 1382 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 2 | 15 | 16½ | 1032 | ||
25 | PELLIEUX Alan | 1199 E | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 14½ | 15 | 1005 | ||
26 | MILLOT Florian | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 14 | 14½ | 1024 | ||
27 | SABERIANFAR Kyan | 1220 N | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 13 | 14 | 912 | ||
28 | MATEI Nicolas | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 15 | 16 | 788 | ||
29 | BIENVENU Mathys | 1010 N | BenM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 1 | 12½ | 14 | 548 |
Classement filles | ||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
2 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1482 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 20 | 22 | 1653 | Q | |
7 | COURJAL Pauline | 1050 N | BenF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 18 | 20 | 1366 | Q | |
8 | BEBIN Marianne | 1079 F | BenF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 4 | 13½ | 15 | 1302 | Q | |
9 | CATHERINOT Noemie | 1048 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 20 | 21 | 1362 | Q | |
18 | PHUNG Alice | 1333 F | BenF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 14½ | 16 | 1159 | Q |
Bretagne jeunes 2017 : Q = Qualifié(e), PQ = Pré-Qualifié(e)