| Tournoi mixte - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | SARAZIN Amelie | 1291 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 20½ | 22½ | 1450 | Q | |
| 2 | CHARIL Noa | 1412 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 20 | 22 | 1467 | PQ | |
| 3 | DELESTRE Anatole | 1157 F | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 19½ | 21½ | 1393 | Q | |
| 4 | FAHRENBERG Ionas | 1024 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 17½ | 19½ | 1342 | Q | |
| 5 | LORHO Simon | 1133 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 16½ | 18½ | 1331 | Q | |
| 6 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1226 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 22 | 24 | 1310 | Q | |
| 7 | FIAUX Lilou | 1043 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 20½ | 1316 | PQ | |
| 8 | ANDRE Mael | 1150 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18 | 19½ | 1226 | Q | |
| 9 | CATHERINOT Margot | 1242 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 17½ | 20½ | 1236 | PQ | |
| 10 | SONGIS Germain | 1160 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17½ | 18½ | 1201 | Q | |
| 11 | DAUNAY Gabriel | 1160 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21 | 21½ | 1200 | ||
| 12 | MENGUAL Owen | 1270 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18½ | 20½ | 1175 | ||
| 13 | GATEL Lohan | 1180 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18 | 19 | 1200 | ||
| 14 | COUASNON Anatole | 1102 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17½ | 18 | 1100 | ||
| 15 | MOREL Jeanne | 1140 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 17 | 19 | 1109 | PQ | |
| 16 | COURJAL Juliette | 1010 N | PupF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 16 | 18 | 1064 | Q | |
| 17 | BOUZERIDA Rayan | 1080 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 16 | 17 | 1094 | ||
| 18 | RODIER Timothe | 1060 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17½ | 1043 | ||
| 19 | GRINGOIRE Ewen | 1120 N | PupM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 3 | 15½ | 16½ | 1060 | ||
| 20 | GANDEMER Alexis | 1120 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 15 | 17 | 1106 | ||
| 21 | DODARD Jeanne | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 14½ | 15½ | 1069 | Q | |
| 22 | BOIVIN Timothe | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 12½ | 13 | 789 | ||
| 23 | CONAN Alexandre | 1207 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 20 | 22 | 1041 | ||
| 24 | CAYEUL-NEWBY Alizee | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16½ | 18 | 980 | Q | |
| 25 | DUPRIEZ Gabin | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 14½ | 15 | 907 | ||
| 26 | LORET Nolan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 13½ | 14½ | 918 | ||
| 27 | ROBERTS Maia | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 12½ | 13½ | 836 | Q | |
| 28 | ECOT Timothee | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 11½ | 12 | 887 | ||
| 29 | JAGUIN JAPHET Gaspard | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 13 | 13½ | 723 | ||
| 30 | FRANCIS Francis | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 13½ | 15 | 796 | ||
| 31 | GOURISSE MUSCAT Antoine | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 12½ | 13½ | 258 | ||
| Classement garçons | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 2 | CHARIL Noa | 1412 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 20 | 22 | 1467 | PQ | |
| 3 | DELESTRE Anatole | 1157 F | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 19½ | 21½ | 1393 | Q | |
| 4 | FAHRENBERG Ionas | 1024 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 17½ | 19½ | 1342 | Q | |
| 5 | LORHO Simon | 1133 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 16½ | 18½ | 1331 | Q | |
| 6 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1226 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 22 | 24 | 1310 | Q | |
| 8 | ANDRE Mael | 1150 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18 | 19½ | 1226 | Q | |
| 10 | SONGIS Germain | 1160 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17½ | 18½ | 1201 | Q | |
| 11 | DAUNAY Gabriel | 1160 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21 | 21½ | 1200 | ||
| 12 | MENGUAL Owen | 1270 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18½ | 20½ | 1175 | ||
| 13 | GATEL Lohan | 1180 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 18 | 19 | 1200 | ||
| 14 | COUASNON Anatole | 1102 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17½ | 18 | 1100 | ||
| 17 | BOUZERIDA Rayan | 1080 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 16 | 17 | 1094 | ||
| 18 | RODIER Timothe | 1060 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17½ | 1043 | ||
| 19 | GRINGOIRE Ewen | 1120 N | PupM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 3 | 15½ | 16½ | 1060 | ||
| 20 | GANDEMER Alexis | 1120 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 15 | 17 | 1106 | ||
| 22 | BOIVIN Timothe | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2½ | 12½ | 13 | 789 | ||
| 23 | CONAN Alexandre | 1207 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 20 | 22 | 1041 | ||
| 25 | DUPRIEZ Gabin | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 14½ | 15 | 907 | ||
| 26 | LORET Nolan | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 2 | 13½ | 14½ | 918 | ||
| 28 | ECOT Timothee | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 11½ | 12 | 887 | ||
| 29 | JAGUIN JAPHET Gaspard | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 13 | 13½ | 723 | ||
| 30 | FRANCIS Francis | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 13½ | 15 | 796 | ||
| 31 | GOURISSE MUSCAT Antoine | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 12½ | 13½ | 258 | ||
| Classement filles | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | SARAZIN Amelie | 1291 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 20½ | 22½ | 1450 | Q | |
| 7 | FIAUX Lilou | 1043 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 20½ | 1316 | PQ | |
| 9 | CATHERINOT Margot | 1242 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 17½ | 20½ | 1236 | PQ | |
| 15 | MOREL Jeanne | 1140 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 17 | 19 | 1109 | PQ | |
| 16 | COURJAL Juliette | 1010 N | PupF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 16 | 18 | 1064 | Q | |
| 21 | DODARD Jeanne | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 14½ | 15½ | 1069 | Q | |
| 24 | CAYEUL-NEWBY Alizee | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16½ | 18 | 980 | Q | |
| 27 | ROBERTS Maia | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 12½ | 13½ | 836 | Q | |
Bretagne jeunes 2017 : Q = Qualifié(e), PQ = Pré-Qualifié(e)