Tournoi mixte - Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1550 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 21½ | 23½ | 1880 | Q | |
2 | LEGRAS Nicolas | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitr | 4½ | 21½ | 23½ | 1476 | Q | |
3 | FAUVEL Josse | 1260 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitr | 4½ | 21 | 23½ | 1361 | Q | |
4 | NORMAND Patrick | 1210 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 20½ | 20½ | 1433 | Q | |
5 | MAREAU Timothe | 1190 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 18½ | 19½ | 1256 | Q | |
6 | BIGOT Erinn | 1440 R | PouF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 19½ | 22½ | 1276 | Q | |
7 | DUGAY-LANGOUET Ianis | 1220 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19 | 21 | 1322 | Q | |
8 | CATHERINOT Loic | 1160 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4 | 18½ | 20½ | 1282 | ||
9 | GANDEMER Elise | 1170 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4 | 18 | 20 | 1259 | Q | |
10 | PERNOT Timothee | 1040 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 17 | 19½ | 1226 | ||
11 | PERNOT Mael | 1300 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 18½ | 20 | 1169 | ||
12 | TERCINET Ronan | 1140 R | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 17 | 19 | 1182 | PQ | |
13 | GUILLARD Nolann | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 15½ | 17 | 1128 | ||
14 | DODARD Apolline | 940 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier Vitr | 3½ | 14 | 15½ | 1050 | Q | |
15 | LORHO Jade | 1320 R | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 20 | 22 | 1112 | PQ | |
16 | BRIAND Gaspard | 1120 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 18 | 20½ | 1210 | ||
17 | NAOUR Brieuc | 799 E | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 17½ | 19½ | 1060 | ||
18 | AUGER Vladimir | 1190 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17 | 19 | 1066 | ||
19 | DAUNAY Jean | 940 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 17½ | 1034 | ||
20 | RODIER Tiphanie | 920 R | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 16 | 1001 | Q | |
21 | LETENDRE Victor | 799 E | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13 | 14½ | 968 | ||
22 | DAUNAY Anatole | 1010 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 16 | 18 | 974 | ||
23 | CORMIER Jules | 800 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 2½ | 14½ | 16 | 900 | ||
24 | NABIYAR Younes | 799 E | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 12 | 12 | 788 | ||
25 | BATARD Eloise | 930 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 18½ | 20 | 930 | Q | |
26 | FROGER Mathurin | 1130 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 17½ | 18½ | 946 | ||
27 | LE CROM Polo | 799 E | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16 | 17 | 838 | ||
28 | VERGER Oceane | 799 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 15 | 16½ | 843 | Q | |
29 | LAHOCHE Titouan | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 13 | 14 | 758 | ||
30 | GUIBAL Roman | 800 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 12½ | 12½ | 849 | ||
31 | BLONDEAU LAGRANGE Arthur | 860 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 14 | 14 | 753 | ||
32 | ROTY Paul | 799 E | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 1½ | 13½ | 15½ | 704 | ||
33 | COURJAL Charlotte | 799 E | PouF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 13 | 13 | 622 | Q | |
34 | BALA Aodren | 870 R | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | ½ | 11½ | 13 | 731 | ||
35 | BOUCHARD Elea | 799 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 0 | 14 | 15 |
Classement garçons | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1550 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 21½ | 23½ | 1880 | Q | |
2 | LEGRAS Nicolas | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitr | 4½ | 21½ | 23½ | 1476 | Q | |
3 | FAUVEL Josse | 1260 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitr | 4½ | 21 | 23½ | 1361 | Q | |
4 | NORMAND Patrick | 1210 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 20½ | 20½ | 1433 | Q | |
5 | MAREAU Timothe | 1190 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 18½ | 19½ | 1256 | Q | |
7 | DUGAY-LANGOUET Ianis | 1220 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19 | 21 | 1322 | Q | |
8 | CATHERINOT Loic | 1160 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4 | 18½ | 20½ | 1282 | ||
10 | PERNOT Timothee | 1040 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 17 | 19½ | 1226 | ||
11 | PERNOT Mael | 1300 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 18½ | 20 | 1169 | ||
12 | TERCINET Ronan | 1140 R | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 17 | 19 | 1182 | PQ | |
13 | GUILLARD Nolann | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3½ | 15½ | 17 | 1128 | ||
16 | BRIAND Gaspard | 1120 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 18 | 20½ | 1210 | ||
17 | NAOUR Brieuc | 799 E | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 17½ | 19½ | 1060 | ||
18 | AUGER Vladimir | 1190 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 17 | 19 | 1066 | ||
19 | DAUNAY Jean | 940 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 17½ | 1034 | ||
21 | LETENDRE Victor | 799 E | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 13 | 14½ | 968 | ||
22 | DAUNAY Anatole | 1010 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 16 | 18 | 974 | ||
23 | CORMIER Jules | 800 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 2½ | 14½ | 16 | 900 | ||
24 | NABIYAR Younes | 799 E | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2½ | 12 | 12 | 788 | ||
26 | FROGER Mathurin | 1130 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 17½ | 18½ | 946 | ||
27 | LE CROM Polo | 799 E | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16 | 17 | 838 | ||
29 | LAHOCHE Titouan | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 13 | 14 | 758 | ||
30 | GUIBAL Roman | 800 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 12½ | 12½ | 849 | ||
31 | BLONDEAU LAGRANGE Arthur | 860 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 14 | 14 | 753 | ||
32 | ROTY Paul | 799 E | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 1½ | 13½ | 15½ | 704 | ||
34 | BALA Aodren | 870 R | PouM | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | ½ | 11½ | 13 | 731 |
Classement filles | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
6 | BIGOT Erinn | 1440 R | PouF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 19½ | 22½ | 1276 | Q | |
9 | GANDEMER Elise | 1170 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4 | 18 | 20 | 1259 | Q | |
14 | DODARD Apolline | 940 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier Vitr | 3½ | 14 | 15½ | 1050 | Q | |
15 | LORHO Jade | 1320 R | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 20 | 22 | 1112 | PQ | |
20 | RODIER Tiphanie | 920 R | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 16 | 1001 | Q | |
25 | BATARD Eloise | 930 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 18½ | 20 | 930 | Q | |
28 | VERGER Oceane | 799 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 15 | 16½ | 843 | Q | |
33 | COURJAL Charlotte | 799 E | PouF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 13 | 13 | 622 | Q | |
35 | BOUCHARD Elea | 799 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 0 | 14 | 15 | 196 |
Bretagne jeunes 2017 : Q = Qualifié(e), PQ = Pré-Qualifié(e)