Tournoi mixte - Classement après la ronde 5 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | FIAUX Anae | 1040 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 5 | 12½ | 15 | 1649 | Q | |
2 | PUCHER Matthias | 1060 R | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 14 | 15 | 1152 | Q | |
3 | SORIN Lilian | 960 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 11½ | 13 | 1075 | Q | |
4 | LE GUELVOUIT Yann | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 8 | 8 | 929 | Q | |
5 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 940 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 14½ | 16 | 1012 | Q | |
6 | FADIL Noah | 1000 R | PpoM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 13½ | 15 | 994 | Q | |
7 | TOMASI Camille | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 9½ | 9½ | 914 | Q | |
8 | KONG Ilyan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2½ | 15 | 17½ | 972 | Q | |
9 | DEMAIMAY Oscar | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 12 | 13½ | 900 | ||
10 | BRIAND Belise | 930 R | PpoF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 10½ | 11½ | 878 | Q | |
11 | ROBERTS Timothe | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 11 | 12½ | 820 | ||
12 | POLY Lionel | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 11½ | 12½ | 741 | ||
13 | BATARD Eliott | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 10 | 10 | 641 | ||
14 | GALPIN Lohan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 9 | 9 | 641 | ||
15 | CLERAN Lorene | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1 | 11½ | 11½ | 564 | Q | |
16 | FRANCIS Melissa | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 0 | 9½ | 10½ | -24 | Q |
Classement garçons | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
2 | PUCHER Matthias | 1060 R | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 14 | 15 | 1152 | Q | |
3 | SORIN Lilian | 960 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 11½ | 13 | 1075 | Q | |
4 | LE GUELVOUIT Yann | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 8 | 8 | 929 | Q | |
5 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 940 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 14½ | 16 | 1012 | Q | |
6 | FADIL Noah | 1000 R | PpoM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 13½ | 15 | 994 | Q | |
7 | TOMASI Camille | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 9½ | 9½ | 914 | Q | |
8 | KONG Ilyan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2½ | 15 | 17½ | 972 | Q | |
9 | DEMAIMAY Oscar | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 12 | 13½ | 900 | ||
11 | ROBERTS Timothe | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 11 | 12½ | 820 | ||
12 | POLY Lionel | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1½ | 11½ | 12½ | 741 | ||
13 | BATARD Eliott | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 10 | 10 | 641 | ||
14 | GALPIN Lohan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1½ | 9 | 9 | 641 |
Classement filles | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
1 | FIAUX Anae | 1040 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 5 | 12½ | 15 | 1649 | Q | |
10 | BRIAND Belise | 930 R | PpoF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 10½ | 11½ | 878 | Q | |
15 | CLERAN Lorene | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1 | 11½ | 11½ | 564 | Q | |
16 | FRANCIS Melissa | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 0 | 9½ | 10½ | -24 | Q |
Bretagne jeunes 2017 : Q = Qualifié(e), PQ = Pré-Qualifié(e)