Les joueurs et joueuses suivants sont qualifiés pour le Bretagne jeunes 2017.
| Petits poussins | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 2 | PUCHER Matthias | 1060 R | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 14 | 15 | 1152 | Q | |
| 3 | SORIN Lilian | 960 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 11½ | 13 | 1075 | Q | |
| 4 | LE GUELVOUIT Yann | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 8 | 8 | 929 | Q | |
| 5 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 940 R | PpoM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 3 | 14½ | 16 | 1012 | Q | |
| 6 | FADIL Noah | 1000 R | PpoM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 13½ | 15 | 994 | Q | |
| 7 | TOMASI Camille | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 9½ | 9½ | 914 | Q | |
| 8 | KONG Ilyan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2½ | 15 | 17½ | 972 | Q | |
| Petites poussines | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | FIAUX Anae | 1040 R | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 5 | 12½ | 15 | 1649 | Q | |
| 10 | BRIAND Belise | 930 R | PpoF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 10½ | 11½ | 878 | Q | |
| 15 | CLERAN Lorene | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 1 | 11½ | 11½ | 564 | Q | |
| 16 | FRANCIS Melissa | 799 E | PpoF | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 0 | 9½ | 10½ | -24 | Q | |
| Poussins | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1550 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 21½ | 23½ | 1880 | Q | |
| 2 | LEGRAS Nicolas | 799 E | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitr | 4½ | 21½ | 23½ | 1476 | Q | |
| 3 | FAUVEL Josse | 1260 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Vitr | 4½ | 21 | 23½ | 1361 | Q | |
| 4 | NORMAND Patrick | 1210 R | PouM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 20½ | 20½ | 1433 | Q | |
| 5 | MAREAU Timothe | 1190 R | PouM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 18½ | 19½ | 1256 | Q | |
| 7 | DUGAY-LANGOUET Ianis | 1220 R | PouM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 19 | 21 | 1322 | Q | |
| 12 | TERCINET Ronan | 1140 R | PouM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 17 | 19 | 1182 | PQ | |
| Poussines | ||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 6 | BIGOT Erinn | 1440 R | PouF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 19½ | 22½ | 1276 | Q | |
| 9 | GANDEMER Elise | 1170 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4 | 18 | 20 | 1259 | Q | |
| 14 | DODARD Apolline | 940 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier Vitr | 3½ | 14 | 15½ | 1050 | Q | |
| 15 | LORHO Jade | 1320 R | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 20 | 22 | 1112 | PQ | |
| 20 | RODIER Tiphanie | 920 R | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 16 | 1001 | Q | |
| 25 | BATARD Eloise | 930 R | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 18½ | 20 | 930 | Q | |
| 28 | VERGER Oceane | 799 E | PouF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 2 | 15 | 16½ | 843 | Q | |
| 33 | COURJAL Charlotte | 799 E | PouF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 1 | 13 | 13 | 622 | Q | |
| Pupilles | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 2 | CHARIL Noa | 1412 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 5 | 20 | 22 | 1467 | PQ | |
| 3 | DELESTRE Anatole | 1157 F | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 19½ | 21½ | 1393 | Q | |
| 4 | FAHRENBERG Ionas | 1024 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 17½ | 19½ | 1342 | Q | |
| 5 | LORHO Simon | 1133 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 16½ | 18½ | 1331 | Q | |
| 6 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1226 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 22 | 24 | 1310 | Q | |
| 8 | ANDRE Mael | 1150 N | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18 | 19½ | 1226 | Q | |
| 10 | SONGIS Germain | 1160 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 17½ | 18½ | 1201 | Q | |
| Pupillettes | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | SARAZIN Amelie | 1291 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 20½ | 22½ | 1450 | Q | |
| 7 | FIAUX Lilou | 1043 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 18½ | 20½ | 1316 | PQ | |
| 9 | CATHERINOT Margot | 1242 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4 | 17½ | 20½ | 1236 | PQ | |
| 15 | MOREL Jeanne | 1140 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 17 | 19 | 1109 | PQ | |
| 16 | COURJAL Juliette | 1010 N | PupF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 16 | 18 | 1064 | Q | |
| 21 | DODARD Jeanne | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3 | 14½ | 15½ | 1069 | Q | |
| 24 | CAYEUL-NEWBY Alizee | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 16½ | 18 | 980 | Q | |
| 27 | ROBERTS Maia | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2 | 12½ | 13½ | 836 | Q | |
| Benjamins | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | MARCHAIS Antoine | 1737 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 21 | 22½ | 1745 | Q | |
| 3 | LAHOCHE Dorian | 1691 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4½ | 21 | 22½ | 1590 | Q | |
| 4 | TERCINET Paul | 1498 F | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4½ | 19½ | 22½ | 1490 | PQ | |
| 5 | DESCORMIER Natello | 1519 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 19 | 20½ | 1450 | Q | |
| 6 | SCHWOB Paulin | 1467 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 4 | 18½ | 19 | 1500 | Q | |
| 10 | BURESI-LANG Andrea | 1190 F | BenM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 17½ | 20 | 1279 | Q | |
| 11 | MARECHAL Andrea | 1138 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 17½ | 19 | 1420 | Q | |
| LORHO Benjamin | 1239 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | PQ | ||||||
| CHEIKH-BOUKAL Ziyad | 1750 F | BenM | ALG | BRE | Echiquier du Pays de Liffr | PQ | ||||||
| Benjamines | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 2 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1482 F | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 20 | 22 | 1653 | Q | |
| 7 | COURJAL Pauline | 1050 N | BenF | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4 | 18 | 20 | 1366 | Q | |
| 8 | BEBIN Marianne | 1079 F | BenF | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | 4 | 13½ | 15 | 1302 | Q | |
| 9 | CATHERINOT Noemie | 1048 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 20 | 21 | 1362 | Q | |
| 18 | PHUNG Alice | 1333 F | BenF | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 14½ | 16 | 1159 | Q | |
| Minimes | ||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | ||
| 1 | SEITE Sullian | 1893 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 6 | 18 | 21 | 2377 | Q | |
| 2 | NORMAND Victor | 1881 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 20½ | 23½ | 1896 | PQ | |
| 3 | AUBRY Youri | 1769 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 4½ | 17½ | 17½ | 1811 | PQ | |
| 4 | BRAULT Gabriel | 1802 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21½ | 24½ | 1752 | Q | |
| 5 | BRAULT Maxime | 1792 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 20 | 21½ | 1716 | PQ | |
| 6 | GENAND Theo | 1658 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffr | 3½ | 19 | 20½ | 1541 | Q | |
| 7 | MARTIN Axel | 1576 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloup | 3 | 20 | 21½ | 1555 | Q | |
| 8 | LORCY Solal | 1339 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 16 | 16 | 1373 | Q | |
| 9 | FAHRENBERG Martin | 1280 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 15½ | 17 | 1383 | Q | |
Q = Qualifié, PQ = Pré-Qualifié