Les 10 et 11 décembre 2005 à Guichen
Résultats
Petits poussins et poussins (mixte)
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Har. | Per. | FFE | |
1 | GEFFROY Leo | 1610 | PouM | FRA | BRE | +16B | +3N | +4B | +8N | =2B | 4,5 | 15,5 | 10 | 1390 | ||
2 | DEBROISE Leo | 1140 | PouM | FRA | BRE | +12N | +9B | +7N | +6B | =1N | 4,5 | 15 | 8,5 | 1465 | 1531 | |
3 | CARDIN Alan | 1040 | PouM | FRA | BRE | +18N | -1B | +10N | +7B | +8B | 4 | 15 | 8 | 1369 | ||
4 | BONNEFOY Gregoire | 1070 | PouM | FRA | BRE | +13B | +11N | -1N | =9B | +12N | 3,5 | 13 | 6,5 | 1278 | 1333 | |
5 | PAYOUX Tanguy | 1009 | PouM | FRA | BRE | -11B | +13N | =14N | +10B | +9N | 3,5 | 11 | 6,5 | 1158 | 1152 | |
6 | MICHELUTTI Enzo | 1009 | PouM | FRA | BRE | -9N | +12B | +11B | -2N | +13N | 3 | 13 | 6,5 | 1107 | 1103 | |
7 | HOSNI Elias | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +19N | +14B | -2B | -3N | +11B | 3 | 12,5 | 8 | 1113 | 1109 | |
8 | PAYOUX Auriane | 1009 | PouF | FRA | BRE | +15B | +17N | -1B | -3N | 3 | 11 | 6,5 | 1167 | |||
9 | LIEGEARD Corentin | 1010 | PouM | FRA | BRE | +6B | -2N | +15B | =4N | -5B | 2,5 | 16,5 | 10 | 1054 | 1090 | |
10 | MALLET Clarisse | 1009 | PpoF | FRA | BRE | =14B | +19N | -3B | -5N | +16B | 2,5 | 10,5 | 6,5 | 1021 | 1000 | |
11 | BOUTELOUP Malo | 1009 | PouM | FRA | BRE | +5N | -4B | -6N | +17B | -7N | 2 | 13,5 | 9,5 | 955 | 1011 | |
12 | DUBOIS Leo | 1009 | PouM | FRA | BRE | -2B | -6N | +19B | +14N | -4B | 2 | 13 | 8,5 | 975 | 1000 | |
13 | FOUGERAY Briag | 1009 | PouM | FRA | BRE | -4N | -5B | +16B | +15N | -6B | 2 | 13 | 8,5 | 955 | 1000 | |
14 | BOURGOIN Cecile | 1009 | PpoF | FRA | BRE | =10N | -7N | =5B | -12B | +17N | 2 | 11,5 | 7,5 | 943 | 1000 | |
15 | DELORME Coraline | 1009 | PouF | FRA | BRE | +17B | -8N | -9N | -13B | +19N | 2 | 7,5 | 5 | 937 | 1000 | |
16 | COCHARD Guillaume | 1009 | PouM | FRA | BRE | -1N | -18B | -13N | +19B | -10N | 1 | 11,5 | 7 | 889 | ||
17 | GAC-CHAUVIN Armance | 1009 | PouF | FRA | BRE | -15N | -8B | -11N | -14B | 1 | 8,5 | 6 | 273 | 1000 | ||
18 | GERARD Alban | 1009 | PouM | FRA | BRE | -3B | +16N | 1 | 5 | 1 | 0 | |||||
19 | BRIMBEUF Edouard | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -7B | -10B | -12N | -16N | -15B | 0 | 10,5 | 6,5 | 273 | 1000 |
Pupilles
Moyenne : 1270 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
1 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||
2 | BARBIER Hugo | 1099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||
3 | AUBRY Yannis | 1099 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | LEMARE Erwan | 1380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
5 | PHILOUZE Pierre-Marie | 1380 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1000 |
Pupillettes et benjamines
Moyenne : 1312 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
1 | GICQUEL Maelig | 1400 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7,5 | 1483 | |
2 | MALLET Clotilde | 1240 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 7,75 | 1421 | |
3 | DAVID Betty | 1420 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 | 1376 | |
4 | PENHOUAT Lucille | 1250 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 3,25 | 1236 | |
5 | NOVELLO Celia | 1250 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 1,75 | 1000 |
Benjamins
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Har. | Per. | FFE | |
1 | AGASSE-LAFONT Thomas | 1540 | BenM | FRA | BRE | +2B | +6N | +3B | +4N | +7N | 5 | 11 | 7 | 1952 | ||
2 | ROBIN Ewen | 1200 | BenM | FRA | BRE | -1N | +5B | +6B | EXE | +3N | 4 | 13,5 | 7 | 1439 | 1417 | |
3 | DELPORTE Charles | 1300 | BenM | FRA | BRE | +7B | +4N | -1N | +5B | -2B | 3 | 13 | 7,5 | 1353 | 1279 | |
4 | LUNEL Simon | 1350 | BenM | FRA | BRE | +5N | -3B | +7N | -1B | EXE | 3 | 12,5 | 7 | 1288 | ||
5 | BOULAND Joris | 1199 | BenM | FRA | BRE | -4B | -2N | EXE | -3N | +6B | 2 | 13 | 8 | 1027 | 1027 | |
6 | BENSOUSSAN Gregoire | 1030 | BenM | FRA | BRE | EXE | -1B | -2N | +7B | -5N | 2 | 13 | 7,5 | 1070 | ||
7 | DANIERE Hugo | 1199 | BenM | FRA | BRE | -3N | EXE | -4B | -6N | -1B | 1 | 14,5 | 8 | 569 |
Minimes
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Har. | Per. | FFE | |
1 | JOUNEAU Quentin | 1832 | MinM | FRA | BRE | +9N | +12B | =2N | +3B | +7N | 4,5 | 14 | 8 | 1812 | ||
2 | RENAUDIN Antonin | 1720 | MinM | FRA | BRE | +8B | +5N | =1B | +11N | +4B | 4,5 | 14 | 8 | 1778 | ||
3 | MIGOT Tanguy | 2012 | MinM | FRA | BRE | +6B | =4N | +5B | -1N | +10B | 3,5 | 14,5 | 8,5 | 1611 | ||
4 | ALOE Kevin | 1580 | MinM | FRA | BRE | +10N | =3B | =7N | +9B | -2N | 3 | 14 | 8 | 1598 | 1598 | |
5 | GESLIN Thomas | 1340 | MinM | FRA | BRE | +13N | -2B | -3N | +12B | +9N | 3 | 12 | 7 | 1514 | ||
6 | BERGER Joachim | 1300 | MinM | FRA | BRE | -3N | -10B | EXE | +8N | +11B | 3 | 11 | 6 | 1433 | ||
7 | PERRIER Jean-Francois | 1370 | MinM | FRA | BRE | -11B | +8N | =4B | +13N | -1B | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 1414 | ||
8 | BOURGOIN Thomas | 1260 | MinM | FRA | BRE | -2N | -7B | +10N | -6B | EXE | 2 | 13,5 | 7,5 | 1219 | ||
9 | LENEN Pierre | 1270 | MinM | FRA | BRE | -1B | +11N | +13B | -4N | -5B | 2 | 13 | 8 | 1358 | ||
10 | GARDAN Cedric | 1260 | MinM | FRA | BRE | -4B | +6N | -8B | EXE | -3N | 2 | 13 | 8 | 1345 | ||
11 | DALLEE Benoit | 1199 | MinM | FRA | BRE | +7N | -9B | +12N | -2B | -6N | 2 | 13 | 7 | 1262 | 1238 | |
12 | PIHAIN Mickael | 1010 | MinM | FRA | BRE | EXE | -1N | -11B | -5N | +13B | 2 | 12,5 | 7,5 | 1200 | ||
13 | KRAUCHANKA Dimitri | 1199 | MinM | FRA | BRE | -5B | EXE | -9N | -7B | -12N | 1 | 11,5 | 7 | 512 |
Qualifiés au championnat de Bretagne
Petits poussins
|
Poussins
|
Pupilles
|
Benjamin
|
Minimes
|
HOSNI Elias |
GEFFROY Léo pré-qualifié DEBROISE Léo CARDIN Alan |
CATHERINE Pierre-Emmanuel AUBRY Yannis |
AGASSE-LAFONT Thomas ROBIN Ewen |
RENAUDIN Antonin JOUNEAU Quentin pré-qualifié MIGOT Tanguy pré-qualifié GESLIN Thomas |
Petites poussines
|
Poussines
|
Pupillettes
|
Benjamines
|
Minimes filles
|
MALLET Clarisse BOURGOIN Cécile |
PAYOUX Auriane DELORME Coraline |
DAVID Betty pré-qualifiée |
LE BAIL Arielle pré-qualifiée MALLET Bérénice pré-qualifiée GICQUEL Maelig PENHOUAT Lucille |
EZANNO Morgane pré-qualifiée LE BAIL Clara pré-qualifiée |