Les 18 et 19 novembre 2006 à Betton
Résultats
Petits poussins et poussins
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | FFE | ||
1 | BELOUASSA Aurelien | 1470 | PouM | FRA | BRE | +13B | +6N | +3B | +4N | +5B | 5 | 15,5 | 13,5 | |||
2 | JAMET-MARQUET Tom | 1009 | PouM | FRA | BRE | +16N | +8B | -5N | +6N | +7B | 4 | 13,5 | 12,5 | 1303 | ||
3 | BONNEFOY Gregoire | 1100 | PouM | FRA | BRE | +12N | +9B | -1N | +8B | =4B | 3,5 | 16 | 14 | |||
4 | CHELIN Alexandre | 1009 | PouM | FRA | BRE | +11N | +7N | +10B | -1B | =3N | 3,5 | 15,5 | 13,5 | 1351 | ||
5 | DEBROISE Leo | 1220 | PouM | FRA | BRE | =15N | +18B | +2B | +10N | -1N | 3,5 | 13 | 12,5 | |||
6 | PICARD Steven | 1010 | PouM | FRA | BRE | +18N | -1B | +14N | -2B | +11N | 3 | 13,5 | 13 | |||
7 | MALLET Clarisse | 1150 | PouF | FRA | BRE | +14N | -4B | +11N | +13B | -2N | 3 | 13,5 | 11,5 | |||
8 | HOSNI Elias | 1060 | PpoM | FRA | BRE | +17B | -2N | +12B | -3N | +10B | 3 | 12,5 | 11,5 | |||
9 | FOUGERAY Briag | 1009 | PouM | FRA | BRE | -10N | -3N | =17B | +15B | +12N | 2,5 | 10 | 9 | |||
10 | MICHELUTTI Enzo | 1110 | PouM | FRA | BRE | +9B | +15B | -4N | -5B | -8N | 2 | 14 | 12,5 | |||
11 | BOURGOIN Cecile | 1180 | PouF | FRA | BRE | -4B | +13N | -7B | +16N | -6B | 2 | 12,5 | 11,5 | |||
12 | GABOREL Pierre | 1009 | PouM | FRA | BRE | -3B | +16B | -8N | +14B | -9B | 2 | 12 | 11 | |||
13 | AUBRY Milene | 1009 | PouF | FRA | BRE | -1N | -11B | +18N | -7N | +17B | 2 | 11,5 | 11 | |||
14 | DE L'EPREVIER Urbain | 1009 | PouM | FRA | BRE | -7B | +17N | -6B | -12N | +16B | 2 | 10 | 9 | |||
15 | BRIMBEUF Edouard | 1009 | PouM | FRA | BRE | =5B | -10N | -16B | -9N | +18B | 1,5 | 9,5 | 9 | |||
16 | AUBREE Arthur | 1009 | PouM | FRA | BRE | -2B | -12N | +15N | -11B | -14N | 1 | 11,5 | 10 | |||
17 | JALLU Tristan | 1009 | PouM | FRA | BRE | -8N | -14B | =9N | =18B | -13N | 1 | 10 | 9,5 | |||
18 | JAMET MARQUET Theo | 1009 | PouM | FRA | BRE | -6B | -5N | -13B | =17N | -15N | 0,5 | 11 | 10 |
Pupilles et pupillettes
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | FFE | ||
1 | AUBRY Yannis | 1570 | PupM | FRA | BRE | +7N | +10B | +3N | +2B | +6N | 5 | 16 | 14 | 1822 | ||
2 | BLANCHARD Simon | 1250 | PupM | FRA | BRE | +16N | +4B | +6N | -1N | +7B | 4 | 15,5 | 14,5 | |||
3 | DAVID Betty | 1420 | PupF | FRA | BRE | +8N | +11B | -1B | +9N | +18N | 4 | 13 | 12,5 | |||
4 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1670 | PupM | FRA | BRE | +14B | -2N | +13B | =5N | +10B | 3,5 | 13 | 11,5 | |||
5 | PERRIER Yann | 1330 | PupM | FRA | BRE | -9B | +18N | +14B | =4B | +12N | 3,5 | 10 | 9,5 | 1414 | ||
6 | GEFFROY Leo | 1510 | PupM | FRA | BRE | +13B | +9N | -2B | +11N | -1B | 3 | 15,5 | 13,5 | 1372 | ||
7 | DUBOIS Leo | 1099 | PupM | FRA | BRE | -1B | +17N | +12B | +14N | -2N | 3 | 13,5 | 12,5 | |||
8 | PAYOUX Auriane | 1099 | PupF | FRA | BRE | -3B | -14N | +15N | +18B | +11B | 3 | 9,5 | 9 | |||
9 | PAYOUX Tanguy | 1099 | PupM | FRA | BRE | +5N | -6B | +10N | -3B | =14N | 2,5 | 14 | 12,5 | 1372 | ||
10 | BARBIER Hugo | 1230 | PupM | FRA | BRE | +17B | -1N | -9B | +13N | -4N | 2 | 14 | 13 | |||
11 | RUHLMANN Helene | 1099 | PupF | FRA | BRE | +12B | -3N | +18B | -6B | -8N | 2 | 12,5 | 12 | 1295 | ||
12 | CARDIN Alan | 1200 | PupM | FRA | BRE | -11N | +15B | -7N | +16B | -5B | 2 | 11 | 10 | |||
13 | FARUEL Leo | 1099 | PupM | FRA | BRE | -6N | +16B | -4N | -10B | +17N | 2 | 10,5 | 9,5 | |||
14 | BUFFET Alexandre | 1099 | PupM | FRA | BRE | -4N | +8B | -5N | -7B | =9B | 1,5 | 15,5 | 13 | |||
15 | PEPIN Wilfried | 1100 | PupM | FRA | BRE | =18B | -12N | -8B | -17N | +16N | 1,5 | 7,5 | 7 | |||
16 | PLASSARD Yannis | 1099 | PupM | FRA | BRE | -2B | -13N | +17B | -12N | -15B | 1 | 10,5 | 9,5 | |||
17 | RODOSIK Gwenael | 1099 | PupM | FRA | BRE | -10N | -7B | -16N | +15B | -13B | 1 | 9,5 | 8,5 | |||
18 | DELORME Coraline | 1050 | PupF | FRA | BRE | =15N | -5B | -11N | -8N | -3B | 0,5 | 14 | 12,5 |
Benjamins et benjamines
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | FFE | ||
1 | AUFFRET Gaelle | 1640 | BenF | FRA | BRE | +6N | +8B | +2N | =5B | +9N | 4,5 | 9,5 | 9 | 1822 | ||
2 | MALLET Berenice | 1660 | BenF | FRA | BRE | +4B | +5N | -1B | +3N | +7B | 4 | 15,5 | 13 | |||
3 | FERRET-LEGER Gaspard | 1199 | BenM | FRA | BRE | -5N | +4N | EXE | -2B | +8B | 3 | 13 | 12 | |||
4 | DELPORTE Charles | 1430 | BenM | FRA | BRE | -2N | -3B | +8N | +6B | +5N | 3 | 11,5 | 10,5 | |||
5 | AGASSE-LAFONT Thomas | 1540 | BenM | FRA | BRE | +3B | -2B | +6N | =1N | -4B | 2,5 | 15,5 | 14 | 1422 | ||
6 | CHAMPROUX Guillaume | 1199 | BenM | FRA | BRE | -1B | +9N | -5B | -4N | EXE | 2 | 13 | 12,5 | 1322 | ||
7 | NOVELLO Celia | 1270 | BenF | FRA | BRE | +9B | +8N | -2N | 2 | 5,5 | 5,5 | |||||
8 | HAMIDI Amyn | 1199 | BenM | FRA | BRE | +9B | -1N | -4B | -7B | -3N | 1 | 13,5 | 13 | |||
9 | MALLET Clotilde | 1450 | BenF | FRA | BRE | -8N | -6B | -7N | EXE | -1B | 1 | 12,5 | 11,5 | 1000 |
Minimes et minimettes
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | FFE | ||
1 | MIGOT Tanguy | 1971 | MinM | FRA | BRE | +5B | +7N | +2B | +3N | +4B | 5 | 15 | 13 | |||
2 | RENAUDIN Antonin | 1651 | MinM | FRA | BRE | +10N | +4B | -1N | +5B | +3B | 4 | 15,5 | 14 | 1754 | ||
3 | GESLIN Thomas | 1460 | MinM | FRA | BRE | +6B | +9N | +7B | -1B | -2N | 3 | 15 | 13,5 | |||
4 | ROBIN Ewen | 1440 | MinM | FRA | BRE | +8B | -2N | +9B | +6N | -1N | 3 | 14,5 | 13 | |||
5 | LENEN Pierre | 1380 | MinM | FRA | BRE | -1N | +11B | +8N | -2N | +7B | 3 | 13 | 12,5 | |||
6 | DALLEE Benoit | 1199 | MinM | FRA | BRE | -3N | +10B | +11N | -4B | EXE | 3 | 10,5 | 10 | |||
7 | GICQUEL Maelig | 1460 | MinF | FRA | BRE | +11N | -1B | -3N | +8B | -5N | 2 | 13 | 12,5 | |||
8 | BOULAND Joris | 1090 | MinM | FRA | BRE | -4N | EXE | -5B | -7N | +9N | 2 | 12 | 10,5 | |||
9 | CARBONNIER Jonathan | 1040 | MinM | FRA | BRE | EXE | -3B | -4N | +10N | -8B | 2 | 11,5 | 10 | |||
10 | LUNEL Simon | 1320 | MinM | FRA | BRE | -2B | -6N | EXE | -9B | +11N | 2 | 11 | 10,5 | |||
11 | JAMET Mickael | 1199 | MinM | FRA | BRE | -7B | -5N | -6B | EXE | -10B | 1 | 11,5 | 10 |
Qualifiés au championnat de Bretagne
Petits poussins
|
Poussins
|
Pupilles
|
Benjamin
|
Minimes
|
HOSNI Elias |
BELOUASSA Aurélien JAMET-MARQUET Tom |
AUBRY Yannis BLANCHARD Simon |
FERET-LEGER Gaspard DELPORTE Charles |
MIGOT Tanguy RENAUDIN Antonin |
Petites poussines
|
Poussines
|
Pupillettes
|
Benjamines
|
Minimes filles
|
BOURGOIN Cécile Pré-qualifiée |
BETTY David Pré-qualifiée |
AUFFRET Gaëlle Pré-qualifiée |
GICQUEL Maelig |