Les 1er et 2 décembre 2008 au Cercle Paul Bert
Résultats
Petits poussins
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | HOSNI Elias | 1010 | PpoM | FRA | BRE | +11B | +5N | +4B | +6N | +8B | 5 | 12,5 | 10,5 | 1724 | 1558 | |
2 | DIQUELOU Alan | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -4N | +9B | +5N | =3B | +6B | 3,5 | 13 | 12 | 1137 | 1265 | |
3 | CHARPENTIER Francois | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -5B | +10N | +7B | =2N | +4B | 3,5 | 11,5 | 11,5 | 1137 | 1260 | |
4 | RANSONETTE Mayol | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +2B | +8N | -1N | +7B | -3N | 3 | 16 | 14 | 1060 | 1168 | |
5 | MARCHAIS Paul | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +3N | -1B | -2B | +9N | +10N | 3 | 13 | 13 | 1081 | 1167 | |
6 | GAILLOT Victor | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +10B | =7N | +8B | -1B | -2N | 2,5 | 12,5 | 12,5 | 988 | 1051 | |
7 | QUERE Pierre | 800 | PpoM | FRA | BRE | EXE | =6B | -3N | -4N | +9B | 2,5 | 12,5 | 11,5 | 888 | 1016 | |
8 | AUBRY Youri | 1009 | PpoM | FRA | BRE | +9N | -4B | -6N | +10B | -1N | 2 | 11,5 | 11,5 | 916 | 1000 | |
9 | LORTHIOIR Gwenegan | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -8B | -2N | +10B | -5B | -7N | 1 | 10,5 | 10,5 | 748 | 1000 | |
10 | THOMAS Eric | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -6N | -3B | -9N | -8N | -5B | 0 | 12 | 11 | 252 | 1000 | |
11 | GARBARINI Luca | 1009 | PpoM | FRA | BRE | -1N | 0 | 5 | 5 | 0 |
Poussins
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | CHELIN Alexandre | 1180 | PouM | FRA | BRE | +13B | +5N | =8B | +12N | +3N | 4,5 | 12,5 | 11 | 1323 | 1461 | |
2 | BRIMBEUF Edouard | 970 | PouM | FRA | BRE | +6N | +16B | -3N | +7B | +5B | 4 | 14,5 | 13 | 1235 | 1366 | |
3 | MINARD Maxime | 910 | PouM | FRA | BRE | +17B | +11N | +2B | +8N | -1B | 4 | 13 | 12,5 | 1267 | 1285 | |
4 | THOMAZEAU Benoit | 1009 | PouM | FRA | BRE | =16N | +14B | -6N | +9N | +8B | 3,5 | 10,5 | 9 | 1142 | 1193 | |
5 | QUEMERAIS Primael | 1009 | PouM | FRA | BRE | +7N | -1B | +13N | +6B | -2N | 3 | 16 | 14,5 | 1107 | 1145 | |
6 | MARCEL Valentin | 1009 | PouM | FRA | BRE | -2B | +17N | +4B | -5N | +11B | 3 | 13 | 12,5 | 1073 | 1135 | |
7 | GRESSOT Damien | 1009 | PouM | FRA | BRE | -5B | +15N | +11B | -2N | +12B | 3 | 12,5 | 11 | 1073 | 1098 | |
8 | MAURY Gireg | 890 | PouM | FRA | BRE | EXE | +12B | =1N | -3B | -4N | 2,5 | 16,5 | 14,5 | 939 | 1070 | |
9 | FRANC Jean-Arnaud | 1009 | PouM | FRA | BRE | -12N | =10B | +14N | -4B | +16N | 2,5 | 11 | 9,5 | 1001 | 1040 | |
10 | THOMAZEAU Victor | 1009 | PouM | FRA | BRE | -11B | =9N | =16N | +17B | =14B | 2,5 | 8 | 7,5 | 1001 | 1011 | |
11 | LORET Basile | 1009 | PouM | FRA | BRE | +10N | -3B | -7N | +13B | -6N | 2 | 14 | 12,5 | 915 | 1028 | |
12 | OGIER Maxime | 1009 | PouM | FRA | BRE | +9B | -8N | +15B | -1B | -7N | 2 | 13,5 | 12 | 955 | 1000 | |
13 | NOYAL Brice | 1009 | PouM | FRA | BRE | -1N | EXE | -5B | -11N | +17N | 2 | 12,5 | 12 | 859 | 1000 | |
14 | TAILLANDIER Malo | 1009 | PouM | FRA | BRE | =15B | -4N | -9B | EXE | =10N | 2 | 12,5 | 11 | 796 | 1000 | |
15 | LE MEUR Luc | 1009 | PouM | FRA | BRE | =14N | -7B | -12N | =16B | EXE | 2 | 10,5 | 9 | 816 | 1000 | |
16 | LEVESQUE Guillaume | 1009 | PouM | FRA | BRE | =4B | -2N | =10B | =15N | -9B | 1,5 | 14 | 12,5 | 836 | 1000 | |
17 | NORMANT Martin | 1009 | PouM | FRA | BRE | -3N | -6B | EXE | -10N | -13B | 1 | 13,5 | 12 | 246 | 1000 |
Petites poussines et poussines
Moyenne : 1092 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
1 | BOURGOIN Cecile | 1110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | MALLET Clarisse | 1230 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | AUBRY Milene | 1020 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | GRESSOT Emeline | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pupilles
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | GEFFROY Leo | 1550 | PupM | FRA | BRE | +18B | +6N | +4B | +2N | +8B | 5 | 14 | 13 | 1938 | ||
2 | BELOUASSA Aurelien | 1450 | PupM | FRA | BRE | +8N | +9B | +5N | -1B | +4N | 4 | 17 | 14 | 1452 | ||
3 | PAYOUX Tanguy | 1230 | PupM | FRA | BRE | -9N | +13B | +15N | +12B | +5N | 4 | 11,5 | 10 | 1378 | 1334 | |
4 | CHARPENTIER Theo | 1099 | PupM | FRA | BRE | +16B | +12N | -1N | +7B | -2B | 3 | 16 | 14 | 1370 | ||
5 | LE POITEVIN DUBOST Cyriac | 1099 | PupM | FRA | BRE | +10B | +19N | -2B | +11N | -3B | 3 | 14,5 | 13,5 | 1264 | 1252 | |
6 | PEPIN Wilfried | 1120 | PupM | FRA | BRE | +7N | -1B | +14N | -8B | +12N | 3 | 14,5 | 13 | 1310 | 1293 | |
7 | BONNEFOY Gregoire | 1250 | PupM | FRA | BRE | -6B | +11N | +10B | -4N | +17B | 3 | 14,5 | 12 | 1182 | 1000 | |
8 | PICARD Steven | 1150 | PupM | FRA | BRE | -2B | +18N | +19B | +6N | -1N | 3 | 14 | 13 | 1348 | 1376 | |
9 | MICHELUTTI Enzo | 1100 | PupM | FRA | BRE | +3B | -2N | -12B | +18N | +14N | 3 | 12,5 | 11,5 | 1288 | 1290 | |
10 | BOURDET Malvyn | 1099 | PupM | FRA | BRE | -5N | +14B | -7N | +15B | +13N | 3 | 11 | 9,5 | 1240 | 1179 | |
11 | FOUGERAY Briag | 1050 | PupM | FRA | BRE | =13N | -7B | +16N | -5B | +21B | 2,5 | 11,5 | 10 | 1164 | 1088 | |
12 | HUBERT Erwan | 1099 | PupM | FRA | BRE | +15B | -4B | +9N | -3N | -6B | 2 | 14,5 | 13 | 1068 | 1000 | |
13 | DEBROISE Leo | 1220 | PupM | FRA | BRE | =11B | -3N | =18B | +16N | -10B | 2 | 12,5 | 11,5 | 1066 | 1050 | |
14 | SUTRE Mathieu | 1099 | PupM | FRA | BRE | EXE | -10N | -6B | +19N | -9B | 2 | 12,5 | 11,5 | 919 | 1000 | |
15 | SOW Rohan-Amadou | 1099 | PupM | FRA | BRE | -12N | EXE | -3B | -10N | +20B | 2 | 12 | 11,5 | 952 | ||
16 | PENARANDA Simon | 1099 | PupM | FRA | BRE | -4N | +20N | -11B | -13B | +19N | 2 | 9 | 8,5 | 1048 | 1000 | |
17 | FARUEL Leo | 1099 | PupM | FRA | BRE | +21N | +20B | -7N | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
18 | MAURY Gurvan | 1160 | PupM | FRA | BRE | -1N | -8B | =13N | -9B | EXE | 1,5 | 15,5 | 13,5 | 919 | ||
19 | DUGUEPEROUX Titouan | 1099 | PupM | FRA | BRE | +20N | -5B | -8N | -14B | -16B | 1 | 10 | 9,5 | 884 | 1000 | |
20 | PREVOS Elouan | 1099 | PupM | FRA | BRE | -19B | -16B | EXE | -17N | -15N | 1 | 10 | 9 | 378 | ||
21 | BOUTELOUP Malo | 1099 | PupM | FRA | BRE | -17B | EXE | -11N | 1 | 8 | 8 | 0 |
Benjamins
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | AUBRY Yannis | 1700 | BenM | FRA | BRE | +11B | +10N | +4B | +2N | +6B | 5 | 14 | 12 | 2121 | ||
2 | CATHERINE Pierre-Emmanuel | 1550 | BenM | FRA | BRE | +5N | +9B | +3N | -1B | +4N | 4 | 17,5 | 15 | 1629 | 1642 | |
3 | CHARPENTIER Maxime | 1290 | BenM | FRA | BRE | +12B | +8N | -2B | +5N | +10B | 4 | 12,5 | 11 | 1551 | ||
4 | LOUIS Corentin | 1199 | BenM | FRA | BRE | +7B | +6B | -1N | +8N | -2B | 3 | 17 | 15 | 1560 | 1570 | |
5 | GHAFOURY Alexandre | 1199 | BenM | FRA | BRE | -2B | +12N | +7B | -3B | +11N | 3 | 14,5 | 13 | 1427 | ||
6 | BLANCHARD Simon | 1530 | BenM | FRA | BRE | +14B | -4N | +11B | +10N | -1N | 3 | 12,5 | 12 | 1421 | ||
7 | FERRET-LEGER Gaspard | 1500 | BenM | FRA | BRE | -4N | +14B | -5N | +9B | +13N | 3 | 10,5 | 10 | 1346 | ||
8 | DURAND Julien | 1160 | BenM | FRA | BRE | EXE | -3B | =9N | -4B | +15N | 2,5 | 12,5 | 12 | 1177 | ||
9 | BARBIER Hugo | 1240 | BenM | FRA | BRE | +15B | -2N | =8B | -7N | +14N | 2,5 | 10 | 9,5 | 1322 | 1212 | |
10 | CHAMPROUX Guillaume | 1270 | BenM | FRA | BRE | +13N | -1B | +15N | -6B | -3N | 2 | 14 | 13,5 | 1315 | ||
11 | DEMELLIER Antonin | 1199 | BenM | FRA | BRE | -1N | +13B | -6N | +15B | -5B | 2 | 13 | 12,5 | 1329 | ||
12 | NIESCIEREWICZ Benjamin | 1199 | BenM | FRA | BRE | -3N | -5B | +14N | -13B | EXE | 2 | 11,5 | 11 | 1073 | ||
13 | RAVAUDET Romain | 1199 | BenM | FRA | BRE | -10B | -11N | EXE | +12N | -7B | 2 | 11 | 9,5 | 1108 | ||
14 | GRASLAND Sebastien | 1199 | BenM | FRA | BRE | -6N | -7N | -12B | EXE | -9B | 1 | 12,5 | 11 | 636 | ||
15 | REIBEL Pierre | 1199 | BenM | FRA | BRE | -9N | EXE | -10B | -11N | -8B | 1 | 11 | 9 | 486 | 1000 |
Minimes
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | MALLET Berenice | 1760 | MinF | FRA | BRE | +7N | +3B | +5N | -4B | +6B | 4 | 14 | 12 | 1618 | ||
2 | BUDAI Albert | 1199 | MinM | FRA | BRE | +6N | +4B | -3N | +5B | +7N | 4 | 14 | 12 | 1618 | ||
3 | DELPORTE Charles | 1660 | MinM | FRA | BRE | +8B | -1N | +2B | +6N | +5B | 4 | 14 | 12 | 1602 | ||
4 | AUFFRET Gaelle | 1780 | MinF | FRA | BRE | +10B | -2N | +8B | +1N | +9B | 4 | 11 | 11 | 1626 | ||
5 | CHARPENTIER Antoine | 1130 | MinM | FRA | BRE | +9N | +7B | -1B | -2N | -3N | 2 | 15 | 14 | 1406 | ||
6 | BOULAND Joris | 1150 | MinM | FRA | BRE | -2B | +10N | +9B | -3B | -1N | 2 | 13 | 13 | 1412 | ||
7 | MURAT Alexandre | 1199 | MinM | FRA | BRE | -1B | -5N | +10B | +8N | -2B | 2 | 12 | 12 | 1300 | ||
8 | TREBON Cedric | 1199 | MinM | FRA | BRE | -3N | +9B | -4N | -7B | +10N | 2 | 11 | 11 | 1330 | ||
9 | LEMOINE Gabriel | 1199 | MinM | FRA | BRE | -5B | -8N | -6N | +10B | -4N | 1 | 10 | 10 | 1046 | 1000 | |
10 | MARCOMBE Christopher | 1199 | MinM | FRA | BRE | -4N | -6B | -7N | -9N | -8B | 0 | 11 | 10 | 558 | 1000 |
Pupilles, benjamines et minimettes
Grille Américaine après la ronde 5
|
||||||||||||||||
Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | Bré. | Per. | FFE | |
1 | DAVID Betty | 1450 | BenF | FRA | BRE | +7N | +11B | +2N | =6N | +4B | 4,5 | 12 | 12 | 1594 | 1601 | |
2 | MALLET Clotilde | 1330 | BenF | FRA | BRE | +11N | +7B | -1B | +3N | +5B | 4 | 13 | 13 | 1538 | 1516 | |
3 | GICQUEL Maelig | 1430 | MinF | FRA | BRE | +5N | +10B | +4N | -2B | +8N | 4 | 12,5 | 12 | 1450 | 1430 | |
4 | PAYOUX Auriane | 1240 | PupF | FRA | BRE | +10N | +9B | -3B | +8N | -1N | 3 | 12,5 | 12 | 1310 | 1245 | |
5 | PENHOUAT Lucille | 1280 | MinF | FRA | BRE | -3B | +8N | +11B | +9B | -2N | 3 | 11,5 | 11,5 | 1306 | 1215 | |
6 | NOVELLO Celia | 1390 | BenF | FRA | BRE | +7N | =1B | +11N | 2,5 | 6 | 6 | 0 | ||||
7 | RUHLMANN Helene | 1130 | BenF | FRA | BRE | -1B | -2N | -6B | +11N | EXE | 2 | 14,5 | 14,5 | 1149 | ||
8 | DELORME Coraline | 1100 | PupF | FRA | BRE | +9N | -5B | +10N | -4B | -3B | 2 | 12 | 11,5 | 1160 | 1044 | |
9 | HUBERT Typhaine | 1099 | PupF | FRA | BRE | -8B | -4N | EXE | -5N | +10B | 2 | 11 | 10,5 | 987 | ||
10 | ROBERT Elodie | 1099 | PupF | FRA | BRE | -4B | -3N | -8B | EXE | -9N | 1 | 13 | 11,5 | 484 | ||
11 | FRANC Oceane | 1199 | BenF | FRA | BRE | -2B | -1N | -5N | -7B | -6B | 0 | 16,5 | 15 | 580 |
Qualifiés au championnat de Bretagne
Liste après repêchage, soit 36 joueurs/ses d'Ille et Vilaine mais 29 participants au Régional jeunes
Petits poussins
|
Poussins
|
Pupilles
|
Benjamin
|
Minimes
|
Elias Hosni |
Alexandre Chelin Edouard Brimbeuf Maxime Minard Benoît Thomazeau |
Léo Geffroy Aurélien Bélouassa (forfait) Tanguy Payoux Théo Charpentier |
Yannis Aubry |
Charles Delporte Albert Budai (forfait) Antoine Charpentier Joris Bouland (forfait) |
Petites poussines
|
Poussines
|
Pupillettes
|
Benjamines
|
Minimes filles
|
Emeline Gressot |
Cécile Bourgoin |
Auriane Payoux |
Betty David (forfait) |
Gaelle Auffret Pré-qualifiée |