Les rondes 4 à 6 du championnat interclubs jeunes ont eu lieu du le dimanche 11 décembre, tous les résultats sont en ligne sur le site fédéral.
Ronde 4
| Betton A | 3 - 5 | Haute Bretagne | |
| COURJAL Pauline 1027 | 0 - 2 | DORE Alexandre 1143 | |
| FLAMBARD Thomas 1199 | 0 - 2 | BEBIN Marianne 1079 | |
| COURJAL Juliette 1010 | 2 - 0 | BALA Aodren 1009 | |
| COURJAL Charlotte 1009 | 0 - 1 | HILAIRE Ryan 1009 | |
| COURJAL Charlotte 1009 | 1 - 0 | HILAIRE Ryan 1009 | |
| Liffre C | 4 - 4 | Betton B | |
| GAUTHIER Jules 1130 | 0 - 2 | DELESTRE Anatole 1157 | |
| PEETERS Matthieu 1110 | 2 - 0 | BLIN Lucas 1140 | |
| WARME Swan 1260 | 0 - 2 | MAREAU Timothe 1010 | |
| SORIN Lilian 1009 | 1 - 0 | ETIENVRE Alois 1009 | |
| SORIN Lilian 1009 | 1 - 0 | ETIENVRE Alois 1009 | |
| Betton C | 2 - 6 | Liffre D | |
| PLA Arnaud 1130 | 0 - 2 | PHILIPPOT Maden 1160 | |
| PERNOT Mael 1190 | 2 - 0 | PELLIZZA Minh-Charles 1090 | |
| PERNOT Timothee 1250 | 0 - 2 | CONAN Alexandre 1207 | |
| GUIBAL Roman 1009 | 0 - 1 | BATARD Eloise 1009 | |
| GUIBAL Roman 1009 | 0 - 1 | BATARD Eloise 1009 | |
| Rennes Paul Bert F | 1 - 7 | Vitre | |
| KHAMCHANE Milan 1199 | 0 - 2 | SOUVESTRE Gwendal 1199 | |
| KHAMCHANE Sacha 1199 | 0 - 2 | DODARD Jeanne 1099 | |
| BRIAND Belise 1009 | 0 - 2 | LEGRAS Nicolas 1009 | |
| DEMAIMAY Oscar 1009 | 0 - 1 | DODARD Apolline 1009 | |
| DEMAIMAY Oscar 1009 | 1 - 0 | DODARD Apolline 1009 | |
| Rennes Paul Bert G | 0 - 5 | Rennes Longs Pres | |
| F - 2 | CHARIL Noa 1412 | ||
| F - 2 | BOUZERIDA Rayan 1080 | ||
| F - 2 | MICHEL-TANGUY Tristan 1060 | ||
| F - 1 | BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030 | ||
| F - 1 | BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030 | ||
| Dinard | 0 - 5 | Rennes Paul Bert H | |
| GABILLET Gabriel 1220 | 2 - 0 | DEMAIMAY Adrien 1199 | |
| GABILLET Cyril 1130 | 0 - 2 | BRIAND Gaspard 1009 | |
| F - 2 | LE CROM Polo 1009 | ||
| F - 1 | TOMASI Camille 1009 | ||
| F - 1 | TOMASI Camille 1009 | ||
Rennes Paul Bert G - Rennes Longs Prés
Forfait de Rennes Paul Bert G (cf article 3.8), score 0-5 (0-3 en points de partie).
Dinard - Rennes Paul Bert H
Deux forfaits pour Dinard (un seul possible, cf article 3.8), score 0-5 (0-3 en points de partie).
Ronde 5
| Liffre C | 4 - 4 | Betton A | |
| GAUTHIER Jules 1130 | 0 - 2 | COURJAL Pauline 1027 | |
| PEETERS Matthieu 1110 | 2 - 0 | FLAMBARD Thomas 1199 | |
| WARME Swan 1260 | 0 - 2 | COURJAL Juliette 1010 | |
| SORIN Lilian 1009 | 1 - 0 | COURJAL Charlotte 1009 | |
| SORIN Lilian 1009 | 1 - 0 | COURJAL Charlotte 1009 | |
| Liffre D | 5 - 1 | Betton B | |
| PHILIPPOT Maden 1160 | X - X | DELESTRE Anatole 1157 | |
| PELLIZZA Minh-Charles 1090 | 2 - 0 | BLIN Lucas 1140 | |
| CONAN Alexandre 1207 | 2 - 0 | MAREAU Timothe 1010 | |
| BATARD Eloise 1009 | 0 - 1 | ETIENVRE Alois 1009 | |
| BATARD Eloise 1009 | 1 - 0 | ETIENVRE Alois 1009 | |
| Haute Bretagne | 2 - 6 | Betton C | |
| DORE Alexandre 1143 | 2 - 0 | PLA Arnaud 1130 | |
| BEBIN Marianne 1079 | 0 - 2 | PERNOT Mael 1190 | |
| BALA Aodren 1009 | 0 - 2 | PERNOT Timothee 1250 | |
| HILAIRE Ryan 1009 | 0 - 1 | GUIBAL Roman 1009 | |
| HILAIRE Ryan 1009 | 0 - 1 | GUIBAL Roman 1009 | |
| Rennes Longs Pres | 8 - 0 | Rennes Paul Bert F | |
| CHARIL Noa 1412 | 2 - 0 | KHAMCHANE Milan 1199 | |
| BOUZERIDA Rayan 1080 | 2 - 0 | KHAMCHANE Sacha 1199 | |
| MICHEL-TANGUY Tristan 1060 | 2 - 0 | BRIAND Belise 1009 | |
| BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030 | 1 - 0 | DEMAIMAY Oscar 1009 | |
| BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030 | 1 - 0 | DEMAIMAY Oscar 1009 | |
| Vitre | 8 - 0 | Rennes Paul Bert H | |
| SOUVESTRE Gwendal 1199 | 2 - 0 | DEMAIMAY Adrien 1199 | |
| DODARD Jeanne 1099 | 2 - 0 | BRIAND Gaspard 1009 | |
| LEGRAS Nicolas 1009 | 2 - 0 | LE CROM Polo 1009 | |
| FAUVEL Josse 1009 | 1 - 0 | TOMASI Camille 1009 | |
| FAUVEL Josse 1009 | 1 - 0 | TOMASI Camille 1009 | |
| Dinard | 0 - 0 | Rennes Paul Bert G | |
| GABILLET Gabriel 1220 | 2 - F | ||
| GABILLET Cyril 1130 | 2 - F | ||
| F - F | |||
| F - F | |||
| F - F | |||
Dinard - Rennes Paul Bert G
Forfait général de Rennes Paul Bert G (cf article 3.8), deux forfaits pour Dinard (un seul possible, cf article 3.8), score 0-0 (0-0 en points de partie).
Ronde 6
| Betton A | 4 - 4 | Liffre D | |
| COURJAL Pauline 1027 | 2 - 0 | PHILIPPOT Maden 1160 | |
| FLAMBARD Thomas 1199 | 0 - 2 | PELLIZZA Minh-Charles 1090 | |
| COURJAL Juliette 1010 | 2 - 0 | CONAN Alexandre 1207 | |
| COURJAL Charlotte 1009 | 0 - 1 | BATARD Eloise 1009 | |
| COURJAL Charlotte 1009 | 0 - 1 | BATARD Eloise 1009 | |
| Betton B | 6 - 2 | Haute Bretagne | |
| DELESTRE Anatole 1157 | 0 - 2 | DORE Alexandre 1143 | |
| BLIN Lucas 1140 | 2 - 0 | BEBIN Marianne 1079 | |
| MAREAU Timothe 1010 | 2 - 0 | BALA Aodren 1009 | |
| ETIENVRE Alois 1009 | 1 - 0 | HILAIRE Ryan 1009 | |
| ETIENVRE Alois 1009 | 1 - 0 | HILAIRE Ryan 1009 | |
| Betton C | 0 - 8 | Liffre C | |
| PLA Arnaud 1130 | 0 - 2 | GAUTHIER Jules 1130 | |
| PERNOT Mael 1190 | 0 - 2 | PEETERS Matthieu 1110 | |
| PERNOT Timothee 1250 | 0 - 2 | WARME Swan 1260 | |
| GUIBAL Roman 1009 | 0 - 1 | SORIN Lilian 1009 | |
| GUIBAL Roman 1009 | 0 - 1 | SORIN Lilian 1009 | |
| Rennes Paul Bert G | 0 - 5 | Vitre | |
| F - 2 | SOUVESTRE Gwendal 1199 | ||
| F - 2 | DODARD Jeanne 1099 | ||
| F - 2 | LEGRAS Nicolas 1009 | ||
| F - 1 | FAUVEL Josse 1009 | ||
| F - 1 | FAUVEL Josse 1009 | ||
| Rennes Paul Bert H | 0 - 7 | Rennes Longs Pres | |
| DEMAIMAY Adrien 1199 | 0 - 2 | CHARIL Noa 1412 | |
| BRIAND Gaspard 1009 | 0 - 2 | BOUZERIDA Rayan 1080 | |
| LE CROM Polo 1009 | 0 - 2 | MICHEL-TANGUY Tristan 1060 | |
| TOMASI Camille 1009 | X - X | BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030 | |
| TOMASI Camille 1009 | 0 - 1 | BENKEMOUN-LERAY Eliott 1030 | |
| Rennes Paul Bert F | 5 - 0 | Dinard | |
| KHAMCHANE Milan 1199 | 2 - 0 | GABILLET Gabriel 1220 | |
| KHAMCHANE Sacha 1199 | 0 - 2 | GABILLET Cyril 1130 | |
| BRIAND Belise 1009 | 2 - F | ||
| DEMAIMAY Oscar 1009 | 1 - F | ||
| DEMAIMAY Oscar 1009 |
1 - F |
||
Rennes Paul Bert G - Vitré
Forfait général de Rennes Paul Bert G (cf article 3.8), score 0-5 (0-3 en points de partie).
Rennes Paul Bert F - Dinard
Deux forfaits pour Dinard (un seul possible, cf article 3.8), score 6-0 ramené à 5-0 (3-0 en points de partie).
Classement après la ronde 6
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
| 1 | Rennes Longs Pres | 15 | 5 | 32 | 34 | 2 |
| 2 | Vitre | 13 | 5 | 21 | 28 | 7 |
| 3 | Liffre D | 13 | 5 | 16 | 26 | 10 |
| 4 | Liffre C | 12 | 5 | 12 | 25 | 13 |
| 5 | Betton A | 11 | 5 | 2 | 21 | 19 |
| 6 | Rennes Paul Bert H | 11 | 5 | -2 | 17 | 19 |
| 7 | Betton B | 10 | 5 | 2 | 20 | 18 |
| 8 | Rennes Paul Bert F | 8 | 5 | -13 | 12 | 25 |
| 9 | Betton C | 7 | 5 | -14 | 13 | 27 |
| 10 | Haute Bretagne | 7 | 5 | -18 | 11 | 29 |
| 11 | Rennes Paul Bert G | 3 | 5 | -14 | 6 | 20 |
| 12 | Dinard | 2 | 5 | -24 | 0 | 24 |
- Tous les résultats acquis sur l'échiquier restent acquis aux joueurs (c'est-à-dire que les résultats sur l'échiquier avant sanction comptent pour le Elo des joueurs).
- Même si les forfaits des équipes de Dinard et Rennes Paul Bert G n'ont pas été signalés dans les temps prévus par l'article, ils n'ont pas eu pour conséquence des déplacements inutiles ; aucune demande de remboursement ne sera donc prise en compte. J'invite néanmoins les responsables des équipes à signaler au plus tôt les forfaits prévisibles.