Appariements de la ronde 6 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | DEROUIN Stephane | 1649 F | JOURDREN Kevin | 1985 F | 4½ | |
2 | 4 | YCHE Michel | 1924 F | MARTIN Yvon | 1711 F | 4 | |
3 | 4 | HUARD Herve | 1744 F | MAZZA Stefano | 1810 F | 4 | |
4 | 3½ | AGASSE-LAFONT Patrick | 1856 F | LENEN Pierre | 1667 F | 4 | |
5 | 3½ | VILLALON Anthony | 1629 F | RIDER Palmer | 1798 F | 3½ | |
6 | 3 | DUAULT Alexis | 1727 F | RE Francois | 1582 F | 3½ | |
7 | 3 | BILLOUIN Guillaume | 1652 F | BEDIER Michael | 1581 F | 3 | |
8 | 3 | MONIER Franck | 1458 F | DELPIT Wilfried | 1625 F | 3 | |
9 | 3 | CHEIKH-BOUKAL Ammar | 1618 F | CHARIL Noa | 1517 F | 3 | |
10 | 3 | DODARD Herve | 1618 F | LHERMENIER Anthony | 1473 F | 3 | |
11 | 3 | LEFEVRE Pascal | 1494 F | SIMON Suliac | 1617 F | 3 | |
12 | 3 | LEVEQUE Jean-Luc | 1312 F | TERCINET Paul | 1557 F | 3 | |
13 | 3 | MERCIER Franck | 1509 F | LENOIR Pierre | 1345 F | 3 | |
14 | 3 | DANET Claude | 1495 F | CHARIL David | 1399 E | 3 | |
15 | 3 | AUBRY Pascal | 1479 F | LEPAGE Michel | 1271 F | 3 | |
16 | 2½ | FOURNEL Didier | 1618 F | ROBINET Vincent | 1238 F | 2½ | |
17 | 2½ | EZANNO Yvon | 1463 F | LEGAULT Michel | 1634 F | 2 | |
18 | 2 | BOURGOIN Jean-Louis | 1497 F | STORME Alain | 1236 F | 2 | |
19 | 2 | MORGANT Jean-Marc | 1206 F | PICARD Jacques | 1420 F | 2 | |
20 | 2 | DOUAI Philippe | 1120 N | RUHLMANN Dominique | 1387 F | 2 | |
21 | 2 | RUHLMANN Anne | 1368 F | THOMAS Jean-Yves | 1188 F | 2 | |
22 | 2 | PINEAU Gerard | 1101 F | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1365 F | 2 | |
23 | 2 | PELLERIN Thierry | 1332 F | LUCAS Pierrick | 1091 F | 2 | |
24 | 2 | BERTHIER Remy | 1075 F | CHARPENTIER Bruno | 1312 F | 2 | |
25 | 2 | BOUZERIDA Rayan | 1290 N | GOUTARD Luc | 1297 F | 2 | |
26 | 1½ | LEZOT Pierre | 1429 F | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1070 F | 2 | |
27 | 1 | FAVREUILLE Frederic | 1399 E | FRANCOIS Yann | 1319 F | 1½ | |
28 | 1 | JAMOIS Yves | 1200 N | COZIC Guy | 1090 N | 1 | |
29 | 1 | NORMAND Patrick | 1107 F | GOUES Jean-Louis | 1193 F | 1 | |
30 | 1 | DUQUESNE Yvonne | 1100 N | GUERIN Loic | 1110 F | 1 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires