Camille PEYRE (Echiquier Quévenois) est championne de Bretagne féminines de partie rapides, elle s'impose dans le Trophée des Reines au départage en blitz devant la vice-championne Laura LE MAREC (Echiquier Domloupéen).
Victoire du MI Vincent COLIN (Echiquier Deauvillais) devant l'autre MI Ludovic LEJARRE dans le tournoi principal, et de Clara JAM (Rennes Paul Bert) dans le tournoi jeunes.
Tournoi féminin (Trophée des Reines)
Grille américaine après la ronde 7 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE |
1 | | PEYRE Camille | 1920 | Jun | FRA | BRE | +11B | +6N | +4B | =2N | +5B | -3N | +7B | 5,5 | 1894 | 1838 |
2 | | LE MAREC Laura | 1640 | Min | FRA | BRE | +8B | +7N | +3B | =1B | -4N | +9N | +12B | 5,5 | 1831 | 1835 |
3 | | LE BAIL Arielle | 1940 | Cad | FRA | BRE | -5N | +9B | -2N | +10B | +11N | +1B | +4N | 5 | 1833 | 1728 |
4 | | RUHLMANN Helene | 1800 | Min | FRA | BRE | +9N | +5B | -1N | +7B | +2B | +6N | -3B | 5 | 1810 | 1803 |
5 | | AUFFRET Gaelle | 1550 | Cad | FRA | BRE | +3B | -4N | +8B | =6N | -1N | +10B | +11N | 4,5 | 1766 | 1822 |
6 | | DAVID Betty | 1610 | Min | FRA | BRE | +12N | -1B | +11N | =5B | +8N | -4B | +10N | 4,5 | 1688 | 1679 |
7 | | COME Perrine | 1370 | Min | FRA | BRE | +10N | -2B | +9N | -4N | +12B | +11B | -1N | 4 | 1614 | 1714 |
8 | | BOCHER Myriam | 1399 | Sen | FRA | BRE | -2N | +10B | -5N | +11B | -6B | +12N | -9B | 3 | 1472 | 1422 |
9 | | RUHLMANN Anne | 1430 | Sen | FRA | BRE | -4B | -3N | -7B | +12N | -10N | -2B | +8N | 2 | 1406 | 1316 |
10 | | GICQUEL Maelig | 1590 | Cad | FRA | BRE | -7B | -8N | +12B | -3N | +9B | -5N | -6B | 2 | 1369 | 1239 |
11 | | PENHOUAT Lucille | 1440 | Cad | FRA | BRE | -1N | +12B | -6B | -8N | -3B | -7N | -5B | 1 | 1257 | 1000 |
12 | | OLERON Isabelle | 1399 | Sen | FRA | BRE | -6B | -11N | -10N | -9B | -7N | -8B | -2N | 0 | 1000 | |
Tournoi principal
Grille américaine après la ronde 7 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE |
1 | m | COLIN Vincent | 2320 | SenM | FRA | BNO | +3B | +26N | +20B | +5N | +9B | +2N | +8B | 7 | 32 | 26 | 2780 | 2811 |
2 | m | LEJARRE Ludovic | 2180 | SenM | FRA | BRE | +37B | +4N | +56B | +7N | +18B | -1B | +9N | 6 | 31 | 24 | 2408 | 2426 |
3 | | DESLIAS Gregoire | 1920 | MinM | FRA | BRE | -1N | +69B | +67N | +83B | +27N | +26B | +7B | 6 | 26 | 19 | 2217 | |
4 | | PURENNE Benoit | 2000 | BenM | FRA | BRE | +42N | -2B | +64N | +32B | +10N | =6N | +18B | 5,5 | 29 | 23 | 2246 | 2253 |
5 | | MIGOT Tangi | 2170 | JunM | FRA | CHA | +46N | +29B | +59N | -1B | +31N | =22B | +17N | 5,5 | 27,5 | 20,5 | 2176 | 2154 |
6 | | LE GOFF Damien | 2200 | SenM | FRA | BRE | +44N | =12B | =26N | +46B | +29N | =4B | +22N | 5,5 | 26,5 | 21 | 2163 | 2098 |
7 | | PEYRE Thomas | 2300 | MinM | FRA | BRE | +15N | +13B | +27N | -2B | +12N | +19B | -3N | 5 | 31,5 | 25,5 | 2193 | 2164 |
8 | | LE MAREC Simon | 2370 | SenM | FRA | BRE | +24N | +19B | +21N | -9B | +17N | +13B | -1N | 5 | 30,5 | 23,5 | 2278 | 2229 |
9 | | ALANIC Xavier | 2210 | SenM | FRA | BRE | +34B | +23N | +45B | +8N | -1N | +33B | -2B | 5 | 30,5 | 23,5 | 2245 | 2247 |
10 | | TROVALET Sylvain | 2270 | Sen | FRA | BRE | +36B | +11N | -17B | +34N | -4B | +35N | +29B | 5 | 27 | 21,5 | 2123 | 1998 |
11 | | PRIOUL Jean | 2050 | SenM | FRA | BRE | +22N | -10B | +47N | =44B | +21N | +24B | =19N | 5 | 26,5 | 21,5 | 2123 | 2129 |
12 | | AUBRY Yannis | 1980 | MinM | FRA | BRE | +58B | =6N | +84B | =20N | -7B | +40N | +32B | 5 | 26 | 20,5 | 2083 | 2094 |
13 | | LOUIS Corentin | 2030 | MinM | FRA | BRE | +40B | -7N | +71B | +62N | +36B | -8N | +31B | 5 | 25 | 20 | 2112 | 2119 |
14 | | LE CORRE Patrick | 1980 | SenM | FRA | BRE | +50N | -27B | +63N | +28B | -19N | +41B | +38N | 5 | 24 | 19,5 | 1986 | 1981 |
15 | | HYDOUIN Jean | 1910 | SenM | FRA | BRE | -7B | -28N | +82N | +67B | +66N | +42B | +33N | 5 | 23 | 18 | 1960 | 1968 |
16 | | ABGRALL Herve | 1820 | SenM | FRA | BRE | -21N | +86B | +96N | -27B | +64N | +43B | +30N | 5 | 21,5 | 17 | 1965 | 1970 |
17 | | CLERAN Anthony | 1970 | SenM | FRA | BRE | +47N | +30B | +10N | =18N | -8B | +20N | -5B | 4,5 | 28,5 | 23 | 2217 | 2269 |
18 | | GUEZENNEC Franck | 2250 | SenM | FRA | BRE | +38N | +33B | +28N | =17B | -2N | +23B | -4N | 4,5 | 28,5 | 22,5 | 2097 | 2033 |
19 | | SANVOISIN Corentin | 2070 | CadM | FRA | BRE | +39B | -8N | +51B | +40N | +14B | -7N | =11B | 4,5 | 28 | 23 | 2093 | 2094 |
20 | | DEMANGHON Jonathan | 2100 | SenM | FRA | BRE | +35N | +31B | -1N | =12B | +44N | -17B | +49N | 4,5 | 28 | 21 | 2050 | 2039 |
21 | | YCHE Michel | 2160 | SenM | FRA | BRE | +16B | +25N | -8B | =48N | -11B | +73N | +28B | 4,5 | 27 | 22 | 2056 | 2011 |
22 | | LE BAILLY Baptiste | 1760 | SenM | FRA | BRE | -11B | +61N | +75B | +25N | +48B | =5N | -6B | 4,5 | 27 | 21,5 | 1957 | 2051 |
23 | | LE MONTAGNER Yoann | 2010 | SenM | FRA | BRE | +41N | -9B | +60N | +35B | =24N | -18N | +48B | 4,5 | 25,5 | 20,5 | 2026 | 2026 |
24 | | HAMON Yann | 1940 | SenM | FRA | BRE | -8B | +53N | +74B | +56N | =23B | -11N | +45B | 4,5 | 24,5 | 19,5 | 1937 | |
25 | | DORION Ari | 1990 | SenM | FRA | BRE | +73N | -21B | +49N | -22B | =47N | +50B | +44N | 4,5 | 23 | 18,5 | 1894 | 1876 |
26 | | BOUGET Alexandre | 2080 | CadM | FRA | BRE | +32N | -1B | =6B | +84N | +73B | -3N | =37B | 4 | 29 | 22 | 1981 | 1939 |
27 | | AGASSE-LAFONT Patrick | 2080 | VetM | FRA | BRE | +48B | +14N | -7B | +16N | -3B | -32N | +60B | 4 | 28,5 | 22,5 | 1957 | 1936 |
28 | | CLERAN Fabrice | 1680 | SenM | FRA | BRE | +65N | +15B | -18B | -14N | +34B | +36N | -21N | 4 | 27 | 22 | 1938 | 2067 |
29 | | BEAUGEARD Meddy | 1970 | SenM | FRA | BRE | +52B | -5N | +70B | +45N | -6B | +58N | -10N | 4 | 26 | 20,5 | 1951 | 1901 |
30 | | BUREL Iwan | 1990 | Min | FRA | BRE | =53B | -17N | +77B | =37N | +52B | +39N | -16B | 4 | 24,5 | 19,5 | 1829 | 1751 |
31 | | DAMOUR Theo | 1940 | BenM | FRA | PCH | +69B | -20N | +79B | +52N | -5B | +57N | -13N | 4 | 24,5 | 19 | 1875 | 1857 |
32 | | DESPRES Xavier | 1770 | SenM | FRA | BRE | -26B | +76N | +78B | -4N | +72B | +27B | -12N | 4 | 24 | 18,5 | 1876 | 1863 |
33 | | CAHN Guillaume | 2000 | SenM | FRA | BRE | +62B | -18N | +72B | +58N | +57B | -9N | -15B | 4 | 23,5 | 18,5 | 1927 | 1927 |
34 | | LEPERE Philippe | 1860 | SenM | FRA | BRE | -9N | +49B | +86N | -10B | -28N | +63B | +64N | 4 | 23,5 | 18,5 | 1817 | 1782 |
35 | | GEFFROY Leo | 1820 | BenM | FRA | BRE | -20B | +74N | +61B | -23N | +71B | -10B | +68N | 4 | 23 | 18 | 1838 | 1844 |
36 | | RABHI Chamss-Eddine | 1890 | Sen | FRA | PDL | -10N | +60B | +68N | +59B | -13N | -28B | +66N | 4 | 23 | 18 | 1815 | 1758 |
37 | | LE NOIR Pierre | 1840 | VetM | FRA | BRE | -2N | +63B | -83N | =30B | +76N | +47B | =26N | 4 | 23 | 17 | 1847 | 1847 |
38 | | LE DUIGOU Jean-Guy | 1870 | VetM | FRA | BRE | -18B | +51N | +80B | -57N | +60B | +56N | -14B | 4 | 22 | 17 | 1789 | 1786 |
39 | | CRAHAN Alan | 1760 | SenM | FRA | BRE | -19N | +96B | -43N | +68B | +63N | -30B | +65N | 4 | 21,5 | 17 | 1756 | 1738 |
40 | | EZANNO Yvon | 1750 | SenM | FRA | BRE | -13N | +85B | +98N | -19B | +83N | -12B | +61N | 4 | 21,5 | 16,5 | 1756 | 1761 |
41 | | LEGAULT Michel | 1750 | VetM | FRA | BRE | -23B | -45N | +91B | +74N | +70B | -14N | +56B | 4 | 21,5 | 16,5 | 1705 | 1705 |
42 | | VILALLONGUE Sylvestre | 1740 | Sen | FRA | BRE | -4B | -56N | +90B | +80N | +79B | -15N | +57B | 4 | 21,5 | 16 | 1710 | 1719 |
43 | | LEDUBY Pascal | 1399 | Sen | FRA | BRE | -74B | +88N | +39B | -73N | +62B | -16N | +58B | 4 | 20 | 15 | 1744 | 1744 |
44 | | SINNAS Albert | 1850 | SenM | FRA | BRE | -6B | +71N | +76B | =11N | -20B | +51N | -25B | 3,5 | 26 | 20,5 | 1880 | 1884 |
45 | | FOURNEL Didier | 1480 | SenM | FRA | BRE | +66N | +41B | -9N | -29B | =50N | +46B | -24N | 3,5 | 24,5 | 19,5 | 1777 | 2060 |
46 | | GLEDEL Bernard | 1830 | SenM | FRA | BRE | -5B | +70N | +65B | -6N | =51B | -45N | +59B | 3,5 | 24 | 18,5 | 1724 | 1681 |
47 | | BINARD Vianney | 1700 | CadM | FRA | BRE | -17B | +57N | -11B | +86N | =25B | -37N | +75B | 3,5 | 23,5 | 18,5 | 1765 | 1800 |
48 | | MAULANA Kahfi | 1820 | PupM | FRA | BRE | -27N | +83B | +85N | =21B | -22N | +54B | -23N | 3,5 | 23 | 18,5 | 1812 | 1813 |
49 | | PRIMAULT Loic | 1590 | SenM | FRA | BRE | +77B | -34N | -25B | =75N | +92B | +62N | -20B | 3,5 | 21 | 16,5 | 1691 | 1724 |
50 | | CHARPENTIER Maxime | 1710 | MinM | FRA | BRE | -14B | +75N | -57B | +88N | =45B | -25N | +74B | 3,5 | 21 | 16 | 1646 | 1668 |
51 | | VILLALON Anthony | 1650 | SenM | FRA | BRE | +90N | -38B | -19N | +78B | =46N | -44B | +80N | 3,5 | 20,5 | 16 | 1726 | 1723 |
52 | | SEITE Stephane | 1710 | SenM | FRA | BRE | -29N | +97B | +89N | -31B | -30N | =80B | +81N | 3,5 | 19 | 15 | 1643 | 1615 |
53 | | CHARPIOT Sebastien | 1720 | SenM | FRA | BRE | =30N | -24B | -73N | +82B | -56B | +92N | +79B | 3,5 | 19 | 14,5 | 1675 | 1675 |
54 | | SAINTILAN Sebastien | 1680 | SenM | FRA | BRE | -61B | -59N | +87B | =76N | +75B | -48N | +77B | 3,5 | 17 | 13,5 | 1510 | 1450 |
55 | | DARTIGUENAVE Yann | 1640 | SenM | FRA | BRE | -56B | -78N | =93B | -92N | +94B | +87N | +73B | 3,5 | 13 | 10 | 1466 | 1384 |
56 | | FERRET-LEGER Gaspard | 1440 | MinM | FRA | BRE | +55N | +42B | -2N | -24B | +53N | -38B | -41N | 3 | 26 | 20 | 1710 | 1831 |
57 | | PERNOT Damien | 1399 | SenM | FRA | BRE | +67N | -47B | +50N | +38B | -33N | -31B | -42N | 3 | 23 | 19 | 1738 | 1733 |
58 | | STIEVENARD Hugo | 1720 | BenM | FRA | BRE | -12N | +81B | +97N | -33B | +59N | -29B | -43N | 3 | 22,5 | 17,5 | 1650 | 1298 |
59 | | LECHARTRE Victorien | 1370 | BenM | FRA | BRE | +68N | +54B | -5B | -36N | -58B | +70N | -46N | 3 | 22,5 | 17 | 1618 | |
60 | | DEMELLIER Antonin | 1670 | MinM | FRA | BRE | +78N | -36N | -23B | +65B | -38N | +83B | -27N | 3 | 22 | 17,5 | 1712 | 1705 |
61 | | LE MARQUER Pierre | 1490 | CadM | FRA | BRE | +54N | -22B | -35N | -66B | +67N | +72N | -40B | 3 | 22 | 17,5 | 1636 | 1636 |
62 | | FRANCOIS Yann | 1740 | SenM | FRA | BRE | -33N | +98B | +81N | -13B | -43N | -49B | +88N | 3 | 21 | 16 | 1630 | 1540 |
63 | | GHAFOURY Alexandre | 1580 | Min | FRA | BRE | +87B | -37N | -14B | +97N | -39B | -34N | +85B | 3 | 21 | 16 | 1594 | 1544 |
64 | | LE GUEN Yann | 1600 | SenM | FRA | BRE | -75B | +87N | -4B | +98N | -16B | +84N | -34B | 3 | 21 | 15,5 | 1551 | |
65 | | LE COZ Yannick | 1510 | Vet | FRA | BRE | -28B | +66B | -46N | -60N | +97B | +71N | -39B | 3 | 20,5 | 16,5 | 1583 | 1583 |
66 | | DIQUELOU Francois | 1650 | SenM | FRA | BRE | -45B | -65N | +94B | +61N | -15B | +91N | -36B | 3 | 20,5 | 15,5 | 1533 | 1511 |
67 | | BOU NOUAR Mokhtar | 1550 | VetM | FRA | BRE | -57B | +94N | -3B | -15N | -61B | +96N | +87B | 3 | 20,5 | 14,5 | 1524 | 1482 |
68 | | GEORGET Patrice | 1530 | SenM | FRA | BRE | -59B | +93N | -36B | -39N | +85B | +69N | -35B | 3 | 20 | 16 | 1531 | 1530 |
69 | | LEYSOUR DE ROHELLO Francois | 1700 | SenM | FRA | BRE | -31N | -3N | =92B | +77N | =84B | -68B | +83N | 3 | 19,5 | 13,5 | 1558 | 1542 |
70 | | DANET Claude | 1590 | VetM | FRA | BRE | +95N | -46B | -29N | +81B | -41N | -59B | +89N | 3 | 19 | 15 | 1497 | 1441 |
71 | | GEORGET Aymeric | 1640 | MinM | FRA | BRE | +92N | -44B | -13N | +96B | -35N | -65B | +91B | 3 | 19 | 14 | 1595 | 1589 |
72 | | AUBRY Pascal | 1600 | SenM | FRA | BRE | -96N | +90B | -33N | +85B | -32N | -61B | +84N | 3 | 17 | 13 | 1513 | 1505 |
73 | | LENEN Pierre | 1720 | JunM | FRA | BRE | -25B | =84N | +53B | +43B | -26N | -21B | -55N | 2,5 | 24 | 19,5 | 1727 | 1652 |
74 | | GLORY Alain | 1570 | SenM | FRA | BRE | +43N | -35B | -24N | -41B | =78N | +76B | -50N | 2,5 | 22,5 | 18 | 1623 | 1602 |
75 | | CHARPENTIER Bruno | 1400 | SenM | FRA | BRE | +64N | -50B | -22N | =49B | -54N | +82B | -47N | 2,5 | 21,5 | 17 | 1556 | 1511 |
76 | | PAYOUX Tanguy | 1520 | BenM | FRA | BRE | +89N | -32B | -44N | =54B | -37B | -74N | +94B | 2,5 | 19,5 | 15,5 | 1510 | 1510 |
77 | | BOUDESSEUL Richard | 1399 | VetM | FRA | BRE | -49N | =82B | -30N | -69B | +89N | +78B | -54N | 2,5 | 19 | 15 | 1486 | 1460 |
78 | | ROUSSE Olivier | 1490 | SenM | FRA | BRE | -60B | +55B | -32N | -51N | =74B | -77N | +93B | 2,5 | 19 | 15 | 1482 | 1428 |
79 | | RUHLMANN Dominique | 1590 | SenM | FRA | BRE | -85N | +92B | -31N | +89B | -42N | =81B | -53N | 2,5 | 18 | 14 | 1467 | 1432 |
80 | | VENET Roger | 1550 | VetM | FRA | BRE | -98N | +95B | -38N | -42B | +96N | =52N | -51B | 2,5 | 17,5 | 13,5 | 1490 | 1193 |
81 | | GUYADER Ronan | 1330 | SenM | FRA | BRE | +88B | -58N | -62B | -70N | +86B | =79N | -52B | 2,5 | 17 | 13,5 | 1506 | 1568 |
82 | | GEORGET Arnaud | 1610 | CadM | FRA | BRE | -84B | =77N | -15B | -53N | +93B | -75N | +92B | 2,5 | 17 | 12 | 1420 | 1367 |
83 | | PEYRE Jean-Jacques | 1520 | VetM | FRA | BRE | +93B | -48N | +37B | -3N | -40B | -60N | -69B | 2 | 23,5 | 17,5 | 1519 | 1518 |
84 | | LORTHIOIR Romuald | 1420 | SenM | FRA | BRE | +82N | =73B | -12N | -26B | =69N | -64B | -72B | 2 | 20,5 | 15,5 | 1501 | 1238 |
85 | | DAUGAN Rene | 1399 | SenM | FRA | BRE | +79B | -40N | -48B | -72N | -68N | +86B | -63N | 2 | 19 | 15 | 1465 | 1468 |
86 | | CHARPENTIER Theo | 1520 | BenM | FRA | BRE | +94B | -16N | -34B | -47B | -81N | -85N | +96B | 2 | 18,5 | 13,5 | 1394 | 1397 |
87 | | GUIGNARD Emmanuel | 1399 | SenM | FRA | BRE | -63N | -64B | -54N | +90N | +88B | -55B | -67N | 2 | 18 | 14,5 | 1421 | 1112 |
88 | | BASTIDE Francois | 1520 | VetM | FRA | BRE | -81N | -43B | +95N | -50B | -87N | +98B | -62B | 2 | 16,5 | 12,5 | 1377 | 1000 |
89 | | THOMAS Jean-Yves | 1280 | VetM | FRA | BRE | -76B | +91N | -52B | -79N | -77B | +90N | -70B | 2 | 16 | 12,5 | 1386 | 1375 |
90 | | LE BORGNE Julien | 1460 | SenM | FRA | BRE | -51B | -72N | -42N | -87B | +95N | -89B | +97N | 2 | 16 | 12 | 1317 | 1161 |
91 | | FOUGERAY Briag | 1510 | BenM | FRA | BRE | -97N | -89B | -41N | +93N | +98B | -66B | -71N | 2 | 14,5 | 10,5 | 1282 | 1185 |
92 | | CHARPENTIER Antoine | 1430 | CadM | FRA | BRE | -71B | -79N | =69N | +55B | -49N | -53B | -82N | 1,5 | 19 | 15,5 | 1409 | 1358 |
93 | | BRAULT David | 1220 | SenM | FRA | BRE | -83N | -68B | =55N | -91B | -82N | +95B | -78N | 1,5 | 15,5 | 12 | 1285 | 1111 |
94 | | NOUVEL Malvyn | 1300 | BenM | FRA | BRE | -86N | -67B | -66N | =95B | -55N | +97B | -76N | 1,5 | 15,5 | 12 | 1268 | 1014 |
95 | | BEYER Christophe | 1399 | Sen | FRA | BRE | -70B | -80N | -88B | =94N | -90B | -93N | +98N | 1,5 | 12,5 | 9,5 | 1203 | |
96 | | MICHELUTTI Enzo | 1410 | BenM | FRA | BRE | +72B | -39N | -16B | -71N | -80B | -67B | -86N | 1 | 20,5 | 15,5 | 1325 | 1335 |
97 | | CAPLIEZ Emmanuel | 1210 | SenM | FRA | BRE | +91B | -52N | -58B | -63B | -65N | -94N | -90B | 1 | 16,5 | 13 | 1193 | 1256 |
98 | | VASSAUX Jean-Pierre | 1399 | SenM | FRA | BRE | +80B | -62N | -40B | -64B | -91N | -88N | -95B | 1 | 16,5 | 12,5 | 1252 | |
Tournoi jeunes
Grille américaine après la ronde 7 |
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Me. | Perf. | FFE |
1 | | JAM Clara | 1140 | Pup | FRA | BRE | +37B | +12N | +13B | +15N | +5B | -2N | +11B | 6 | 28,5 | 22,5 | 1536 | 1548 |
2 | | VASSAUX Yoann | 1240 | Pup | FRA | BRE | +35N | +24B | -10N | +29B | +17N | +1B | +6N | 6 | 26 | 20 | 1401 | 1426 |
3 | | GEORGET Laureline | 1180 | Pou | FRA | BRE | +21B | =13N | -12B | +33N | +30B | +15B | +10N | 5,5 | 24,5 | 20 | 1420 | 1424 |
4 | | COLLAS Tristan | 1260 | Pup | FRA | BRE | -25B | +40N | +27B | +16N | +19B | =5N | +13B | 5,5 | 23,5 | 18,5 | 1341 | 1367 |
5 | | SEITE Yamina | 1260 | Pou | FRA | BRE | +41N | +22B | +29N | +10B | -1N | =4B | =12N | 5 | 27,5 | 21,5 | 1315 | 1315 |
6 | | FRANCOIS Adrien | 1140 | Pou | FRA | BRE | +36N | -10B | >24N | +34B | +15N | +7N | -2B | 5 | 26,5 | 20,5 | 1334 | 1334 |
7 | | AUBRY Youri | 1290 | Ppo | FRA | BRE | +43B | +18N | +16B | +8N | -11B | -6B | +20N | 5 | 26 | 21 | 1313 | 1318 |
8 | | SEITE Sullian | 1220 | Pou | FRA | BRE | +40B | +25N | +11B | -7B | -10N | +19N | +18B | 5 | 25 | 20 | 1326 | 1347 |
9 | | BOUCHARD Hugo | 1200 | Ppo | FRA | BRE | +48B | +42N | -15B | +18N | +12B | -13N | +16B | 5 | 23 | 18,5 | 1320 | 1324 |
10 | | BRAULT Gabriel | 1360 | Ppo | FRA | BRE | +27B | +6N | +2B | -5N | +8B | =11N | -3B | 4,5 | 30,5 | 24,5 | 1314 | 1314 |
11 | | AUBRY Milene | 1360 | Pup | FRA | BRE | +23N | +28B | -8N | +20B | +7N | =10B | -1N | 4,5 | 28,5 | 22,5 | 1294 | 1304 |
12 | | LEVESQUE Guillaume | 1320 | Pup | FRA | BRE | +17N | -1B | +3N | +25B | -9N | +28B | =5B | 4,5 | 28,5 | 22,5 | 1247 | 1247 |
13 | | ROBIN Dimitri | 999 | Ben | FRA | BRE | +26N | =3B | -1N | +39B | +34N | +9B | -4N | 4,5 | 28 | 22 | 1268 | 1279 |
14 | | MARCHAIS Antoine | 1210 | Ppo | FRA | BRE | -22N | +45B | -17N | =24B | +39N | +25B | +26N | 4,5 | 20,5 | 16,5 | 1130 | 1172 |
15 | | COLLAS Yael | 1270 | Pou | FRA | BRE | +39N | +20B | +9N | -1B | -6B | -3N | +32B | 4 | 28 | 22 | 1141 | 1134 |
16 | | ROUX Teddy | 1180 | Pup | FRA | BRE | +44N | +38B | -7N | -4B | +25N | +17B | -9N | 4 | 25 | 19,5 | 1157 | 1170 |
17 | | FOURNIS Juliette | 1060 | Ben | FRA | BRE | -12B | +37N | +14B | +31N | -2B | -16N | +30B | 4 | 25 | 19 | 1214 | 1214 |
18 | | BRAULT Maxime | 1100 | Pou | FRA | BRE | +47N | -7B | +38N | -9B | +29N | +26B | -8N | 4 | 23,5 | 18,5 | 1141 | 1178 |
19 | | MICHELUTTI Paul | 799 | Pou | FRA | BRE | -24N | +41B | +28N | +26B | -4N | -8B | +37N | 4 | 23 | 17,5 | 1161 | 1195 |
20 | | CHARPENTIER Francois | 1110 | Pou | FRA | BRE | +33B | -15N | +32B | -11N | +40B | +31N | -7B | 4 | 22,5 | 17,5 | 1200 | 1199 |
21 | | GICQUEL Quentin | 970 | Pou | FRA | BRE | -3N | -26B | -23N | +36B | +41N | +34B | +28N | 4 | 21,5 | 16 | 1153 | 1164 |
22 | | LORTHIOIR Gwenegan | 1010 | Pou | FRA | BRE | +14B | -5N | -31B | -30N | +43B | +40N | +27B | 4 | 20,5 | 15,5 | 1156 | 1157 |
23 | | GARDAN Lucas | 1100 | Pup | FRA | BRE | -11B | -32N | +21B | -40N | +33B | +42N | +31B | 4 | 19,5 | 15 | 1131 | 1143 |
24 | | HOCHARD Adrien | 999 | Pup | FRA | BRE | +19B | -2N | <6B | =14N | +37B | -27N | +38B | 3,5 | 24,5 | 18,5 | 1140 | 1179 |
25 | | CORBEL Mael | 1020 | Pup | FRA | BRE | +4N | -8B | +30B | -12N | -16B | -14N | +44B | 3 | 26,5 | 21 | 1123 | 1119 |
26 | | MARCHAIS Paul | 1190 | Pou | FRA | BRE | -13B | +21N | +42B | -19N | +32B | -18N | -14B | 3 | 24 | 19,5 | 1037 | 1072 |
27 | | LORET Basile | 1080 | Pup | FRA | BRE | -10N | +36B | -4N | +47B | -28N | +24B | -22N | 3 | 24 | 18,5 | 1014 | 1068 |
28 | | BASTOS Galaad | 1150 | Min | FRA | BRE | +32B | -11N | -19B | +42N | +27B | -12N | -21B | 3 | 23 | 18,5 | 1065 | 1096 |
29 | | LEPERE Malo | 990 | Pou | FRA | BRE | +31B | +46N | -5B | -2N | -18B | -30N | +42B | 3 | 23 | 17 | 1090 | 1082 |
30 | | GAUTTIER Francois | 1199 | Min | FRA | BRE | -38N | +35B | -25N | +22B | -3N | +29B | -17N | 3 | 22,5 | 17 | 1000 | 1000 |
31 | | OISEL-MICAULT Kevin | 1190 | Pup | FRA | BRE | -29N | +44B | +22N | -17B | +38N | -20B | -23N | 3 | 21,5 | 17,5 | 1000 | 1000 |
32 | | OLERON Tanguy | 910 | Pup | FRA | BRE | -28N | +23B | -20N | +41B | -26N | +35B | -15N | 3 | 21 | 17 | 1063 | 1102 |
33 | | FREROUX Yoann | 799 | Pou | FRA | BRE | -20N | =39B | +45N | -3B | -23N | =38B | +41N | 3 | 20,5 | 15 | 1000 | 1015 |
34 | | CAPUANO Adrien | 1240 | Pou | FRA | BRE | -42B | +48N | +43B | -6N | -13B | -21N | +40B | 3 | 19 | 14,5 | 1007 | 1033 |
35 | | DIQUELOU Alan | 1010 | Pou | FRA | BRE | -2B | -30N | -37B | +46N | +44B | -32N | +43B | 3 | 18,5 | 12,5 | 1000 | 1000 |
36 | | ROUSSE Celia | 880 | Pou | FRA | BRE | -6B | -27N | -40B | -21N | +48N | +47B | +46B | 3 | 16 | 11,5 | 1000 | 1022 |
37 | | MOREL Lilian | 810 | Pou | FRA | BRE | -1N | -17B | +35N | =45B | -24N | +39B | -19B | 2,5 | 23,5 | 17,5 | 1000 | 1000 |
38 | | LANCIEN Corentin | 999 | Pup | FRA | BRE | +30B | -16N | -18B | +43N | -31B | =33N | -24N | 2,5 | 21 | 17 | 1000 | 1000 |
39 | | BASTOS Gwendolyn | 1020 | Pup | FRA | BRE | -15B | =33N | +46B | -13N | -14B | -37N | +47B | 2,5 | 20 | 15,5 | 1000 | 1026 |
40 | | LOCHON Florentin | 1010 | Ppo | FRA | BRE | -8N | -4B | +36N | +23B | -20N | -22B | -34N | 2 | 25,5 | 20 | 1000 | 1000 |
41 | | BOCHER Anthony | 1010 | Pup | FRA | BRE | -5B | -19N | +44B | -32N | -21B | +46N | -33B | 2 | 21 | 16 | 1000 | 1000 |
42 | | DAMOUR Soukehina | 1010 | Ppo | FRA | BRE | +34N | -9B | -26N | -28B | +45N | -23B | -29N | 2 | 21 | 16 | 1000 | 1000 |
43 | | LAHOCHE Clement | 1040 | Pou | FRA | BRE | -7N | +47B | -34N | -38B | -22N | +48B | -35N | 2 | 18,5 | 13,5 | 1000 | 1000 |
44 | | LAHOCHE Dorian | 950 | Ppo | FRA | BRE | -16B | -31N | -41N | +48B | -35N | +45B | -25N | 2 | 17 | 13 | 1000 | 1000 |
45 | | AVRIL Coline | 799 | Pou | FRA | BRE | =46B | -14N | -33B | =37N | -42B | -44N | +48N | 2 | 15,5 | 11 | 1000 | 1000 |
46 | | LECORGUILLE Pablo | 1130 | Pup | FRA | BRE | =45N | -29B | -39N | -35B | +47N | -41B | -36N | 1,5 | 15,5 | 12,5 | 1000 | 1000 |
47 | | GARDAN Mael | 799 | Pou | FRA | BRE | -18B | -43N | +48B | -27N | -46B | -36N | -39N | 1 | 16 | 12 | 1000 | 1000 |
48 | | CAPLIEZ Louis Gabriel | 999 | Pup | FRA | BRE | -9N | -34B | -47N | -44N | -36B | -43N | -45B | 0 | 17 | 12 | 1000 | 1000 |
Tournoi non licenciés
Grille américaine après la ronde 7 |
