Les trois dernières rondes (10 à 12) du championnat départemental jeunes ont eu lieu le dimanche 26 mars 2017, tous les résultats sont en ligne sur le site fédéral.

Ronde 10

Rennes Paul Bert F 6 - 2 Betton A
KHAMCHANE Milan 1199 0 - 2 COURJAL Pauline 1126
KHAMCHANE Sacha 1199 2 - 0 FLAMBARD Thomas 1199
MENHOUR Tom 1080 2 - 0 COURJAL Juliette 1122
TOMASI Camille 1009 1 - 0 COURJAL Charlotte 1009
TOMASI Camille 1009 1 - 0 COURJAL Charlotte 1009
Rennes Paul Bert G 2 - 6 Betton B
VILCOT Francois 1199 0 - 2 DELESTRE Anatole 1355
ROBERTS Maia 1099 2 - 0 BLIN Lucas 1110
GILET Elisa 1099 0 - 2 ETIENVRE Alois 1270
MASSIERA-PITTI Arvil 1130 0 - 1 MAREAU Timothe 1190
MASSIERA-PITTI Arvil 1130 0 - 1 MAREAU Timothe 1190
Betton C 4 - 4 Rennes Paul Bert H
PLA Arnaud 1100 0 - 2 THALIEN Loqman 1199
PERNOT Mael 1230 2 - 0 CAYEUL-NEWBY Alizee 1010
PERNOT Timothee 1190 2 - 0 GITTON Gaspard 1099
CORMIER Jules 1009 0 - 1 LE CROM Polo 1009
CORMIER Jules 1009 0 - 1 LE CROM Polo 1009
Vitre 8 - 0 Haute Bretagne
SOUVESTRE Gwendal 1160 2 - 0 CORBINEAU Elouan 1199
DODARD Jeanne 1009 2 - 0 BIENVENU Mathys 1010
FAUVEL Josse 1017 2 - 0 TAOUFIK Adam 1009
DODARD Apolline 1180 1 - F  
DODARD Apolline 1180 1 - F  
Liffre C 2 - 6 Rennes Longs Pres
GAUTHIER Jules 1140 0 - 2 CHARIL Noa 1517
GUICHARD Ewen 1010 0 - 2 LE MOING Lucas 1280
GOUALLIER Maxence 1009 0 - 2 BOUZERIDA Rayan 1290
PHILIPPOT Briag 1009 1 - 0 CHIEFARE Amjad 1009
PHILIPPOT Briag 1009 1 - 0 CHIEFARE Amjad 1009
Dinard 2 - 4 Liffre D
GABILLET Gabriel 1210 X - X PHILIPPOT Maden 1140
GABILLET Cyril 1110 2 - 0 BOGUAIS Pierre 1099
CAVALIE Etienne 1009 0 - 2 NICOLLEAU GUIDEZ Sasha 1099
  F - 1 LE GUELVOUIT Yann 1009
  F - 1 LE GUELVOUIT Yann 1009

Ronde 11

Betton A 5 - 3 Rennes Paul Bert G
COURJAL Pauline 1126 2 - 0 VILCOT Francois 1199
FLAMBARD Thomas 1199 0 - 2 ROBERTS Maia 1099
COURJAL Juliette 1122 2 - 0 GILET Elisa 1099
COURJAL Charlotte 1009 1 - 0 MASSIERA-PITTI Arvil 1130
COURJAL Charlotte 1009 0 - 1 MASSIERA-PITTI Arvil 1130
Rennes Paul Bert H 2 - 6 Betton B
THALIEN Loqman 1199 2 - 0 DELESTRE Anatole 1355
CAYEUL-NEWBY Alizee 1010 0 - 2 BLIN Lucas 1110
GITTON Gaspard 1099 0 - 2 ETIENVRE Alois 1270
LE CROM Polo 1009 0 - 1 MAREAU Timothe 1190
LE CROM Polo 1009 0 - 1 MAREAU Timothe 1190
Rennes Paul Bert F 6 - 2 Betton C
KHAMCHANE Milan 1199 2 - 0 PLA Arnaud 1100
KHAMCHANE Sacha 1199 0 - 2 PERNOT Mael 1230
MENHOUR Tom 1080 2 - 0 PERNOT Timothee 1190
TOMASI Camille 1009 1 - 0 CORMIER Jules 1009
TOMASI Camille 1009 1 - 0 CORMIER Jules 1009
Vitre 7 - 1 Liffre C
SOUVESTRE Gwendal 1160 2 - 0 GAUTHIER Jules 1140
DODARD Jeanne 1009 2 - 0 GUICHARD Ewen 1010
FAUVEL Josse 1017 2 - 0 GOUALLIER Maxence 1009
DODARD Apolline 1180 1 - 0 PHILIPPOT Briag 1009
DODARD Apolline 1180 0 - 1 PHILIPPOT Briag 1009
Rennes Longs Pres 2 - 4 Liffre D
CHARIL Noa 1517 2 - 0 PHILIPPOT Maden 1140
LE MOING Lucas 1280 X - X BOGUAIS Pierre 1099
BOUZERIDA Rayan 1290 0 - 2 NICOLLEAU GUIDEZ Sasha 1099
HERY Lucas 1009 0 - 1 LE GUELVOUIT Yann 1009
HERY Lucas 1009 0 - 1 LE GUELVOUIT Yann 1009
Haute Bretagne 6 - 0 Dinard
DORE Alexandre 1168 2 - 0 GABILLET Gabriel 1210
BEBIN Marianne 1053 2 - 0 GABILLET Cyril 1110
TAOUFIK Adam 1009 2 - 0 CAVALIE Etienne 1009
     
     

Ronde 12

Betton A 5 - 3 Rennes Paul Bert H
COURJAL Pauline 1126 2 - 0 THALIEN Loqman 1199
FLAMBARD Thomas 1199 0 - 2 CAYEUL-NEWBY Alizee 1010
COURJAL Juliette 1122 2 - 0 GITTON Gaspard 1099
COURJAL Charlotte 1009 0 - 1 LE CROM Polo 1009
COURJAL Charlotte 1009 1 - 0 LE CROM Polo 1009
Betton B 5 - 3 Rennes Paul Bert F
DELESTRE Anatole 1355 2 - 0 KHAMCHANE Milan 1199
BLIN Lucas 1110 0 - 2 KHAMCHANE Sacha 1199
ETIENVRE Alois 1270 2 - 0 MENHOUR Tom 1080
MAREAU Timothe 1190 1 - 0 TOMASI Camille 1009
MAREAU Timothe 1190 0 - 1 TOMASI Camille 1009
Rennes Paul Bert G 5 - 3 Betton C
VILCOT Francois 1199 2 - 0 PLA Arnaud 1100
ROBERTS Maia 1099 0 - 2 PERNOT Mael 1230
GILET Elisa 1099 2 - 0 PERNOT Timothee 1190
MASSIERA-PITTI Arvil 1130 0 - 1 CORMIER Jules 1009
MASSIERA-PITTI Arvil 1130 1 - 0 CORMIER Jules 1009
Rennes Longs Pres 4 - 2 Haute Bretagne
CHARIL Noa 1517 X - X DORE Alexandre 1168
LE MOING Lucas 1280 0 - 2 BEBIN Marianne 1053
BOUZERIDA Rayan 1290 2 - 0 TAOUFIK Adam 1009
BLANCHARD Anton 1010 1 - F  
BLANCHARD Anton 1010 1 - F  
Liffre D 3 - 5 Vitre
PHILIPPOT Maden 1140 2 - 0 SOUVESTRE Gwendal 1160
BOGUAIS Pierre 1099 0 - 2 DODARD Jeanne 1009
NICOLLEAU GUIDEZ Sasha 1099 0 - 2 FAUVEL Josse 1017
LE GUELVOUIT Yann 1009 0 - 1 DODARD Apolline 1180
LE GUELVOUIT Yann 1009 1 - 0 DODARD Apolline 1180
Liffre C 6 - 2 Dinard
GAUTHIER Jules 1140 0 - 2 GABILLET Gabriel 1210
GUICHARD Ewen 1010 2 - 0 GABILLET Cyril 1110
GOUALLIER Maxence 1009 2 - 0 CAVALIE Etienne 1009
PHILIPPOT Briag 1009 1 - F  
PHILIPPOT Briag 1009 1 - F  

Classement final

Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Longs Pres 29 11 38 58 20
2 Liffre D 29 11 33 55 22
3 Vitre 29 11 43 62 19
4 Betton A 24 11 3 45 42
5 Liffre C 24 11 13 48 35
6 Betton B 24 11 10 47 37
7 Rennes Paul Bert F 21 11 -7 39 46
8 Haute Bretagne 20 11 -16 32 48
9 Rennes Paul Bert H 18 11 -21 31 52
10 Betton C 16 11 -29 27 56
11 Dinard 11 11 -34 15 49
12 Rennes Paul Bert G 8 11 -33 16 49

Pour l'établissement du classement final, comme stipulé dans l'article 4.4 du règlement, on utilise pour départager les équipes à égalité de points les résultats réalisées entre elles par les équipes à départager.

Départage pour les places 1 à 3

Ronde 3
Vitre 2 - 6 Rennes Longs Pres
Ronde 11
Rennes Longs Pres 2 - 4 Liffre D
Ronde 12
Liffre D 3 - 5 Vitre
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
1 Rennes Longs Pres 4 2 2 8 6
2 Liffre D 4 2 0 7 7
3 Vitre 4 2 -2 7 9

Départage pour les équipes 4 à 6

Ronde 1
Betton B 3 - 5 Betton A
Ronde 4
Liffre C 4 - 4 Betton B
Ronde 5
Liffre C 4 - 4 Betton A
Pl. Equipe Pts j. d. p. c.
4 Betton A 5 2 2 9 7
5 Liffre C 4 2 0 8 8
6 Betton B 3 2 -2 7 9

Merci à tous les accompagnants des jeunes et aux arbitres pour cette saison !

Pascal AUBRY, Directeur du groupe