Championnat 35 toutes catégories 2017 - Principal Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | JOURDREN Kevin | 1996 F | SenM | FRA | BRE | + 15B | + 35N | + 27B | + 2N | = 4B | + 5N | + 6B | 6½ | 28½ | 22½ | 2127 | |
2 | MAZZA Stefano | 1828 F | SenM | FRA | BRE | + 22B | + 7N | + 36B | - 1B | + 14N | + 13N | + 4B | 6 | 28 | 21½ | 1978 | |
3 | RIDER Palmer | 1816 F | SenM | FRA | BRE | + 17N | = 16B | - 26N | > 31B | + 8B | + 11N | + 13B | 5½ | 24½ | 19½ | 1757 | |
4 | YCHE Michel | 1941 F | SenM | FRA | BRE | + 42N | + 28B | = 13N | + 5B | = 1N | + 9B | - 2N | 5 | 30 | 23½ | 1893 | |
5 | DEROUIN Stephane | 1651 F | SenM | FRA | BRE | + 18B | + 34N | + 37B | - 4N | + 35B | - 1B | + 17N | 5 | 27 | 20½ | 1767 | |
6 | LENEN Pierre | 1692 F | SenM | FRA | BRE | - 34B | + 51N | + 29B | + 7N | + 38B | + 12N | - 1N | 5 | 27 | 20½ | 1744 | |
7 | AUBRY Pascal | 1466 F | SenM | FRA | BRE | + 9N | - 2B | + 43N | - 6B | + 39N | + 36B | + 19N | 5 | 26 | 20 | 1691 | |
8 | LEFEVRE Pascal | 1485 F | SenM | FRA | BRE | - 13B | + 44N | + 25B | + 10N | - 3N | + 21B | + 14N | 5 | 25 | 20 | 1700 | |
9 | MARTIN Yvon | 1719 F | SenM | FRA | BRE | - 7B | + 29N | + 40B | + 27N | + 26B | - 4N | + 16B | 5 | 24½ | 19½ | 1725 | |
10 | DUAULT Alexis | 1707 F | SenM | FRA | BRE | = 26N | + 31B | = 16N | - 8B | + 40N | + 28B | + 15N | 5 | 22½ | 17½ | 1673 | |
11 | VILLALON Anthony | 1629 F | SenM | FRA | BRE | - 38N | + 59B | + 20N | + 23B | = 12N | - 3B | + 28N | 4½ | 23½ | 18½ | 1664 | |
12 | AGASSE-LAFONT Patrick | 1878 F | SenM | FRA | BRE | - 28N | > 63B | + 47B | + 18N | = 11B | - 6B | + 26N | 4½ | 22½ | 17½ | 1646 | |
13 | HUARD Herve | 1746 F | SenM | FRA | BRE | + 8N | + 38B | = 4B | = 26N | + 15N | - 2B | - 3N | 4 | 27½ | 21½ | 1722 | |
14 | DELPIT Wilfried | 1633 F | SenM | FRA | BRE | + 47B | - 27N | + 24B | + 36N | - 2B | + 29N | - 8B | 4 | 26 | 20 | 1541 | |
15 | BEDIER Michael | 1581 F | SenM | FRA | BRE | - 1N | + 39B | + 55N | > 52B | - 13B | > 27N | - 10B | 4 | 25½ | 19 | 1512 | |
16 | CHARIL Noa | 1460 F | PupM | FRA | BRE | + 21B | = 3N | = 10B | = 41N | = 19B | > 35N | - 9N | 4 | 25 | 20 | 1679 | |
17 | DANET Claude | 1484 F | VetM | FRA | BRE | - 3B | + 61N | > 44B | + 37N | + 38B | - 5B | 4 | 25 | 20 | 1547 | ||
18 | MERCIER Franck | 1499 F | SenM | FRA | BRE | - 5N | + 43B | + 45N | - 12B | + 23N | - 20B | > 48N | 4 | 24 | 19 | 1443 | |
19 | DODARD Herve | 1619 F | SenM | FRA | BRE | = 31N | = 30B | = 32B | + 33N | = 16N | > 34B | - 7B | 4 | 23½ | 18½ | 1437 | |
20 | LENOIR Pierre | 1345 F | SenM | FRA | BRE | + 45N | - 21N | - 11B | + 54B | + 30N | + 18N | 4 | 23 | 18 | 1554 | ||
21 | SIMON Suliac | 1598 F | SenM | FRA | BRE | - 16N | + 20B | - 23N | + 55B | > 51N | - 8N | > 37B | 4 | 23 | 18 | 1305 | |
22 | BOURGOIN Jean-Louis | 1502 F | SenM | FRA | BRE | - 2N | + 55B | - 39N | > 61B | - 36N | + 43B | + 45B | 4 | 21½ | 15½ | 1336 | |
23 | FOURNIS D'ALBIAT Vincent | 1396 F | CadM | FRA | BRE | - 37B | + 56N | + 21B | - 11N | - 18B | + 54N | + 35N | 4 | 20½ | 16 | 1440 | |
24 | LEVEQUE Jean-Luc | 1312 F | SenM | FRA | BRE | + 60N | - 41B | - 14N | + 46B | + 42N | = 26B | = 27N | 4 | 19½ | 15½ | 1490 | |
25 | LUCAS Pierrick | 1079 F | VetM | FRA | BRE | - 39N | + 58B | - 8N | = 59B | = 32B | > 51N | + 38N | 4 | 19½ | 14½ | 1360 | |
26 | TERCINET Paul | 1582 F | BenM | FRA | BRE | = 10B | + 50N | + 3B | = 13B | - 9N | = 24N | - 12B | 3½ | 27 | 22 | 1659 | |
27 | BILLOUIN Guillaume | 1652 F | SenM | FRA | BRE | + 41N | + 14B | - 1N | - 9B | + 43N | < 15B | = 24B | 3½ | 27 | 20½ | 1648 | |
28 | RE Francois | 1638 F | SenM | FRA | BRE | + 12B | - 4N | = 33B | + 32N | + 41B | - 10N | - 11B | 3½ | 25½ | 20½ | 1628 | |
29 | MONIER Franck | 1462 F | SenM | FRA | BRE | + 58N | - 9B | - 6N | + 44B | + 52N | - 14B | = 33N | 3½ | 23 | 18 | 1389 | |
30 | LEGAULT Michel | 1610 F | VetM | FRA | BRE | = 50B | = 19N | + 51B | - 38N | - 20B | + 31N | = 32B | 3½ | 22 | 17½ | 1433 | |
31 | EZANNO Yvon | 1458 F | SenM | FRA | BRE | = 19B | - 10N | + 50B | < 3N | + 59N | - 30B | + 39N | 3½ | 21½ | 16½ | 1568 | |
32 | RUHLMANN Anne | 1371 F | SenF | FRA | BRE | + 53B | = 19N | - 28B | = 25N | + 55B | = 30N | 3½ | 20 | 16 | 1428 | ||
33 | ROBINET Vincent | 1257 F | SenM | FRA | BRE | - 52N | + 46B | = 28N | - 19B | > 50N | = 41N | = 29B | 3½ | 18½ | 15 | 1352 | |
34 | LHERMENIER Anthony | 1479 F | SenM | FRA | BRE | + 6N | - 5B | < 52N | + 60N | + 37B | < 19N | 3 | 26 | 21 | 1603 | ||
35 | CHEIKH-BOUKAL Ammar | 1592 F | SenM | FRA | BRE | + 63N | - 1B | + 59N | + 39B | - 5N | < 16B | - 23B | 3 | 26 | 19½ | 1510 | |
36 | LEPAGE Michel | 1314 F | VetM | FRA | BRE | + 53N | + 42B | - 2N | - 14B | + 22B | - 7N | 3 | 25½ | 19½ | 1468 | ||
37 | MORGANT Jean-Marc | 1206 F | SenM | FRA | BRE | + 23N | + 48B | - 5N | - 17B | - 34N | + 42B | < 21N | 3 | 25 | 20 | 1448 | |
38 | CHARIL David | 1466 F | SenM | FRA | BRE | + 11B | - 13N | > 54B | + 30B | - 6N | - 17N | - 25B | 3 | 24½ | 19½ | 1420 | |
39 | GOUTARD Luc | 1297 F | SenM | FRA | BRE | + 25B | - 15N | + 22B | - 35N | - 7B | + 57N | - 31B | 3 | 22½ | 17½ | 1362 | |
40 | RUHLMANN Dominique | 1380 F | SenM | FRA | BRE | + 60B | - 9N | > 45B | - 10B | - 45N | + 54B | 3 | 22½ | 17½ | 1281 | ||
41 | FOURNEL Didier | 1615 F | SenM | FRA | BRE | - 27B | + 24N | > 61B | = 16B | - 28N | = 33B | 3 | 22 | 18 | 1392 | ||
42 | PICARD Jacques | 1420 F | SenM | FRA | BRE | - 4B | - 36N | + 49B | + 56N | - 24B | - 37N | + 50N | 3 | 21 | 16 | 1270 | |
43 | STORME Alain | 1236 F | VetM | FRA | BRE | + 57B | - 18N | - 7B | + 47N | - 27B | - 22N | + 53B | 3 | 20½ | 15½ | 1344 | |
44 | GOUES Jean-Louis | 1183 F | SenM | FRA | BRE | + 48N | - 8B | < 17N | - 29N | - 57B | + 56N | + 52B | 3 | 20½ | 15½ | 1278 | |
45 | DOUAI Philippe | 1150 N | SenM | FRA | BRE | - 20B | + 57N | - 18B | < 40N | + 46N | + 40B | - 22N | 3 | 20 | 15½ | 1343 | |
46 | COZIC Guy | 1080 N | VetM | FRA | BRE | - 61B | - 33N | EXE | - 24N | - 45B | + 58N | > 59B | 3 | 18 | 14 | 985 | |
47 | FAVREUILLE Frederic | 1375 F | SenM | FRA | BRE | - 14N | + 52B | - 12N | - 43B | - 53N | > 59B | + 55B | 3 | 17 | 13 | 1210 | |
48 | CHARPENTIER Bruno | 1303 F | SenM | FRA | BRE | - 44B | - 37N | - 56B | + 49N | + 60B | + 53N | < 18B | 3 | 16½ | 12½ | 1125 | |
49 | GUERIN Loic | 1094 F | SenM | FRA | BRE | - 51B | - 54N | - 42N | - 48B | EXE | + 60N | + 57B | 3 | 15½ | 12 | 1130 | |
50 | LEZOT Pierre | 1437 F | VetM | FRA | BRE | = 30N | - 26B | - 31N | + 57N | < 33B | > 52B | - 42B | 2½ | 19½ | 15½ | 1315 | |
51 | PELLERIN Thierry | 1332 F | SenM | FRA | BRE | + 49N | - 6B | - 30N | + 53B | < 21B | < 25B | 2 | 21½ | 16½ | 1368 | ||
52 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1070 F | VetF | FRA | BRE | + 33B | - 47N | > 34B | < 15N | - 29B | < 50N | - 44N | 2 | 21 | 16½ | 1126 | |
53 | BERTHIER Remy | 1075 F | SenM | FRA | BRE | - 36B | - 32N | > 62B | - 51N | + 47B | - 48B | - 43N | 2 | 20 | 16 | 1042 | |
54 | PINEAU Gerard | 1101 F | SenM | FRA | BRE | - 55N | + 49B | < 38N | - 20N | + 58B | - 23B | - 40N | 2 | 20 | 15½ | 1142 | |
55 | THOMAS Jean-Yves | 1188 F | VetM | FRA | BRE | + 54B | - 22N | - 15B | - 21N | + 56B | - 32N | - 47N | 2 | 18½ | 14½ | 1212 | |
56 | NORMAND Patrick | 1101 F | SenM | FRA | BRE | - 59N | - 23B | + 48N | - 42B | - 55N | - 44B | EXE | 2 | 18½ | 14½ | 1031 | |
57 | BOUZERIDA Rayan | 1250 N | PupM | FRA | BRE | - 43N | - 45B | + 58N | - 50B | + 44N | - 39B | - 49N | 2 | 18 | 14½ | 1061 | |
58 | JAMOIS Yves | 1170 N | VetM | FRA | BRE | - 29B | - 25N | - 57B | > 62N | - 54N | - 46B | + 60N | 2 | 15 | 11½ | 897 | |
59 | FRANCOIS Yann | 1378 F | SenM | FRA | BRE | + 56B | - 11N | - 35B | = 25N | - 31B | < 47N | < 46N | 1½ | 21 | 16½ | 1223 | |
60 | DUQUESNE Yvonne | 1090 N | VetF | FRA | BRE | - 24B | - 40N | > 63B | - 34B | - 48N | - 49B | - 58B | 1 | 19½ | 15 | 613 | |
61 | LAMBERT Jerome | 1235 F | VetM | FRA | BRE | + 46N | - 17B | < 41N | < 22N | 1 | 19 | 15 | 1282 | ||||
62 | ROLLAND Jean-Louis | 1344 F | SenM | FRA | BRE | < 53N | < 58B | 0 | 16½ | 12½ | 0 | ||||||
63 | FORGET Jeremy | 1345 F | SenM | FRA | BRE | - 35B | < 12N | < 60N | 0 | 16 | 12½ | 915 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires