Les rondes 3 et 4 du championnat départemental interclubs jeunes ont eu lieu le 26 novembre, tous les résultats sont en ligne sur le site fédéral.
Ronde 1
| Bain-De-Bretagne A | 0 - 8 | Betton A | |
| HOUGRON Vladimir 1199 | 0 - 2 | DELESTRE Anatole 1469 | |
| ASSAFFAH Ilyas 1199 | F - 2 | COURJAL Pauline 1450 | |
| QUILES Ewen 1009 | 0 - 2 | PERNOT Mael 1360 | |
| PORHEL Adrien 1009 | 0 - 1 | PERNOT Timothee 1110 | |
| PORHEL Adrien 1009 | 0 - 1 | PERNOT Timothee 1110 | |
| Bain-De-Bretagne B | 2 - 6 | Betton B | |
| GOSNET Marc 1099 | 0 - 2 | PLA Arnaud 1080 | |
| CHELDA Younes 1099 | 0 - 2 | MAREAU Timothe 1104 | |
| DUFRESNE Martin 1099 | 0 - 2 | PEAUCELLE Theophane 1009 | |
| POIRIER Leo 1009 | 1 - 0 | CORMIER Jules 1010 | |
| POIRIER Leo 1009 | 1 - 0 | CORMIER Jules 1010 | |
| Vezin-Le-Coquet C | 0 - 8 | Domloup B | |
| PELLIEUX Alan 1020 | 0 - 2 | MOREL Jules 1284 | |
| JOANNON Malo 1199 | 0 - 2 | GANDEMER Alexis 1120 | |
| NERDEUX Mathis 1099 | 0 - 2 | MOREL Jeanne 1018 | |
| MALIKI Younes 1009 | 0 - 1 | DOH-ESIK Mathis 1009 | |
| MALIKI Younes 1009 | 0 - 1 | DOH-ESIK Mathis 1009 | |
| Liffre C | 2 - 6 | Vitre | |
| DEMARS Paul-Marie 1199 | 0 - 2 | DODARD Jeanne 1012 | |
| AUCHABIE Dorian 1199 | 0 - 2 | FAUVEL Josse 1109 | |
| CORLOUER-LE PAGE Aubin 1009 | 0 - 2 | LEGRAS Nicolas 1164 | |
| NOUVEL Jehan 1009 | 1 - 0 | CHAMPEL Leoric 1009 | |
| NOUVEL Jehan 1009 | 1 - 0 | CHAMPEL Leoric 1009 | |
| Vezin-Le-Coquet A | 4 - 4 | Rennes Longs Pres A | |
| TERCINET Paul 1544 | 2 - 0 | BOUZERIDA Rayan 1220 | |
| BIGOT Erinn 1160 | 2 - A | LE MOING Lucas 1240 | |
| FADIL Noah 1009 | 0 - 2 | BLANCHARD Anton 1010 | |
| F - 1 | BENKEMOUN-LERAY Eliott 1060 | ||
| RICHARD Romane 1009 | 0 - 1 | BENKEMOUN-LERAY Eliott 1060 | |
| Vezin-Le-Coquet B | 4 - 4 | Rennes Longs Pres B | |
| BURESI-LANG Andrea 1303 | 2 - 0 | HEDIOUED Achraf 1199 | |
| TERCINET Ronan 1340 | 2 - 0 | MICHEL-TANGUY Tristan 1110 | |
| CHATEL Malo 1099 | 0 - 2 | MARZIN-MAILLE Francois 1099 | |
| ROTY Paul 1009 | 0 - 1 | MARZIN-MAILLE Yann 1009 | |
| ROTY Paul 1009 | 0 - 1 | MARZIN-MAILLE Yann 1009 | |
Ronde 2
| Betton B | 3 - 5 | Bain-De-Bretagne A | |
| PLA Arnaud 1080 | 0 - 2 | HOUGRON Vladimir 1199 | |
| MAREAU Timothe 1104 | 2 - 0 | ASSAFFAH Ilyas 1199 | |
| PEAUCELLE Theophane 1009 | 0 - 2 | QUILES Ewen 1009 | |
| CORMIER Jules 1010 | 0 - 1 | PORHEL Adrien 1009 | |
| CORMIER Jules 1010 | 1 - 0 | PORHEL Adrien 1009 | |
| Betton A | 7 - 1 | Bain-De-Bretagne B | |
| DELESTRE Anatole 1469 | 2 - 0 | GOSNET Marc 1099 | |
| COURJAL Pauline 1450 | 2 - 0 | CHELDA Younes 1099 | |
| PERNOT Mael 1360 | 2 - 0 | DUFRESNE Martin 1099 | |
| PERNOT Timothee 1110 | 1 - 0 | POIRIER Leo 1009 | |
| PERNOT Timothee 1110 | 0 - 1 | POIRIER Leo 1009 | |
| Vitre | 8 - 0 | Vezin-Le-Coquet C | |
| DODARD Jeanne 1012 | 2 - 0 | PELLIEUX Alan 1020 | |
| FAUVEL Josse 1109 | 2 - 0 | JOANNON Malo 1199 | |
| LEGRAS Nicolas 1164 | 2 - 0 | NAOUR Brieuc 1099 | |
| CHAMPEL Leoric 1009 | 1 - 0 | MALIKI Younes 1009 | |
| CHAMPEL Leoric 1009 | 1 - 0 | MALIKI Younes 1009 | |
| Domloup B | 4 - 4 | Liffre C | |
| MOREL Jules 1284 | 2 - 0 | DEMARS Paul-Marie 1199 | |
| GANDEMER Alexis 1120 | 0 - 2 | AUCHABIE Dorian 1199 | |
| MOREL Jeanne 1018 | 2 - 0 | CORLOUER-LE PAGE Aubin 1009 | |
| DOH-ESIK Mathis 1009 | 0 - 1 | NOUVEL Jehan 1009 | |
| DOH-ESIK Mathis 1009 | 0 - 1 | NOUVEL Jehan 1009 | |
| Rennes Longs Pres B | 3 - 5 | Vezin-Le-Coquet A | |
| HEDIOUED Achraf 1199 | 0 - 2 | TERCINET Paul 1544 | |
| MICHEL-TANGUY Tristan 1110 | 0 - 2 | BIGOT Erinn 1160 | |
| MARZIN-MAILLE Francois 1099 | 2 - 0 | RICHARD Romane 1009 | |
| MARZIN-MAILLE Yann 1009 | 1 - 0 | FADIL Noah 1009 | |
| MARZIN-MAILLE Yann 1009 | 0 - 1 | FADIL Noah 1009 | |
| Rennes Longs Pres A | 1 - 6 | Vezin-Le-Coquet B | |
| BOUZERIDA Rayan 1220 | 0 - 2 | BURESI-LANG Andrea 1303 | |
| LE MOING Lucas 1240 | A - 2 | TERCINET Ronan 1340 | |
| BLANCHARD Anton 1010 | 0 - 2 | CHATEL Malo 1099 | |
| BENKEMOUN-LERAY Eliott 1060 | X - X | ROTY Paul 1009 | |
| BENKEMOUN-LERAY Eliott 1060 | 1 - 0 | ROTY Paul 1009 | |
Classement après la ronde 4
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. | 
| 1 | Domloup B | 11 | 4 | 24 | 28 | 4 | 
| 2 | Vitre | 11 | 4 | 18 | 25 | 7 | 
| 3 | Vezin-Le-Coquet B | 11 | 4 | 5 | 17 | 12 | 
| 4 | Betton A | 10 | 4 | 15 | 22 | 7 | 
| 5 | Liffre C | 9 | 4 | 8 | 20 | 12 | 
| 6 | Vezin-Le-Coquet A | 9 | 4 | 5 | 18 | 13 | 
| 7 | Bain-De-Bretagne A | 8 | 4 | -6 | 13 | 19 | 
| 8 | Betton B | 6 | 4 | -6 | 13 | 19 | 
| 9 | Rennes Longs Pres A | 6 | 4 | -9 | 11 | 20 | 
| 10 | Rennes Longs Pres B | 5 | 4 | -16 | 8 | 24 | 
| 11 | Bain-De-Bretagne B | 5 | 4 | -18 | 7 | 25 | 
| 12 | Vezin-Le-Coquet C | 5 | 4 | -20 | 6 | 26 | 
Seule irrégularité constatée, un mauvais placement de joueur (à l'échiquier n°2, non respect de l'article 3.7.c) a entraîné un forfait administratif sur l'échiquier 2 pour Rennes Longs Prés A.
En cas de doute sur les compositions d'équipes possibles, je reste à votre disposition toutes les journées d'interclubs (06 77 93 95 21).
Pascal AUBRY, Directeur du groupe
