Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | DANET Claude | 1510 F | 0 - 1 | LE DUIGOU Jean-Guy | 1952 F | 1 |
2 | 1 | YCHE Michel | 1909 F | 1 - 0 | LEFEVRE Pascal | 1509 F | 1 |
3 | 1 | MERCIER Franck | 1503 F | 0 - 1 | MAZZA Stefano | 1861 F | 1 |
4 | 1 | RIDER Palmer | 1837 F | 1 - 0 | JUTARD Yann | 1493 F | 1 |
5 | 1 | JOYEUX Gerard | 1466 F | 0 - 1 | LENEN Pierre | 1691 F | 1 |
6 | 1 | HUARD Herve | 1678 F | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1439 F | 1 |
7 | 1 | GUYADER Ronan | 1433 F | 0 - 1 | DEROUIN Stephane | 1656 F | 1 |
8 | 1 | DODARD Herve | 1608 F | X - X | MONIER Franck | 1417 F | 1 |
9 | 1 | VILCOT Francois | 1165 F | 1 - 0 | FOURNEL Didier | 1596 F | 1 |
10 | 1 | BILLOUIN Guillaume | 1567 F | X - X | PELLERIN Thierry | 1346 F | 1 |
100 | 1 | LE CAINEC Erwan | 1012 F | 0 - 1 | TREBON Cedric | 1514 F | 1 |
12 | ½ | AUBRY Pascal | 1515 F | 1 - 0 | SOUVESTRE Gwendal | 1170 N | 1 |
13 | ½ | LE DRO Stephane | 1270 N | 0 - 1 | VILLALON Anthony | 1638 F | 0 |
14 | 0 | FOUREL Jeremy | 1476 F | 1 - 0 | GOUES Jean-Louis | 1211 F | 0 |
15 | 0 | GOUTARD Luc | 1277 F | X - X | BOURGOIN Jean-Louis | 1473 F | 0 |
16 | 0 | STORME Alain | 1260 F | 1 - 0 | PICARD Jacques | 1408 F | 0 |
17 | 0 | LENOIR Pierre | 1407 F | 1 - 0 | PINEAU Gerard | 1095 F | 0 |
18 | 0 | SORIN Cedric | 1199 E | 0 - 1 | RUHLMANN Anne | 1392 F | 0 |
19 | 0 | FAVREUILLE Frederic | 1351 F | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1094 F | 0 |
20 | 0 | THOMAS Jean-Yves | 1193 F | 1 - 0 | LEPAGE Michel | 1351 F | 0 |
21 | 0 | RUHLMANN Dominique | 1347 F | 1 - 0 | DUQUESNE Yvonne | 1080 N | 0 |
22 | 0 | NORMAND Patrick | 1093 F | 0 - 1 | ROLLAND Jean-Louis | 1329 F | 0 |
23 | 0 | FONTAINE Olivier | 1325 F | 1 - 0 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1004 F | 0 |
24 | 0 | COZIC Guy | 1060 N | 0 - 1 | LAMBERT Jerome | 1295 F | 0 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires