Tout prêt est soumis à l'accord du Comité directeur.
Le prêt est accordé pour toute organisation d'une compétition homologuée, lorsque le club ne dispose pas du matériel nécessaire.
Il appartient au club de venir chercher et de ramener le matériel.
Dates | Club | Evénement | Matériel demandé | Statut |
---|---|---|---|---|
07-08 juin | Echiquier Malouin | Open Fide | 40 jeux / 40 pendules / chevalets | |
Matériel géré par Damien (Betton) Contact : cd35.materiel@chess.nathas.net Dernière MAJ : 01/12/2024 |
Matériel géré par Damien (Betton) Contact : cd35.materiel@chess.nathas.net Dernière MAJ : 15/10/2024 |
|
---|---|---|
Pendules |
Soit 70 pendules disponibles |
90 pendules réparties ainsi :
|
Pièces |
Soit 47 jeux |
112 jeux plastiques répartis ainsi :
|
Échiquiers |
54 tapis de taille 6
1 roll_up CDE35 [en prêt à Liffré] 1 roll_up CDE35 [en prêt à Pacé] |
114 ? tapis de jeux plastiques répartis ainsi :
1 échiquier mural avec pièces aimantées [en prêt à Tinténiac] 1 échiquier mural avec pièces aimantées
1 bannière CD35 |
6 échiquiers sensitifs (3 de la Ligue et 3 du CDE35) sont également disponibles en prêt pour les événements importants. En savoir plus sur le site de la Ligue.
Historique matériel lors de la saison 2024-2025
Matériel | 30/11 | 12/11 | 11/11 | 03/10 | 01/09 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT3000 (01-10) | Trévérien | Damien | Betton | Liffré | Domloup | |||||||||||||||||
DGT3000 (11-20) | 35TC | Damien | Betton | Liffré | Domloup | |||||||||||||||||
DGT3000 (21-30) | 35TC | Damien | Betton | Liffré | Domloup | |||||||||||||||||
DGT3000 (31-40) | 35TC | Damien | Betton | Liffré | Domloup | |||||||||||||||||
DGTXL (01-10) | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | |||||||||||||||||
DGTXL (11-20) | 35TC | Damien | Betton | Liffré | Domloup | |||||||||||||||||
DGTXL (21-30) | Damien | Damien | Betton | Liffré | Domloup | |||||||||||||||||
Caisse noire 1 | 35TC | Damien | Betton | Liffré | Domloup | |||||||||||||||||
Caisse noire 2 | 35TC | Damien | Betton | Liffré | Domloup | |||||||||||||||||
Caisse verte | 35TC | Damien | Betton | Liffré | Liffré | |||||||||||||||||
Sac de jeux | 35TC | Damien | Betton | Liffré | Liffré | |||||||||||||||||
Tapis |
47 35 TC 7 Damien |
54 Damien |
48 Betton 1 Pacé |
48 Liffré 1 Pacé |
16 Liffré 1 Pacé 32 Domloup |
|||||||||||||||||
Roll-up |
Pacé Liffré |
Pacé Liffré |
Pacé Liffré |
Pacé Liffré |
Pacé Liffré |
Historique matériel lors de la saison 2023-2024
Matériel | 20/07 | 12/07 | 28/06 | 25/06 | 17/06 | 01/05 | 30/04 | 25/04 | 6/04 | 10/03 | 05/03 | 25/02 | 04/01 | 30/11 | 18/11 | 26/09 | 23/09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT3000 (01-10) | Domloup | Plancoet | Dinard | Damien | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Betton | Domloup | Ligue de Bretagne | Damien | Yvon | Yvon | Yvon | Liffré | Domloup | ||||||
DGT3000 (11-20) | Domloup | Plancoet | Dinard | Damien | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Betton | Domloup | Ligue de Bretagne | Domloup | Yvon | Yvon | Yvon | Liffré | Domloup | ||||||
DGT3000 (21-30) | Domloup | Plancoet | Dinard | Damien | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Betton | Domloup | Ligue de Bretagne | Damien | Yvon | Yvon | Yvon | Liffré | Damien | ||||||
DGT3000 (31-40) | Domloup | Plancoet | Dinard | Damien | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Domloup | Domloup | Ligue de Bretagne | Domloup | Yvon | Yvon | Yvon | Liffré | Damien | ||||||
DGTXL (01-10) | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Domloup | Yvon | Yvon | Yvon | Liffré | Damien | ||||||
DGTXL (11-20) | Domloup | Plancoet | Dinard | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Domloup | Yvon | Yvon | Yvon | Liffré | Damien | ||||||
DGTXL (21-30) | Domloup | Plancoet | Dinard | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Trévérien | Damien | Damien | Damien | ||||||
Caisse noire 1 | Domloup | Plancoet | Dinard | Damien | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Betton | Domloup | Ligue de Bretagne | Domloup | Yvon | Yvon | Yvon | Liffré | Domloup | ||||||
Caisse noire 2 | Domloup | Plancoet | Dinard | Damien | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Betton | Domloup | Domloup | Yvon | Yvon | Yvon | Liffré | Damien | |||||||
Caisse verte | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Damien | ||||||
Sac de jeux | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré |
Damien Pacé |
||||||
Tapis |
16 Liffré 1 Pacé 32 Domloup |
16 Liffré 1 Pacé 32 Plancoet |
16 Liffré 1 Pacé 32 Dinard |
16 Liffré 1 Pacé 32 |
16 Liffré 1 Pacé 26 Betton 4 Betton |
16 Liffré 27 Pacé 4 Betton |
16 Liffré 27 Vitré 4 Betton |
16 Liffré 31 Betton |
16 Liffré 31 Betton |
16 Liffré 31Domloup |
16 Liffré 31 Ligue de Bretagne |
16 Liffré 31 Domloup |
16 Liffré 31 Yvon |
16 Liffré 31 Yvon |
16 Liffré 31 Yvon |
Liffré |
16 Domloup 31 Damien |
||||||
Roll-up |
Pacé Liffré |
Pacé Liffré |
Pacé Liffré |
Pacé Liffré |
Pacé Liffré |
Pacé Liffré |
Vitré ? | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Liffré | Damien |
Historique matériel lors de la saison 2022-2023
Matériel | 20/07 | 19/07 | 02/07 | 27/06 | 21/06 | 11/06 | 18/05 | 01/05 | 18/04 | 10/04 | 11/03 | 11/02 | 06/02 | 11/12 | 03/12 | 21/11 | 29/10 - 1/11 | 23/09 | 11/09 | 10/09 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGT3000 (01-10) | Dinard | Damien | Domloup | Liffré | Liffré | Liffré | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Val de Rance | Domloup | Yvon | Pacé | Pacé | Vézin | Domloup | Liffré | Domloup | Damien | |||
DGT3000 (11-20) | Dinard | Damien | Domloup | Liffré | Liffré | Liffré | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Val de Rance | Domloup | Yvon | Pacé | Pacé | Vézin | Domloup | Liffré | Domloup | Damien | |||
DGT3000 (21-30) | Damien | Damien | Domloup | Liffré | Liffré | Liffré | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Liffré | Domloup | Damien | |||
DGTXL (01-10) | Dinard | Damien | Damien | Damien | Trévérien | Damien | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Val de Rance | Domloup | A. CLERAN | Pacé | Pacé | Dinard | Domloup | Liffré | Liffré | Damien | |||
DGTXL (11-20) | Dinard | Damien | Damien | Damien | Trévérien | Damien | Betton | Erwan | Erwan | Erwan | Erwan | Erwan | Erwan | Trévérien | Damien | Damien | Damien | Liffré | Liffré | Damien | |||
DGTXL (21-30) | Dinard | Damien | Domloup | Liffré | Liffré | Liffré | Betton | Erwan | Erwan | Erwan | Erwan | Erwan | Erwan | Trévérien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | |||
DGTXL (31-39) | Dinard | Damien | Domloup | Liffré | Liffré | Liffré | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Val de Rance | Domloup | A. CLERAN | Yvon | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | |||
Caisse noire 1 | Dinard | Damien | Damien | Damien | Trévérien | Betton | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Val de Rance | Domloup | Yvon | Pacé | Pacé | Vézin | Domloup | Liffré | Domloup | Damien | |||
Caisse noire 2 | Dinard | Damien | Domloup | Damien | Damien | Betton | Betton | Pacé | Vitré | Betton | Val de Rance | Yvon | Yvon | Pacé | Pacé | Vézin | Domloup | Liffré | Domloup | Damien | |||
Caisse verte | Dinard | Damien | Pacé | Pacé | Pacé | Pacé | Pacé | Damien | Damien | Yvon | Yvon | Yvon | Yvon | Yvon | Damien | Damien | Damien | Liffré | Domloup | Damien | |||
Sac de jeux | Dinard | Damien | Pacé | Pacé | Pacé | Pacé | Pacé | Damien | Damien | Yvon | Yvon | Yvon | Yvon | Yvon | Damien | Damien | Damien | Liffré | Domloup | Damien | |||
Tapis | Dinard | Damien |
12 à Pacé 16 Domloup 19 Damien |
12 à Pacé 35 Damien |
12 à Pacé 16 à Trévérien 19 Damien |
12 à Pacé 35 Damien |
12 à Pacé 35 à Betton |
32 à Pacé 15 Damien |
32 à Vitré 15 Damien |
30 à Betton 17 Yvon |
33 à Val de Rance 14 Yvon |
15 à Domloup 32 Yvon |
Yvon |
30 à Vézin 17 Yvon |
30 à Pacé 17 Damien |
30 à Vézin 17 Damien |
30 à Domloup 17 Damien |
Liffré | Domloup | Damien | |||
Roll-up 1 | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Damien | Liffré | Liffré | Liffré | |||
Roll-up 2 | A localise | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser | A localiser |