Petites poussines (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | NEGRE Emilie | 1032 F | PpoF | IDF | Club d'Echecs d'Orsay | 8½ | 46 | 54 | 1565 | |
2 | MENCE Eline | 1220 N | PpoF | MAR | Le Roi Saléen | 7½ | 46½ | 53 | 1320 | |
3 | MIGNOT Elynn | 1160 N | PpoF | NOR | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 7 | 45 | 54½ | 1292 | |
4 | ROLLOT Priscillia | 1043 F | PpoF | OCC | Echiquier Carcassonnais | 7 | 42 | 49 | 1326 | |
5 | ALLARD NEDELLEC Anna | 1032 F | PpoF | PDL | Club d'Echecs de Segré | 6½ | 44 | 52½ | 1281 | |
... | ||||||||||
23 | CLERAN Lorene | 1010 N | PpoF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 40 | 48½ | 1146 | |
... | ||||||||||
53 | RAMETTE Charlie | 1009 E | PpoF | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 36 | 41 | 991 | |
... |
Petits poussins (détails sur le site FFE)
1 | MOTOYAMA Wesley Winsen | 1265 F | PpoM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 9 | 45½ | 51 | 1922 | |
2 | COSTA Ewen | 1240 N | PpoM | POL | Papeete Olympique Echecs | 8 | 40½ | 47½ | 1453 | |
3 | STEPHAN Pierre | 1265 F | PpoM | IDF | Echecs 16 | 7 | 45½ | 51½ | 1417 | |
4 | CHARLIER Antoine | 1350 N | PpoM | ARA | Echecs Club de Villeurbanne | 7 | 43½ | 52½ | 1390 | |
5 | BEKKARI Amine | 1156 F | PpoM | EST | Ecole Française d'Echecs de Metz | 7 | 43 | 51½ | 1364 | |
... | ||||||||||
31 | NOUVEL Jehan | 1240 N | PpoM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5½ | 35½ | 43 | 1164 | |
... |
Poussines (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | STOLL Lucia | 1189 F | PouF | EST | Vandoeuvre-Echecs | 7½ | 45 | 53½ | 1467 | |
2 | BELLAHCENE Jenna | 1253 F | PouF | EST | Bischwiller | 7 | 47 | 59 | 1388 | |
3 | CIARLETTA Iris | 1223 F | PouF | EST | Stanislas Echecs | 7 | 46 | 55½ | 1404 | |
4 | TEYSSIER Chloe | 1278 F | PouF | BFC | Dijon Echiquier des Ducs | 7 | 45½ | 55½ | 1385 | |
5 | IDER Ariuna | 1446 F | PouF | IDF | J.E.E.N. | 7 | 43 | 51 | 1387 | |
... | ||||||||||
12 | LORHO Jade | 1009 F | PouF | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 39½ | 48½ | 1240 | |
... | ||||||||||
20 | FAMEL Diane | 1102 F | PouF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 39½ | 47 | 1307 | |
... | ||||||||||
64 | VERGER Oceane | 1009 E | PouF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 32 | 36 | 1048 | |
... |
Poussins (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MATERIA Marco | 1821 F | PouM | IDF | Nomad' Echecs | 8½ | 45 | 54 | 2025 | |
2 | ZIENKIEWICZ Jan | 1603 F | PouM | EST | Stanislas Echecs | 7½ | 45 | 51 | 1637 | |
3 | LEVANNIER-GOUEL Marius | 1318 F | PouM | CVL | CE St Pryve-Olivet - La Tour Prends Gar… | 7½ | 39 | 47½ | 1546 | |
4 | MATSUMURA Cocoro | 1797 F | PouM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 7 | 47 | 57 | 1715 | |
5 | KUHN Clement | 1897 F | PouM | EST | Ecole Française d'Echecs de Metz | 7 | 46 | 55 | 1774 | |
... | ||||||||||
90 | LEGRAS Nicolas | 1162 F | PouM | BRE | Echiquier Vitréen | 4½ | 30 | 35 | 1126 | |
... |
Pupillettes (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | CORNILEAU Juliette | 1654 F | PupF | PAC | La Tour Hyéroise | 8 | 46½ | 53 | 1709 | |
2 | PENTCHEFF Laura | 1512 F | PupF | PAC | Cassis Echecs | 7½ | 42 | 51½ | 1606 | |
3 | MICHELI Elora | 1438 F | PupF | CRS | Echecs Club du Fium'Orbu | 7 | 42 | 50½ | 1495 | |
4 | COSTA My-Lan | 1360 N | PupF | POL | Papeete Olympique Echecs | 7 | 41 | 49 | 1563 | |
5 | SCHIPPKE Manon | 1485 F | PupF | EST | Club d'Echecs Metz Fischer | 7 | 38½ | 48½ | 1459 | |
... | ||||||||||
25 | COURJAL Juliette | 1221 F | PupF | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 44 | 48½ | 1326 | |
... | ||||||||||
34 | MOREL Jeanne | 1063 F | PupF | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 37 | 45 | 1260 | |
... |
Pupilles (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | PATOLE Noam | 1903 F | PupM | EST | Mulhouse Philidor | 8 | 45 | 55 | 2096 | |
2 | MAURIZZI Marc Andria | 2119 F | PupM | CRS | Corsica Chess Club | 8 | 44½ | 53 | 2175 | |
3 | DROIN Augustin | 1975 F | PupM | IDF | Nomad' Echecs | 7 | 47½ | 56½ | 2034 | |
4 | MEKHANE Adam | 1907 F | PupM | IDF | Clichy-Echecs-92 | 7 | 45 | 55 | 1956 | |
5 | ZACHARY Bastian | 1884 F | PupM | EST | Mulhouse Philidor | 7 | 42½ | 52 | 1882 | |
... | ||||||||||
46 | DELESTRE Anatole | 1578 F | PupM | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 42½ | 50½ | 1594 | |
... | ||||||||||
58 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1584 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 35½ | 39 | 1362 | |
... | ||||||||||
64 | PERARD-JOUAULT Ewen | 1605 F | PupM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 33½ | 41 | 1413 | |
... | ||||||||||
82 | HALLIER-LECHAT Iulian | 1429 F | PupM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 35 | 42 | 1375 | |
... |
Benjamines (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | MORACCHINI Margaux | 1939 F | BenF | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 7½ | 42 | 51 | 1867 | |
2 | BELLAHCENE Sofia | 1701 F | BenF | EST | Bischwiller | 7½ | 39½ | 47 | 1775 | |
3 | RANDRIANARIMANANA Alicia | 1872 F | BenF | IDF | Noisiel Echecs | 7 | 45 | 54 | 1896 | |
4 | TOMASI Elise | 1689 F | BenF | CRS | Corsica Chess Club | 7 | 40½ | 49 | 1851 | |
5 | YUAN Beline | 2035 F | BenF | NOR | L'Echiquier Dieppois | 6½ | 41½ | 49½ | 1812 | |
... | ||||||||||
19 | COURJAL Pauline | 1509 F | BenF | BRE | Betton Echecs Club | 5½ | 43½ | 50 | 1625 | |
... | ||||||||||
41 | SARAZIN Amelie | 1507 F | BenF | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 36½ | 41½ | 1351 | |
... |
Benjamins (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | BASSINI Emile | 2021 F | BenM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 8½ | 43½ | 53½ | 2453 | |
2 | POPOV Konstantin | 2150 F | BenM | IDF | J.E.E.N. | 7½ | 42½ | 52½ | 2236 | |
3 | BACROT Alexandre | 2180 F | BenM | PAC | La Tour Hyéroise | 7 | 42½ | 53 | 2148 | |
4 | AUROUX William | 1933 F | BenM | PAC | Marseille Echecs | 7 | 38½ | 46½ | 2009 | |
5 | COHEN REVIVO Shoham | 2180 F | BenM | IDF | Tremblay en France | 6½ | 45½ | 54½ | 2115 | |
... | ||||||||||
28 | FAMEL Edouard | 1796 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 6 | 32½ | 39½ | 1853 | |
... | ||||||||||
71 | TERRAZZONI William | 1591 F | BenM | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 39 | 47 | 1771 | |
... | ||||||||||
108 | TERCINET Paul | 1581 F | BenM | BRE | L'Echiquier Vezinois | 4 | 32½ | 38½ | 1532 | |
... | ||||||||||
113 | DAUNAY Gabriel | 1332 F | BenM | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 30 | 33½ | 1548 | |
... |
Minimes filles (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | SABIANI Chjara | 1723 F | MinF | PAC | Cannes Echecs | 8 | 42½ | 51½ | 2057 | |
2 | DJIDJELI Sarah | 1903 F | MinF | ARA | Echiquier des Lions - Lyon Oullins | 7 | 45 | 54 | 1887 | |
3 | GRALL Alba | 1855 F | MinF | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 6½ | 46 | 51½ | 1881 | |
4 | AUBERT Estee | 1892 F | MinF | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 6½ | 44½ | 54 | 1883 | |
5 | CONTI Anne-Marie | 1865 F | MinF | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | 6½ | 43½ | 53 | 1830 | |
... | ||||||||||
11 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1719 F | MinF | BRE | Echiquier Domloupéen | 6 | 38½ | 46½ | 1689 | |
... | ||||||||||
38 | CATHERINOT Noemie | 1189 F | MinF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 32 | 39 | 1355 | |
... |
Minimes garçons (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | TRAVADON Loic | 2344 F | MinM | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7½ | 45 | 55 | 2365 |
2 | f | GATINEAU Yovann | 2365 F | MinM | EST | Mulhouse Philidor | 7½ | 44 | 53 | 2351 |
3 | ARNAUD Aurelien | 2033 F | MinM | EST | L'Echiquier Chalonnais | 7½ | 44 | 51 | 2333 | |
4 | VLACHOS Anatole | 2346 F | MinM | IDF | Tremblay en France | 7 | 46½ | 58 | 2348 | |
5 | f | HARUTYUNYAN Ruben | 2305 F | MinM | PDL | Echiquier Club Le Mans | 7 | 44½ | 54½ | 2277 |
... | ||||||||||
51 | LAHOCHE Dorian | 1769 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 37 | 44½ | 1926 | |
... | ||||||||||
59 | MARTIN Axel | 1757 F | MinM | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 33 | 39 | 1860 | |
... | ||||||||||
68 | BRAULT Gabriel | 1816 F | MinM | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 38½ | 46 | 1876 | |
... | ||||||||||
85 | GENAND Theo | 1750 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 32 | 37 | 1663 | |
... | ||||||||||
116 | SCHWOB Paulin | 1518 F | MinM | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 31 | 37½ | 1669 | |
... |
Cadettes (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | ff | LOMANDONG Noela-Joyce | 2053 F | CadF | PAC | C.E.M.C. Monaco | 7 | 42 | 51 | 1993 |
2 | BELLUIRE Beatrice | 1818 F | CadF | OCC | Echiquier Carcassonnais | 7 | 40½ | 49½ | 1909 | |
3 | BAUER Elise | 1489 F | CadF | OCC | Echecs Club Montpellier | 7 | 39½ | 48½ | 1950 | |
4 | ROLLOT Florence | 2042 F | CadF | OCC | Echiquier Carcassonnais | 6½ | 39 | 48 | 1928 | |
5 | EL BARBRY Sarah | 1750 F | CadF | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 6 | 41 | 46½ | 1854 | |
... |
Cadets (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | f | BURRI Quentin | 2405 F | CadM | EST | Mulhouse Philidor | 9 | 47½ | 56½ | 2821 |
2 | f | MOHAMMAD Fahim | 2355 F | CadM | IDF | Thomas Bourgneuf - Creteil | 7½ | 45½ | 54½ | 2474 |
3 | MAZZELLA Enzo | 2226 F | CadM | PAC | La Tour Hyéroise | 7 | 44 | 53 | 2315 | |
4 | LAFORTUNE Emerick | 2112 F | CadM | OCC | Echiquier Carcassonnais | 7 | 43½ | 53 | 2319 | |
5 | f | O'SULLIVAN Thomas | 2291 F | CadM | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 6½ | 46½ | 55 | 2301 |
... |
Juniors filles (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | mf | HAUSSERNOT Cecile | 2165 F | JunF | EST | Mulhouse Philidor | 9 | 34 | 39½ | 2513 |
2 | AUBERT Laurane | 1952 F | JunF | ARA | Grenoble Bayard Echecs | 7 | 36 | 39½ | 2015 | |
3 | AOUACHRIA Marwa | 1687 F | JunF | OCC | Echecs Club Montpellier | 6½ | 39½ | 43 | 1934 | |
4 | LERICHE Ines | 1913 F | JunF | NAQ | Poitiers-Migne Echecs | 6½ | 39 | 44½ | 1943 | |
5 | FRETEL Liza | 1849 F | JunF | EST | L'Echiquier Chalonnais | 6 | 39½ | 43½ | 1872 | |
... | ||||||||||
10 | TERRAZZONI Claire | 1819 F | JunF | BRE | Echiquier Domloupéen | 3 | 37 | 41 | 1517 | |
... |
Juniors garçons (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | m | BARSEGHYAN Harutyun | 2464 F | JunM | PAC | Nice Alekhine | 8 | 43 | 52 | 2526 |
2 | f | PIGEAT Alexandre | 2275 F | JunM | BFC | Esbarres Bonnencontre Echecs | 7½ | 42½ | 51½ | 2476 |
3 | f | PHILIPPE Guillaume | 2372 F | JunM | EST | L'Echiquier Chalonnais | 6½ | 44½ | 55 | 2356 |
4 | ALBARIC Etienne | 2202 F | JunM | IDF | Lutèce Echecs | 6½ | 43 | 50½ | 2371 | |
5 | GRIMAULT Nathan | 2016 F | JunM | OCC | Club d' Echecs de Plaisance du Touch | 6 | 41 | 46½ | 2286 | |
... |
Open A (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | SAYA Ethan | 1955 F | MinM | ARA | Echiquier Grenoblois | 8½ | 47½ | 57 | 2049 | |
2 | BOSC Gabriel | 1777 F | MinM | IDF | Echiquier du Val d'Yerres | 7½ | 47½ | 57½ | 1804 | |
3 | PIAR Hugo | 1610 F | MinM | IDF | Club d'Echecs de Saint-Maur | 7½ | 47½ | 57½ | 1776 | |
4 | ZINZEN Mathieu | 1592 F | MinM | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 7 | 45½ | 54½ | 1636 | |
5 | SALVADOR Thomas | 1522 F | MinM | OCC | Rois de la Tet | 7 | 44½ | 53½ | 1605 | |
... | ||||||||||
72 | CATHERINOT Margot | 1298 F | BenF | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 5 | 34 | 41 | 1253 | |
... |
Open B (détails sur le site FFE)
Pl | Nom | Elo | Cat. | Ligue | Club | Pts | Tr. | Bu. | Perf | |
1 | GARRIGUE Julian | 1009 E | PouM | NAQ | Echiquier Agenais | 7½ | 41½ | 49½ | 1388 | |
2 | RENAUDIN Thibault | 1037 F | PouM | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 7½ | 41 | 48 | 1432 | |
3 | CAMACHO Pablo | 1156 F | PouM | EST | Mulhouse Philidor | 7 | 45½ | 53½ | 1335 | |
4 | CORNILEAU Raphael | 1260 F | PouM | PAC | La Tour Hyéroise | 7 | 44½ | 52 | 1263 | |
5 | KODOCHIAN Viguen | 1280 N | PouM | ARA | Massis Club d'Echecs | 7 | 43 | 49 | 1283 | |
... |