Pour la 7e année de suite, l'échiquier du Pays de Liffré accueillait le tournoi des écoles, une compétition amicale du CDE35 réservée aux écoliers du 35, en particulier à ceux pour qui c'est la première compétition.
63 enfants se sont retrouvés pour jouer 5 parties. Merci à tous ceux qui ont permis que cette compétition se déroule dans une excellente ambiance.
Ils étaient répartis par catégorie d'âge dans 2 tournois non homologués :
- 42 poussins - pupilles
- 21 petits poussins + 4 parents qui se sont relayés pour jouer à la dernière table
Bravo à tous et félicitations à :
- Jade Lorho et Lorène Cléran qui gagnent toutes leurs parties et remportent un trophée d'or
- Aubin Corlouer Le Page et Kylian Paugam : trophée d'argent avec 4 points
- Anaé Fiaux et Jehan Nouvel : trophée de bronze avec aussi 4 points
Voici les classements :
Championnat des écoles 35 - LIFFRE Classement après la ronde 5 |
|||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | |
1 | LORHO Jade | 1430 N | PouF | FRA | BRE | 0352308U-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE MARCEL C… | 5 | 14½ | |
2 | CORLOUER LE PAGE Aubin | 1210 E | PouM | FRA | BRE | 0350313A-EC JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 15½ | |
3 | FIAUX Anae | 1530 E | PouF | FRA | BRE | 0350313A-EC JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 15½ | |
4 | CATHERINOT Loic | 1370 E | PupM | FRA | BRE | 0350153B-EC - BRECE | 4 | 14½ | |
5 | VERGER Oceane | 1180 E | PouF | FRA | BRE | 0350313A-EC JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 13 | |
6 | ETIENVRE Alois | 1180 N | PupM | FRA | BRE | 0351372B-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 4 | 13 | |
7 | SORIN Lilian | 1290 E | PouM | FRA | BRE | 0350313A-EC JULES FERRY - LIFFRE | 4 | 13 | |
8 | CHATEL Malo | 1140 N | PupM | FRA | BRE | 0351561G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 4 | 10½ | |
9 | BIGOT Erinn | 1630 N | PupF | FRA | BRE | 0351561G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 3½ | 17 | |
10 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1360 N | PouM | FRA | BRE | 0351774N-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LIB… | 3 | 17 | |
11 | FROGER Mathurin | 1250 E | PouM | FRA | BRE | 0351671B-EC LA CARAVELLE - NOYAL SUR V… | 3 | 15 | |
12 | FADIL Noah | 1340 N | PouM | FRA | BRE | 0351572U-EC PR MONTESSORI - RENNES | 3 | 15 | |
13 | SOREL Elea | 799 E | PouF | FRA | BRE | 0350153B-EC - BRECE | 3 | 13 | |
14 | EL IDRISSI Ismael | 1030 N | PouM | FRA | BRE | 0351515G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST LAURE… | 3 | 12½ | |
15 | BERTRU Jean | 999 E | PupM | FRA | BRE | 0350313A-EC JULES FERRY - LIFFRE | 3 | 12 | |
16 | MARZIN-MAILLE Yann | 1240 N | PouM | FRA | BRE | 0352140L-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JU… | 3 | 11 | |
17 | BOYAVAL DAVID Simon | 999 E | PupM | FRA | BRE | 0351561G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 3 | 11 | |
18 | DUVAL-BILLOIS Ludwig | 799 E | PouM | FRA | BRE | 0351016P-EC PIERRE-MARIE CHOLLET - FEI… | 3 | 9½ | |
19 | BIENNE-MARTIN Laszlo | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0352140L-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JUL… | 2½ | 16 | |
20 | KAVANAGH-CARLIER Kelyann | 999 N | PupM | FRA | BRE | 0351254Y-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JOSEP… | 2½ | 11½ | |
21 | MARCAIS Enora | 1080 E | PupF | FRA | BRE | 0351751N-EC CHARLES TILLON - LA BOUEXI… | 2½ | 11 | |
22 | LAHOCHE Titouan | 900 E | PupM | FRA | BRE | 0350313A-EC JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 16 | |
23 | GOUALLIER Maxence | 1080 E | PouM | FRA | BRE | 0351751N-EC CHARLES TILLON - LA BOUEXI… | 2 | 15 | |
24 | VOLMERANGE Louise | 930 E | PouF | FRA | BRE | 0351751N-EC CHARLES TILLON - LA BOUEXI… | 2 | 14 | |
25 | BLANCHARD Julien | 800 E | PouM | FRA | BRE | 0350313A-EC JULES FERRY - LIFFRE | 2 | 13 | |
26 | THOMMEREL Louise | 999 N | PupF | FRA | BRE | 0351561G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 2 | 13 | |
27 | AMELOT Brieuc | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0351372B-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 2 | 12½ | |
28 | PIRON Mael | 999 N | PupM | FRA | BRE | 0351254Y-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JOSEP… | 2 | 11 | |
29 | BUSNEL Eliaz | 799 E | PouM | FRA | BRE | 0351016P-EC PIERRE-MARIE CHOLLET - FEI… | 2 | 9½ | |
30 | GUENO Romain | 999 N | PupM | FRA | BRE | 0351561G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 2 | 9½ | |
31 | MONET Raphael | 799 E | PouM | FRA | BRE | 0351561G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 2 | 8 | |
32 | PORTRAIT Heloise | 999 N | PupF | FRA | BRE | ECOLE PRIMAIRE PRIVEE ST JOSEPH - CINTRE | 1½ | 12½ | |
33 | CHOQUER Noan | 799 N | PouM | FRA | BRE | 0351016P-EC PIERRE-MARIE CHOLLET - FEI… | 1½ | 9½ | |
34 | LAMBERT Loan | 799 E | PouM | FRA | BRE | 0351016P-EC PIERRE-MARIE CHOLLET - FEI… | 1½ | 8½ | |
35 | MONTAROUP Sacha | 799 E | PouM | FRA | BRE | 0350313A-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JUL… | 1½ | 7 | |
36 | NERDEUX Mathis | 999 N | PupM | FRA | BRE | 0351561G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 1 | 14½ | |
37 | WARREN Joseph | 799 E | PouM | FRA | BRE | 0351016P-EC PIERRE-MARIE CHOLLET - FEI… | 1 | 12 | |
38 | BINET Lou-Anne | 999 E | PupF | FRA | BRE | 0350153B-EC - BRECE | 1 | 11½ | |
39 | PICHON Sarah | 999 E | PupF | FRA | BRE | 0350313A-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JU… | 0 | 12 | |
40 | SARICICEK HAMON Heline | 799 N | PouF | FRA | BRE | 0351561G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 0 | 10 | |
41 | ROUSSEL Kael | 799 E | PouM | FRA | BRE | 0351765D-EC LES GRANDS PRES VERTS - TH… | 0 | 10 | |
42 | GATEL Mewen | 799 E | PouM | FRA | BRE | 0351751N-EC CHARLES TILLON - LA BOUEXI… | 0 | 10 |
Tournoi des écoles 35 Classement après la ronde 5 |
|||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | |
1 | CLERAN Lorene | 1050 E | PpoF | FRA | BRE | 0350313A-EC JULES FERRY - LIFFRE | 5 | 13½ | |
2 | PAUGAM Kylian | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 0351833C-EC PAUL GAUGUIN - ST AUBIN D … | 4 | 16 | |
3 | NOUVEL Jehan | 1270 N | PpoM | FRA | BRE | 0350103X-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE LE… | 4 | 15 | |
4 | LEBARBIER AYMONIN Ismael | 940 E | PpoM | FRA | BRE | 0351195J-EC PR ST JOSEPH - LA BOUEXIERE | 4 | 12½ | |
5 | GARDAN Marius | 940 E | PpoM | FRA | BRE | 0350313A-EC JULES FERRY - LIFFRE | 3½ | 12½ | |
6 | SOREL Meline | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 0350153B-ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE - BRECE | 3 | 15½ | |
7 | MARZIN-MAILLE Arthur | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 0352140L-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JUL… | 3 | 13½ | |
8 | VERDAVAINE Olivia | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 0351751N-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHA… | 3 | 10 | |
9 | TRAVERT Enzo | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 0351751N-EC CHARLES TILLON - LA BOUEXI… | 2½ | 15 | |
10 | BOURGES Milo | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 0351751N-EC CHARLES TILLON - LA BOUEXI… | 2½ | 12 | |
11 | HERAU Arthur | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 0352676U-Les Pres Verts - ANDOUILLE-NEU… | 2½ | 11½ | |
12 | LEGEARD Zelie | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 0350313A-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE JUL… | 2 | 13 | |
13 | KRAAIJEVELD Barbara | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 0351751N-EC CHARLES TILLON - LA BOUEXI… | 2 | 12 | |
14 | MARTIN Clement | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 0351751N-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHA… | 2 | 11½ | |
15 | HAMON CHUITON Evan | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 0351751N-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHA… | 2 | 11½ | |
16 | DAHBI Elyas | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 0351751N-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHA… | 2 | 10½ | |
17 | MARCAIS Alana | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 0351751N-EC CHARLES TILLON - LA BOUEXI… | 1½ | 13 | |
18 | OLLIER Mathilde | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 0351751N-ECOLE ELEMENTAIRE PUBLIQUE CHA… | 1½ | 12½ | |
19 | RICHARD Lilwen | 799 E | PpoF | FRA | BRE | 0351751N-EC CHARLES TILLON - LA BOUEXI… | 1½ | 10 | |
20 | PAUGAM Enora | 799 N | PpoF | FRA | BRE | 0351833C-EC PAUL GAUGUIN - ST AUBIN D … | 1½ | 10 | |
21 | MONET Maximilian | 799 E | PpoM | FRA | BRE | 0351561G-ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DA… | 1 | 11½ |