Résultats de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | YCHE Michel | 1985 F | 0 - 1 | VILLALON Anthony | 1626 F | 2 |
2 | 2 | CATHERINOT Laetitia | 1579 F | 1 - 0 | NAYARADOU Philippe | 1780 F | 2 |
3 | 2 | LENEN Pierre | 1739 F | X - X | SIMON Suliac | 1594 F | 2 |
4 | 2 | MARTIN Yvon | 1660 F | 1 - 0 | FOURNEL Didier | 1492 F | 2 |
5 | 2 | STEPHAN Arthur | 1651 F | 1 - 0 | BOURGOIN Jean-Louis | 1437 F | 2 |
6 | 1½ | DODARD Herve | 1635 F | 0 - 1 | HUARD Herve | 1705 F | 1½ |
7 | 1½ | MERCIER Franck | 1471 F | X - X | FONTAINE Olivier | 1260 F | 1½ |
8 | 1 | REMONTE Etienne | 1299 E | X - X | DEROUIN Stephane | 1630 F | 1 |
9 | 1 | AUBRY Pascal | 1476 F | X - X | LE DANTEC Claude | 1265 F | 1 |
10 | 1 | DANET Claude | 1476 F | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1258 F | 1 |
11 | 1 | TOURRET Alexandre | 1299 E | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1475 F | 1 |
12 | 1 | GOUTARD Luc | 1265 F | X - X | VERNON Gilbert | 1466 F | 1 |
13 | 1 | RUHLMANN Anne | 1397 F | X - X | SOUVESTRE Gwendal | 1202 F | 1 |
14 | 1 | LENOIR Pierre | 1376 F | 1 - 0 | DETOURNAY Claude | 1121 F | 1 |
15 | 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1348 F | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1057 F | 1 |
16 | 1 | PICARD Jacques | 1321 F | 1 - 0 | COZIC Guy | 1013 F | 1 |
17 | 1 | GOUES Jean-Louis | 1203 F | 1 - 0 | STORME Alain | 1306 F | 1 |
18 | ½ | LAMBERT Jerome | 1234 F | 1 - 0 | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1012 F | 1 |
19 | ½ | NORMAND Patrick | 1105 F | 0 - 1 | JUTARD Yann | 1499 F | ½ |
20 | 0 | DUCLOS Daniel | 1399 E | 0 - 1 | RUHLMANN Dominique | 1326 F | ½ |
21 | 0 | JAMOIS Yves | 1120 N | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1399 E | 0 |
22 | 0 | PINEAU Gerard | 1084 F | 1 - 0 | ISSAKA MAGA Morbani | 1399 E | 0 |
23 | 0 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1083 F | 1 - 0 | LINDIER Dominique | 1360 N | 0 |
24 | 0 | ROLLAND Jean-Louis | 1313 F | 1 - 0 | GOURSAUD Alain | 1110 N | 0 |
25 | 0 | CHARPENTIER Bruno | 1259 F | 1 - 0 | LE FLOCH Yannick | 1080 N | 0 |
26 | 0 | BERTHIER Remy | 1055 F | 0 - 1 | LE DRO Stephane | 1224 F | 0 |
27 | 0 | LUCAS Pierrick | 1137 F | 1 - 0 | LE CAINEC Erwan | 1010 F | 0 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires