| Résultats de la ronde 7 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 5½ | MARTIN Yvon | 1678 F | 1 - 0 | YCHE Michel | 1971 F | 5 |
| 2 | 4½ | FOURNEL Didier | 1494 F | X - X | HUARD Herve | 1717 F | 5 |
| 3 | 4 | DEROUIN Stephane | 1622 F | 0 - 1 | LENEN Pierre | 1726 F | 4½ |
| 4 | 4 | NAYARADOU Philippe | 1705 F | 1 - 0 | MERCIER Franck | 1449 F | 4 |
| 5 | 4 | TOURRET Alexandre | 1429 F | 0 - 1 | STEPHAN Arthur | 1690 F | 4 |
| 6 | 3½ | AUBRY Pascal | 1461 F | 1 - 0 | VILLALON Anthony | 1640 F | 3½ |
| 7 | 3½ | LEVEQUE Jean-Luc | 1358 F | 0 - 1 | SIMON Suliac | 1603 F | 3½ |
| 8 | 3½ | LE DANTEC Claude | 1328 F | 1 - 0 | JUTARD Yann | 1488 F | 3½ |
| 9 | 3½ | STORME Alain | 1296 F | 0 - 1 | VERNON Gilbert | 1471 F | 3 |
| 10 | 3 | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1100 F | 1 - 0 | DANET Claude | 1472 F | 3 |
| 11 | 3 | FONTAINE Olivier | 1305 F | X - X | EZANNO Yvon | 1464 F | 3 |
| 12 | 3 | PICARD Jacques | 1331 F | 0 - 1 | LAMBERT Jerome | 1239 F | 3 |
| 13 | 2½ | SOUVESTRE Gwendal | 1258 F | 1 - 0 | LE CAINEC Erwan | 1010 F | 3 |
| 14 | 2½ | GOUES Jean-Louis | 1209 F | 0 - 1 | RUHLMANN Anne | 1377 F | 2½ |
| 15 | 2½ | GOUTARD Luc | 1268 F | 1 - 0 | LE DRO Stephane | 1192 F | 2½ |
| 16 | 2½ | NORMAND Patrick | 1113 F | 0 - 1 | REMONTE Etienne | 1252 F | 2½ |
| 17 | 2 | LINDIER Dominique | 1360 N | 1 - 0 | DETOURNAY Claude | 1111 F | 2½ |
| 18 | 2 | PINEAU Gerard | 1078 F | 0 - 1 | LENOIR Pierre | 1376 F | 2 |
| 19 | 2 | CHARPENTIER Bruno | 1223 F | 1 - 0 | GOURSAUD Alain | 1152 F | 2 |
| 20 | 2 | LUCAS Pierrick | 1144 F | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1216 F | 2 |
| 21 | 1½ | JAMOIS Yves | 1120 N | 0 - 1 | RUHLMANN Dominique | 1316 F | 1½ |
| 22 | 1 | DUPREY Sylvain | 1399 E | 0 - 1 | COZIC Guy | 1026 F | 1½ |
| 23 | 1 | FRESNEL Serge | 1399 E | 1 - 0 | ISSAKA MAGA Morbani | 1399 E | 1 |
| 24 | 1 | GUERIN Loic | 1041 F | 1 - F | EXEMPT | ||
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires