| Classement après la ronde 7 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
| 1 | MARTIN Yvon | 1678 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | 27½ | 22 | 2003 | |
| 2 | HUARD Herve | 1717 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 5½ | 30 | 23½ | 1796 | |
| 3 | LENEN Pierre | 1726 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 5½ | 26 | 20½ | 1727 | |
| 4 | STEPHAN Arthur | 1690 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 27½ | 21 | 1687 | |
| 5 | YCHE Michel | 1971 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 5 | 27 | 20½ | 1780 | |
| 6 | FOURNEL Didier | 1494 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 5 | 26½ | 20 | 1618 | |
| 7 | NAYARADOU Philippe | 1705 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 5 | 24 | 18½ | 1649 | |
| 8 | SIMON Suliac | 1603 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 25 | 19½ | 1584 | |
| 9 | LE DANTEC Claude | 1328 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 4½ | 23 | 18 | 1550 | |
| 10 | AUBRY Pascal | 1461 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4½ | 23 | 18 | 1498 | |
| 11 | MERCIER Franck | 1449 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 27½ | 22 | 1480 | |
| 12 | DEROUIN Stephane | 1622 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 24 | 18½ | 1438 | |
| 13 | VERNON Gilbert | 1471 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 24 | 18½ | 1420 | |
| 14 | TOURRET Alexandre | 1429 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 23½ | 18½ | 1541 | |
| 15 | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1100 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 4 | 23½ | 18½ | 1387 | |
| 16 | LAMBERT Jerome | 1239 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 4 | 23 | 18½ | 1418 | |
| 17 | VILLALON Anthony | 1640 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 30 | 23½ | 1525 | |
| 18 | BOURGOIN Jean-Louis | 1447 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3½ | 27½ | 22 | 1597 | |
| 19 | DODARD Herve | 1608 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 26 | 20½ | 1453 | |
| 20 | CATHERINOT Laetitia | 1574 F | SenF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 25½ | 20½ | 1568 | |
| 21 | SOUVESTRE Gwendal | 1258 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 3½ | 25½ | 20½ | 1364 | |
| 22 | FONTAINE Olivier | 1305 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 25½ | 20 | 1508 | |
| 23 | EZANNO Yvon | 1464 F | SepM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 3½ | 23½ | 18½ | 1408 | |
| 24 | JUTARD Yann | 1488 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3½ | 23½ | 18½ | 1311 | |
| 25 | LEVEQUE Jean-Luc | 1358 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 3½ | 23 | 18 | 1343 | |
| 26 | STORME Alain | 1296 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 3½ | 22½ | 16 | 1325 | |
| 27 | GOUTARD Luc | 1268 F | SepM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 3½ | 21½ | 16½ | 1324 | |
| 28 | REMONTE Etienne | 1252 F | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3½ | 21 | 16 | 1344 | |
| 29 | RUHLMANN Anne | 1377 F | SepF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3½ | 20 | 16 | 1399 | |
| 30 | PICARD Jacques | 1331 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 3 | 25½ | 20 | 1368 | |
| 31 | DANET Claude | 1472 F | VetM | FRA | BRE | Olympic Club Montalbanais | 3 | 23 | 18 | 1296 | |
| 32 | LUCAS Pierrick | 1144 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 3 | 23 | 18 | 1198 | |
| 33 | LENOIR Pierre | 1376 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 22 | 17 | 1268 | |
| 34 | LE CAINEC Erwan | 1010 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 3 | 18½ | 15 | 1128 | |
| 35 | CHARPENTIER Bruno | 1223 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 18½ | 14 | 1089 | |
| 36 | LINDIER Dominique | 1360 N | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 3 | 16½ | 11½ | 1114 | |
| 37 | GOUES Jean-Louis | 1209 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 2½ | 22 | 17½ | 1290 | |
| 38 | DETOURNAY Claude | 1111 F | SepM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 22 | 17 | 1206 | |
| 39 | RUHLMANN Dominique | 1316 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 22 | 16½ | 1338 | |
| 40 | NORMAND Patrick | 1113 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2½ | 21½ | 17 | 1145 | |
| 41 | LE DRO Stephane | 1192 F | SenM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2½ | 20½ | 15½ | 1155 | |
| 42 | COZIC Guy | 1026 F | VetM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 2½ | 18½ | 14½ | 1053 | |
| 43 | PELLERIN Thierry | 1301 F | SepM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 2 | 21½ | 17½ | 1770 | |
| 44 | BERTHIER Remy | 1028 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 2 | 21½ | 16½ | 1160 | |
| 45 | FRESNEL Serge | 1399 E | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 20½ | 14 | 1025 | |
| 46 | GUERIN Loic | 1041 F | SepM | FRA | BRE | Pion Pacé - MJC | 2 | 20 | 15 | 911 | |
| 47 | GOURSAUD Alain | 1152 F | VetM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 2 | 19½ | 15½ | 1055 | |
| 48 | PINEAU Gerard | 1078 F | SepM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 2 | 19½ | 15 | 1047 | |
| 49 | DUCLOS Daniel | 1399 E | VetM | FRA | BRE | Echiquier Rennes - Les Longs Pres | 2 | 18 | 14½ | 1019 | |
| 50 | THOMAS Jean-Yves | 1216 F | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 2 | 18 | 14 | 1000 | |
| 51 | JAMOIS Yves | 1120 N | VetM | FRA | BRE | L'Echiquier Vezinois | 1½ | 20 | 16 | 964 | |
| 52 | ROLLAND Jean-Louis | 1318 F | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 1 | 18½ | 14½ | 1829 | |
| 53 | LE FLOCH Yannick | 1080 N | SepM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 1 | 18 | 14 | 1070 | |
| 54 | DUPREY Sylvain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Association Sportive de Gévezé | 1 | 18 | 14 | 424 | |
| 55 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1045 F | VetF | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 1 | 17 | 13 | 932 | |
| 56 | ISSAKA MAGA Morbani | 1399 E | SenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 15 | 11½ | 418 | |
| 57 | CALVET Philippe | 1399 E | SepM | FRA | BRE | L'Echiquier Dinardais | 0 | 15 | 11 | 467 | |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires