Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Me. | Perf | |
1 | MARTIN Yvon | 1678 F | SepM | FRA | BRE | + 26B | + 45N | + 6B | + 17N | + 4B | = 2N | + 5B | 6½ | 27½ | 22 | 2003 | |
2 | HUARD Herve | 1717 F | SepM | FRA | BRE | + 30N | = 11B | + 19N | + 3B | + 7N | = 1B | = 6N | 5½ | 30 | 23½ | 1796 | |
3 | LENEN Pierre | 1726 F | SenM | FRA | BRE | + 39B | + 13N | = 8B | - 2N | + 22B | + 18B | + 12N | 5½ | 26 | 20½ | 1727 | |
4 | STEPHAN Arthur | 1690 F | SenM | FRA | BRE | + 28B | + 15N | + 18B | + 20N | - 1N | - 5B | + 14N | 5 | 27½ | 21 | 1687 | |
5 | YCHE Michel | 1971 F | SenM | FRA | BRE | + 36B | + 23N | - 17B | + 8N | + 20B | + 4N | - 1N | 5 | 27 | 20½ | 1780 | |
6 | FOURNEL Didier | 1494 F | SepM | FRA | BRE | + 21B | + 46N | - 1N | + 25B | + 17B | = 11N | = 2B | 5 | 26½ | 20 | 1618 | |
7 | NAYARADOU Philippe | 1705 F | SepM | FRA | BRE | + 25N | + 31B | - 20N | + 33B | - 2B | + 23N | + 11B | 5 | 24 | 18½ | 1649 | |
8 | SIMON Suliac | 1603 F | SenM | FRA | BRE | + 35N | + 33B | = 3N | - 5B | - 18N | + 21B | + 25N | 4½ | 25 | 19½ | 1584 | |
9 | LE DANTEC Claude | 1328 F | SepM | FRA | BRE | + 44B | = 10N | + 19B | - 11N | + 38N | + 24B | 4½ | 23 | 18 | 1550 | ||
10 | AUBRY Pascal | 1461 F | SepM | FRA | BRE | + 32N | = 9B | - 21N | + 27B | + 41N | + 17B | 4½ | 23 | 18 | 1498 | ||
11 | MERCIER Franck | 1449 F | SepM | FRA | BRE | + 51B | = 2N | = 22B | = 30N | + 9B | = 6B | - 7N | 4 | 27½ | 22 | 1480 | |
12 | DEROUIN Stephane | 1622 F | SepM | FRA | BRE | + 14N | - 18B | = 28N | + 37B | = 30B | + 22N | - 3B | 4 | 24 | 18½ | 1438 | |
13 | VERNON Gilbert | 1471 F | SepM | FRA | BRE | + 40N | - 3B | = 27N | = 16B | + 32B | + 26N | 4 | 24 | 18½ | 1420 | ||
14 | TOURRET Alexandre | 1429 F | SenM | FRA | BRE | - 12B | + 53N | + 23B | = 18N | + 24B | = 17N | - 4B | 4 | 23½ | 18½ | 1541 | |
15 | BEAUGENDRE Jean-Michel | 1100 F | SenM | FRA | BRE | + 55N | - 4B | - 16N | + 35B | + 33N | - 19N | + 31B | 4 | 23½ | 18½ | 1387 | |
16 | LAMBERT Jerome | 1239 F | VetM | FRA | BRE | = 24B | - 22N | + 15B | = 13N | + 48B | + 30N | 4 | 23 | 18½ | 1418 | ||
17 | VILLALON Anthony | 1640 F | SenM | FRA | BRE | + 27N | + 29B | + 5N | - 1B | - 6N | = 14B | - 10N | 3½ | 30 | 23½ | 1525 | |
18 | BOURGOIN Jean-Louis | 1447 F | SepM | FRA | BRE | + 47B | + 12N | - 4N | = 14B | + 8B | - 3N | 3½ | 27½ | 22 | 1597 | ||
19 | DODARD Herve | 1608 F | SenM | FRA | BRE | = 22B | + 24N | - 2B | - 9N | + 39N | + 15B | 3½ | 26 | 20½ | 1453 | ||
20 | CATHERINOT Laetitia | 1574 F | SenF | FRA | BRE | + 50B | + 38N | + 7B | - 4B | - 5N | = 26N | 3½ | 25½ | 20½ | 1568 | ||
21 | SOUVESTRE Gwendal | 1258 F | CadM | FRA | BRE | - 6N | + 49B | = 29N | + 10B | - 31N | - 8N | + 34B | 3½ | 25½ | 20½ | 1364 | |
22 | FONTAINE Olivier | 1305 F | SenM | FRA | BRE | = 19N | + 16B | = 11N | + 31B | - 3N | - 12B | = 23B | 3½ | 25½ | 20 | 1508 | |
23 | EZANNO Yvon | 1464 F | SepM | FRA | BRE | + 37N | - 5B | - 14N | + 27B | + 48N | - 7B | = 22N | 3½ | 23½ | 18½ | 1408 | |
24 | JUTARD Yann | 1488 F | SepM | FRA | BRE | = 16N | - 19B | + 40N | + 28B | - 14N | + 37B | - 9N | 3½ | 23½ | 18½ | 1311 | |
25 | LEVEQUE Jean-Luc | 1358 F | SepM | FRA | BRE | - 7B | + 41N | + 46B | - 6N | = 38B | + 28N | - 8B | 3½ | 23 | 18 | 1343 | |
26 | STORME Alain | 1296 F | VetM | FRA | BRE | - 1N | + 48B | - 37N | + 51B | + 32N | = 20B | - 13B | 3½ | 22½ | 16 | 1325 | |
27 | GOUTARD Luc | 1268 F | SepM | FRA | BRE | - 17B | + 34N | = 13B | - 23N | - 10N | + 44B | + 41B | 3½ | 21½ | 16½ | 1324 | |
28 | REMONTE Etienne | 1252 F | SenM | FRA | BRE | - 4N | + 55B | = 12B | - 24N | + 45N | - 25B | + 40N | 3½ | 21 | 16 | 1344 | |
29 | RUHLMANN Anne | 1377 F | SepF | FRA | BRE | + 44N | - 17N | = 21B | + 40B | + 37N | 3½ | 20 | 16 | 1399 | |||
30 | PICARD Jacques | 1331 F | SepM | FRA | BRE | - 2B | + 47N | + 42B | = 11B | = 12N | - 16B | 3 | 25½ | 20 | 1368 | ||
31 | DANET Claude | 1472 F | VetM | FRA | BRE | + 41B | - 7N | + 50B | - 22N | + 21B | - 15N | 3 | 23 | 18 | 1296 | ||
32 | LUCAS Pierrick | 1144 F | VetM | FRA | BRE | - 10B | - 43N | + 34B | + 42N | - 26B | - 13N | + 50B | 3 | 23 | 18 | 1198 | |
33 | LENOIR Pierre | 1376 F | VetM | FRA | BRE | + 34B | - 8N | + 38B | - 7N | - 15B | + 48N | 3 | 22 | 17 | 1268 | ||
34 | LE CAINEC Erwan | 1010 F | SenM | FRA | BRE | - 33N | - 27B | - 32N | EXE | + 50B | + 35B | - 21N | 3 | 18½ | 15 | 1128 | |
35 | CHARPENTIER Bruno | 1223 F | SepM | FRA | BRE | - 8B | - 42N | + 53B | - 15N | + 46B | - 34N | + 47B | 3 | 18½ | 14 | 1089 | |
36 | LINDIER Dominique | 1360 N | SepM | FRA | BRE | - 5N | - 37B | - 55N | + 53B | - 44N | + 54B | + 38B | 3 | 16½ | 11½ | 1114 | |
37 | GOUES Jean-Louis | 1209 F | SepM | FRA | BRE | - 23B | + 36N | + 26B | - 12N | = 41B | - 24N | - 29B | 2½ | 22 | 17½ | 1290 | |
38 | DETOURNAY Claude | 1111 F | SepM | FRA | BRE | + 49N | - 20B | - 33N | + 45B | = 25N | - 9B | - 36N | 2½ | 22 | 17 | 1206 | |
39 | RUHLMANN Dominique | 1316 F | SepM | FRA | BRE | - 3N | = 40B | + 49N | - 19B | + 51N | 2½ | 22 | 16½ | 1338 | |||
40 | NORMAND Patrick | 1113 F | SepM | FRA | BRE | - 13B | = 39N | - 24B | + 54N | - 29N | + 51B | - 28B | 2½ | 21½ | 17 | 1145 | |
41 | LE DRO Stephane | 1192 F | SenM | FRA | BRE | - 31N | - 25B | + 44N | + 55B | = 37N | - 10B | - 27N | 2½ | 20½ | 15½ | 1155 | |
42 | COZIC Guy | 1026 F | VetM | FRA | BRE | + 35B | - 30N | - 32B | = 51N | - 49B | + 54N | 2½ | 18½ | 14½ | 1053 | ||
43 | PELLERIN Thierry | 1301 F | SepM | FRA | BRE | + 32B | + 46N | 2 | 21½ | 17½ | 1770 | ||||||
44 | BERTHIER Remy | 1028 F | SepM | FRA | BRE | - 29B | - 9N | - 41B | + 47N | + 36B | - 27N | 2 | 21½ | 16½ | 1160 | ||
45 | FRESNEL Serge | 1399 E | VetM | FRA | BRE | + 48N | - 1B | - 38N | - 28B | - 47N | + 56B | 2 | 20½ | 14 | 1025 | ||
46 | GUERIN Loic | 1041 F | SepM | FRA | BRE | + 56N | - 6B | - 25N | - 43B | - 35N | - 53N | EXE | 2 | 20 | 15 | 911 | |
47 | GOURSAUD Alain | 1152 F | VetM | FRA | BRE | - 18N | - 30B | - 52N | - 44B | + 55N | + 45B | - 35N | 2 | 19½ | 15½ | 1055 | |
48 | PINEAU Gerard | 1078 F | SepM | FRA | BRE | - 45B | - 26N | + 56B | + 50N | - 23B | - 16N | - 33B | 2 | 19½ | 15 | 1047 | |
49 | DUCLOS Daniel | 1399 E | VetM | FRA | BRE | - 38B | - 21N | - 39B | + 56N | + 42N | 2 | 18 | 14½ | 1019 | |||
50 | THOMAS Jean-Yves | 1216 F | VetM | FRA | BRE | - 20N | + 57B | - 31N | - 48B | - 34N | + 55B | - 32N | 2 | 18 | 14 | 1000 | |
51 | JAMOIS Yves | 1120 N | VetM | FRA | BRE | - 11N | + 54B | - 26N | = 42B | - 40N | - 39B | 1½ | 20 | 16 | 964 | ||
52 | ROLLAND Jean-Louis | 1318 F | SepM | FRA | BRE | + 47B | 1 | 18½ | 14½ | 1829 | |||||||
53 | LE FLOCH Yannick | 1080 N | SepM | FRA | BRE | - 14B | - 35N | - 36N | + 46B | 1 | 18 | 14 | 1070 | ||||
54 | DUPREY Sylvain | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 51N | - 40B | EXE | - 36N | - 42B | 1 | 18 | 14 | 424 | |||
55 | ARMSTRONG-SMITH Vivien | 1045 F | VetF | FRA | BRE | - 15B | - 28N | + 36B | - 41N | - 47B | - 50N | 1 | 17 | 13 | 932 | ||
56 | ISSAKA MAGA Morbani | 1399 E | SenM | FRA | BRE | - 46B | - 48N | - 49B | EXE | - 45N | 1 | 15 | 11½ | 418 | |||
57 | CALVET Philippe | 1399 E | SepM | FRA | BRE | - 50N | 0 | 15 | 11 | 467 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires