Résultats de la ronde 2 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | FOUREL Jeremy | 1576 F | 0 - 1 | YCHE Michel | 1962 F | 1 |
2 | 1 | MAZZA Stefano | 1842 F | X - X | WALSH Alexis | 1463 F | 1 |
3 | 1 | DANET Claude | 1426 F | 0 - 1 | RIDER Palmer | 1809 F | 1 |
4 | 1 | NAYARADOU Philippe | 1724 F | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1410 F | 1 |
5 | 1 | TANCRE Hermes | 1396 F | 1 - 0 | SIERZPUTOWSKI Alexandre | 1717 F | 1 |
6 | 1 | LENEN Pierre | 1711 F | 1 - 0 | MORVEZEN Romain | 1338 F | 1 |
7 | 1 | DODARD Herve | 1697 F | 1 - 0 | SOUVESTRE Gwendal | 1254 F | 1 |
8 | 1 | GOUTARD Luc | 1259 F | 0 - 1 | RADOVANOVIC Vanja | 1691 F | 1 |
9 | 1 | DEROUIN Stephane | 1682 F | 0 - 1 | ROGER Arnaud | 1199 E | 1 |
10 | 1 | BONNET Titouan | 1199 E | 0 - 1 | DELPIT Wilfrid | 1630 F | 1 |
11 | 1 | BILLOUIN Guillaume | 1608 F | 1 - 0 | LE CAINEC Erwan | 1044 F | 1 |
12 | 1 | SANNER Jean-Michel | 1199 E | 0 - 1 | LORCY Solal | 1581 F | 1 |
13 | 0 | FOURNEL Didier | 1508 F | X - X | BEDIER Michael | 1519 F | ½ |
14 | ½ | PHAM Thi Thu Men | 1199 E | X - X | HUARD Herve | 1703 F | 0 |
15 | 0 | AUBRY Pascal | 1471 F | 1 - 0 | FRESNEL Serge | 1199 E | 0 |
16 | 0 | JUTARD Yann | 1435 F | 1 - 0 | GOUDOUR Celian | 1199 E | 0 |
17 | 0 | GASNIER Jean | 1199 E | 1 - 0 | PICARD Jacques | 1430 F | 0 |
18 | 0 | BOURGOIN Jean-Louis | 1417 F | 1 - 0 | PALANTE Jacky | 1199 E | 0 |
19 | 0 | POUEZARD Leo | 1199 E | X - X | POURBAIX Damien | 1372 F | 0 |
20 | 0 | RUHLMANN Dominique | 1306 F | 1 - 0 | VON EUW Thomas | 1199 E | 0 |
21 | 0 | LINDIER Dominique | 1257 F | 1 - 0 | THOMAS Jean-Yves | 1159 F | 0 |
22 | 0 | STORME Alain | 1238 F | 1 - 0 | PONTAIS Laurent | 1111 F | 0 |
23 | 0 | LUCAS Pierrick | 1177 F | 1 - 0 | CHARPENTIER Bruno | 1231 F | 0 |
24 | 0 | JAMOIS Yves | 1120 N | 0 - 1 | LAMBERT Jerome | 1225 F | 0 |
25 | 0 | GOURSAUD Alain | 1109 F | 0 - 1 | GOUES Jean-Louis | 1207 F | 0 |
26 | 0 | ANICET Arthur | 1199 E | 1 - 0 | FADIL Noah | 1082 F | 0 |
27 | 0 | DETOURNAY Claude | 1048 F | 1 - 0 | BAHOFF Franck | 1199 E | 0 |
28 | 0 | GUERIN Loic | 1040 F | 0 - 1 | CORRE Erwan | 1199 E | 0 |
29 | 0 | DELETRAZ Jeremie | 1199 E | 1 - 0 | DEVALQUENAIRE Christophe | 1024 F | 0 |
30 | 0 | LEDUC Kristine | 1009 E | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1199 E | 0 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires