Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 YCHE Michel 1957 F 1 - 0 DODARD Herve 1687 F 2
2 2 RIDER Palmer 1820 F 1 - 0 BILLOUIN Guillaume 1612 F 2
3 2 DELPIT Wilfrid 1632 F 0 - 1 NAYARADOU Philippe 1730 F 2
4 2 ROGER Arnaud 1347 F 0 - 1 LENEN Pierre 1723 F 2
5 2 RADOVANOVIC Vanja 1705 F 1 - 0 TANCRE Hermes 1479 F 2
6 1 DEROUIN Stephane 1679 F X - X MAZZA Stefano 1835 F
7 WALSH Alexis 1515 F 0 - 1 FOUREL Jeremy 1572 F 1
8 1 BEDIER Michael 1520 F X - X GOUTARD Luc 1262 F 1
9 1 STORME Alain 1243 F 0 - 1 BONNET Titouan 1491 F 1
10 1 LINDIER Dominique 1241 F 0 - 1 AUBRY Pascal 1473 F 1
11 1 JUTARD Yann 1429 F 1 - 0 DEVALOIS Francois 1242 F 1
12 1 LAMBERT Jerome 1223 F X - X DANET Claude 1415 F 1
13 1 EZANNO Yvon 1412 F X - X DELETRAZ Jeremie 1199 E 1
14 1 GOUES Jean-Louis 1213 F 0 - 1 BOURGOIN Jean-Louis 1396 F 1
15 1 MORVEZEN Romain 1364 F 1 - 0 GASNIER Jean 1199 E 1
16 1 LE DRO Stephane 1326 F 0 - 1 SANNER Jean-Michel 1199 E 1
17 1 LUCAS Pierrick 1184 F 0 - 1 RUHLMANN Dominique 1314 F 1
18 1 LE CAINEC Erwan 1053 F 0 - 1 FORGET Jeremy 1311 F 1
19 1 SOUVESTRE Gwendal 1285 F 1 - 0 DETOURNAY Claude 1054 F 1
20 ½ POURBAIX Damien 1381 F 0 - 1 LEDUC Kristine 1009 E 1
21 ½ HUARD Herve 1703 F X - X FOURNEL Didier 1516 F ½
22 0 PICARD Jacques 1417 F 1 - 0 VON EUW Thomas 1199 E 0
23 0 THOMAS Jean-Yves 1136 F 0 - 1 LEVEQUE Jean-Luc 1396 F 0
24 0 CHARPENTIER Bruno 1219 F 1 - 0 JAMOIS Yves 1120 N 0
25 0 ROLLAND Jean-Louis 1203 F 0 - 1 GOURSAUD Alain 1082 F 0
26 0 BAHOFF Franck 1199 E 1 - 0 PONTAIS Laurent 1080 F 0
27 0 DUPREY Sylvain 1199 E 0 - 1 NORMAND Patrick 1054 F 0
28 0 DEVALQUENAIRE Christophe 1019 F X - X GOUDOUR Celian 1199 E 0
29 0 MESSINET Lea 1199 E 1 - 0 GUERIN Loic 1040 F 0