Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 VON EUW Thomas 1254 F 0 - 1 YCHE Michel 1917 F 0
2 0 CLERAN Anthony 1887 F 1 - 0 STORME Alain 1224 F 0
3 0 ROLLAND Jean-Louis 1212 F 0 - 1 MARIE Xavier 1838 F 0
4 0 NAYARADOU Philippe 1724 F 1 - 0 LAMBERT Jerome 1209 F 0
5 0 ANDRE Olivier 1199 E 0 - 1 HUARD Herve 1706 F 0
6 0 LENEN Pierre 1693 F 1 - 0 ANICET Eric 1199 E 0
7 0 BILE Jeremy 1199 E 0 - 1 ARANDA Berenger 1681 F 0
8 0 DEROUIN Stephane 1677 F 1 - 0 BUTREAU Tristan 1199 E 0
9 0 CARUYER Emmanuel 1199 E 0 - 1 BILLOUIN Guillaume 1610 F 0
10 0 DELPIT Wilfrid 1610 F 0 - 1 CARUYER-TONG Ngoc Dan Thanh 1199 E 0
11 0 DINGMAN Robert 1199 E 0 - 1 MARTIN Yvon 1591 F 0
12 0 FOURNEL Didier 1535 F 1 - 0 GARCIA Victor 1199 E 0
13 0 KIECKEN Yvon 1199 E 0 - 1 SANNER Jean-Michel 1530 F 0
14 0 AL AHDAB Nasir 1501 F 1 - 0 LERIN Malo 1199 E 0
15 0 LUCO Thierry 1199 E 0 - 1 BEDIER Michael 1491 F 0
16 0 AUBRY Pascal 1475 F 0 - 1 NEGARET Gilles 1199 E 0
17 0 SAOUT Guillaume 1199 E X - X TANCRE Hermes 1447 F 0
18 0 LEVEQUE Jean-Luc 1442 F 1 - 0 SCHKLARTSCHIK Liliane 1199 E 0
19 0 TOSTIVINT Noel 1199 E 0 - 1 DELETRAZ Jeremie 1438 F 0
20 0 EZANNO Yvon 1419 F 1 - 0 GOUES Jean-Louis 1179 F 0
21 0 LUCAS Pierrick 1168 F 0 - 1 JUTARD Yann 1418 F 0
22 0 BONNET Titouan 1391 F 1 - 0 THOMAS Jean-Yves 1160 F 0
23 0 GRIPPON Evan 1151 F 0 - 1 PICARD Jacques 1389 F 0
24 0 BAUJARD Romain 1384 F 1 - 0 GOURSAUD Alain 1108 F 0
25 0 CHARRUAUD Benoit 1103 F 1 - 0 BAHOFF Franck 1378 F 0
26 0 POURBAIX Damien 1365 F 1 - 0 AL AHDAB Jibril 1099 E 0
27 0 LE CAINEC Erwan 1076 F 1 - 0 SOUVESTRE Gwendal 1322 F 0
28 0 ARANDA-PHAM Anh 1321 F 0 - 1 CORRE Erwan 1071 F 0
29 0 DIFFERT Christine 1065 F 0 - 1 GUIONNET Pierre 1317 F 0
30 0 RUHLMANN Dominique 1311 F 1 - 0 PINEAU Gerard 1041 F 0
31 0 NORMAND Patrick 1037 F 0 - 1 FONTAINE Alexis 1297 F 0
32 0 ANICET Arthur 1288 F X - X AL AHDAB Hiam 1033 F 0
33 0 PONTAIS Laurent 1029 F 0 - 1 GOUTARD Luc 1272 F 0
34 0 FONTAINE Olivier 1267 F 1 - 0 MIGOT Martine 1010 N 0
35 0 LIMOUSE Camille 1009 E 0 - 1 BOUCHARD Corentin 1264 F 0