| Résultats de la ronde 2 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 1 | YCHE Michel | 1906 F | 1 - 0 | EZANNO Yvon | 1432 F | 1 |
| 2 | 1 | JUTARD Yann | 1414 F | 0 - 1 | CLERAN Anthony | 1861 F | 1 |
| 3 | 1 | MARIE Xavier | 1833 F | 1 - 0 | BAUJARD Romain | 1386 F | 1 |
| 4 | 1 | PICARD Jacques | 1393 F | 1 - 0 | NAYARADOU Philippe | 1726 F | 1 |
| 5 | 1 | HUARD Herve | 1695 F | 1 - 0 | POURBAIX Damien | 1365 F | 1 |
| 6 | 1 | GUIONNET Pierre | 1325 F | 1 - 0 | DEROUIN Stephane | 1646 F | 1 |
| 7 | 1 | BILLOUIN Guillaume | 1624 F | 1 - 0 | RUHLMANN Dominique | 1314 F | 1 |
| 8 | 1 | FONTAINE Alexis | 1301 F | 1 - 0 | LENEN Pierre | 1623 F | 1 |
| 9 | 1 | SANNER Jean-Michel | 1515 F | 0 - 1 | FONTAINE Olivier | 1251 F | 1 |
| 10 | 1 | GOUTARD Luc | 1276 F | X - X | AL AHDAB Nasir | 1501 F | 1 |
| 11 | 1 | BOUCHARD Corentin | 1264 F | 1 - 0 | FOURNEL Didier | 1496 F | 1 |
| 12 | 1 | BEDIER Michael | 1491 F | 1 - 0 | CHARRUAUD Benoit | 1107 F | 1 |
| 13 | 1 | CARUYER-TONG Ngoc Dan Thanh | 1199 E | 1 - 0 | BONNET Titouan | 1474 F | 1 |
| 14 | 1 | NEGARET Gilles | 1199 E | 0 - 1 | LEVEQUE Jean-Luc | 1447 F | 1 |
| 15 | 1 | CORRE Erwan | 1113 F | 0 - 1 | GUIGNARD Antoine | 1790 N | ½ |
| 16 | ½ | TANCRE Hermes | 1436 F | 1 - 0 | LE MAREC Laura | 1780 F | ½ |
| 17 | ½ | ALIAGA PEREZ Christian Mariano | 1688 F | 1 - 0 | DANET Claude | 1381 F | ½ |
| 18 | ½ | BERNARD Ines | 1503 F | 1 - 0 | SAOUT Guillaume | 1199 E | ½ |
| 19 | ½ | AL AHDAB Hiam | 1028 F | 0 - 1 | AUBRY Pascal | 1475 F | 0 |
| 20 | 0 | BAHOFF Franck | 1345 F | 0 - 1 | LERIN Malo | 1199 E | 0 |
| 21 | 0 | SOUVESTRE Gwendal | 1306 F | 1 - 0 | LUCO Thierry | 1199 E | 0 |
| 22 | 0 | SCHKLARTSCHIK Liliane | 1199 E | 0 - 1 | VON EUW Thomas | 1254 F | 0 |
| 23 | 0 | STORME Alain | 1224 F | 1 - 0 | TOSTIVINT Noel | 1199 E | 0 |
| 24 | 0 | LAMBERT Jerome | 1208 F | X - X | TRAORE Pepe Amara | 1199 E | 0 |
| 25 | 0 | GOUES Jean-Louis | 1175 F | 1 - 0 | ANDRE Olivier | 1199 E | 0 |
| 26 | 0 | ANICET Eric | 1199 E | 0 - 1 | LUCAS Pierrick | 1174 F | 0 |
| 27 | 0 | GOURSAUD Alain | 1102 F | 0 - 1 | BILE Jeremy | 1199 E | 0 |
| 28 | 0 | BUTREAU Tristan | 1199 E | 1 - 0 | DIFFERT Christine | 1025 F | 0 |
| 29 | 0 | AL AHDAB Jibril | 1099 E | 0 - 1 | CARUYER Emmanuel | 1199 E | 0 |
| 30 | 0 | PINEAU Gerard | 1028 F | 1 - 0 | DUPREY Sylvain | 1199 E | 0 |
| 31 | 0 | GARCIA Victor | 1199 E | 1 - 0 | GUERIN Loic | 1025 F | 0 |
| 32 | 0 | MIGOT Martine | 1010 N | 0 - 1 | KIECKEN Yvon | 1199 E | 0 |
- Accueil
- Association
- Secteurs
- Opens
- Animations
- Les clubs
- Partenaires